UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
| ||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 769,168 | 4,957 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,957 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 955,711 | 4,128 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,128 | ||
| ABRDN EMERGING MARKETS EX CH | COM | 00301W105 | 4,192,463 | 646,985 | SH | SOLE | 0 | 0 | 646,985 | ||
| ABRDN PLATINUM ETF TRUST | PHYSCL PLATM SHS | 003260106 | 871,711 | 6,101 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,101 | ||
| ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND | COM SH BEN INT | 00326L100 | 310,641 | 32,837 | SH | SOLE | 0 | 0 | 32,837 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 218,417 | 1,350 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,350 | ||
| ADVENT CONV & INCOME FD | COM | 00764C109 | 259,483 | 20,288 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,288 | ||
| ADVISORSHARES TR | RANGER EQUITY BE | 00768Y412 | 1,990,604 | 121,453 | SH | SOLE | 0 | 0 | 121,453 | ||
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 176,220 | 18,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,000 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 428,952 | 2,400 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,400 | ||
| ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG | COM | 01879R106 | 504,450 | 45,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 45,000 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,162,747 | 4,783 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,783 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 4,078,004 | 16,744 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,744 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 222,038 | 3,361 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,361 | ||
| AMAZE HOLDINGS INC | COM | 35804X200 | 32,460 | 13,696 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,696 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 6,317,468 | 28,772 | SH | SOLE | 0 | 0 | 28,772 | ||
| AMERESCO INC | CL A | 02361E108 | 503,700 | 15,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,000 | ||
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 853,875 | 6,900 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,900 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 14,111,432 | 55,420 | SH | SOLE | 0 | 0 | 55,420 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 583,509 | 2,850 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,850 | ||
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 389,220 | 11,285 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,285 | ||
| BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 521,304 | 10,700 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,700 | ||
| BANK AMERICA CORP | 7.25%CNV PFD L | 060505682 | 300,800 | 235 | SH | SOLE | 0 | 0 | 235 | ||
| BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 1,525,121 | 29,562 | SH | SOLE | 0 | 0 | 29,562 | ||
| BARCLAYS BANK PLC | IPATH S&P 500 SH | 06748M196 | 1,217,403 | 36,713 | SH | SOLE | 0 | 0 | 36,713 | ||
| BARRICK MNG CORP | COM SHS | 06849F108 | 402,252 | 12,275 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,275 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 966,769 | 1,923 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,923 | ||
| BLACKROCK ENHANCED LARGE CAP | COM | 09256A109 | 276,000 | 12,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,000 | ||
| BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 415,678 | 2,433 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,433 | ||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 1,717,144 | 7,956 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,956 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 300,859 | 6,671 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,671 | ||
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 2,993,230 | 9,073 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,073 | ||
| CAMBRIA ETF TR | GLOBAL VALUE ETF | 132061409 | 262,041 | 8,965 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,965 | ||
| CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 1,659,925 | 19,794 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,794 | ||
| CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 1,707,335 | 3,578 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,578 | ||
| CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 319,587 | 2,058 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,058 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 246,897 | 6,300 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,300 | ||
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERA | SP ADR N-V PFD | 204409601 | 74,483 | 35,300 | SH | SOLE | 0 | 0 | 35,300 | ||
| CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 327,878 | 3,230 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,230 | ||
| COHEN & STEERS QUALITY INCOM | COM | 19247L106 | 303,021 | 24,300 | SH | SOLE | 0 | 0 | 24,300 | ||
| COLUMBIA BKG SYS INC | COM | 197236102 | 353,282 | 13,725 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,725 | ||
| CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 501,327 | 5,300 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,300 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 418,832 | 3,110 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,110 | ||
| COREWEAVE INC | COM CL A | 21873S108 | 745,834 | 5,450 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,450 | ||
| COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 235,426 | 254 | SH | SOLE | 0 | 0 | 254 | ||
| CYBERARK SOFTWARE LTD | SHS | M2682V108 | 217,418 | 450 | SH | SOLE | 0 | 0 | 450 | ||
| DECKERS OUTDOOR CORP | COM | 243537107 | 364,932 | 3,600 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,600 | ||
| DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | 24703L202 | 255,186 | 1,800 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,800 | ||
| DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 273,527 | 2,389 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,389 | ||
| DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 691,221 | 11,300 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,300 | ||
| DOORDASH INC | CL A | 25809K105 | 271,990 | 1,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,000 | ||
| EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 224,550 | 600 | SH | SOLE | 0 | 0 | 600 | ||
| EATON VANCE CALIF MUN BD FD | COM | 27828A100 | 189,800 | 20,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,000 | ||
| ELI LILLY & CO | COM | 532457108 | 522,655 | 685 | SH | SOLE | 0 | 0 | 685 | ||
| ENERGY TRANSFER L P | COM UT LTD PTN | 29273V100 | 171,772 | 10,010 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,010 | ||
| EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 494,071 | 4,382 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,382 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | CL B | 35671D857 | 517,704 | 13,200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,200 | ||
| GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & | COM SH BEN INT | 36465A109 | 129,364 | 25,094 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25,094 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | COM | 375558103 | 209,368 | 1,886 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,886 | ||
| GLOBAL X FDS | GLOBAL X SILVER | 37954Y848 | 1,065,410 | 14,874 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,874 | ||
| GLOBAL X FDS | NASDAQ 100 COVER | 37954Y483 | 393,930 | 23,159 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,159 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | 38141G104 | 219,294 | 275 | SH | SOLE | 0 | 0 | 275 | ||
| GRAYSCALE ETHEREUM TRUST ETF | SHS | 389638107 | 293,009 | 8,550 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,550 | ||
| HANCOCK JOHN PFD INCOME FD I | COM | 41013X106 | 323,520 | 19,200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,200 | ||
| HOME DEPOT INC | COM | 437076102 | 222,855 | 550 | SH | SOLE | 0 | 0 | 550 | ||
| HONEYWELL INTL INC | COM | 438516106 | 316,386 | 1,503 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,503 | ||
| IDACORP INC | COM | 451107106 | 283,484 | 2,145 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,145 | ||
| INTEL CORP | COM | 458140100 | 647,146 | 19,289 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,289 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | 459200101 | 270,874 | 960 | SH | SOLE | 0 | 0 | 960 | ||
| INVESCO CALIF VALUE MUN INCO | COM | 46132H106 | 211,800 | 20,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,000 | ||
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | 459,283 | 765 | SH | SOLE | 0 | 0 | 765 | ||
| ISHARES GOLD TR | ISHARES NEW | 464285204 | 1,870,335 | 25,702 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25,702 | ||
| ISHARES SILVER TR | ISHARES | 46428Q109 | 3,361,466 | 79,336 | SH | SOLE | 0 | 0 | 79,336 | ||
| ISHARES TR | 20 YR TR BD ETF | 464287432 | 347,285 | 3,886 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,886 | ||
| ISHARES TR | 7-10 YR TRSY BD | 464287440 | 456,063 | 4,728 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,728 | ||
| ISHARES TR | MSCI EAFE ETF | 464287465 | 1,370,205 | 14,675 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,675 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | COM | 478160104 | 228,623 | 1,233 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,233 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO. | COM | 46625H100 | 690,152 | 2,188 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,188 | ||
| KB HOME | COM | 48666K109 | 328,764 | 5,166 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,166 | ||
| KINDER MORGAN INC DEL | COM | 49456B101 | 203,548 | 7,190 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,190 | ||
| KKR INCOME OPPORTUNITIES FD | COM | 48249T106 | 378,000 | 30,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30,000 | ||
| KOREA ELEC PWR CORP | SPONSORED ADR | 500631106 | 157,253 | 12,050 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,050 | ||
| LITHIUM AMERS CORP NEW | COM SHS | 53681J103 | 64,066 | 11,220 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,220 | ||
| MARATHON PETE CORP | COM | 56585A102 | 341,658 | 1,773 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,773 | ||
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE | COM | 57164Y107 | 266,706 | 4,007 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,007 | ||
| MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636Q104 | 207,654 | 365 | SH | SOLE | 0 | 0 | 365 | ||
| MCDONALDS CORP | COM | 580135101 | 988,781 | 3,254 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,254 | ||
| META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 2,822,281 | 3,843 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,843 | ||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | COM | 552953101 | 765,986 | 22,100 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,100 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | 2,108,232 | 12,600 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,600 | ||
| MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 1,679,211 | 3,242 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,242 | ||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | SPONSORED ADR | 60687Y109 | 124,238 | 18,543 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,543 | ||
| MOBIX LABS INC | *W EXP 99/99/999 | 60743G118 | 1,800 | 20,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,000 | ||
| MOBIX LABS INC | COM CL A | 60743G100 | 1,071,078 | 1,328,716 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,328,716 | ||
| MORGAN STANLEY | COM NEW | 617446448 | 2,155,657 | 13,561 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,561 | ||
| MP MATERIALS CORP | COM CL A | 553368101 | 700,949 | 10,451 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,451 | ||
| NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC | COM | 63909J108 | 11,406 | 13,500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,500 | ||
| NETFLIX INC | COM | 64110L106 | 1,019,082 | 850 | SH | SOLE | 0 | 0 | 850 | ||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L | SHS | G66721104 | 785,697 | 31,900 | SH | SOLE | 0 | 0 | 31,900 | ||
| NOVARTIS AG | SPONSORED ADR | 66987V109 | 275,716 | 2,150 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,150 | ||
| NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | 9,475,350 | 50,784 | SH | SOLE | 0 | 0 | 50,784 | ||
| ORACLE CORP | COM | 68389X105 | 633,634 | 2,253 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,253 | ||
| PACER FDS TR | DEVELOPED MRKT | 69374H873 | 342,925 | 9,416 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,416 | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | COM | 697435105 | 1,575,001 | 7,735 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,735 | ||
| PAN AMERN SILVER CORP | COM | 697900108 | 268,244 | 6,926 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,926 | ||
| PFIZER INC | COM | 717081103 | 278,369 | 10,925 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,925 | ||
| PHILIP MORRIS INTL INC | COM | 718172109 | 564,551 | 3,480 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,480 | ||
| PHILLIPS 66 | COM | 718546104 | 1,046,713 | 7,695 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,695 | ||
| PIMCO ETF TR | 15+ YR US TIPS | 72201R304 | 512,039 | 9,611 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,611 | ||
| PIMCO INCOME STRATEGY FD II | COM | 72201J104 | 227,700 | 30,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30,000 | ||
| PROCTER AND GAMBLE CO | COM | 742718109 | 593,924 | 3,866 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,866 | ||
| QUALCOMM INC | COM | 747525103 | 316,084 | 1,900 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,900 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | COM STK | 806857108 | 512,113 | 14,900 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,900 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TR | FUNDAMENTAL US B | 808524789 | 510,731 | 19,842 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,842 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TR | US BRD MKT ETF | 808524102 | 567,424 | 22,071 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,071 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TR | US DIVIDEND EQ | 808524797 | 998,208 | 36,565 | SH | SOLE | 0 | 0 | 36,565 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TR | US LCAP GR ETF | 808524300 | 592,678 | 18,574 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,574 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TR | US LCAP VA ETF | 808524409 | 1,238,148 | 42,533 | SH | SOLE | 0 | 0 | 42,533 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TR | US LRG CAP ETF | 808524201 | 1,425,344 | 54,114 | SH | SOLE | 0 | 0 | 54,114 | ||
| SIBANYE STILLWATER LTD | SPONSORED ADR | 82575P107 | 265,972 | 23,663 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,663 | ||
| SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V107 | 459,268 | 1,292 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,292 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | COM | 87165B103 | 245,842 | 3,460 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,460 | ||
| TESLA INC | COM | 88160R101 | 1,391,974 | 3,130 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,130 | ||
| UNITED RENTALS INC | COM | 911363109 | 5,074,973 | 5,316 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,316 | ||
| UNITED STS NAT GAS FD LP | UNIT PAR | 912318409 | 437,845 | 33,500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 33,500 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | 713,753 | 2,067 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,067 | ||
| URANIUM ENERGY CORP | COM | 916896103 | 580,290 | 43,500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 43,500 | ||
| VALERO ENERGY CORP | COM | 91913Y100 | 377,126 | 2,215 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,215 | ||
| VANECK ETF TRUST | GOLD MINERS ETF | 92189F106 | 1,798,074 | 23,535 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,535 | ||
| VERITONE INC | COM | 92347M100 | 310,167 | 64,350 | SH | SOLE | 0 | 0 | 64,350 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | 92343V104 | 283,898 | 6,460 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,460 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | 92532F100 | 207,569 | 530 | SH | SOLE | 0 | 0 | 530 | ||
| VIRTUS DIVIDEND INTEREST & P | COM | 92840R101 | 160,450 | 12,333 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,333 | ||
| VISA INC | COM CL A | 92826C839 | 324,391 | 950 | SH | SOLE | 0 | 0 | 950 | ||
