UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
| ||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 1 800 FLOWERS COM INC | Common Stock | 68243Q106 | 210,567 | 30,081 | SH | DFND | 23 | 30,081 | 0 | 0 | |
| 1 800 FLOWERS COM INC | Common Stock | 68243Q106 | 136,577 | 19,511 | SH | SOLE | 40 | 19,511 | 0 | 0 | |
| 10X Genomics Inc | Common Stock | 88025U109 | 65,216 | 1,581 | SH | DFND | 1,581 | 0 | 0 | ||
| 10X Genomics Inc | Common Stock | 88025U109 | 413,160 | 10,016 | SH | DFND | 185 | 0 | 9,831 | ||
| 10X Genomics Inc | Common Stock | 88025U109 | 3,176 | 77 | SH | SOLE | 40 | 77 | 0 | 0 | |
| 10X GENOMICS INC CL A COM | Common Stock | 88025U109 | 9,075 | 220 | SH | DFND | 220 | 0 | 0 | ||
| 1ST SOURCE CORPORATION | Common Stock | 336901103 | 188,436 | 4,477 | SH | SOLE | 40 | 4,477 | 0 | 0 | |
| 1ST SOURCE CORPORATION | Common Stock | 336901103 | 573,223 | 13,619 | SH | DFND | 13,619 | 0 | 0 | ||
| 1ST SOURCE CORPORATION | Common Stock | 336901103 | 72,857 | 1,731 | SH | DFND | 1,731 | 0 | 0 | ||
| 2Seventy Bio Inc | Common Stock | 901384107 | 364 | 93 | SH | DFND | 0 | 0 | 93 | ||
| 2Seventy Bio Inc | Common Stock | 901384107 | 61,986 | 15,813 | SH | SOLE | 40 | 15,813 | 0 | 0 | |
| 2Seventy Bio Inc | Common Stock | 901384107 | 90,857 | 23,178 | SH | DFND | 23 | 23,178 | 0 | 0 | |
| 2U INC | Common Stock | 90214J101 | 91,651 | 37,106 | SH | SOLE | 40 | 37,106 | 0 | 0 | |
| 2U INC | Common Stock | 90214J101 | 144,302 | 58,422 | SH | DFND | 23 | 58,422 | 0 | 0 | |
| 2U INC | Common Stock | 90214J101 | 15,456 | 6,720 | SH | DFND | 6,720 | 0 | 0 | ||
| 2U INC | Common Stock | 90214J101 | 19,811 | 8,021 | SH | DFND | 8,021 | 0 | 0 | ||
| 2U INC | Common Stock | 90214J101 | 6,266 | 2,537 | SH | DFND | 2,537 | 0 | 0 | ||
| 2U INC COM | Common Stock | 90214J101 | 217 | 88 | SH | DFND | 88 | 0 | 0 | ||
| 374WATER INC COM | Common Stock | 88583P104 | 1,931 | 1,557 | SH | DFND | 1,557 | 0 | 0 | ||
| 3-D SYS CORP DEL COM NEW | Common Stock | 88554D205 | 383 | 78 | SH | DFND | 78 | 0 | 0 | ||
| 3D SYSTEMS CORPORATION | Sovereign/Corporate | 88554DAD8 | 69,277 | 96,000 | PRN | DFND | 32 | 96,000 | 0 | 0 | |
| 3D SYSTEMS CORPORATION | Sovereign/Corporate | 88554DAD8 | 611,952 | 848,000 | PRN | DFND | 33 | 0 | 0 | 848,000 | |
| 3I GROUP PLC UNSPONSORD ADR | ADR | 88579N105 | 29,694 | 2,309 | SH | DFND | 2,309 | 0 | 0 | ||
| 3M CO COM | Common Stock | 88579Y101 | 97,378 | 1,040 | SH | DFND | 1,040 | 0 | 0 | ||
| 3M COMPANY | Common Stock | 88579Y101 | 11,435,614 | 122,149 | SH | DFND | 94,312 | 0 | 27,837 | ||
| 3M COMPANY | Common Stock | 88579Y101 | 2,439,401 | 26,157 | SH | DFND | 26,157 | 0 | 0 | ||
| 3M COMPANY | Common Stock | 88579Y101 | 2,543,093 | 27,164 | SH | DFND | 20,338 | 0 | 6,826 | ||
| 3M COMPANY | Common Stock | 88579Y101 | 17,805,026 | 190,184 | SH | DFND | 190,184 | 0 | 0 | ||
| 3M COMPANY | Common Stock | 88579Y101 | 1,379,584 | 14,736 | SH | SOLE | 40 | 14,736 | 0 | 0 | |
| 3M COMPANY | Common Stock | 88579Y101 | 2,334,857 | 25,036 | SH | DFND | 24 | 25,036 | 0 | 0 | |
| 3M COMPANY | Common Stock | 88579Y101 | 1,231,032 | 13,200 | SH | DFND | 13,200 | 0 | 0 | ||
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC COM | Common Stock | 35104E100 | 204 | 16 | SH | DFND | 16 | 0 | 0 | ||
| 89BIO INC COM | Common Stock | 282559103 | 216 | 14 | SH | DFND | 14 | 0 | 0 | ||
| 8X8 INC | Common Stock | 282914100 | 561,471 | 222,806 | SH | DFND | 222,806 | 0 | 0 | ||
| 8X8 INC | Common Stock | 282914100 | 20,001 | 7,937 | SH | DFND | 7,937 | 0 | 0 | ||
| 8X8 INC | Common Stock | 282914100 | 303,579 | 120,468 | SH | SOLE | 40 | 120,468 | 0 | 0 | |
| 8X8 INC | Common Stock | 282914100 | 71,459 | 28,357 | SH | DFND | 28,357 | 0 | 0 | ||
| 8X8 INC | Common Stock | 282914100 | 479,815 | 190,403 | SH | DFND | 10 | 0 | 0 | 190,403 | |
| 8X8 INC | Common Stock | 282914100 | 385,549 | 152,996 | SH | DFND | 23 | 88,003 | 0 | 64,993 | |
| 8X8 INC NEW COM | Common Stock | 282914100 | 527 | 209 | SH | DFND | 209 | 0 | 0 | ||
| A O SMITH CORPORATION | Common Stock | 831865209 | 1,479,030 | 22,365 | SH | DFND | 17,171 | 0 | 5,194 | ||
| A O SMITH CORPORATION | Common Stock | 831865209 | 3,739,982 | 56,555 | SH | DFND | 56,555 | 0 | 0 | ||
| A O SMITH CORPORATION | Common Stock | 831865209 | 2,917,827 | 44,122 | SH | DFND | 29,125 | 0 | 14,997 | ||
| A O SMITH CORPORATION | Common Stock | 831865209 | 444,261 | 6,718 | SH | SOLE | 40 | 6,718 | 0 | 0 | |
| A O SMITH CORPORATION | Common Stock | 831865209 | 73,128 | 1,100 | SH | DFND | 24 | 1,100 | 0 | 0 | |
| A MARK PRECIOUS METALS INC | Common Stock | 00181T107 | 102,332 | 3,489 | SH | DFND | 31 | 0 | 0 | 3,489 | |
| A P MOLLER-MAERSK A/S UNSPONSORD ADR | ADR | 00202F102 | 7,240 | 808 | SH | DFND | 808 | 0 | 0 | ||
| A10 NETWORKS INC | Common Stock | 002121101 | 2,077,326 | 138,212 | SH | DFND | 138,212 | 0 | 0 | ||
| A10 NETWORKS INC | Common Stock | 002121101 | 1,286,763 | 85,613 | SH | DFND | 21,813 | 0 | 63,800 | ||
| A10 NETWORKS INC | Common Stock | 002121101 | 865,773 | 57,603 | SH | SOLE | 40 | 57,603 | 0 | 0 | |
| A10 NETWORKS INC | Common Stock | 002121101 | 126,612 | 8,424 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 8,424 | |
| AAON INC | Common Stock | 000360206 | 1,566,825 | 27,551 | SH | DFND | 27,551 | 0 | 0 | ||
| AAON INC | Common Stock | 000360206 | 195,462 | 3,437 | SH | SOLE | 40 | 3,437 | 0 | 0 | |
| AAON INC | Common Stock | 000360206 | 67,561 | 1,188 | SH | DFND | 1,188 | 0 | 0 | ||
| AAON INC | Common Stock | 000360206 | 79,618 | 1,400 | SH | DFND | 31 | 0 | 0 | 1,400 | |
| AAON INC COM PAR 0.004 | Common Stock | 000360206 | 1,365 | 24 | SH | DFND | 24 | 0 | 0 | ||
| AAR CORP | Common Stock | 000361105 | 423,377 | 7,112 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 7,112 | |
| Aaron s Company Inc | Common Stock | 00258W108 | 398,990 | 38,108 | SH | DFND | 5 | 0 | 0 | 38,108 | |
| Aaron s Company Inc | Common Stock | 00258W108 | 166,745 | 15,926 | SH | DFND | 5,226 | 0 | 10,700 | ||
| Aaron s Company Inc | Common Stock | 00258W108 | 229,125 | 21,884 | SH | SOLE | 40 | 21,884 | 0 | 0 | |
| Aaron s Company Inc | Common Stock | 00258W108 | 169,069 | 16,148 | SH | DFND | 23 | 16,148 | 0 | 0 | |
| Aaron s Company Inc | Common Stock | 00258W108 | 402,487 | 38,442 | SH | DFND | 38,442 | 0 | 0 | ||
| ABB LTD SPONSORED ADR | ADR | 000375204 | 28,721 | 807 | SH | DFND | 807 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | Common Stock | 002824100 | 44,311,683 | 457,529 | SH | DFND | 456,127 | 0 | 1,402 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | Common Stock | 002824100 | 9,644,194 | 99,578 | SH | DFND | 27,367 | 0 | 72,211 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | Common Stock | 002824100 | 1,539,993 | 15,695 | SH | DFND | 24 | 15,695 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABORATORIES | Common Stock | 002824100 | 1,713,470 | 17,692 | SH | SOLE | 40 | 17,692 | 0 | 0 | |
| ABBOTT LABORATORIES | Common Stock | 002824100 | 22,360,281 | 230,875 | SH | DFND | 193,820 | 0 | 37,055 | ||
| ABBOTT LABS COM | Common Stock | 002824100 | 509,791 | 5,264 | SH | DFND | 5,264 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | Common Stock | 00287Y109 | 1,430,976 | 9,600 | SH | DFND | 31 | 9,600 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | Common Stock | 00287Y109 | 75,970,515 | 509,664 | SH | DFND | 509,664 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | Common Stock | 00287Y109 | 21,674,814 | 145,410 | SH | DFND | 127,698 | 0 | 17,712 | ||
| ABBVIE INC | Common Stock | 00287Y109 | 4,613,108 | 30,948 | SH | SOLE | 40 | 30,948 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | Common Stock | 00287Y109 | 36,006,557 | 241,557 | SH | DFND | 201,588 | 0 | 39,969 | ||
| ABBVIE INC | Common Stock | 00287Y109 | 2,677,468 | 17,586 | SH | DFND | 24 | 17,586 | 0 | 0 | |
| ABBVIE INC | Common Stock | 00287Y109 | 1,162,668 | 7,800 | SH | DFND | 35 | 0 | 0 | 7,800 | |
| ABBVIE INC COM | Common Stock | 00287Y109 | 970,888 | 6,513 | SH | DFND | 6,513 | 0 | 0 | ||
| ABCAM PLC | Common Stock | 000380204 | 6,596,826 | 291,508 | SH | DFND | 291,508 | 0 | 0 | ||
| ABCAM PLC ADS | ADR | 000380204 | 1,833 | 81 | SH | DFND | 81 | 0 | 0 | ||
| ABERCROMBIE FITCH CO | Common Stock | 002896207 | 1,432,189 | 25,552 | SH | DFND | 2 | 25,552 | 0 | 0 | |
| ABERCROMBIE FITCH CO | Common Stock | 002896207 | 28,025 | 500 | SH | DFND | 24 | 500 | 0 | 0 | |
| ABERCROMBIE FITCH CO | Common Stock | 002896207 | 411,501 | 7,300 | SH | DFND | 31 | 0 | 0 | 7,300 | |
| ABM INDS INC COM | Common Stock | 000957100 | 16,897 | 422 | SH | DFND | 422 | 0 | 0 | ||
| ABM INDUSTRIES INCORPORATED | Common Stock | 000957100 | 505,286 | 12,629 | SH | DFND | 10 | 0 | 0 | 12,629 | |
| ABM INDUSTRIES INCORPORATED | Common Stock | 000957100 | 1,029,457 | 25,730 | SH | SOLE | 40 | 25,730 | 0 | 0 | |
| ABM INDUSTRIES INCORPORATED | Common Stock | 000957100 | 1,985,456 | 49,624 | SH | DFND | 49,624 | 0 | 0 | ||
| ABM INDUSTRIES INCORPORATED | Common Stock | 000957100 | 233,298 | 5,831 | SH | DFND | 5,831 | 0 | 0 | ||
| ABM INDUSTRIES INCORPORATED | Common Stock | 000957100 | 964,401 | 24,104 | SH | DFND | 24,104 | 0 | 0 | ||
| ABM INDUSTRIES INCORPORATED | Common Stock | 000957100 | 1,195,138 | 29,871 | SH | DFND | 14 | 0 | 0 | 29,871 | |
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC COM | Common Stock | 00402L107 | 851 | 18 | SH | DFND | 18 | 0 | 0 | ||
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC | Common Stock | 00402L107 | 181,280 | 3,835 | SH | SOLE | 40 | 3,835 | 0 | 0 | |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC | Common Stock | 00402L107 | 583,689 | 12,348 | SH | DFND | 12,348 | 0 | 0 | ||
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC | Common Stock | 00402L107 | 67,076 | 1,419 | SH | DFND | 1,419 | 0 | 0 | ||
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | Common Stock | 00404A109 | 373,978 | 5,319 | SH | DFND | 0 | 0 | 5,319 | ||
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | Common Stock | 00404A109 | 379,322 | 5,395 | SH | DFND | 5,395 | 0 | 0 | ||
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | Common Stock | 00404A109 | 52,380 | 745 | SH | DFND | 0 | 0 | 745 | ||
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC COM | Common Stock | 00404A109 | 4,851 | 69 | SH | DFND | 69 | 0 | 0 | ||
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | Common Stock | 004225108 | 932,360 | 44,739 | SH | DFND | 44,739 | 0 | 0 | ||
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | Common Stock | 004225108 | 1,347,618 | 64,665 | SH | SOLE | 40 | 64,665 | 0 | 0 | |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | Common Stock | 004225108 | 20,840 | 1,000 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 1,000 | |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | Common Stock | 004225108 | 3,919,608 | 188,081 | SH | DFND | 23 | 166,050 | 0 | 22,031 | |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | Common Stock | 004225108 | 215,277 | 10,330 | SH | DFND | 10,330 | 0 | 0 | ||
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | Common Stock | 004225108 | 247,475 | 11,875 | SH | DFND | 11,037 | 0 | 838 | ||
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM | Common Stock | 004225108 | 3,063 | 147 | SH | DFND | 147 | 0 | 0 | ||
| ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT | Common Stock | 004239109 | 890 | 62 | SH | DFND | 62 | 0 | 0 | ||
| ACCELLERON INDS AG UNSPONSORED ADR | ADR | 00449R109 | 232 | 9 | SH | DFND | 9 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A | Common Stock | G1151C101 | 657,480 | 2,141 | SH | DFND | 2,141 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | Common Stock | G1151C101 | 9,666,783 | 31,476 | SH | DFND | 42 | 0 | 0 | 31,476 | |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | Common Stock | G1151C101 | 27,462,390 | 89,422 | SH | DFND | 22 | 50,022 | 0 | 39,400 | |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | Common Stock | G1151C101 | 35,185,592 | 114,570 | SH | DFND | 40,777 | 0 | 73,793 | ||
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | Common Stock | G1151C101 | 8,766,242 | 29,146 | SH | DFND | 24 | 29,146 | 0 | 0 | |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | Common Stock | G1151C101 | 20,921,254 | 68,123 | SH | SOLE | 40 | 68,123 | 0 | 0 | |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | Common Stock | G1151C101 | 66,675,423 | 217,106 | SH | DFND | 173,215 | 0 | 43,891 | ||
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | Common Stock | G1151C101 | 5,932,688 | 19,725 | SH | DFND | 19,725 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | Common Stock | G1151C101 | 5,690,869 | 18,921 | SH | DFND | 18,921 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | Common Stock | G1151C101 | 130,845,136 | 426,053 | SH | DFND | 425,118 | 0 | 935 | ||
| ACCO BRANDS CORP COM | Common Stock | 00081T108 | 4,936 | 860 | SH | DFND | 860 | 0 | 0 | ||
| Accolade Inc | Sovereign/Corporate | 00437EAB8 | 1,945,657 | 2,369,000 | PRN | DFND | 33 | 0 | 0 | 2,369,000 | |
| Accolade Inc | Sovereign/Corporate | 00437EAB8 | 241,461 | 294,000 | PRN | DFND | 32 | 294,000 | 0 | 0 | |
| ACCURAY INC COM | Common Stock | 004397105 | 234 | 86 | SH | DFND | 86 | 0 | 0 | ||
| ACCURAY INCORPORATED | Common Stock | 004397105 | 8,478 | 3,117 | SH | SOLE | 40 | 3,117 | 0 | 0 | |
| ACCURAY INCORPORATED | Common Stock | 004397105 | 420,512 | 154,600 | SH | DFND | 0 | 0 | 154,600 | ||
| ACCURAY INCORPORATED | Common Stock | 004397105 | 23,359 | 8,588 | SH | DFND | 23 | 4,535 | 0 | 4,053 | |
| ACI WORLDWIDE INC | Common Stock | 004498101 | 440,280 | 19,516 | SH | DFND | 19,516 | 0 | 0 | ||
| ACLARIS THERAPEUTICS INC COM | Common Stock | 00461U105 | 226 | 33 | SH | DFND | 33 | 0 | 0 | ||
| ACM Research Inc | Common Stock | 00108J109 | 60,343 | 3,333 | SH | DFND | 3,333 | 0 | 0 | ||
| ACM Research Inc | Common Stock | 00108J109 | 1,654,670 | 91,393 | SH | DFND | 91,393 | 0 | 0 | ||
| ACM Research Inc | Common Stock | 00108J109 | 920,512 | 50,843 | SH | DFND | 12 | 0 | 0 | 50,843 | |
| ACM Research Inc | Common Stock | 00108J109 | 296,288 | 16,365 | SH | SOLE | 40 | 16,365 | 0 | 0 | |
| ACM Research Inc | Common Stock | 00108J109 | 52,341 | 2,891 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 2,891 | |
| ACM Research Inc | Common Stock | 00108J109 | 716,360 | 39,567 | SH | DFND | 39,567 | 0 | 0 | ||
| ACM RESH INC COM CL A | Common Stock | 00108J109 | 2,987 | 165 | SH | DFND | 165 | 0 | 0 | ||
| ACORDA THERAPEUTICS INC | Common Stock | 00484M700 | 4,371 | 300 | SH | DFND | 0 | 0 | 300 | ||
| ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM | Common Stock | 00507W206 | 231 | 39 | SH | DFND | 39 | 0 | 0 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | Common Stock | 00507V109 | 454,510 | 4,859 | SH | DFND | 4,859 | 0 | 0 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | Common Stock | 00507V109 | 1,328,235 | 14,186 | SH | DFND | 8,360 | 0 | 5,826 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | Common Stock | 00507V109 | 11,483,438 | 122,647 | SH | DFND | 107,193 | 0 | 15,454 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | Common Stock | 00507V109 | 389,407 | 4,159 | SH | SOLE | 40 | 4,159 | 0 | 0 | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | Common Stock | 00507V109 | 670,588 | 7,169 | SH | DFND | 24 | 7,169 | 0 | 0 | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | Common Stock | 00507V109 | 1,366,623 | 14,596 | SH | DFND | 14,596 | 0 | 0 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | Common Stock | 00507V109 | 270,049 | 2,887 | SH | DFND | 2,887 | 0 | 0 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC COM | Common Stock | 00507V109 | 170,821 | 1,824 | SH | DFND | 1,824 | 0 | 0 | ||
| ACUITY BRANDS INC | Common Stock | 00508Y102 | 832,986 | 4,891 | SH | DFND | 4,891 | 0 | 0 | ||
| ACUITY BRANDS INC | Common Stock | 00508Y102 | 697,249 | 4,094 | SH | DFND | 258 | 0 | 3,836 | ||
| ACUITY BRANDS INC | Common Stock | 00508Y102 | 384,730 | 2,259 | SH | DFND | 1,226 | 0 | 1,033 | ||
| ACUITY BRANDS INC | Common Stock | 00508Y102 | 352,201 | 2,068 | SH | SOLE | 40 | 2,068 | 0 | 0 | |
| ACUITY BRANDS INC COM | Common Stock | 00508Y102 | 1,023 | 6 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | ||
| ACV AUCTIONS INC | Common Stock | 00091G104 | 279,251 | 18,396 | SH | DFND | 10 | 0 | 0 | 18,396 | |
| ACV AUCTIONS INC | Common Stock | 00091G104 | 38,997 | 2,569 | SH | DFND | 2,569 | 0 | 0 | ||
| ACV AUCTIONS INC | Common Stock | 00091G104 | 401,222 | 26,431 | SH | DFND | 26,431 | 0 | 0 | ||
| ACV AUCTIONS INC | Common Stock | 00091G104 | 130,487 | 8,596 | SH | SOLE | 40 | 8,596 | 0 | 0 | |
| ACV AUCTIONS INC | Common Stock | 00091G104 | 462,625 | 30,476 | SH | DFND | 30,476 | 0 | 0 | ||
| ACV AUCTIONS INC COM CL A | Common Stock | 00091G104 | 1,397 | 92 | SH | DFND | 92 | 0 | 0 | ||
| ADAMS RES & ENERGY INC COM NEW | Common Stock | 006351308 | 910 | 27 | SH | DFND | 27 | 0 | 0 | ||
| ADAPTHEALTH CORP | Common Stock | 00653Q102 | 513,139 | 56,389 | SH | DFND | 56,389 | 0 | 0 | ||
| Adaptive Biotechnologies Corp | Common Stock | 00650F109 | 117,060 | 21,479 | SH | DFND | 4 | 0 | 0 | 21,479 | |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP COM | Common Stock | 00650F109 | 332 | 61 | SH | DFND | 61 | 0 | 0 | ||
| ADDUS HOMECARE CORP COM | Common Stock | 006739106 | 2,556 | 30 | SH | DFND | 30 | 0 | 0 | ||
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | Common Stock | 006739106 | 165,864 | 1,947 | SH | SOLE | 40 | 1,947 | 0 | 0 | |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | Common Stock | 006739106 | 298,165 | 3,500 | SH | DFND | 23 | 2,900 | 0 | 600 | |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | Common Stock | 006739106 | 2,398,354 | 28,153 | SH | DFND | 28,153 | 0 | 0 | ||
| ADECCO GROUP AG ADR | ADR | 006754204 | 79,602 | 3,883 | SH | DFND | 3,883 | 0 | 0 | ||
| ADECOAGRO S A | Common Stock | L00849106 | 2,864,389 | 245,029 | SH | DFND | 245,029 | 0 | 0 | ||
| ADECOAGRO S A | Common Stock | L00849106 | 9,724,314 | 831,849 | SH | DFND | 10 | 125,297 | 0 | 706,552 | |
| ADECOAGRO S A | Common Stock | L00849106 | 620,376 | 53,069 | SH | SOLE | 40 | 0 | 0 | 53,069 | |
| ADEIA INC | Common Stock | 00676P107 | 214,753 | 20,108 | SH | DFND | 23 | 20,108 | 0 | 0 | |
| ADEIA INC | Common Stock | 00676P107 | 156,632 | 14,666 | SH | SOLE | 40 | 14,666 | 0 | 0 | |
| ADICET BIO INC COM | Common Stock | 007002108 | 960 | 701 | SH | DFND | 701 | 0 | 0 | ||
| ADIDAS AG ADR | ADR | 00687A107 | 13,954 | 159 | SH | DFND | 159 | 0 | 0 | ||
| ADIENT PLC ORD SHS | Common Stock | G0084W101 | 1,358 | 37 | SH | DFND | 37 | 0 | 0 | ||
| ADIENT PUBLIC LIMITED COMPANY | Common Stock | G0084W101 | 1,453,099 | 39,594 | SH | DFND | 23 | 30,176 | 0 | 9,418 | |
| ADIENT PUBLIC LIMITED COMPANY | Common Stock | G0084W101 | 984,073 | 26,814 | SH | DFND | 5 | 0 | 0 | 26,814 | |
| ADIENT PUBLIC LIMITED COMPANY | Common Stock | G0084W101 | 718,842 | 19,587 | SH | SOLE | 40 | 19,587 | 0 | 0 | |
| ADIENT PUBLIC LIMITED COMPANY | Common Stock | G0084W101 | 83,656 | 2,277 | SH | DFND | 24 | 2,277 | 0 | 0 | |
| ADMA Biologics Inc | Common Stock | 000899104 | 274,947 | 76,801 | SH | DFND | 76,801 | 0 | 0 | ||
| ADMA Biologics Inc | Common Stock | 000899104 | 502,331 | 140,316 | SH | DFND | 140,316 | 0 | 0 | ||
| ADMA Biologics Inc | Common Stock | 000899104 | 340,830 | 95,204 | SH | DFND | 12 | 0 | 0 | 95,204 | |
| ADMA Biologics Inc | Common Stock | 000899104 | 199,839 | 55,821 | SH | SOLE | 40 | 55,821 | 0 | 0 | |
| ADMA Biologics Inc | Common Stock | 000899104 | 26,019 | 7,268 | SH | DFND | 7,268 | 0 | 0 | ||
| ADMA BIOLOGICS INC COM | Common Stock | 000899104 | 4,894 | 1,367 | SH | DFND | 1,367 | 0 | 0 | ||
| ADOBE INC | Common Stock | 00724F101 | 8,423,446 | 16,691 | SH | DFND | 16,691 | 0 | 0 | ||
| ADOBE INC | Common Stock | 00724F101 | 13,769,849 | 27,005 | SH | DFND | 22 | 2,547 | 0 | 24,458 | |
| ADOBE INC | Common Stock | 00724F101 | 15,789,053 | 30,965 | SH | DFND | 5 | 0 | 0 | 30,965 | |
| ADOBE INC | Common Stock | 00724F101 | 10,160,521 | 20,133 | SH | DFND | 24 | 20,133 | 0 | 0 | |
| ADOBE INC | Common Stock | 00724F101 | 8,733,057 | 17,127 | SH | SOLE | 40 | 17,127 | 0 | 0 | |
| ADOBE INC | Common Stock | 00724F101 | 9,474,169 | 18,773 | SH | DFND | 18,773 | 0 | 0 | ||
| ADOBE INC | Common Stock | 00724F101 | 55,753,485 | 109,342 | SH | DFND | 108,334 | 0 | 1,008 | ||
| ADOBE INC | Common Stock | 00724F101 | 11,261,651 | 22,086 | SH | DFND | 30 | 0 | 0 | 22,086 | |
| ADOBE INC | Common Stock | 00724F101 | 77,318,191 | 151,634 | SH | DFND | 111,027 | 0 | 40,607 | ||
| ADOBE INC | Common Stock | 00724F101 | 2,362,864 | 4,682 | SH | DFND | 7 | 4,682 | 0 | 0 | |
| ADOBE INC | Common Stock | 00724F101 | 12,025,978 | 23,584 | SH | DFND | 29 | 0 | 0 | 23,584 | |
| ADOBE INC | Common Stock | 00724F101 | 64,607,691 | 126,706 | SH | DFND | 78,967 | 0 | 47,739 | ||
| ADOBE INC | Common Stock | 00724F101 | 6,345,195 | 12,444 | SH | DFND | 28 | 6,135 | 0 | 6,309 | |
| ADOBE INC | Common Stock | 00724F101 | 7,564,498 | 14,989 | SH | DFND | 2 | 14,989 | 0 | 0 | |
| ADOBE INC | Common Stock | 00724F101 | 11,147,943 | 21,863 | SH | DFND | 23 | 4,418 | 0 | 17,445 | |
| ADOBE INC | Common Stock | 00724F101 | 1,269,651 | 2,490 | SH | DFND | 31 | 2,490 | 0 | 0 | |
| ADOBE INC COM | Common Stock | 00724F101 | 766,380 | 1,503 | SH | DFND | 1,503 | 0 | 0 | ||
| ADT INC DEL COM | Common Stock | 00090Q103 | 132 | 22 | SH | DFND | 22 | 0 | 0 | ||
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | Common Stock | 00737L103 | 67,574 | 1,577 | SH | DFND | 5 | 0 | 0 | 1,577 | |
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | Common Stock | 00737L103 | 83,300 | 1,944 | SH | SOLE | 40 | 1,944 | 0 | 0 | |
| ADTRAN HOLDINGS INC | Common Stock | 00486H105 | 634,779 | 77,130 | SH | DFND | 27,030 | 0 | 50,100 | ||
| ADTRAN HOLDINGS INC | Common Stock | 00486H105 | 991,451 | 120,468 | SH | DFND | 0 | 0 | 120,468 | ||
| ADTRAN HOLDINGS INC | Common Stock | 00486H105 | 4,083,042 | 496,117 | SH | DFND | 496,117 | 0 | 0 | ||
| ADTRAN HOLDINGS INC | Common Stock | 00486H105 | 1,390,779 | 168,989 | SH | DFND | 16 | 0 | 0 | 168,989 | |
| ADTRAN HOLDINGS INC | Common Stock | 00486H105 | 1,125,263 | 136,727 | SH | SOLE | 40 | 136,727 | 0 | 0 | |
| ADTRAN HOLDINGS INC COM | Common Stock | 00486H105 | 4,321 | 525 | SH | DFND | 525 | 0 | 0 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | Common Stock | 00751Y106 | 2,061,635 | 36,861 | SH | DFND | 36,861 | 0 | 0 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | Common Stock | 00751Y106 | 16,521 | 300 | SH | DFND | 24 | 300 | 0 | 0 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | Common Stock | 00751Y106 | 1,669,734 | 29,854 | SH | SOLE | 40 | 29,854 | 0 | 0 | |
