UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
--------------
FORM 8-K
CURRENT REPORT
PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE
SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934
---------------
Date of Report (Date of earliest event reported) : February 25, 2003
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MORTGAGE ACCEPTANCE CORP. (as depositor under a
Pooling and Servicing Agreement, dated as of December 1, 2002, providing for,
inter alia, the issuance of CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates,
Series 2002-34)
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MORTGAGE ACCEPTANCE CORP.
(Exact name of registrant as specified in its charter)
Delaware 333-65554-08 13-3460894
State or Other Jurisdiction (Commission (IRS Employer
of Incorporation ) File Number) Identification No.)
11 Madison Ave.
New York, New York 10010
(Address of Principal Executive Offices) (Zip Code)
Registrant's telephone number, including area code :(212)325-2000
N/A
(Former name or former address, if changed since last report.)
Item 5. Other Events.
This report and exhibit is being filed, pursuant to the terms of the
Pooling and Servicing Agreement, dated as of December 1, 2002 among Credit
Suisse First Boston Mortgage Acceptance Corp., as depositor, DLJ Mortgage
Capital, Inc., as seller, Chase Manhattan Mortgage Corporation, as master
servicer, Greenpoint Mortgage Funding, Inc., as seller, Washington Mutual
Mortgage Securities Corp., as seller and servicer, Fairbanks Capital Corp., as
servicer and special servicer, Bank One, National Association, as trustee, and
JPMorgan Chase Bank, as trust administrator.
On February 25, 2003 distribution was made to the Certificateholders.
Specific information with respect to the distribution is filed as Exhibit 99.1.
Item 7. Financial Statements and Exhibits.
(a) Not applicable.
(b) Not applicable.
(c) The following exhibits are filed as part of this report:
Statement to Certificateholders on February 25, 2003 is filed as
Exhibit 99.1 hereto.
-2-
<page>
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MORTGAGE ACCEPTANCE CORP.
CSFB MORTGAGE-BACKED PASS-THROUGH CERTIFICATES, SERIES 2002-34
------------------------------------------------------------------
SIGNATURE
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the
registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the
undersigned hereunto duly authorized.
JPMORGAN CHASE BANK, not in its
individual capacity but solely as Trust
Administrator under the Agreement
referred to herein
Date: February 28, 2003 By: /s/ Mark Volosov
---------------------------------------
Mark Volosov
Assistant Vice President
-3-
<page>
INDEX TO EXHIBITS
Exhibit
Number Description of Exhibits
99.1 Monthly Certificateholder Statement on
February 25, 2003
-4-
<page>
Exhibit 99.1
Monthly Certificateholder Statement on February 25, 2003
-5-
<page>
<TABLE>
<s> <c> <c>
Credit Suisse First Boston, Series 2002-34
Statement to Certificate Holders
February 25, 2003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISTRIBUTION IN DOLLARS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORIGINAL BEGINNING ENDING
FACE PRINCIPAL REALIZED DEFERRED PRINCIPAL
CLASS VALUE BALANCE PRINCIPAL INTEREST TOTAL LOSSES INTEREST BALANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IA1 167,203,419.00 166,232,467.89 2,525,881.36 1,038,952.92 3,564,834.28 0.00 0.00 163,706,586.53
IIA1 103,829,513.00 103,042,729.58 2,198,870.24 429,344.71 2,628,214.95 0.00 0.00 100,843,859.34
IIA3 1,305,000.00 1,305,000.00 0.00 5,981.25 5,981.25 0.00 0.00 1,305,000.00
IIA4 52,567,256.00 52,173,864.30 1,099,435.11 84,891.23 1,184,326.34 0.00 0.00 51,074,429.19
IIIA1 100,000,000.00 96,830,601.99 3,175,546.03 484,153.01 3,659,699.04 0.00 0.00 93,655,055.96
IIIA2 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00
IIIA3 10,793,000.00 10,793,000.00 0.00 53,965.00 53,965.00 0.00 0.00 10,793,000.00
IIIA4 26,669,427.00 26,669,427.00 0.00 127,791.00 127,791.00 0.00 0.00 26,669,427.00
IIIA5 100,000,000.00 96,830,601.99 3,175,546.03 484,153.01 3,659,699.04 0.00 0.00 93,655,055.96
IIIA6 8,750,000.00 8,750,000.00 0.00 43,750.00 43,750.00 0.00 0.00 8,750,000.00
IIIA7 33,784,286.00 32,713,527.51 1,072,835.55 136,306.36 1,209,141.91 0.00 0.00 31,640,691.96
IIIA8 5,723,000.00 5,723,000.00 0.00 28,615.00 28,615.00 0.00 0.00 5,723,000.00
IIIA10 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
IIIA11 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
IIIA12 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
IIIA13 2,140,000.00 2,140,000.00 0.00 10,700.00 10,700.00 0.00 0.00 2,140,000.00
IIIA14 2,050,000.00 2,050,000.00 0.00 10,250.00 10,250.00 0.00 0.00 2,050,000.00
IIIA15 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA16 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA17 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA18 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA19 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA20 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA21 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA22 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA23 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA24 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA25 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA26 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA27 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA28 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA29 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA30 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA31 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA32 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA33 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA35 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA36 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA37 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA38 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA39 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA40 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA41 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA42 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA43 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA44 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA45 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA46 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA47 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA48 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA49 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credit Suisse First Boston, Series 2002-34
Statement to Certificate Holders
February 25, 2003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISTRIBUTION IN DOLLARS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORIGINAL BEGINNING ENDING
FACE PRINCIPAL REALIZED DEFERRED PRINCIPAL
CLASS VALUE BALANCE PRINCIPAL INTEREST TOTAL LOSSES INTEREST BALANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IIIA50 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA51 400,000.00 400,000.00 0.00 1,916.67 1,916.67 0.00 0.00 400,000.00
IIIA52 600,000.00 600,000.00 0.00 2,875.00 2,875.00 0.00 0.00 600,000.00
IIIA53 13,513,714.00 13,085,410.62 429,134.21 20,745.83 449,880.04 0.00 0.00 12,656,276.41
IVA1 197,834,458.00 192,535,497.24 21,618,345.39 882,454.36 22,500,799.75 0.00 0.00 170,917,151.85
IP 5,435,809.25 5,420,092.91 80,038.93 0.00 80,038.93 0.00 0.00 5,340,053.98
IIP 1,355,094.59 1,351,986.37 3,514.83 0.00 3,514.83 0.00 0.00 1,348,471.54
IIIP 1,402,443.67 1,397,540.79 1,626.38 0.00 1,626.38 0.00 0.00 1,395,914.41
IVP 159,588.96 158,951.92 1,669.57 0.00 1,669.57 0.00 0.00 157,282.35
CB1 6,689,737.00 6,676,446.45 13,433.03 32,371.31 45,804.34 0.00 0.00 6,663,013.42
CB2 3,066,129.00 3,060,037.50 6,156.81 14,836.85 20,993.66 0.00 0.00 3,053,880.69
CB3 1,393,695.00 1,390,926.14 2,798.55 6,744.02 9,542.57 0.00 0.00 1,388,127.59
CB4 1,114,956.00 1,112,740.91 2,238.84 5,395.22 7,634.06 0.00 0.00 1,110,502.07
CB5 557,478.00 556,370.45 1,119.42 2,697.61 3,817.03 0.00 0.00 555,251.03
CB6 836,219.00 834,557.68 1,679.13 4,046.42 5,725.55 0.00 0.00 832,878.55
DB1 14,557,775.00 14,544,801.00 13,077.50 85,093.26 98,170.76 0.00 0.00 14,531,723.50
DB2 9,398,057.00 9,389,681.38 8,442.44 54,933.62 63,376.06 0.00 0.00 9,381,238.94
DB3 4,791,167.00 4,786,897.08 4,303.99 28,005.38 32,309.37 0.00 0.00 4,782,593.09
DB4 2,579,859.00 2,577,559.81 2,317.53 15,079.82 17,397.35 0.00 0.00 2,575,242.28
DB5 3,501,237.00 3,498,116.67 3,145.22 20,465.47 23,610.69 0.00 0.00 3,494,971.45
DB6 2,027,033.00 2,025,226.49 1,820.92 11,848.44 13,669.36 0.00 0.00 2,023,405.57
AR 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALS 926,029,401.47 910,657,061.67 35,442,977.01 4,325,446.22 39,768,423.23 0.00 0.00 875,214,084.66
IIA2 9,439,046.00 9,367,520.87 0.00 42,934.47 42,934.47 0.00 0.00 9,167,623.58
IIA5 52,567,256.00 52,173,864.30 0.00 284,673.65 284,673.65 0.00 0.00 51,074,429.19
IIIA9 1,111,226.00 1,111,226.12 0.00 5,556.13 5,556.13 0.00 0.00 1,111,226.12
IIIA34 625,000.00 625,000.00 0.00 3,125.00 3,125.00 0.00 0.00 625,000.00
IIIA54 13,513,714.00 13,085,410.62 0.00 71,942.50 71,942.50 0.00 0.00 12,656,276.41
IX 11,581,585.33 11,467,030.75 0.00 71,668.94 71,668.94 0.00 0.00 11,260,816.57
AX 27,031,132.38 26,792,996.04 0.00 145,128.73 145,128.73 0.00 0.00 26,166,833.02
IVX 23,861,219.99 23,178,261.91 0.00 106,233.70 106,233.70 0.00 0.00 20,424,086.47
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FACTOR INFORMATION PER $1000 OF ORIGINAL FACE PASS-THROUGH RATES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
BEGINNING ENDING CURRENT
CLASS CUSIP PRINCIPAL PRINCIPAL INTEREST TOTAL PRINCIPAL CLASS PASS-THRU RATE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
IA1 2254W0BZ7 994.19299488 15.10663702 6.21370619 21.32034322 979.08635786 IA1 7.500000 %
IIA1 2254W0CA1 992.42235279 21.17769964 4.13509317 25.31279281 971.24465315 IIA1 5.000000 %
IIA3 2254W0CC7 1,000.00000000 0.00000000 4.58333333 4.58333333 1,000.00000000 IIA3 5.500000 %
IIA4 2254W0CD5 992.51641174 20.91482785 1.61490701 22.52973486 971.60158388 IIA4 1.952500 %
IIIA1 2254W0CF0 968.30601990 31.75546030 4.84153010 36.59699040 936.55055960 IIIA1 6.000000 %
IIIA2 2254W0CG8 1,000.00000000 0.00000000 5.00000000 5.00000000 1,000.00000000 IIIA2 6.000000 %
IIIA3 2254W0CH6 1,000.00000000 0.00000000 5.00000000 5.00000000 1,000.00000000 IIIA3 6.000000 %
IIIA4 2254W0CJ2 1,000.00000000 0.00000000 4.79166650 4.79166650 1,000.00000000 IIIA4 5.750000 %
IIIA5 2254W0CK9 968.30601990 31.75546030 4.84153010 36.59699040 936.55055960 IIIA5 6.000000 %
IIIA6 2254W0CL7 1,000.00000000 0.00000000 5.00000000 5.00000000 1,000.00000000 IIIA6 6.000000 %
IIIA7 2254W0CM5 968.30601985 31.75546022 4.03460828 35.79006850 936.55055963 IIIA7 5.000000 %
IIIA8 2254W0CN3 1,000.00000000 0.00000000 5.00000000 5.00000000 1,000.00000000 IIIA8 6.000000 %
IIIA10 2254W0CQ6 1,000.00000000 0.00000000 5.00000000 5.00000000 1,000.00000000 IIIA10 6.000000 %
IIIA11 2254W0CR4 1,000.00000000 0.00000000 5.00000000 5.00000000 1,000.00000000 IIIA11 6.000000 %
IIIA12 2254W0CS2 1,000.00000000 0.00000000 5.00000000 5.00000000 1,000.00000000 IIIA12 6.000000 %
IIIA13 2254W0CT0 1,000.00000000 0.00000000 5.00000000 5.00000000 1,000.00000000 IIIA13 6.000000 %
IIIA14 2254W0CU7 1,000.00000000 0.00000000 5.00000000 5.00000000 1,000.00000000 IIIA14 6.000000 %
IIIA15 2254W0CV5 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA15 5.750000 %
IIIA16 2254W0CW3 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA16 5.750000 %
IIIA17 2254W0CX1 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA17 5.750000 %
IIIA18 2254W0CY9 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA18 5.750000 %
IIIA19 2254W0CZ6 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA19 5.750000 %
IIIA20 2254W0DA0 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA20 5.750000 %
IIIA21 2254W0DB8 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA21 5.750000 %
IIIA22 2254W0DC6 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA22 5.750000 %
IIIA23 2254W0DD4 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA23 5.750000 %
IIIA24 2254W0DE2 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA24 5.750000 %
IIIA25 2254W0DF9 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA25 5.750000 %
IIIA26 2254W0DG7 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA26 5.750000 %
IIIA27 2254W0DH5 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA27 5.750000 %
IIIA28 2254W0DJ1 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA28 5.750000 %
IIIA29 2254W0DK8 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA29 5.750000 %
IIIA30 2254W0DL6 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA30 5.750000 %
IIIA31 2254W0DM4 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA31 5.750000 %
IIIA32 2254W0DN2 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA32 5.750000 %
IIIA33 2254W0DP7 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA33 5.750000 %
IIIA35 2254W0DR3 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA35 5.750000 %
IIIA36 2254W0DS1 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA36 5.750000 %
IIIA37 2254W0DT9 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA37 5.750000 %
IIIA38 2254W0DU6 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA38 5.750000 %
IIIA39 2254W0DV4 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA39 5.750000 %
IIIA40 2254W0DW2 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA40 5.750000 %
IIIA41 2254W0DX0 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA41 5.750000 %
IIIA42 2254W0DY8 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA42 5.750000 %
IIIA43 2254W0DZ5 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA43 5.750000 %
IIIA44 2254W0EA9 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA44 5.750000 %
IIIA45 2254W0EB7 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA45 5.750000 %
IIIA46 2254W0EC5 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA46 5.750000 %
IIIA47 2254W0ED3 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA47 5.750000 %
IIIA48 2254W0EE1 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA48 5.750000 %
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FACTOR INFORMATION PER $1000 OF ORIGINAL FACE PASS-THROUGH RATES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
BEGINNING ENDING CURRENT
CLASS CUSIP PRINCIPAL PRINCIPAL INTEREST TOTAL PRINCIPAL CLASS PASS-THRU RATE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
IIIA49 2254W0EF8 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA49 5.750000 %
IIIA50 2254W0EG6 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA50 5.750000 %
IIIA51 2254W0EH4 1,000.00000000 0.00000000 4.79167500 4.79167500 1,000.00000000 IIIA51 5.750000 %
IIIA52 2254W0EJ0 1,000.00000000 0.00000000 4.79166667 4.79166667 1,000.00000000 IIIA52 5.750000 %
IIIA53 2254W0EK7 968.30602009 31.75546042 1.53516864 33.29062906 936.55055968 IIIA53 1.902500 %
IVA1 2254W0EM3 973.21517791 109.27492414 4.46056955 113.73549369 863.94025378 IVA1 5.500000 %
IP 2254W0ER2 997.10873960 14.72438165 0.00000000 14.72438165 982.38435795 IP 0.000000 %
IIP 2254W0ES0 997.70627082 2.59378941 0.00000000 2.59378941 995.11248141 IIP 0.000000 %
IIIP 2254W0ET8 996.50404497 1.15967581 0.00000000 1.15967581 995.34436916 IIIP 0.000000 %
IVP 2254W0EU5 996.00824518 10.46168858 0.00000000 10.46168858 985.54655660 IVP 0.000000 %
CB1 2254W0EV3 998.01329260 2.00800570 4.83895107 6.84695676 996.00528690 CB1 5.818300 %
CB2 2254W0EW1 998.01329298 2.00800749 4.83895166 6.84695915 996.00528549 CB2 5.818300 %
CB3 2254W0EX9 998.01329559 2.00800749 4.83894970 6.84695719 996.00528810 CB3 5.818300 %
CB4 2254W0FC4 998.01329380 2.00800749 4.83895329 6.84696078 996.00528631 CB4 5.818300 %
CB5 2254W0FD2 998.01328483 2.00800749 4.83895329 6.84696078 996.00527734 CB5 5.818300 %
CB6 2254W0FE0 998.01329556 2.00800269 4.83894769 6.84695038 996.00529287 CB6 5.818300 %
DB1 2254W0EY7 999.10879238 0.89831722 5.84521055 6.74352777 998.21047516 DB1 7.020510 %
DB2 2254W0EZ4 999.10879238 0.89831760 5.84521035 6.74352794 998.21047478 DB2 7.020510 %
DB3 2254W0FA8 999.10879333 0.89831768 5.84521057 6.74352825 998.21047565 DB3 7.020510 %
DB4 2254W0FF7 999.10879238 0.89831654 5.84521092 6.74352746 998.21047584 DB4 7.020510 %
DB5 2254W0FG5 999.10879212 0.89831679 5.84521128 6.74352807 998.21047533 DB5 7.020510 %
DB6 2254W0FH3 999.10879103 0.89831789 5.84521318 6.74353106 998.21047314 DB6 7.020510 %
AR 2254W0FB6 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 AR 7.500000 %
TOTALS 983.39972816 38.27413790 4.67095992 42.94509782 945.12559026
IIA2 2254W0CB9 992.42241960 0.00000000 4.54860269 4.54860269 971.24471901 IIA2 5.500000 %
IIA5 2254W0CE3 992.51641174 0.00000000 5.41541773 5.41541773 971.60158388 IIA5 6.547500 %
IIIA9 2254W0CP8 1,000.00010799 0.00000000 5.00000000 5.00000000 1,000.00010799 IIIA9 6.000000 %
IIIA34 2254W0DQ5 1,000.00000000 0.00000000 5.00000000 5.00000000 1,000.00000000 IIIA34 6.000000 %
IIIA54 2254W0EL5 968.30602009 0.00000000 5.32366602 5.32366602 936.55055968 IIIA54 6.597500 %
IX 2254W0EN1 990.10890334 0.00000000 6.18818046 6.18818046 972.30355337 IX 7.500000 %
AX 2254W0EP6 991.19029360 0.00000000 5.36894748 5.36894748 968.02578050 AX 6.500000 %
IVX 2254W0EQ4 971.37790606 0.00000000 4.45214872 4.45214872 855.95315238 IVX 5.500000 %
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
IF THERE, ARE ANY QUESTIONS OR PROBLEMS WITH THIS STATEMENT PLEASE CONTACT THE ADMINISTRATOR LISTED BELOW:
Jon Saraniti
JPMorgan Chase Bank - Structured Finance Services
4 New York Plaza, 6th Floor
New York, New York 10004
Tel: (212) 623-4527
Fax: 212) 623-5930
Email: jon.c.saraniti@chase.com
Copyright 2001 J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.
<page>
Section 4.04(a)(i) Scheduled Principal Payments (Total) 1,428,226.45
Group 1 160,729.21
Group 2 172,696.90
Group 3 322,499.37
Group 4 772,300.97
Principal Prepayments (Total) 34,014,750.56
Group 1 2,461,106.73
Group 2 3,146,315.23
Group 3 7,540,259.18
Group 4 20,867,069.42
Repurchase Principal (Total) 0.00
Group 1 0.00
Group 2 0.00
Group 3 0.00
Group 4 0.00
Substitution Amounts 0.00
Group 1 0.00
Group 2 0.00
Group 3 0.00
Group 4 0.00
Net Liquidation Proceeds (Total) 0.00
Group 1 0.00
Group 2 0.00
Group 3 0.00
Group 4 0.00
Insurance Proceeds (Total) 0.00
Group 1 0.00
Group 2 0.00
Group 3 0.00
Group 4 0.00
Other Principal (Total) 0.00
Group 1 0.00
Group 2 0.00
Group 3 0.00
Group 4 0.00
Section 4.04(a)(v) Beginning Number of Loans Outstanding (Total) 2,989
Group 1 1,330
Group 2 396
Group 3 759
Group 4 504
Beginning Aggregate Loan Balances (Total) 910,657,061.33
Group 1 190,818,917.68
Group 2 175,529,505.71
Group 3 346,660,649.59
Group 4 197,647,988.35
Ending Number of Loans Outstanding (Total) 2,896
Group 1 1,313
Group 2 390
Group 3 741
Group 4 452
Ending Aggregate Loan Balances (Total) 875,214,084.32
Group 1 188,197,081.74
Group 2 172,210,493.58
Group 3 338,797,891.04
Group 4 176,008,617.96
Servicing Fees (Total, including Master Servicing Fees, PMI Fees
and any Qualified Substitute Mort. Loan Excess Int.) 283,280.48
Group 1 58,780.09
Group 2 53,698.37
Group 3 121,091.82
Group 4 49,710.20
Trust Administrator Fees (Total) 757.77
Group 1 46.31
Group 2 122.75
Group 3 587.95
Group 4 0.76
Section 4.04(a)(viii) Current Advances (Total) N/A
Group 1 N/A
Group 2 N/A
Group 3 N/A
Group 4 N/A
Outstanding Advances (Total) N/A
Group 1 N/A
Group 2 N/A
Group 3 N/A
Group 4 N/A
Section 4.04(a)(ix) Delinquent Mortgage Loans
Group 1
Principal
Category Number Balance Percentage
1 Month 20 3,070,976.01 1.63 %
2 Month 3 375,524.31 0.20 %
3 Month 0 0.00 0.00 %
Total 23 3,446,500.32 1.83 %
Group 2
Principal
Category Number Balance Percentage
1 Month 2 901,551.60 0.52 %
2 Month 1 644,632.07 0.37 %
3 Month 0 0.00 0.00 %
Total 3 1,546,183.67 0.89 %
Group 3
Principal
Category Number Balance Percentage
1 Month 0 0.00 0.00 %
2 Month 0 0.00 0.00 %
3 Month 0 0.00 0.00 %
Total 0 0.00 0.00 %
Group 4
Principal
Category Number Balance Percentage
1 Month 0 0.00 0.00 %
2 Month 0 0.00 0.00 %
3 Month 0 0.00 0.00 %
Total 0 0.00 0.00 %
Group Totals
Principal
Category Number Balance Percentage
1 Month 22 3,972,527.61 0.45 %
2 Month 4 1,020,156.38 0.12 %
3 Month 0 0.00 0.00 %
Total 26 4,992,683.99 0.57 %
* Delinquent Bankruptcies are included in the table above.
Bankruptcies
Group 1
Principal
Number Balance Percentage
0 0.00 0.00 %
Group 2
Principal
Number Balance Percentage
0 0.00 0.00 %
Group 3
Principal
Number Balance Percentage
0 0.00 0.00 %
Group 4
Principal
Number Balance Percentage
0 0.00 0.00 %
Group Totals
Principal
Number Balance Percentage
0 0.00 0.00 %
* Only Current Bankruptcies are reflected in the table above.
Foreclosures
Group 1
Principal
Number Balance Percentage
2 361,925.03 0.19 %
Group 2
Principal
Number Balance Percentage
1 380,512.01 0.22 %
Group 3
Principal
Number Balance Percentage
0 0.00 0.00 %
Group 4
Principal
Number Balance Percentage
0 0.00 0.00 %
Group Totals
Principal
Number Balance Percentage
3 742,437.04 0.08 %
Section 4.04(a)(xi) REO Properties
Group 1
Principal
Number Balance Percentage
0 0.00 0.00 %
Group 2
Principal
Number Balance Percentage
0 0.00 0.00 %
Group 3
Principal
Number Balance Percentage
0 0.00 0.00 %
Group 4
Principal
Number Balance Percentage
0 0.00 0.00 %
Group Totals
Principal
Number Balance Percentage
0 0.00 0.00 %
Section 4.04(a)(xii) Current Realized Losses (Total) 0.00
Group 1 0.00
Group 2 0.00
Group 3 0.00
Group 4 0.00
Cumulative Realized Losses (Total) 0.00
Group 1 0.00
Group 2 0.00
Group 3 0.00
Group 4 0.00
Section 4.04(a)(xiii) Weighted Average Term to Maturity (Deal) 309
Group 1 341
Group 2 334
Group 1 355
Group 2 164
Copyright 2001 J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.
</TABLE>