000 A000000 03/31/2018
000 C000000 0001027596
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 Advisors Series Trust
001 B000000 811-07959
001 C000000 4147656872
002 A000000 615 E. MICHIGAN STREET 2ND FLOOR
002 B000000 MILWAUKEE
002 C000000 WI
002 D010000 53202
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 41
007 C010100  1
007 C010200  2
007 C010300  3
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C020800 CHASE GROWTH FUND
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C013200 32
007 C013300 33
007 C013400 34
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
007 C024000 CHASE MID-CAP GROWTH FUND
007 C034000 N
007 C014100 41
007 C014200 42
007 C014300 43
007 C014400 44
007 C014500 45
007 C014600 46
007 C014700 47
007 C014800 48
007 C014900 49
007 C015000 50
007 C015100 51
007 C015200 52
007 C015300 53
007 C015400 54
007 C015500 55
007 C015600 56
007 C015700 57
007 C015800 58
007 C015900 59
007 C016000 60
007 C016100 61
007 C016200 62
007 C016300 63
007 C016400 64
007 C016500 65
007 C026500 POPLAR FOREST PARTNERS FUND
007 C036500 N
007 C016600 66
007 C016700 67
007 C016800 68
007 C016900 69
007 C017000 70
007 C017100 71
007 C017200 72
007 C017300 73
007 C017400 74
007 C017500 75
007 C017600 76
007 C017700 77
007 C017800 78
007 C017900 79
007 C018000 80
007 C018100 81
007 C028100 SCHARF FUND
007 C038100 N
007 C018200 82
007 C018300 83
007 C018400 84
007 C018500 85
007 C028500 SCHARF BALANCED OPPORTUNITY FUND
007 C038500 N
007 C018600 86
007 C028600 SHENKMAN SHORT DURATION HIGH INCOME FUND
007 C038600 N
007 C018700 87
007 C018800 88
007 C018900 89
007 C019000 90
010 A00AA01 U.S. BANCORP FUND SERVICES, LLC
010 B00AA01 85-11357
010 C01AA01 MILWAUKEE
010 C02AA01 WI
010 C03AA01 53202
011 A00AA01 QUASAR DISTRIBUTORS, LLC
011 B00AA01 8-52323
011 C01AA01 MILWAUKEE
011 C02AA01 WI
011 C03AA01 53202
012 A00AA01 U.S. BANCORP FUND SERVICES, LLC
012 B00AA01 85-11357
012 C01AA01 MILWAUKEE
012 C02AA01 WI
012 C03AA01 53202
013 A00AA01 TAIT, WELLER & BAKER LLP
013 B01AA01 PHILADELPHIA
013 B02AA01 PA
013 B03AA01 19103
015 A00AA01 U.S. BANK NA
015 B00AA01 C
015 C01AA01 MILWAUKEE
015 C02AA01 WI
015 C03AA01 53212
015 E01AA01 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00   41
019 C00AA00 ADVSERTRST
020 A000001 SANFORD C. BERNSTEIN & CO. LLC
020 B000001 13-2625874
020 C000001     99
020 A000002 JEFFERIES & CO.
020 B000002 12-4132953
020 C000002     47
020 A000003 JONES & ASSOCIATES, INC.
020 B000003 95-3583430
020 C000003     34
020 A000004 ISI GROUP
020 B000004 13-3598990
020 C000004     20
020 A000005 MORGAN STANLEY
020 B000005 00-0000000
020 C000005     20
020 A000006 STIFEL NICOLAUS
020 B000006 00-0000000
020 C000006     17
020 A000007 CREDIT SUISSE
020 B000007 13-2853402
020 C000007     15
020 A000008 WELLS FARGO SECURITIES, LLC
020 B000008 8-00000
020 C000008     14
020 A000009 BARCLAY INVESTMENTS, INC.
020 B000009 05-0346412
020 C000009     12
020 A000010 COWEN & CO., INC.
020 B000010 00-0000000
020 C000010      8
021  00AA00      327
022 A000001 CHARLES SCHWAB & CO., INC.
022 B000001 94-1737782
022 C000001     49351
022 D000001     48705
022 A000002 BANC/AMERICA SECURITIES LLC
022 B000002 94-1687665
022 C000002     43246
022 D000002     22817
022 A000003 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000003 13-5108880
022 C000003     41088
022 D000003     19944
022 A000004 CREDIT SUISSE
022 B000004 13-2853402
022 C000004     36888
022 D000004     16308
022 A000005 CHASE SECURITIES, INC.
022 B000005 13-3112953
022 C000005     35695
022 D000005     15250
022 A000006 BARCLAYS INVESTMENTS LTD.
022 B000006 06-1031656
022 C000006     28709
022 D000006      9632
022 A000007 MORGAN STANLEY & CO., INC.
022 B000007 13-2655998
022 C000007     17171
022 D000007     16169
022 A000008 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC.
022 B000008 00-0000000
022 C000008     22565
022 D000008      8624
022 A000009 J.P. MORGAN CHASE
022 B000009 13-3224016
022 C000009     16338
022 D000009     12581
022 A000010 JEFFERIES & CO., INC.
022 B000010 95-2622900
022 C000010     11498
022 D000010     10677
023 C00AA00     369698
023 D00AA00     240295
026 A00AA00 N
026 B00AA00 Y
026 C00AA00 N
026 D00AA00 Y
026 E00AA00 N
026 F00AA00 N
026 G01AA00 Y
026 G02AA00 Y
026 H00AA00 Y
027  00AA00 Y
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
077 D000000 N
077 J000000 N
077 Q010000 Y
078  000000 N
080 C00AA00
081 A00AA00 N
082 A00AA00 N
082 B00AA00        0
008 A000801 CHASE INVESTMENT COUNSEL CORPORATION
008 B000801 A
008 C000801 801-3396
008 D010801 CHARLOTTESVILLE
008 D020801 VA
008 D030801 22903
024  000800 N
028 A010800       305
028 A020800         0
028 A030800         0
028 A040800      2360
028 B010800       109
028 B020800         0
028 B030800         0
028 B040800      1169
028 C010800      2597
028 C020800      7742
028 C030800         0
028 C040800      3848
028 D010800      2346
028 D020800         0
028 D030800         0
028 D040800      3714
028 E010800       770
028 E020800         0
028 E030800         0
028 E040800       583
028 F010800        35
028 F020800         0
028 F030800         0
028 F040800       781
028 G010800      6162
028 G020800      7742
028 G030800         0
028 G040800     12455
028 H000800         0
029  000800 N
030 A000800      0
030 B000800  0.00
030 C000800  0.00
031 A000800      0
031 B000800      0
032  000800      0
033  000800      0
034  000800 N
035  000800      0
036 B000800      0
037  000800 Y
038  000800      1
039  000800 N
040  000800 N
042 A000800   0
042 B000800   0
042 C000800   0
042 D000800   0
042 E000800   0
042 F000800   0
042 G000800   0
042 H000800   0
043  000800      0
044  000800      0
045  000800 Y
046  000800 N
047  000800 Y
048  000800  0.750
048 A010800        0
048 A020800 0.000
048 B010800        0
048 B020800 0.000
048 C010800        0
048 C020800 0.000
048 D010800        0
048 D020800 0.000
048 E010800        0
048 E020800 0.000
048 F010800        0
048 F020800 0.000
048 G010800        0
048 G020800 0.000
048 H010800        0
048 H020800 0.000
048 I010800        0
048 I020800 0.000
048 J010800        0
048 J020800 0.000
048 K010800        0
048 K020800 0.000
049  000800 N
050  000800 N
051  000800 N
052  000800 N
053 A000800 N
055 A000800 N
055 B000800 N
056  000800 Y
057  000800 N
058 A000800 N
059  000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061  000800     2000
062 A000800 N
062 B000800   0.0
062 C000800   0.0
062 D000800   0.0
062 E000800   0.0
062 F000800   0.0
062 G000800   0.0
062 H000800   0.0
062 I000800   0.0
062 J000800   0.0
062 K000800   0.0
062 L000800   0.0
062 M000800   0.0
062 N000800   0.0
062 O000800   0.0
062 P000800   0.0
062 Q000800   0.0
062 R000800   0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 N
066 D000800 Y
066 E000800 N
066 F000800 N
066 G000800 N
067  000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069  000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 N
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800     28090
071 B000800     36762
071 C000800     74580
071 D000800   38
072 A000800  6
072 B000800       20
072 C000800      306
072 D000800        0
072 E000800        0
072 F000800      293
072 G000800       45
072 H000800        0
072 I000800       61
072 J000800        9
072 K000800        0
072 L000800        6
072 M000800        6
072 N000800       15
072 O000800        0
072 P000800        0
072 Q000800        0
072 R000800       10
072 S000800        4
072 T000800        0
072 U000800        0
072 V000800        0
072 W000800       10
072 X000800      459
072 Y000800        0
072 Z000800     -133
072AA000800     6624
072BB000800     1236
072CC010800        0
072CC020800      364
072DD010800        0
072DD020800        0
072EE000800     8207
073 A010800   0.0000
073 A020800   0.0000
073 B000800   1.5279
073 C000800   0.0000
074 A000800        0
074 B000800        0
074 C000800        0
074 D000800        0
074 E000800        0
074 F000800    72380
074 G000800        0
074 H000800        0
074 I000800     3974
074 J000800
074 K000800        0
074 L000800       35
074 M000800       18
074 N000800    76407
074 O000800        0
074 P000800       77
074 Q000800        0
074 R010800        0
074 R020800        0
074 R030800        0
074 R040800       56
074 S000800        0
074 T000800    76274
074 U010800     3157
074 U020800     2609
074 V010800    12.98
074 V020800    13.53
074 W000800   0.0000
074 X000800      555
074 Y000800        0
075 A000800        0
075 B000800    78389
076  000800     0.00
008 A004001 CHASE INVESTMENT COUNSEL CORPORATION
008 B004001 A
008 C004001 801-3396
008 D014001 CHARLOTTESVILLE
008 D024001 VA
008 D034001 22903
024  004000 N
028 A014000        51
028 A024000         0
028 A034000         0
028 A044000      2880
028 B014000        17
028 B024000         0
028 B034000         0
028 B044000       429
028 C014000      1756
028 C024000      2460
028 C034000         0
028 C044000      1894
028 D014000       160
028 D024000         0
028 D034000         0
028 D044000       377
028 E014000       304
028 E024000         0
028 E034000         0
028 E044000       163
028 F014000        47
028 F024000         0
028 F034000         0
028 F044000        73
028 G014000      2335
028 G024000      2460
028 G034000         0
028 G044000      5816
028 H004000         0
029  004000 N
030 A004000      0
030 B004000  0.00
030 C004000  0.00
031 A004000      0
031 B004000      0
032  004000      0
033  004000      0
034  004000 N
035  004000      0
036 B004000      0
037  004000 Y
038  004000      0
039  004000 N
040  004000 N
042 A004000   0
042 B004000   0
042 C004000   0
042 D004000   0
042 E004000   0
042 F004000   0
042 G004000   0
042 H004000   0
043  004000      0
044  004000      0
045  004000 Y
046  004000 N
047  004000 Y
048  004000  0.750
048 A014000        0
048 A024000 0.000
048 B014000        0
048 B024000 0.000
048 C014000        0
048 C024000 0.000
048 D014000        0
048 D024000 0.000
048 E014000        0
048 E024000 0.000
048 F014000        0
048 F024000 0.000
048 G014000        0
048 G024000 0.000
048 H014000        0
048 H024000 0.000
048 I014000        0
048 I024000 0.000
048 J014000        0
048 J024000 0.000
048 K014000        0
048 K024000 0.000
049  004000 N
050  004000 N
051  004000 N
052  004000 N
053 A004000 Y
053 B004000 Y
055 A004000 N
055 B004000 Y
056  004000 Y
057  004000 N
058 A004000 N
059  004000 Y
060 A004000 Y
060 B004000 Y
061  004000     2000
062 A004000 N
062 B004000   0.0
062 C004000   0.0
062 D004000   0.0
062 E004000   0.0
062 F004000   0.0
062 G004000   0.0
062 H004000   0.0
062 I004000   0.0
062 J004000   0.0
062 K004000   0.0
062 L004000   0.0
062 M004000   0.0
062 N004000   0.0
062 O004000   0.0
062 P004000   0.0
062 Q004000   0.0
062 R004000   0.0
063 A004000   0
063 B004000  0.0
066 A004000 Y
066 B004000 N
066 C004000 Y
066 D004000 N
066 E004000 N
066 F004000 N
066 G004000 N
067  004000 N
068 A004000 N
068 B004000 N
069  004000 N
070 A014000 Y
070 A024000 N
070 B014000 Y
070 B024000 N
070 C014000 Y
070 C024000 N
070 D014000 Y
070 D024000 N
070 E014000 N
070 E024000 N
070 F014000 N
070 F024000 N
070 G014000 N
070 G024000 N
070 H014000 N
070 H024000 N
070 I014000 N
070 I024000 N
070 J014000 Y
070 J024000 N
070 K014000 Y
070 K024000 Y
070 L014000 Y
070 L024000 N
070 M014000 N
070 M024000 N
070 N014000 N
070 N024000 N
070 O014000 Y
070 O024000 N
070 P014000 Y
070 P024000 N
070 Q014000 N
070 Q024000 N
070 R014000 N
070 R024000 N
071 A004000      8368
071 B004000     12294
071 C004000     22162
071 D004000   38
072 A004000  6
072 B004000        5
072 C004000       79
072 D004000        0
072 E004000        0
072 F004000       86
072 G004000       46
072 H004000        0
072 I004000       34
072 J004000        5
072 K004000        0
072 L004000        2
072 M004000        6
072 N004000       16
072 O004000        0
072 P004000        0
072 Q004000        0
072 R004000       11
072 S004000        3
072 T004000        0
072 U004000        0
072 V004000        0
072 W004000        8
072 X004000      217
072 Y004000       71
072 Z004000      -62
072AA004000     1888
072BB004000      194
072CC014000      709
072CC024000        0
072DD014000        0
072DD024000        0
072EE004000     2710
073 A014000   0.0000
073 A024000   0.0000
073 B004000   5.2894
073 C004000   0.0000
074 A004000        0
074 B004000        0
074 C004000        0
074 D004000        0
074 E004000        0
074 F004000    21965
074 G004000        0
074 H004000        0
074 I004000      904
074 J004000        0
074 K004000        0
074 L004000       26
074 M004000       21
074 N004000    22916
074 O004000        0
074 P004000       29
074 Q004000        0
074 R014000        0
074 R024000        0
074 R034000        0
074 R044000       17
074 S004000        0
074 T004000    22870
074 U014000      331
074 U024000      243
074 V014000    39.54
074 V024000    40.32
074 W004000   0.0000
074 X004000      415
074 Y004000        0
075 A004000        0
075 B004000    23074
076  004000     0.00
008 A006501 POPLAR FOREST CAPITAL, LLC
008 B006501 A
008 C006501 801-68455
008 D016501 PASADENA
008 D026501 CA
008 D036501 91101
024  006500 N
028 A016500      7556
028 A026500         0
028 A036500         0
028 A046500     11210
028 B016500     10239
028 B026500         0
028 B036500         0
028 B046500     12125
028 C016500     29502
028 C026500     26025
028 C036500         0
028 C046500     25276
028 D016500     20689
028 D026500         0
028 D036500         0
028 D046500     33599
028 E016500      8355
028 E026500         0
028 E036500         0
028 E046500     12270
028 F016500      5934
028 F026500         0
028 F036500         0
028 F046500     10586
028 G016500     82275
028 G026500     26025
028 G036500         0
028 G046500    105066
028 H006500      1590
029  006500 Y
030 A006500     44
030 B006500  5.00
030 C006500  0.00
031 A006500      6
031 B006500      0
032  006500     38
033  006500      0
034  006500 Y
035  006500      0
036 A006500 N
036 B006500      0
037  006500 N
038  006500      0
039  006500 N
040  006500 Y
041  006500 Y
042 A006500   7
042 B006500   0
042 C006500   2
042 D006500  90
042 E006500   0
042 F006500   0
042 G006500   0
042 H006500   1
043  006500     87
044  006500      0
045  006500 Y
046  006500 N
047  006500 Y
048  006500  0.000
048 A016500   250000
048 A026500 1.000
048 B016500   750000
048 B026500 0.800
048 C016500        0
048 C026500 0.000
048 D016500        0
048 D026500 0.000
048 E016500        0
048 E026500 0.000
048 F016500        0
048 F026500 0.000
048 G016500        0
048 G026500 0.000
048 H016500        0
048 H026500 0.000
048 I016500        0
048 I026500 0.000
048 J016500        0
048 J026500 0.000
048 K016500  1000000
048 K026500 0.700
049  006500 N
050  006500 N
051  006500 N
052  006500 N
053 A006500 Y
053 B006500 Y
053 C006500 N
055 A006500 N
055 B006500 N
056  006500 Y
057  006500 N
058 A006500 N
059  006500 Y
060 A006500 Y
060 B006500 Y
061  006500     5000
062 A006500 N
062 B006500   0.0
062 C006500   0.0
062 D006500   0.0
062 E006500   0.0
062 F006500   0.0
062 G006500   0.0
062 H006500   0.0
062 I006500   0.0
062 J006500   0.0
062 K006500   0.0
062 L006500   0.0
062 M006500   0.0
062 N006500   0.0
062 O006500   0.0
062 P006500   0.0
062 Q006500   0.0
062 R006500   0.0
066 A006500 Y
066 B006500 N
066 C006500 N
066 D006500 Y
066 E006500 N
066 F006500 N
066 G006500 N
067  006500 N
068 A006500 N
068 B006500 N
069  006500 N
070 A016500 N
070 A026500 N
070 B016500 Y
070 B026500 N
070 C016500 N
070 C026500 N
070 D016500 Y
070 D026500 N
070 E016500 N
070 E026500 N
070 F016500 N
070 F026500 N
070 G016500 N
070 G026500 N
070 H016500 N
070 H026500 N
070 I016500 N
070 I026500 N
070 J016500 Y
070 J026500 N
070 K016500 Y
070 K026500 Y
070 L016500 Y
070 L026500 Y
070 M016500 N
070 M026500 N
070 N016500 N
070 N026500 N
070 O016500 Y
070 O026500 N
070 P016500 Y
070 P026500 N
070 Q016500 N
070 Q026500 N
070 R016500 N
070 R026500 N
071 A006500    139046
071 B006500    189573
071 C006500    745124
071 D006500   19
072 A006500  6
072 B006500      198
072 C006500     6778
072 D006500        0
072 E006500        0
072 F006500     3378
072 G006500      259
072 H006500        0
072 I006500      237
072 J006500       42
072 K006500        0
072 L006500       15
072 M006500       10
072 N006500       27
072 O006500        0
072 P006500        0
072 Q006500        0
072 R006500       11
072 S006500        5
072 T006500       87
072 U006500        0
072 V006500        0
072 W006500       23
072 X006500     4094
072 Y006500       97
072 Z006500     2979
072AA006500    52618
072BB006500    14207
072CC016500        0
072CC026500    36990
072DD016500     1236
072DD026500    13889
072EE006500    23046
073 A016500   0.8522
073 A026500 001.0271
073 B006500 001.5392
073 C006500   0.0000
074 A006500
074 B006500
074 C006500    20667
074 D006500
074 E006500
074 F006500   705718
074 G006500
074 H006500
074 I006500     4030
074 J006500    18535
074 K006500
074 L006500     1295
074 M006500       25
074 N006500   750270
074 O006500     7428
074 P006500      710
074 Q006500
074 R016500
074 R026500
074 R036500
074 R046500      770
074 S006500
074 T006500   741362
074 U016500     1185
074 U026500    14032
074 V016500    48.66
074 V026500    48.72
074 W006500
074 X006500    10096
074 Y006500
075 A006500        0
075 B006500   784316
076  006500     0.00
008 A008101 SCHARF INVESTMENTS, LLC
008 B008101 A
008 C008101 801-18799
008 D018101 SCOTTS VALLEY
008 D028101 CA
008 D038101 95066
024  008100 N
028 A018100      2733
028 A028100         0
028 A038100         0
028 A048100     12924
028 B018100      2588
028 B028100         0
028 B038100         0
028 B048100     12119
028 C018100      3522
028 C028100     15250
028 C038100         0
028 C048100     12522
028 D018100      5432
028 D028100         0
028 D038100         0
028 D048100     21784
028 E018100      6432
028 E028100         0
028 E038100         0
028 E048100     10699
028 F018100      3883
028 F028100         0
028 F038100         0
028 F048100     13806
028 G018100     24590
028 G028100     15250
028 G038100         0
028 G048100     83854
028 H008100         0
029  008100 N
030 A008100      0
030 B008100  0.00
030 C008100  0.00
031 A008100      0
031 B008100      0
032  008100      0
033  008100      0
034  008100 N
035  008100      0
036 B008100      0
037  008100 Y
038  008100      1
039  008100 N
040  008100 Y
041  008100 Y
042 A008100   0
042 B008100   0
042 C008100  10
042 D008100  90
042 E008100   0
042 F008100   0
042 G008100   0
042 H008100   0
043  008100    104
044  008100      0
045  008100 Y
046  008100 N
047  008100 Y
048  008100  0.890
048 A018100        0
048 A028100 0.000
048 B018100        0
048 B028100 0.000
048 C018100        0
048 C028100 0.000
048 D018100        0
048 D028100 0.000
048 E018100        0
048 E028100 0.000
048 F018100        0
048 F028100 0.000
048 G018100        0
048 G028100 0.000
048 H018100        0
048 H028100 0.000
048 I018100        0
048 I028100 0.000
048 J018100        0
048 J028100 0.000
048 K018100        0
048 K028100 0.000
049  008100 N
050  008100 N
051  008100 N
052  008100 N
053 A008100 Y
053 B008100 Y
053 C008100 N
055 A008100 N
055 B008100 N
056  008100 Y
057  008100 N
058 A008100 N
059  008100 Y
060 A008100 Y
060 B008100 Y
061  008100    10000
062 A008100 N
062 B008100   0.0
062 C008100   0.0
062 D008100   0.0
062 E008100   0.0
062 F008100   0.0
062 G008100   0.0
062 H008100   0.0
062 I008100   0.0
062 J008100   0.0
062 K008100   0.0
062 L008100   0.0
062 M008100   0.0
062 N008100   0.0
062 O008100   0.0
062 P008100   0.0
062 Q008100   0.0
062 R008100   0.0
066 A008100 Y
066 B008100 N
066 C008100 Y
066 D008100 N
066 E008100 N
066 F008100 N
066 G008100 N
067  008100 N
068 A008100 N
068 B008100 N
069  008100 N
070 A018100 Y
070 A028100 N
070 B018100 Y
070 B028100 N
070 C018100 N
070 C028100 N
070 D018100 Y
070 D028100 N
070 E018100 N
070 E028100 N
070 F018100 N
070 F028100 N
070 G018100 Y
070 G028100 N
070 H018100 N
070 H028100 N
070 I018100 N
070 I028100 N
070 J018100 Y
070 J028100 N
070 K018100 Y
070 K028100 Y
070 L018100 Y
070 L028100 Y
070 M018100 Y
070 M028100 N
070 N018100 Y
070 N028100 N
070 O018100 Y
070 O028100 N
070 P018100 Y
070 P028100 N
070 Q018100 N
070 Q028100 N
070 R018100 Y
070 R028100 N
071 A008100    137367
071 B008100    161286
071 C008100    503125
071 D008100   27
072 A008100  6
072 B008100      312
072 C008100     4176
072 D008100        0
072 E008100        0
072 F008100     2680
072 G008100      210
072 H008100        0
072 I008100      208
072 J008100       35
072 K008100        0
072 L008100        8
072 M008100        9
072 N008100       19
072 O008100        0
072 P008100        0
072 Q008100        0
072 R008100       11
072 S008100        3
072 T008100      104
072 U008100        0
072 V008100        0
072 W008100       49
072 X008100     3336
072 Y008100      342
072 Z008100     1494
072AA008100    37730
072BB008100     7669
072CC018100        0
072CC028100    25657
072DD018100      891
072DD028100        0
072EE008100    14411
073 A018100   0.0836
073 A028100   0.0000
073 B008100   1.1469
073 C008100   0.0000
074 A008100        0
074 B008100        0
074 C008100        0
074 D008100        0
074 E008100    11940
074 F008100   447810
074 G008100        0
074 H008100        0
074 I008100    63102
074 J008100     5364
074 K008100        0
074 L008100     1125
074 M008100       42
074 N008100   529383
074 O008100     1913
074 P008100      505
074 Q008100        0
074 R018100        0
074 R028100        0
074 R038100        0
074 R048100     3455
074 S008100        0
074 T008100   523510
074 U018100    10268
074 U028100     1846
074 V018100        0
074 V028100        0
074 W008100   0.0000
074 X008100      610
074 Y008100        0
075 A008100        0
075 B008100   562255
076  008100     0.00
008 A008501 SCHARF INVESTMENTS, LLC
008 B008501 A
008 C008501 801-18799
008 D018501 SCOTTS VALLEY
008 D028501 CA
008 D038501 95066
024  008500 N
028 A018500        17
028 A028500         0
028 A038500         0
028 A048500      3117
028 B018500        10
028 B028500         0
028 B038500         0
028 B048500      4008
028 C018500      2331
028 C028500      1349
028 C038500         0
028 C048500      1130
028 D018500       110
028 D028500         0
028 D038500         0
028 D048500      1330
028 E018500       603
028 E028500         0
028 E038500         0
028 E048500      4111
028 F018500       383
028 F028500         0
028 F038500         0
028 F048500      1125
028 G018500      3454
028 G028500      1349
028 G038500         0
028 G048500     14821
028 H008500         0
029  008500 N
030 A008500      0
030 B008500  0.00
030 C008500  0.00
031 A008500      0
031 B008500      0
032  008500      0
033  008500      0
034  008500 N
035  008500      0
036 B008500      0
037  008500 Y
038  008500      0
039  008500 N
040  008500 Y
041  008500 Y
042 A008500   0
042 B008500   0
042 C008500  29
042 D008500  71
042 E008500   0
042 F008500   0
042 G008500   0
042 H008500   0
043  008500     10
044  008500      0
045  008500 Y
046  008500 N
047  008500 Y
048  008500  0.990
048 A018500        0
048 A028500 0.000
048 B018500        0
048 B028500 0.000
048 C018500        0
048 C028500 0.000
048 D018500        0
048 D028500 0.000
048 E018500        0
048 E028500 0.000
048 F018500        0
048 F028500 0.000
048 G018500        0
048 G028500 0.000
048 H018500        0
048 H028500 0.000
048 I018500        0
048 I028500 0.000
048 J018500        0
048 J028500 0.000
048 K018500        0
048 K028500 0.000
049  008500 N
050  008500 N
051  008500 N
052  008500 N
053 A008500 Y
053 B008500 Y
053 C008500 N
055 A008500 N
055 B008500 N
056  008500 Y
057  008500 N
058 A008500 N
059  008500 Y
060 A008500 Y
060 B008500 Y
061  008500    10000
062 A008500 N
062 B008500   0.0
062 C008500   0.0
062 D008500   0.0
062 E008500   0.0
062 F008500   0.0
062 G008500   0.0
062 H008500   0.0
062 I008500   0.0
062 J008500   0.0
062 K008500   0.0
062 L008500   0.0
062 M008500   0.0
062 N008500   0.0
062 O008500   0.0
062 P008500   0.0
062 Q008500   0.0
062 R008500   0.0
066 A008500 Y
066 B008500 N
066 C008500 N
066 D008500 N
066 E008500 Y
066 F008500 N
066 G008500 N
067  008500 Y
068 A008500 N
068 B008500 N
069  008500 N
070 A018500 Y
070 A028500 N
070 B018500 Y
070 B028500 N
070 C018500 N
070 C028500 N
070 D018500 Y
070 D028500 N
070 E018500 N
070 E028500 N
070 F018500 N
070 F028500 N
070 G018500 Y
070 G028500 N
070 H018500 N
070 H028500 N
070 I018500 N
070 I028500 N
070 J018500 Y
070 J028500 N
070 K018500 Y
070 K028500 Y
070 L018500 Y
070 L028500 Y
070 M018500 Y
070 M028500 N
070 N018500 Y
070 N028500 N
070 O018500 Y
070 O028500 N
070 P018500 Y
070 P028500 N
070 Q018500 N
070 Q028500 N
070 R018500 Y
070 R028500 N
071 A008500     15251
071 B008500     18333
071 C008500     52103
071 D008500   29
072 A008500  6
072 B008500      256
072 C008500      372
072 D008500        0
072 E008500        0
072 F008500      314
072 G008500       49
072 H008500        0
072 I008500       26
072 J008500       11
072 K008500        0
072 L008500        1
072 M008500        6
072 N008500       16
072 O008500        0
072 P008500        0
072 Q008500        0
072 R008500       11
072 S008500        2
072 T008500       10
072 U008500        0
072 V008500        0
072 W008500       21
072 X008500      467
072 Y008500      152
072 Z008500      313
072AA008500     3487
072BB008500     1093
072CC018500        0
072CC028500     2258
072DD018500      124
072DD028500        0
072EE008500     1225
073 A018500   0.0735
073 A028500   0.0000
073 B008500   0.6278
073 C008500   0.0000
074 A008500        0
074 B008500        0
074 C008500        0
074 D008500     8858
074 E008500     3646
074 F008500    34293
074 G008500        0
074 H008500        0
074 I008500    11181
074 J008500      206
074 K008500        0
074 L008500      222
074 M008500       19
074 N008500    58425
074 O008500      189
074 P008500       63
074 Q008500        0
074 R018500        0
074 R028500        0
074 R038500        0
074 R048500       32
074 S008500        0
074 T008500    58141
074 U018500     1592
074 U028500      238
074 V018500    31.77
074 V028500    31.68
074 W008500   0.0000
074 X008500       28
074 Y008500        0
075 A008500        0
075 B008500    63561
076  008500     0.00
008 A008601 SHENKMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC.
008 B008601 A
008 C008601 801-25180
008 D018601 NEW YORK
008 D028601 NY
008 D038601 10017
024  008600 N
028 A018600     21840
028 A028600       946
028 A038600         0
028 A048600     11253
028 B018600     17641
028 B028600       942
028 B038600         0
028 B048600     13181
028 C018600     30751
028 C028600      1073
028 C038600         0
028 C048600     46701
028 D018600     27571
028 D028600       811
028 D038600         0
028 D048600     17055
028 E018600     33220
028 E028600       783
028 E038600         0
028 E048600     28343
028 F018600     27409
028 F028600       922
028 F038600         0
028 F048600     35113
028 G018600    158432
028 G028600      5477
028 G038600         0
028 G048600    151646
028 H008600     16650
029  008600 Y
030 A008600    189
030 B008600  3.00
030 C008600  0.00
031 A008600      0
031 B008600      0
032  008600      0
033  008600    189
034  008600 Y
035  008600      0
036 A008600 N
036 B008600      0
037  008600 Y
038  008600      7
039  008600 N
040  008600 Y
041  008600 Y
042 A008600   0
042 B008600   1
042 C008600  14
042 D008600  85
042 E008600   0
042 F008600   0
042 G008600   0
042 H008600   0
043  008600     93
044  008600      0
045  008600 Y
046  008600 N
047  008600 Y
