PAGE 1
000 A000000 10/31/2015
000 C000000 814079
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 FUNDS FOR INSTITUTIONS SERIES
001 B000000 811-05149
001 C000000 8002251576
002 A000000 ONE FINANCIAL CENTER
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02111
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 6
007 C010100 1
007 C020100 FFI Premier Institutional Fund
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 FFI Institutional Fund
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 FFI Select Institutional Fund
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 FFI Government Fund
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 FFI Treasury Fund
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 FFI Institutional Tax Exempt Fund
007 C030600 N
008 A00AA01 BLACKROCK ADVISORS, LLC
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-47710
008 D01AA01 WILMINGTON
008 D02AA01 DE
008 D03AA01 19809
010 A00AA01 BLACKROCK ADVISORS, LLC
010 B00AA01 801-47710
010 C01AA01 WILMINGTON
010 C02AA01 DE
010 C03AA01 19809
PAGE 2
011 A00AA01 BLACKROCK INVESTMENTS, LLC
011 B00AA01 8-48436
011 C01AA01 NEW YORK
011 C02AA01 NY
011 C03AA01 10022
012 A00AA01 BOSTON FINANCIAL DATA SERVICES
012 B00AA01 84-00896
012 C01AA01 QUINCY
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02169
013 A00AA01 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02116
014 A00AA01 BLACKROCK EXECUTION SERVICES
014 B00AA01 8-48719
014 A00AA02 BLACKROCK INVESTMENTS, LLC
014 B00AA02 8-48436
014 A00AA03 HARRIS WILLIAMS LLC
014 B00AA03 8-53380
014 A00AA04 PNC CAPITAL MARKETS, INC.
014 B00AA04 8-32493
014 A00AA05 PNC INVESTMENTS LLC
014 B00AA05 8-66195
015 A000101 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B000101 C
015 C010101 BOSTON
015 C020101 MA
015 C030101 02210
015 E010101 X
015 A000201 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B000201 C
015 C010201 BOSTON
015 C020201 MA
015 C030201 02210
015 E010201 X
015 A000301 STATE STREET BANK AND TRUST CO.
015 B000301 C
015 C010301 BOSTON
015 C020301 MA
015 C030301 02110
015 E010301 X
015 A000401 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B000401 C
015 C010401 BOSTON
015 C020401 MA
015 C030401 02210
015 E010401 X
015 A000501 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B000501 C
015 C010501 BOSTON
PAGE 3
015 C020501 MA
015 C030501 02210
015 E010501 X
015 A000502 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B000502 S
015 C010502 NEW YORK
015 C020502 NY
015 C030502 10286
015 E010502 X
015 A000503 J.P. MORGAN CHASE BANK
015 B000503 S
015 C010503 NEW YORK
015 C020503 NY
015 C030503 10017
015 E010503 X
015 A000601 STATE STREET BANK AND TRUST CO.
015 B000601 C
015 C010601 BOSTON
015 C020601 MA
015 C030601 02110
015 E010601 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 286
019 C00AA00 BLKRKADVSR
021 000000 0
022 A000001 BANK OF AMERICA CORP
022 B000001 56-0906609
022 C000001 11767492
022 D000001 157872
022 A000002 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.
022 B000002 11-2418191
022 C000002 11275132
022 D000002 404012
022 A000003 TD SECURITIES (USA) LLC
022 B000003 20-1177269
022 C000003 4000586
022 D000003 54848
022 A000004 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
022 B000004 13-2730828
022 C000004 3273941
022 D000004 269095
022 A000005 MORGAN STANLEY & CO INC
022 B000005 13-2655998
022 C000005 3509889
022 D000005 30666
022 A000006 JPMORGAN SECURITIES INC
022 B000006 13-3299429
022 C000006 2477012
022 D000006 742807
022 A000007 HSBC SECURITIES (USA) INC.
PAGE 4
022 B000007 13-2650272
022 C000007 2942900
022 D000007 0
022 A000008 BNP PARIBAS
022 B000008 13-3235334
022 C000008 2770295
022 D000008 4145
022 A000009 GOLDMAN SACHS & CO
022 B000009 13-5108880
022 C000009 1206292
022 D000009 226630
022 A000010 BARCLAYS CAPITAL INC.
022 B000010 06-1031656
022 C000010 1002849
022 D000010 190248
023 C000000 47193064
023 D000000 2722835
024 000100 N
024 000200 N
024 000300 N
024 000400 Y
024 000500 N
024 000600 N
025 A000401 HSBC SECURITIES (USA) INC.
025 B000401 13-2650272
025 C000401 D
025 D000401 151000
025 A000402 BNP PARIBAS
025 B000402 13-3235334
025 C000402 D
025 D000402 66000
025 A000403 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.
025 B000403 11-2418191
025 C000403 D
025 D000403 56000
025 A000404 JP MORGAN SECURITIES INC
025 B000404 13-3379014
025 C000404 D
025 D000404 40000
025 A000405 GOLDMAN SACHS & CO
025 B000405 13-5108880
025 C000405 D
025 D000405 24000
025 A000406 TD SECURITIES (USA) LLC
025 B000406 20-1177269
025 C000406 D
025 D000406 11000
025 A000407 MORGAN STANLEY
025 B000407 36-3145972
025 C000407 D
025 D000407 6000
PAGE 5
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
028 A010100 2294215
028 A020100 301
028 A030100 0
028 A040100 1956631
028 B010100 2700961
028 B020100 249
028 B030100 0
028 B040100 2264869
028 C010100 2456842
028 C020100 207
028 C030100 0
028 C040100 2384639
028 D010100 1914563
028 D020100 238
028 D030100 0
028 D040100 2370608
028 E010100 2957676
028 E020100 239
028 E030100 0
028 E040100 2737036
028 F010100 3065376
028 F020100 236
028 F030100 0
028 F040100 2968925
028 G010100 15389633
028 G020100 1470
028 G030100 0
028 G040100 14682708
028 H000100 0
028 A010200 241200
028 A020200 40
028 A030200 0
028 A040200 249804
028 B010200 215754
028 B020200 37
028 B030200 0
028 B040200 310707
028 C010200 469888
028 C020200 37
028 C030200 0
028 C040200 224521
PAGE 6
028 D010200 466373
028 D020200 38
028 D030200 0
028 D040200 426911
028 E010200 266908
028 E020200 36
028 E030200 0
028 E040200 357597
028 F010200 367163
028 F020200 38
028 F030200 0
028 F040200 351511
028 G010200 2027286
028 G020200 226
028 G030200 0
028 G040200 1921051
028 H000200 0
028 A010300 1577369
028 A020300 103
028 A030300 0
028 A040300 1405401
028 B010300 1093109
028 B020300 106
028 B030300 0
028 B040300 1377102
028 C010300 759403
028 C020300 108
028 C030300 0
028 C040300 772696
028 D010300 666589
028 D020300 98
028 D030300 0
028 D040300 832439
028 E010300 478053
028 E020300 80
028 E030300 0
028 E040300 570715
028 F010300 624717
028 F020300 74
028 F030300 0
028 F040300 781481
028 G010300 5199240
028 G020300 569
028 G030300 0
028 G040300 5739834
028 H000300 0
028 A010400 539118
028 A020400 10
028 A030400 0
028 A040400 505406
028 B010400 263333
PAGE 7
028 B020400 9
028 B030400 0
028 B040400 380949
028 C010400 832480
028 C020400 9
028 C030400 0
028 C040400 487538
028 D010400 523701
028 D020400 9
028 D030400 0
028 D040400 719703
028 E010400 315516
028 E020400 9
028 E030400 0
028 E040400 390947
028 F010400 606469
028 F020400 9
028 F030400 0
028 F040400 515390
028 G010400 3080617
028 G020400 55
028 G030400 0
028 G040400 2999933
028 H000400 0
028 A010500 152944
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 130728
028 B010500 355784
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 201033
028 C010500 572459
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 204864
028 D010500 77299
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 425595
028 E010500 141126
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 530008
028 F010500 265855
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 151488
028 G010500 1565467
028 G020500 0
028 G030500 0
PAGE 8
028 G040500 1643716
028 H000500 0
028 A010600 774277
028 A020600 12
028 A030600 0
028 A040600 496835
028 B010600 1004897
028 B020600 11
028 B030600 0
028 B040600 742533
028 C010600 668410
028 C020600 11
028 C030600 0
028 C040600 703839
028 D010600 618964
028 D020600 10
028 D030600 0
028 D040600 581402
028 E010600 1006954
028 E020600 10
028 E030600 0
028 E040600 986246
028 F010600 1080809
028 F020600 10
028 F030600 0
028 F040600 893148
028 G010600 5154311
028 G020600 64
028 G030600 0
028 G040600 4404003
028 H000600 0
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A000100 0
031 B000100 0
031 A000200 0
031 B000200 0
031 A000300 0
031 B000300 0
031 A000400 0
031 B000400 0
031 A000500 0
031 B000500 0
031 A000600 0
031 B000600 0
032 000100 0
032 000200 0
032 000300 0
032 000400 0
PAGE 9
032 000500 0
032 000600 0
033 000100 0
033 000200 0
033 000300 0
033 000400 0
033 000500 0
033 000600 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 0
PAGE 10
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 0
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000100 0
043 000200 0
043 000300 0
043 000400 0
043 000500 0
043 000600 0
044 000100 0
044 000200 0
044 000300 0
044 000400 0
044 000500 0
044 000600 0
045 000100 N
045 000200 N
045 000300 N
045 000400 Y
045 000500 Y
045 000600 N
046 000400 N
046 000500 N
047 000400 Y
047 000500 Y
048 000100 0.000
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
PAGE 11
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
048 000200 0.000
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
048 000300 0.000
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
PAGE 12
048 K020300 0.000
048 000400 0.000
048 A010400 500000
048 A020400 0.350
048 B010400 250000
048 B020400 0.335
048 C010400 250000
048 C020400 0.320
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 1000000
048 K020400 0.300
048 000500 0.000
048 A010500 500000
048 A020500 0.350
048 B010500 250000
048 B020500 0.335
048 C010500 250000
048 C020500 0.320
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 1000000
048 K020500 0.300
048 000600 0.000
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
PAGE 13
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000400 N
049 000500 N
050 000400 N
050 000500 N
051 000400 N
051 000500 N
052 000400 N
052 000500 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
053 C000400 Y
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 Y
054 A000400 Y
054 B000400 Y
054 C000400 N
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
054 G000400 N
054 H000400 Y
054 I000400 N
054 J000400 Y
054 K000400 N
054 L000400 N
054 M000400 Y
054 N000400 N
054 A000500 Y
054 B000500 Y
054 C000500 N
054 D000500 N
PAGE 14
054 E000500 N
054 F000500 N
054 G000500 N
054 H000500 Y
054 I000500 N
054 J000500 Y
054 K000500 N
054 L000500 N
054 M000500 Y
054 N000500 N
055 A000100 N
055 B000100 N
055 A000200 N
055 B000200 N
055 A000300 N
055 B000300 N
055 A000400 Y
055 B000400 N
055 A000500 Y
055 B000500 N
055 A000600 Y
055 B000600 N
056 000100 Y
056 000200 Y
056 000300 Y
056 000400 Y
056 000500 Y
056 000600 Y
057 000100 N
057 000200 N
057 000300 N
057 000400 N
057 000500 N
057 000600 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 0
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
PAGE 15
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 55.4
062 D000400 44.6
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
PAGE 16
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
062 A000500 Y
062 B000500 100.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
PAGE 17
063 A000400 38
063 B000400 0.0
063 A000500 50
063 B000500 0.0
063 A000600 0
063 B000600 0.0
064 A000400 N
064 B000400 N
064 A000500 N
064 B000500 N
066 A00AA00 N
067 00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069 00AA00 N
070 A010100 N
070 A020100 N
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
PAGE 18
070 A010200 N
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 N
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
070 A010300 N
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
PAGE 19
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 N
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 N
070 J020400 N
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 N
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
PAGE 20
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
070 A010500 N
070 A020500 N
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 N
070 J020500 N
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 N
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
070 A010600 N
070 A020600 N
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
PAGE 21
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 N
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 N
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 N
070 N020600 N
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
071 A000200 0
071 B000200 0
071 C000200 0
071 D000200 0
071 A000300 0
071 B000300 0
071 C000300 0
071 D000300 0
071 A000400 0
071 B000400 0
071 C000400 0
071 D000400 0
071 A000500 0
071 B000500 0
071 C000500 0
071 D000500 0
071 A000600 0
071 B000600 0
071 C000600 0
071 D000600 0
PAGE 22
072 A000100 6
072 B000100 0
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 4249
072 F000100 0
072 G000100 2055
072 H000100 0
072 I000100 158
072 J000100 0
072 K000100 0
072 L000100 7
072 M000100 2
072 N000100 62
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 10
072 S000100 29
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 7
072 X000100 2330
072 Y000100 0
072 Z000100 1919
072AA000100 88
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 1919
072DD020100 0
072EE000100 0
072 A000200 6
072 B000200 0
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 1689
072 F000200 0
072 G000200 1288
072 H000200 0
072 I000200 231
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 3
072 M000200 1
072 N000200 34
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 10
PAGE 23
072 S000200 12
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 8
072 X000200 1587
072 Y000200 156
072 Z000200 258
072AA000200 40
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 0
072DD010200 258
072DD020200 0
072EE000200 0
072 A000300 6
072 B000300 0
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 1568
072 F000300 0
072 G000300 1032
072 H000300 0
072 I000300 62
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 4
072 M000300 1
072 N000300 29
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 10
072 S000300 15
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 5
072 X000300 1158
072 Y000300 245
072 Z000300 655
072AA000300 41
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 0
072DD010300 655
072DD020300 0
072EE000300 0
072 A000400 6
072 B000400 939
072 C000400 0
PAGE 24
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 2081
072 G000400 28
072 H000400 0
072 I000400 113
072 J000400 53
072 K000400 0
072 L000400 4
072 M000400 10
072 N000400 31
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 22
072 S000400 11
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 33
072 X000400 2386
072 Y000400 1510
072 Z000400 63
072AA000400 16
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 0
072DD010400 63
072DD020400 0
072EE000400 0
072 A000500 6
072 B000500 500
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 3054
072 G000500 30
072 H000500 0
072 I000500 123
072 J000500 34
072 K000500 0
072 L000500 5
072 M000500 15
072 N000500 60
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 20
072 S000500 13
072 T000500 0
072 U000500 0
PAGE 25
072 V000500 0
072 W000500 31
072 X000500 3385
072 Y000500 2885
072 Z000500 0
072AA000500 115
072BB000500 0
072CC010500 0
072CC020500 0
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 0
072 A000600 6
072 B000600 0
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 322
072 F000600 0
072 G000600 1066
072 H000600 0
072 I000600 122
072 J000600 0
072 K000600 0
072 L000600 4
072 M000600 0
072 N000600 32
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 10
072 S000600 11
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 17
072 X000600 1262
072 Y000600 1082
072 Z000600 142
072AA000600 7
072BB000600 0
072CC010600 0
072CC020600 0
072DD010600 142
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010100 0.0005
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
073 A010200 0.0002
073 A020200 0.0000
PAGE 26
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
073 A010300 0.0004
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
073 A010400 0.0001
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
073 A010600 0.0001
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 4150023
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 121156
074 M000100 53
074 N000100 4271232
074 O000100 0
074 P000100 357
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 121380
074 S000100 0
074 T000100 4149495
074 U010100 4148982
074 U020100 0
074 V010100 1.00
074 V020100 0.00
074 W000100 1.0001
074 X000100 152
074 Y000100 0
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 0
PAGE 27
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 1806806
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 25493
074 M000200 20
074 N000200 1832319
074 O000200 0
074 P000200 179
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 25628
074 S000200 0
074 T000200 1806512
074 U010200 1806415
074 U020200 0
074 V010200 1.00
074 V020200 0.00
074 W000200 1.0001
074 X000200 1407
074 Y000200 0
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 1234412
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 54120
074 M000300 9
074 N000300 1288541
074 O000300 0
074 P000300 112
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 54234
074 S000300 0
074 T000300 1234195
074 U010300 1234116
PAGE 28
074 U020300 0
074 V010300 1.00
074 V020300 0.00
074 W000300 1.0001
074 X000300 89
074 Y000300 0
074 A000400 249
074 B000400 568369
074 C000400 706368
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 33380
074 M000400 26
074 N000400 1308392
074 O000400 0
074 P000400 116
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 33450
074 S000400 0
074 T000400 1274826
074 U010400 1274804
074 U020400 0
074 V010400 1.00
074 V020400 0.00
074 W000400 1.0001
074 X000400 617
074 Y000400 0
074 A000500 314
074 B000500 0
074 C000500 1745669
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 308325
074 K000500 0
074 L000500 18786
074 M000500 24
074 N000500 2073118
074 O000500 378672
PAGE 29
074 P000500 24
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 16517
074 S000500 0
074 T000500 1677905
074 U010500 1677739
074 U020500 0
074 V010500 1.00
074 V020500 0.00
074 W000500 1.0001
074 X000500 461
074 Y000500 0
074 A000600 0
074 B000600 0
074 C000600 0
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 1732686
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 0
074 M000600 26
074 N000600 1732712
074 O000600 0
074 P000600 0
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 88
074 S000600 0
074 T000600 1732624
074 U010600 1730592
074 U020600 0
074 V010600 1.00
074 V020600 0.00
074 W000600 1.0012
074 X000600 308
074 Y000600 0
075 A000100 4088644
075 B000100 0
075 A000200 1707583
075 B000200 0
075 A000300 1579467
075 B000300 0
PAGE 30
