UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
03-31-2022
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Avantax Planning Partners, Inc.
Address:
3390 ASBURY ROAD
DUBUQUE, IA 52002
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Chris Kobes
Title:
Compliance Manager
Phone:
5635822855


Signature, Place, and Date of Signing:

Chris Kobes
                         [Signature]
Dubuque, IOWA
                 [City, State]
05-09-2022
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
359
Form 13F Information table Value Total:
2519052
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
3-D SYS CORP DELCOM NEW88554D20526716,000SHSOLE 0 0 16,000
3M COCOM88579Y1014,46930,020SHSOLE 0 0 30,020
ABBOTT LABSCOM0028241003,69731,232SHSOLE 0 0 31,232
ABBVIE INCCOM00287Y1094,53027,945SHSOLE 0 0 27,945
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C1011,4494,297SHSOLE 0 0 4,297
ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDCOM00724F1011,4273,131SHSOLE 0 0 3,131
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM0079031077797,128SHSOLE 0 0 7,128
AFLAC INCCOM0010551023204,962SHSOLE 0 0 4,962
ALLIANT ENERGY CORPCOM0188021081,03016,485SHSOLE 0 0 16,485
ALLSTATE CORPCOM0200021015063,655SHSOLE 0 0 3,655
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K3054,3561,566SHSOLE 0 0 1,566
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K1071,869669SHSOLE 0 0 669
ALPS ETF TRINTL SEC DV DOG00162Q71816,431583,691SHSOLE 0 0 583,691
ALTRIA GROUP INCCOM02209S1033,27662,694SHSOLE 0 0 62,694
AMAZON COM INCCOM0231351064,7791,466SHSOLE 0 0 1,466
AMERICAN ELEC PWR CO INCCOM0255371014014,016SHSOLE 0 0 4,016
AMERICAN EXPRESS COCOM0258161094392,347SHSOLE 0 0 2,347
AMERICAN TOWER CORP NEWCOM03027X1001,0924,346SHSOLE 0 0 4,346
AMGEN INCCOM0311621002,98112,328SHSOLE 0 0 12,328
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCOM03571040913418,965SHSOLE 0 0 18,965
ANTHEM INCCOM036752103406826SHSOLE 0 0 826
APPLE INCCOM03783310026,265150,420SHSOLE 0 0 150,420
APPLIED MATLS INCCOM0382221051,2329,349SHSOLE 0 0 9,349
ARCHER DANIELS MIDLAND COCOM0394831021,94321,532SHSOLE 0 0 21,532
ASENSUS SURGICAL INCCOM04367G103812,936SHSOLE 0 0 12,936
AT&T INCCOM00206R1021,63869,327SHSOLE 0 0 69,327
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM0530151032,32810,229SHSOLE 0 0 10,229
BALL CORPCOM0584981062953,273SHSOLE 0 0 3,273
BANCORPSOUTH BK TUPELO MISSCOM05971J10264522,044SHSOLE 0 0 22,044
BAXTER INTL INCCOM0718131092212,844SHSOLE 0 0 2,844
BECTON DICKINSON & COCOM0758871093301,242SHSOLE 0 0 1,242
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707026,39818,129SHSOLE 0 0 18,129
BIOLASE INCCOM NEW0909112072160,000SHSOLE 0 0 60,000
BK OF AMERICA CORPCOM0605051041,51636,776SHSOLE 0 0 36,776
BLACK HILLS CORPCOM0921131092,18128,312SHSOLE 0 0 28,312
BLACKROCK INCCOM09247X1013,8204,999SHSOLE 0 0 4,999
BLACKROCK MUNIHOLDINGS QUALICOM09254C10725020,644SHSOLE 0 0 20,644
BLACKSTONE GROUP INCCOM09260D1075564,378SHSOLE 0 0 4,378
BOEING COCOM0970231051,7959,375SHSOLE 0 0 9,375
BOOKING HOLDINGS INCCOM09857L10822596SHSOLE 0 0 96
BP PLCSPONSORED ADR05562210430010,195SHSOLE 0 0 10,195
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM1101221081,19516,366SHSOLE 0 0 16,366
BROADCOM INCCOM11135F1014,0136,373SHSOLE 0 0 6,373
CAESARS ENTERTAINMENT INC NECOM12769G1001,29416,727SHSOLE 0 0 16,727
CANADIAN PAC RY LTDCOM13645T1002152,610SHSOLE 0 0 2,610
CARNIVAL CORPUNIT 99/99/999914365830020610,206SHSOLE 0 0 10,206
CARRIER GLOBAL CORPORATIONCOM14448C1043036,609SHSOLE 0 0 6,609
CASEYS GEN STORES INCCOM1475281033431,730SHSOLE 0 0 1,730
CATERPILLAR INCCOM1491231014,02018,042SHSOLE 0 0 18,042
CELANESE CORP DELCOM1508701033932,750SHSOLE 0 0 2,750
CENTERSPACECOM15202L1072332,370SHSOLE 0 0 2,370
CERECOR INCCOM15671L109912,657SHSOLE 0 0 12,657
CHEVRON CORP NEWCOM1667641005,34932,851SHSOLE 0 0 32,851
CHUBB LIMITEDCOMH1467J1043101,450SHSOLE 0 0 1,450
CISCO SYS INCCOM17275R1023,18157,039SHSOLE 0 0 57,039
CITIGROUP INCCOM NEW1729674242,24542,042SHSOLE 0 0 42,042
CLOROX CO DELCOM1890541094072,928SHSOLE 0 0 2,928
COCA COLA COCOM1912161006,950112,097SHSOLE 0 0 112,097
COLGATE PALMOLIVE COCOM1941621037339,673SHSOLE 0 0 9,673
COMCAST CORP NEWCL A20030N10175016,020SHSOLE 0 0 16,020
CONCENTRIX CORPCOM20602D1014512,709SHSOLE 0 0 2,709
CONFORMIS INCCOM20717E101914,981SHSOLE 0 0 14,981
CONOCOPHILLIPSCOM20825C1046396,392SHSOLE 0 0 6,392
CONSOLIDATED EDISON INCCOM2091151042562,709SHSOLE 0 0 2,709
CONSTELLATION BRANDS INCCL A21036P1083801,652SHSOLE 0 0 1,652
CONTRAFECT CORPCOM NEW2123263005515,000SHSOLE 0 0 15,000
CORTEVA INCCOM22052L1043516,114SHSOLE 0 0 6,114
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K1052,8965,029SHSOLE 0 0 5,029
CROWN CASTLE INTL CORP NEWCOM22822V1014362,362SHSOLE 0 0 2,362
CSX CORPCOM12640810353714,344SHSOLE 0 0 14,344
CUMMINS INCCOM2310211062421,182SHSOLE 0 0 1,182
CVS HEALTH CORPCOM1266501001,38313,666SHSOLE 0 0 13,666
DANAHER CORPORATIONCOM2358511021,1744,001SHSOLE 0 0 4,001
DEERE & COCOM2441991054,68011,264SHSOLE 0 0 11,264
DELTA AIR LINES INC DELCOM NEW2473617022255,687SHSOLE 0 0 5,687
DIGITAL RLTY TR INCCOM2538681032501,766SHSOLE 0 0 1,766
DISNEY WALT COCOM2546871061,96714,344SHSOLE 0 0 14,344
DOW INCCOM2605571035468,563SHSOLE 0 0 8,563
DUKE ENERGY CORP NEWCOM NEW26441C2042,99226,794SHSOLE 0 0 26,794
DUPONT DE NEMOURS INCCOM26614N1024315,859SHSOLE 0 0 5,859
EATON CORP PLCSHSG291831035813,830SHSOLE 0 0 3,830
EDWARDS LIFESCIENCES CORPCOM28176E1083052,588SHSOLE 0 0 2,588
EMERSON ELEC COCOM2910111042,75028,049SHSOLE 0 0 28,049
ENBRIDGE INCCOM29250N10548210,458SHSOLE 0 0 10,458
ENERGY TRANSFER LPCOM UT LTD PTN29273V10023220,758SHSOLE 0 0 20,758
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCOM2937921072138,245SHSOLE 0 0 8,245
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1025,89571,373SHSOLE 0 0 71,373
FACEBOOK INCCL A30303M1021,8948,517SHSOLE 0 0 8,517
FASTENAL COCOM3119001041,23120,724SHSOLE 0 0 20,724
FEDEX CORPCOM31428X1062741,184SHSOLE 0 0 1,184
FIDELITY NATIONAL FINANCIALFNF GROUP COM31620R3032204,503SHSOLE 0 0 4,503
FIRST INTST BANCSYSTEM INCCOM CL A32055Y2012647,190SHSOLE 0 0 7,190
FIRST TR EXCH TRADED FD IIIMANAGD MUN ETF33739N10844,246833,889SHSOLE 0 0 833,889
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEXCOM SHS33735J1012012,855SHSOLE 0 0 2,855
FIRST TR NAS100 EQ WEIGHTEDSHS3373441053483,246SHSOLE 0 0 3,246
FORD MTR CO DELCOM34537086065738,874SHSOLE 0 0 38,874
GARMIN LTDSHSH2906T1092852,405SHSOLE 0 0 2,405
GENERAL DYNAMICS CORPCOM3695501088553,544SHSOLE 0 0 3,544
GENERAL ELECTRIC COCOM3696041033113,396SHSOLE 0 0 3,396
GENERAL MLS INCCOM37033410474310,973SHSOLE 0 0 10,973
GENUINE PARTS COCOM3724601052281,810SHSOLE 0 0 1,810
GILEAD SCIENCES INCCOM3755581032023,395SHSOLE 0 0 3,395
GLAXOSMITHKLINE PLCSPONSORED ADR37733W1053257,455SHSOLE 0 0 7,455
GLOBAL PMTS INCCOM37940X1023152,299SHSOLE 0 0 2,299
H & E EQUIPMENT SERVICES INCCOM4040301082515,770SHSOLE 0 0 5,770
HARTFORD FDS EXCHANGE TRADEDMUN OPORTUNITE41653L50356314,349SHSOLE 0 0 14,349
HEARTLAND FINL USA INCCOM42234Q1027,962166,468SHSOLE 0 0 166,468
HERITAGE INS HLDGS INCCOM42727J102719100,707SHSOLE 0 0 100,707
HERSHEY COCOM4278661082361,088SHSOLE 0 0 1,088
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CCOM42824C10920512,261SHSOLE 0 0 12,261
HOME DEPOT INCCOM4370761024,62815,462SHSOLE 0 0 15,462
HONEYWELL INTL INCCOM4385161066903,548SHSOLE 0 0 3,548
HORMEL FOODS CORPCOM4404521003827,421SHSOLE 0 0 7,421
IBIO INCCOM NEW45103320354125,000SHSOLE 0 0 125,000
ILLINOIS TOOL WKS INCCOM4523081091,6397,827SHSOLE 0 0 7,827
INGERSOLL RAND INCCOM45687V1062074,121SHSOLE 0 0 4,121
INSPIRE MED SYS INCCOM4577301098073,143SHSOLE 0 0 3,143
INTEL CORPCOM4581401003,28266,229SHSOLE 0 0 66,229
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM4592001014,69936,142SHSOLE 0 0 36,142
INTUITCOM4612021038551,779SHSOLE 0 0 1,779
INVESCO EXCH TRADED FD TR IIS&P500 LOW VOL46138E3542964,406SHSOLE 0 0 4,406
INVESCO EXCH TRADED FD TR IIPFD ETF46138E5117,194530,110SHSOLE 0 0 530,110
INVESCO EXCH TRADED FD TR IIS&P MIDCP LOW46138E1153045,441SHSOLE 0 0 5,441
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TFTSE RAFI 100046137V6131,2017,028SHSOLE 0 0 7,028
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E1034,16111,478SHSOLE 0 0 11,478
ISHARES INCMSCI ISRAEL ETF4642866323054,115SHSOLE 0 0 4,115
ISHARES INCCORE MSCI EMKT46434G10324,664444,001SHSOLE 0 0 444,001
ISHARES INCESG AWR MSCI EM46434G8632978,090SHSOLE 0 0 8,090
ISHARES SILVER TRISHARES46428Q10938616,867SHSOLE 0 0 16,867
ISHARES TREAFE VALUE ETF46428887795919,083SHSOLE 0 0 19,083
ISHARES TREAFE GRWTH ETF4642888851,01310,520SHSOLE 0 0 10,520
ISHARES TRNATIONAL MUN ETF46428841424,116219,953SHSOLE 0 0 219,953
ISHARES TRGLOB INDSTRL ETF4642887294764,100SHSOLE 0 0 4,100
ISHARES TRPFD AND INCM SEC4642886872,22261,015SHSOLE 0 0 61,015
ISHARES TRCORE MSCI EAFE46432F8426659,570SHSOLE 0 0 9,570
ISHARES TRFLTG RATE NT ETF46429B65564112,685SHSOLE 0 0 12,685
ISHARES TRMSCI ACWI EX US4642882402154,114SHSOLE 0 0 4,114
ISHARES TRMSCI USA ESG SLC4642888021,24812,887SHSOLE 0 0 12,887
ISHARES TRSHRT NAT MUN ETF46428815842,469406,012SHSOLE 0 0 406,012
ISHARES TRCORE US AGGBD ET4642872264,87845,544SHSOLE 0 0 45,544
ISHARES TRSELECT DIVID ETF4642871689177,158SHSOLE 0 0 7,158
ISHARES TRRUS 2000 GRW ETF46428764818,27071,437SHSOLE 0 0 71,437
ISHARES TRCORE S&P MCP ETF4642875071,6116,003SHSOLE 0 0 6,003
ISHARES TRS&P MC 400VL ETF4642877059368,539SHSOLE 0 0 8,539
ISHARES TRS&P MC 400GR ETF4642876062,19028,342SHSOLE 0 0 28,342
ISHARES TRS&P 500 VAL ETF4642874082,22414,284SHSOLE 0 0 14,284
ISHARES TRCORE S&P500 ETF4642872001,2112,669SHSOLE 0 0 2,669
ISHARES TRS&P 500 GRWT ETF46428730915,521203,204SHSOLE 0 0 203,204
ISHARES TRRUS 1000 VAL ETF46428759810,19761,434SHSOLE 0 0 61,434
ISHARES TRRUS 1000 GRW ETF46428761413,17047,438SHSOLE 0 0 47,438
ISHARES TRRUSSELL 2000 ETF4642876551,1585,640SHSOLE 0 0 5,640
ISHARES TRRUS 2000 VAL ETF46428763092,838575,204SHSOLE 0 0 575,204
ISHARES TRRUSSELL 3000 ETF4642876892871,095SHSOLE 0 0 1,095
ISHARES TRMSCI EAFE ETF4642874652,35131,949SHSOLE 0 0 31,949
ISHARES TRRUS MID CAP ETF4642874993414,373SHSOLE 0 0 4,373
ISHARES TRRUS MD CP GR ETF46428748114,666145,933SHSOLE 0 0 145,933
ISHARES TRRUS MDCP VAL ETF46428747314,744123,233SHSOLE 0 0 123,233
ISHARES TRGLOBAL TECH ETF4642872912564,414SHSOLE 0 0 4,414
ISHARES TRU.S. TECH ETF4642877214714,568SHSOLE 0 0 4,568
ISHARES TRNASDAQ BIOTECH4642875562571,974SHSOLE 0 0 1,974
ISHARES TRIBOXX INV CP ETF4642872421,1249,295SHSOLE 0 0 9,295
ISHARES TRMSCI EMG MKT ETF4642872345,748127,315SHSOLE 0 0 127,315
ISHARES TRESG AW MSCI EAFE46435G5161,21616,487SHSOLE 0 0 16,487
ISHARES TRIBONDS DEC202646435GAA036614,865SHSOLE 0 0 14,865
ISHARES TRIBONDS DEC202246435G7551,20446,438SHSOLE 0 0 46,438
ISHARES TRMSCI USA VALUE46432F3884234,041SHSOLE 0 0 4,041
ISHARES TRHDG MSCI EAFE46434V80349314,520SHSOLE 0 0 14,520
ISHARES TRCORE DIV GRWTH46434V6212705,050SHSOLE 0 0 5,050
ISHARES TRIBONDS DEC23 ETF46434VAX842316,746SHSOLE 0 0 16,746
ISHARES TRIBONDS DEC25 ETF46434VBD142016,634SHSOLE 0 0 16,634
ISHARES TRIBONDS DEC22 ETF46434VBA742717,053SHSOLE 0 0 17,053
ISHARES TRIBONDS DEC24 ETF46434VBG441816,661SHSOLE 0 0 16,661
ISHARES TRESG AWRE 1 5 YR46435G2431,07543,633SHSOLE 0 0 43,633
ISHARES TRU.S. FIXED INCME46435U7968549,219SHSOLE 0 0 9,219
ISHARES TRIBONDS DEC202346435G3181,17746,207SHSOLE 0 0 46,207
ISHARES TRESG SCRND S&P SM46436E54457215,094SHSOLE 0 0 15,094
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FMUNICIPAL ETF46641Q64713,270257,963SHSOLE 0 0 257,963
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FINTL BD OPP ETF46641Q8522,00640,992SHSOLE 0 0 40,992
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FULTRA SHRT INC46641Q83785216,950SHSOLE 0 0 16,950
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601045,95733,611SHSOLE 0 0 33,611
JOHNSON CTLS INTL PLCSHSG515021052353,590SHSOLE 0 0 3,590
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H1004,85835,638SHSOLE 0 0 35,638
KIMBERLY-CLARK CORPCOM4943681032992,430SHSOLE 0 0 2,430
KRAFT HEINZ COCOM5007541062476,268SHSOLE 0 0 6,268
KRONOS WORLDWIDE INCCOM50105F10516410,538SHSOLE 0 0 10,538
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCCOM502431109230924SHSOLE 0 0 924
LAZYDAYS HLDGS INCCOM52110H10021810,789SHSOLE 0 0 10,789
LEIDOS HOLDINGS INCCOM5253271022202,036SHSOLE 0 0 2,036
LILLY ELI & COCOM5324571087612,656SHSOLE 0 0 2,656
LINDE PLCSHSG5494J1033941,235SHSOLE 0 0 1,235
LKQ CORPCOM5018892082786,124SHSOLE 0 0 6,124
LOCKHEED MARTIN CORPCOM5398301094,0399,150SHSOLE 0 0 9,150
LOVESAC COMPANYCOM54738L1093296,090SHSOLE 0 0 6,090
LOWES COS INCCOM5486611071,1945,903SHSOLE 0 0 5,903
MARSH & MCLENNAN COS INCCOM5717481022021,186SHSOLE 0 0 1,186
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q1049792,740SHSOLE 0 0 2,740
MCDONALDS CORPCOM5801351015,53422,378SHSOLE 0 0 22,378
MCKESSON CORPCOM58155Q1031,3764,496SHSOLE 0 0 4,496
MDU RES GROUP INCCOM55269010987032,649SHSOLE 0 0 32,649
MEDTRONIC PLCSHSG5960L1037967,171SHSOLE 0 0 7,171
MERCADOLIBRE INCCOM58733R102230193SHSOLE 0 0 193
MERCK & CO. INCCOM58933Y1055,38765,656SHSOLE 0 0 65,656
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.COM59501710479310,556SHSOLE 0 0 10,556
MICROSOFT CORPCOM59491810414,70347,689SHSOLE 0 0 47,689
MONDELEZ INTL INCCL A60920710563910,172SHSOLE 0 0 10,172
MORGAN STANLEYCOM NEW6174464484204,804SHSOLE 0 0 4,804
MOSAIC CO NEWCOM61945C1036549,833SHSOLE 0 0 9,833
NETFLIX INCCOM64110L1069422,516SHSOLE 0 0 2,516
NEWMONT CORPCOM6516391061,60720,231SHSOLE 0 0 20,231
NEXTERA ENERGY INCCOM65339F1012,15225,402SHSOLE 0 0 25,402
NIKE INCCL B6541061031,65212,276SHSOLE 0 0 12,276
NORFOLK SOUTHN CORPCOM6558441086802,383SHSOLE 0 0 2,383
NORTHROP GRUMMAN CORPCOM666807102222497SHSOLE 0 0 497
NUCOR CORPCOM6703461055253,529SHSOLE 0 0 3,529
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG LRGCP67092P2011,28121,089SHSOLE 0 0 21,089
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG INTL67092P8052,35781,899SHSOLE 0 0 81,899
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG MIDCP67092P4092485,659SHSOLE 0 0 5,659
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG US67092P8701,48561,559SHSOLE 0 0 61,559
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG LRGVL67092P3004,688123,260SHSOLE 0 0 123,260
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG EMRGN67092P8881,13237,152SHSOLE 0 0 37,152
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG MIDVL67092P50892825,776SHSOLE 0 0 25,776
NUSHARES ETF TRNUVEEN ESG SMLCP67092P6071,20330,201SHSOLE 0 0 30,201
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G1042,81410,314SHSOLE 0 0 10,314
OCCIDENTAL PETE CORPCOM6745991053305,816SHSOLE 0 0 5,816
ORACLE CORPCOM68389X1051,29115,609SHSOLE 0 0 15,609
OTIS WORLDWIDE CORPCOM68902V1072232,894SHSOLE 0 0 2,894
OWL ROCK CAPITAL CORPORATIONCOM69121K1041,43597,081SHSOLE 0 0 97,081
PACKAGING CORP AMERCOM6951561095573,567SHSOLE 0 0 3,567
PARKER-HANNIFIN CORPCOM7010941045792,041SHSOLE 0 0 2,041
PAYCHEX INCCOM7043261074953,628SHSOLE 0 0 3,628
PAYPAL HLDGS INCCOM70450Y1031,0258,859SHSOLE 0 0 8,859
PEMBINA PIPELINE CORPCOM7063271032636,991SHSOLE 0 0 6,991
PEPSICO INCCOM7134481087,08142,304SHSOLE 0 0 42,304
PFIZER INCCOM7170811036,168119,151SHSOLE 0 0 119,151
PHILIP MORRIS INTL INCCOM71817210994710,083SHSOLE 0 0 10,083
PHILLIPS 66COM7185461043213,712SHSOLE 0 0 3,712
PIMCO ETF TRINTER MUN BD ACT72201R86614,959282,237SHSOLE 0 0 282,237
PPG INDS INCCOM6935061072581,970SHSOLE 0 0 1,970
PREMIER INCCL A74051N10291925,815SHSOLE 0 0 25,815
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCOM74251V1022,68336,554SHSOLE 0 0 36,554
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181097,77250,865SHSOLE 0 0 50,865
PRUDENTIAL FINL INCCOM7443201023583,028SHSOLE 0 0 3,028
PUBLIC STORAGECOM74460D1096411,643SHSOLE 0 0 1,643
QUALCOMM INCCOM7475251031,2127,934SHSOLE 0 0 7,934
QUANTA SVCS INCCOM74762E1025624,272SHSOLE 0 0 4,272
QUEST DIAGNOSTICS INCCOM74834L1003232,358SHSOLE 0 0 2,358
RA MED SYS INCCOM74933X203718,000SHSOLE 0 0 18,000
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPCOM75513E1018518,592SHSOLE 0 0 8,592
REGENERON PHARMACEUTICALSCOM75886F107256367SHSOLE 0 0 367
ROCKWELL AUTOMATION INCCOM7739031091,0523,757SHSOLE 0 0 3,757
RPM INTL INCCOM7496851033043,727SHSOLE 0 0 3,727
S&P GLOBAL INCCOM78409V1048191,996SHSOLE 0 0 1,996
SALESFORCE COM INCCOM79466L3021,1115,235SHSOLE 0 0 5,235
SCHWAB CHARLES CORPCOM8085131053113,691SHSOLE 0 0 3,691
SCHWAB STRATEGIC TRUS BRD MKT ETF80852410271913,475SHSOLE 0 0 13,475
SCHWAB STRATEGIC TRINTL EQTY ETF80852480547,5941,296,122SHSOLE 0 0 1,296,122
SCHWAB STRATEGIC TRUS LRG CAP ETF8085242012,24341,650SHSOLE 0 0 41,650
SCHWAB STRATEGIC TRUS SML CAP ETF80852460756111,855SHSOLE 0 0 11,855
SCHWAB STRATEGIC TRUS LCAP GR ETF808524300483,7256,465,177SHSOLE 0 0 6,465,177
SCHWAB STRATEGIC TRUS LCAP VA ETF808524409401,7935,628,139SHSOLE 0 0 5,628,139
SCHWAB STRATEGIC TRUS MID-CAP ETF8085245082683,527SHSOLE 0 0 3,527
SCHWAB STRATEGIC TRUS AGGREGATE B80852483996,9431,916,999SHSOLE 0 0 1,916,999
SCHWAB STRATEGIC TRUS DIVIDEND EQ808524797235,3192,982,879SHSOLE 0 0 2,982,879
SCHWAB STRATEGIC TRUS TIPS ETF8085248702,13635,187SHSOLE 0 0 35,187
SELECT SECTOR SPDR TRSBI INT-FINL81369Y60572218,841SHSOLE 0 0 18,841
SELECT SECTOR SPDR TRTECHNOLOGY81369Y8031,4589,172SHSOLE 0 0 9,172
SELECT SECTOR SPDR TRSBI CONS STPLS81369Y30882110,824SHSOLE 0 0 10,824
SELECT SECTOR SPDR TRSBI HEALTHCARE81369Y2092361,724SHSOLE 0 0 1,724
SELECT SECTOR SPDR TRSBI CONS DISCR81369Y4075763,114SHSOLE 0 0 3,114
SELECT SECTOR SPDR TRSBI INT-UTILS81369Y8863474,660SHSOLE 0 0 4,660
SENSEONICS HLDGS INCCOM81727U1054221,203SHSOLE 0 0 21,203
SERVICENOW INCCOM81762P1026081,092SHSOLE 0 0 1,092
SHERWIN WILLIAMS COCOM8243481063691,479SHSOLE 0 0 1,479
SILVERBACK THERAPEUTICS INCCOM82835W10811332,174SHSOLE 0 0 32,174
SINTX TECHNOLOGIES INCCOM NEW829392307813,000SHSOLE 0 0 13,000
SNAP ON INCCOM8330341012731,331SHSOLE 0 0 1,331
SOLENO THERAPEUTICS INCCOM NEW834203200210,700SHSOLE 0 0 10,700
SOUTHERN COCOM84258710787912,118SHSOLE 0 0 12,118
SPDR GOLD TRGOLD SHS78463V1073041,685SHSOLE 0 0 1,685
SPDR INDEX SHS FDSMSCI ACWI EXUS78463X84838,2521,389,954SHSOLE 0 0 1,389,954
SPDR INDEX SHS FDSS&P GLBDIV ETF78463X4592693,990SHSOLE 0 0 3,990
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F1038,94519,805SHSOLE 0 0 19,805
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUTSER1 S&PDCRP78467Y1071,9473,970SHSOLE 0 0 3,970
SPDR SER TRS&P 600 SMCP VAL78464A3009,992119,905SHSOLE 0 0 119,905
SPDR SER TRS&P 600 SMCP GRW78464A2014,96959,270SHSOLE 0 0 59,270
SPDR SER TRDJ REIT ETF78464A6073372,874SHSOLE 0 0 2,874
SPDR SER TRPRTFLO S&P500 VL78464A5085,809139,136SHSOLE 0 0 139,136
SPDR SER TRS&P BK ETF78464A7972785,314SHSOLE 0 0 5,314
SPDR SER TRPORTFOLIO S&P40078464A84770514,947SHSOLE 0 0 14,947
SPDR SER TRS&P 400 MDCP GRW78464A8216,01281,015SHSOLE 0 0 81,015
SPDR SER TRS&P 400 MDCP VAL78464A8392,61837,191SHSOLE 0 0 37,191
SPDR SER TRNUVEEN BLMBRG SR78468R7393,16266,806SHSOLE 0 0 66,806
SPDR SER TRBLOMBERG BRC INV78468R200142,9864,689,608SHSOLE 0 0 4,689,608
SPDR SER TRS&P DIVID ETF78464A7631,85314,463SHSOLE 0 0 14,463
SPDR SER TRNUVEEN BBG BRCLY78464A28445,807830,582SHSOLE 0 0 830,582
SQUARE INCCL A8522341036014,432SHSOLE 0 0 4,432
STARBUCKS CORPCOM8552441091,70018,692SHSOLE 0 0 18,692
STRYKER CORPORATIONCOM8636671014511,688SHSOLE 0 0 1,688
SUNDIAL GROWERS INCCOM86730L10977110,418SHSOLE 0 0 110,418
SYNNEX CORPCOM87162W1002792,702SHSOLE 0 0 2,702
SYSCO CORPCOM8718291072082,543SHSOLE 0 0 2,543
T2 BIOSYSTEMS INCCOM89853L10458110,273SHSOLE 0 0 110,273
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDSPONSORED ADS8740391003433,288SHSOLE 0 0 3,288
TARGET CORPCOM87612E1062,91313,728SHSOLE 0 0 13,728
TESLA INCCOM88160R1014,3224,011SHSOLE 0 0 4,011
TEXAS INSTRS INCCOM8825081045,14828,060SHSOLE 0 0 28,060
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM88355610212,07920,450SHSOLE 0 0 20,450
TIMKEN COCOM8873891042043,354SHSOLE 0 0 3,354
TJX COS INC NEWCOM8725401091,07417,722SHSOLE 0 0 17,722
TRANE TECHNOLOGIES PLCSHSG8994E1037675,025SHSOLE 0 0 5,025
TRAVELERS COMPANIES INCCOM89417E1092781,523SHSOLE 0 0 1,523
TRUIST FINL CORPCOM89832Q1092073,649SHSOLE 0 0 3,649
TYSON FOODS INCCL A9024941034464,978SHSOLE 0 0 4,978
