UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
| ||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| ABCAM PLC-SPON(ADR) | ADR | 000380204 | 9,059,308 | 370,221 | SH | SOLE | 370,221 | 0 | 0 | ||
| AFLAC INC. | COM | 001055102 | 24,697,543 | 353,833 | SH | SOLE | 353,833 | 0 | 0 | ||
| AES CORPORATION | COM | 00130H105 | 8,102,424 | 390,855 | SH | SOLE | 390,855 | 0 | 0 | ||
| AT & T INC. | COM | 00206R102 | 74,854,929 | 4,693,099 | SH | SOLE | 4,693,099 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 123,477,905 | 1,132,617 | SH | SOLE | 1,132,617 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 161,954,891 | 1,202,070 | SH | SOLE | 1,202,070 | 0 | 0 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD | COM | 00507V109 | 45,951,761 | 545,098 | SH | SOLE | 545,098 | 0 | 0 | ||
| ACUITY BRANDS INC. | COM | 00508Y102 | 340,674 | 2,089 | SH | SOLE | 2,089 | 0 | 0 | ||
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 183,013,309 | 374,268 | SH | SOLE | 374,268 | 0 | 0 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS | COM | 00751Y106 | 2,485,316 | 35,353 | SH | SOLE | 35,353 | 0 | 0 | ||
| AECOM | COM | 00766T100 | 6,281,203 | 74,167 | SH | SOLE | 74,167 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO | COM | 007903107 | 149,955,225 | 1,316,436 | SH | SOLE | 1,316,436 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED DRAINAGE SY | COM | 00790R104 | 44,654,099 | 392,460 | SH | SOLE | 392,460 | 0 | 0 | ||
| AFFIRM HOLDINGS INC | COM | 00827B106 | 4,586,123 | 299,160 | SH | SOLE | 299,160 | 0 | 0 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES | COM | 00846U101 | 25,902,812 | 215,408 | SH | SOLE | 215,408 | 0 | 0 | ||
| AIRBNB INC-CLASS A | COM | 009066101 | 31,523,387 | 245,969 | SH | SOLE | 245,969 | 0 | 0 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEM. | COM | 009158106 | 41,960,559 | 140,088 | SH | SOLE | 140,088 | 0 | 0 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES | COM | 00971T101 | 13,325,474 | 148,275 | SH | SOLE | 148,275 | 0 | 0 | ||
| ALASKA AIRGROUP INC | COM | 011659109 | 1,090,190 | 20,500 | SH | SOLE | 20,500 | 0 | 0 | ||
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 61,156,108 | 274,132 | SH | SOLE | 274,132 | 0 | 0 | ||
| ALBERTSONS COS INC - | COM | 013091103 | 3,013,997 | 138,130 | SH | SOLE | 138,130 | 0 | 0 | ||
| ALCOA CORP | COM | 013872106 | 3,637,262 | 107,199 | SH | SOLE | 107,199 | 0 | 0 | ||
| ALEXANDRIA REAL EST | COM | 015271109 | 10,611,202 | 93,499 | SH | SOLE | 93,499 | 0 | 0 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 14,701,876 | 41,573 | SH | SOLE | 41,573 | 0 | 0 | ||
| BREAD FINANCIAL HOLD | COM | 018581108 | 385,532 | 12,282 | SH | SOLE | 12,282 | 0 | 0 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 9,729,635 | 185,397 | SH | SOLE | 185,397 | 0 | 0 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 19,659,585 | 180,297 | SH | SOLE | 180,297 | 0 | 0 | ||
| ALLY FINANCIAL INC | COM | 02005N100 | 4,553,184 | 168,574 | SH | SOLE | 168,574 | 0 | 0 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTIC | COM | 02043Q107 | 74,646,230 | 392,999 | SH | SOLE | 392,999 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC/CA-CL C | COM | 02079K107 | 470,256,480 | 3,887,381 | SH | SOLE | 3,887,381 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC/CA-CL A | COM | 02079K305 | 564,622,386 | 4,716,979 | SH | SOLE | 4,716,979 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 51,355,025 | 1,133,665 | SH | SOLE | 1,133,665 | 0 | 0 | ||
| AMAZON.COM INC. | COM | 023135106 | 970,961,040 | 7,448,305 | SH | SOLE | 7,448,305 | 0 | 0 | ||
| U-HAUL HOLDING CO-NO | COM | 023586506 | 2,837,013 | 55,990 | SH | SOLE | 55,990 | 0 | 0 | ||
| AMEREN CORPORATION | COM | 023608102 | 18,256,267 | 223,537 | SH | SOLE | 223,537 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN AIRLINES GR | COM | 02376R102 | 210,616 | 11,740 | SH | SOLE | 11,740 | 0 | 0 | ||
| AMERICA MOVIL SA(ADR | ADR | 02390A101 | 961,054 | 44,411 | SH | SOLE | 44,411 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ELECTRIC PO | COM | 025537101 | 32,551,804 | 386,601 | SH | SOLE | 386,601 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO. | COM | 025816109 | 69,986,592 | 401,760 | SH | SOLE | 401,760 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN FINANCIAL G | COM | 025932104 | 8,148,981 | 68,623 | SH | SOLE | 68,623 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN HOMES 4 REN | COM | 02665T306 | 10,444,882 | 294,637 | SH | SOLE | 294,637 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN INTL GROUP | COM | 026874784 | 24,914,820 | 433,000 | SH | SOLE | 433,000 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP | COM | 03027X100 | 53,365,112 | 275,163 | SH | SOLE | 275,163 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN WATER WORKS | COM | 030420103 | 17,246,627 | 120,817 | SH | SOLE | 120,817 | 0 | 0 | ||
| AMERISOURCEBERGEN | COM | 03073E105 | 35,335,151 | 183,626 | SH | SOLE | 183,626 | 0 | 0 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL | COM | 03076C106 | 23,244,225 | 69,979 | SH | SOLE | 69,979 | 0 | 0 | ||
| AMETEK INC. | COM | 031100100 | 23,337,268 | 144,164 | SH | SOLE | 144,164 | 0 | 0 | ||
| AMGEN | COM | 031162100 | 84,681,092 | 381,412 | SH | SOLE | 381,412 | 0 | 0 | ||
| AMPHENOL CORP 'A' | COM | 032095101 | 42,372,805 | 498,797 | SH | SOLE | 498,797 | 0 | 0 | ||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 128,462,779 | 659,426 | SH | SOLE | 659,426 | 0 | 0 | ||
| ANNALY CAPITAL MGMT | COM | 035710839 | 5,528,083 | 276,266 | SH | SOLE | 276,266 | 0 | 0 | ||
| ANSYS INC. | COM | 03662Q105 | 16,579,554 | 50,200 | SH | SOLE | 50,200 | 0 | 0 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 213,530,661 | 480,611 | SH | SOLE | 480,611 | 0 | 0 | ||
| APA CORP | COM | 03743Q108 | 6,374,926 | 186,565 | SH | SOLE | 186,565 | 0 | 0 | ||
| APOLLO GLOBAL MANAGE | COM | 03769M106 | 17,630,046 | 229,528 | SH | SOLE | 229,528 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 1,865,822,646 | 9,619,130 | SH | SOLE | 9,619,130 | 0 | 0 | ||
| APPLIED MATERIALS | COM | 038222105 | 92,406,446 | 639,314 | SH | SOLE | 639,314 | 0 | 0 | ||
| ARAMARK | COM | 03852U106 | 5,711,573 | 132,673 | SH | SOLE | 132,673 | 0 | 0 | ||
| ARCHER DANIELS MDLND | COM | 039483102 | 24,582,690 | 325,340 | SH | SOLE | 325,340 | 0 | 0 | ||
| ARES MANAGEMENT LP | COM | 03990B101 | 8,786,349 | 91,192 | SH | SOLE | 91,192 | 0 | 0 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 29,897,639 | 184,485 | SH | SOLE | 184,485 | 0 | 0 | ||
| ARROW ELECTRONICS | COM | 042735100 | 8,048,237 | 56,191 | SH | SOLE | 56,191 | 0 | 0 | ||
| ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 8,824,287 | 70,190 | SH | SOLE | 70,190 | 0 | 0 | ||
| ATLASSIAN CORP-A | COM | 049468101 | 54,628,867 | 325,540 | SH | SOLE | 325,540 | 0 | 0 | ||
| ATMOS ENERGY CORP. | COM | 049560105 | 9,885,992 | 84,975 | SH | SOLE | 84,975 | 0 | 0 | ||
| AUTODESK INC. | COM | 052769106 | 25,606,123 | 125,146 | SH | SOLE | 125,146 | 0 | 0 | ||
| AUTOHOME INC-ADR | ADR | 05278C107 | 489,946 | 16,802 | SH | SOLE | 16,802 | 0 | 0 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCE | COM | 053015103 | 74,065,933 | 336,985 | SH | SOLE | 336,985 | 0 | 0 | ||
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 57,307,386 | 22,984 | SH | SOLE | 22,984 | 0 | 0 | ||
| AVALONBAY COMM. INC. | COM | 053484101 | 15,444,811 | 81,602 | SH | SOLE | 81,602 | 0 | 0 | ||
| AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 8,412,547 | 409,569 | SH | SOLE | 409,569 | 0 | 0 | ||
| AVERY-DENNISON CORP | COM | 053611109 | 9,833,145 | 57,236 | SH | SOLE | 57,236 | 0 | 0 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 7,700,216 | 39,464 | SH | SOLE | 39,464 | 0 | 0 | ||
| BGC PARTNERS INC-A | COM | 05541T101 | 375,677 | 84,803 | SH | SOLE | 84,803 | 0 | 0 | ||
| BAKER HUGHES CO | COM | 05722G100 | 18,283,477 | 578,408 | SH | SOLE | 578,408 | 0 | 0 | ||
| BALL CORPORATION | COM | 058498106 | 10,656,563 | 183,071 | SH | SOLE | 183,071 | 0 | 0 | ||
| BANCO SANT (ADS) | ADR | 05967A107 | 68,586 | 10,784 | SH | SOLE | 10,784 | 0 | 0 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 123,971,670 | 4,321,076 | SH | SOLE | 4,321,076 | 0 | 0 | ||
| BANK OF NY MELLON CO | COM | 064058100 | 22,233,911 | 499,414 | SH | SOLE | 499,414 | 0 | 0 | ||
| BATH & BODY WORKS IN | COM | 070830104 | 4,697,513 | 125,267 | SH | SOLE | 125,267 | 0 | 0 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL | COM | 071813109 | 13,083,784 | 287,177 | SH | SOLE | 287,177 | 0 | 0 | ||
| BEACON ROOFING SUPLY | COM | 073685109 | 451,743 | 5,444 | SH | SOLE | 5,444 | 0 | 0 | ||
| BECTON DICKINSON & | COM | 075887109 | 48,496,789 | 183,693 | SH | SOLE | 183,693 | 0 | 0 | ||
| BEIGENE LTD-ADR | ADR | 07725L102 | 16,899,987 | 94,784 | SH | SOLE | 94,784 | 0 | 0 | ||
| BENTLEY SYSTEMS IN-B | COM | 08265T208 | 6,684,227 | 123,257 | SH | SOLE | 123,257 | 0 | 0 | ||
| BERKLEY (WR) CORP | COM | 084423102 | 8,699,512 | 146,063 | SH | SOLE | 146,063 | 0 | 0 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY'A | COM | 084670108 | 1,035,620 | 2 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY'B | COM | 084670702 | 273,412,095 | 801,795 | SH | SOLE | 801,795 | 0 | 0 | ||
| BEST BUY COMPANYINC | COM | 086516101 | 11,231,903 | 137,058 | SH | SOLE | 137,058 | 0 | 0 | ||
| BILL HOLDINGS, INC. | COM | 090043100 | 6,492,653 | 55,564 | SH | SOLE | 55,564 | 0 | 0 | ||
| BIO-RAD LAB INC-CL A | COM | 090572207 | 4,979,362 | 13,134 | SH | SOLE | 13,134 | 0 | 0 | ||
| BIOMARIN PHARM. INC. | COM | 09061G101 | 15,786,162 | 182,120 | SH | SOLE | 182,120 | 0 | 0 | ||
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 27,768,887 | 97,486 | SH | SOLE | 97,486 | 0 | 0 | ||
| BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 7,557,142 | 92,578 | SH | SOLE | 92,578 | 0 | 0 | ||
| BIONTECH SE-ADR | ADR | 09075V102 | 23,026,866 | 213,350 | SH | SOLE | 213,350 | 0 | 0 | ||
| BLACK KNIGHT INC | COM | 09215C105 | 15,975,983 | 267,470 | SH | SOLE | 267,470 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK INC. | COM | 09247X101 | 67,731,029 | 97,999 | SH | SOLE | 97,999 | 0 | 0 | ||
| BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 38,703,690 | 416,303 | SH | SOLE | 416,303 | 0 | 0 | ||
| BOEING CO. | COM | 097023105 | 69,411,671 | 328,716 | SH | SOLE | 328,716 | 0 | 0 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 62,739,467 | 23,234 | SH | SOLE | 23,234 | 0 | 0 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON | COM | 099502106 | 15,799,658 | 141,574 | SH | SOLE | 141,574 | 0 | 0 | ||
| BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 6,393,354 | 148,608 | SH | SOLE | 148,608 | 0 | 0 | ||
| BOSTON PROPERTIES | COM | 101121101 | 5,117,447 | 88,860 | SH | SOLE | 88,860 | 0 | 0 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC | COM | 101137107 | 44,825,032 | 828,712 | SH | SOLE | 828,712 | 0 | 0 | ||
| BOX INC - CLASS A | COM | 10316T104 | 452,188 | 15,391 | SH | SOLE | 15,391 | 0 | 0 | ||
| BRISTOL MYERS SQUIBB | COM | 110122108 | 104,858,815 | 1,639,700 | SH | SOLE | 1,639,700 | 0 | 0 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL | COM | 11133T103 | 68,667,382 | 414,583 | SH | SOLE | 414,583 | 0 | 0 | ||
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 249,432,099 | 287,553 | SH | SOLE | 287,553 | 0 | 0 | ||
| BROOKFIELD CORPORA-A | COM | 11271J107 | 16,001,248 | 475,520 | SH | SOLE | 475,520 | 0 | 0 | ||
| BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 13,033,202 | 189,326 | SH | SOLE | 189,326 | 0 | 0 | ||
| BROWN-FORMAN -CL B | COM | 115637209 | 14,119,963 | 211,440 | SH | SOLE | 211,440 | 0 | 0 | ||
| BUILDERS FIRSTSOURCE | COM | 12008R107 | 13,090,680 | 96,255 | SH | SOLE | 96,255 | 0 | 0 | ||
| BURLINGTON STORES IN | COM | 122017106 | 6,026,620 | 38,291 | SH | SOLE | 38,291 | 0 | 0 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS | COM | 12503M108 | 24,786,044 | 179,596 | SH | SOLE | 179,596 | 0 | 0 | ||
| CBRE GROUP INC-A | COM | 12504L109 | 92,891,480 | 1,150,929 | SH | SOLE | 1,150,929 | 0 | 0 | ||
| CDW CORP/DE | COM | 12514G108 | 15,117,464 | 82,384 | SH | SOLE | 82,384 | 0 | 0 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDIN | COM | 125269100 | 12,547,387 | 180,746 | SH | SOLE | 180,746 | 0 | 0 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDW | COM | 12541W209 | 12,878,964 | 136,502 | SH | SOLE | 136,502 | 0 | 0 | ||
| THE CIGNA GROUP | COM | 125523100 | 57,077,688 | 203,413 | SH | SOLE | 203,413 | 0 | 0 | ||
| CME GROUP INC. | COM | 12572Q105 | 53,590,686 | 289,226 | SH | SOLE | 289,226 | 0 | 0 | ||
| CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 15,275,235 | 260,004 | SH | SOLE | 260,004 | 0 | 0 | ||
| CSX | COM | 126408103 | 44,406,520 | 1,302,244 | SH | SOLE | 1,302,244 | 0 | 0 | ||
| CVS HEALTH CORPORATI | COM | 126650100 | 55,574,229 | 803,909 | SH | SOLE | 803,909 | 0 | 0 | ||
| COTERRA ENERGY INC | COM | 127097103 | 12,692,884 | 501,695 | SH | SOLE | 501,695 | 0 | 0 | ||
| CADENCE DESIGN | COM | 127387108 | 49,576,355 | 211,395 | SH | SOLE | 211,395 | 0 | 0 | ||
| CAESARS ENTERTAINMEN | COM | 12769G100 | 6,363,655 | 124,851 | SH | SOLE | 124,851 | 0 | 0 | ||
| CAL-MAINE FOODS INC | COM | 128030202 | 309,690 | 6,882 | SH | SOLE | 6,882 | 0 | 0 | ||
| CAMDEN PROPERTY TRUS | COM | 133131102 | 6,782,928 | 62,303 | SH | SOLE | 62,303 | 0 | 0 | ||
| CAMPBELL SOUP | COM | 134429109 | 13,783,622 | 301,545 | SH | SOLE | 301,545 | 0 | 0 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIA | COM | 14040H105 | 25,466,914 | 232,851 | SH | SOLE | 232,851 | 0 | 0 | ||
| CARDINAL HEALTH INC. | COM | 14149Y108 | 15,886,814 | 167,990 | SH | SOLE | 167,990 | 0 | 0 | ||
| CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 8,415,723 | 32,806 | SH | SOLE | 32,806 | 0 | 0 | ||
| CARMAX INC | COM | 143130102 | 8,004,231 | 95,630 | SH | SOLE | 95,630 | 0 | 0 | ||
| CARLYLE GROUP INC/TH | COM | 14316J108 | 3,890,711 | 121,775 | SH | SOLE | 121,775 | 0 | 0 | ||
| CARNIVAL CORP | COM | 143658300 | 10,806,688 | 573,908 | SH | SOLE | 573,908 | 0 | 0 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | COM | 14448C104 | 26,792,696 | 538,980 | SH | SOLE | 538,980 | 0 | 0 | ||
| CATALENT INC | COM | 148806102 | 4,454,113 | 102,724 | SH | SOLE | 102,724 | 0 | 0 | ||
| CATERPILLAR | COM | 149123101 | 76,274,516 | 309,996 | SH | SOLE | 309,996 | 0 | 0 | ||
| CELANESE CORP | COM | 150870103 | 7,343,225 | 63,413 | SH | SOLE | 63,413 | 0 | 0 | ||
| CEMEX SAB(ADR)PART | ADR | 151290889 | 299,831 | 42,349 | SH | SOLE | 42,349 | 0 | 0 | ||
| CENTENE CORPORATION | COM | 15135B101 | 21,684,096 | 321,484 | SH | SOLE | 321,484 | 0 | 0 | ||
| CENTERPOINT ENERGY | COM | 15189T107 | 10,828,030 | 371,459 | SH | SOLE | 371,459 | 0 | 0 | ||
| CERIDIAN HCM HOLDING | COM | 15677J108 | 5,588,044 | 83,441 | SH | SOLE | 83,441 | 0 | 0 | ||
| CERTARA INC | COM | 15687V109 | 9,511,811 | 522,340 | SH | SOLE | 522,340 | 0 | 0 | ||
| CHARLES RIVER LABORA | COM | 159864107 | 32,534,716 | 154,743 | SH | SOLE | 154,743 | 0 | 0 | ||
| CHARTER COM-CLASS A | COM | 16119P108 | 20,843,104 | 56,736 | SH | SOLE | 56,736 | 0 | 0 | ||
| CHENIERE ENERGY INC | COM | 16411R208 | 24,831,480 | 162,979 | SH | SOLE | 162,979 | 0 | 0 | ||
| CHESAPEAKE ENERGY CO | COM | 165167735 | 5,915,172 | 70,688 | SH | SOLE | 70,688 | 0 | 0 | ||
| CHEVRON CORP | COM | 166764100 | 171,251,873 | 1,088,350 | SH | SOLE | 1,088,350 | 0 | 0 | ||
| CHEWY INC - CLASS A | COM | 16679L109 | 36,062,002 | 913,656 | SH | SOLE | 913,656 | 0 | 0 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN | COM | 169656105 | 43,049,514 | 20,126 | SH | SOLE | 20,126 | 0 | 0 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO. | COM | 171340102 | 23,233,715 | 231,804 | SH | SOLE | 231,804 | 0 | 0 | ||
| CINCINNATI FINANCIAL | COM | 172062101 | 11,336,223 | 116,484 | SH | SOLE | 116,484 | 0 | 0 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | COM | 17275R102 | 179,006,223 | 3,459,726 | SH | SOLE | 3,459,726 | 0 | 0 | ||
| CINTAS CORP. | COM | 172908105 | 34,119,571 | 68,640 | SH | SOLE | 68,640 | 0 | 0 | ||
| CITIGROUP INC. | COM | 172967424 | 54,285,350 | 1,179,091 | SH | SOLE | 1,179,091 | 0 | 0 | ||
| CITIZENS FINANCIAL G | COM | 174610105 | 7,700,329 | 295,258 | SH | SOLE | 295,258 | 0 | 0 | ||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | COM | 185899101 | 5,078,766 | 303,029 | SH | SOLE | 303,029 | 0 | 0 | ||
| CLOROX COMPANY | COM | 189054109 | 22,562,846 | 141,869 | SH | SOLE | 141,869 | 0 | 0 | ||
| CLOUDFLARE INC-A | COM | 18915M107 | 90,133,333 | 1,378,818 | SH | SOLE | 1,378,818 | 0 | 0 | ||
| COCA-COLA COMPANY | COM | 191216100 | 179,040,564 | 2,973,108 | SH | SOLE | 2,973,108 | 0 | 0 | ||
| COGNEX CORP | COM | 192422103 | 6,294,295 | 112,358 | SH | SOLE | 112,358 | 0 | 0 | ||
| COGNIZANT TECH CL-A | COM | 192446102 | 25,906,825 | 396,857 | SH | SOLE | 396,857 | 0 | 0 | ||
| COINBASE GLOBAL INC | COM | 19260Q107 | 6,621,666 | 92,546 | SH | SOLE | 92,546 | 0 | 0 | ||
| COLGATE PALMOLIVE | COM | 194162103 | 48,647,832 | 631,462 | SH | SOLE | 631,462 | 0 | 0 | ||
| COMCAST CORP CL-A | COM | 20030N101 | 107,024,282 | 2,575,795 | SH | SOLE | 2,575,795 | 0 | 0 | ||
| CEMIG (ADR) | ADR | 204409601 | 105,823 | 40,237 | SH | SOLE | 40,237 | 0 | 0 | ||
| CIA SIDERURGICA(ADR) | ADR | 20440W105 | 51,875 | 20,029 | SH | SOLE | 20,029 | 0 | 0 | ||
| MINAS BUENAVENT.(ADR | ADR | 204448104 | 371,675 | 50,568 | SH | SOLE | 50,568 | 0 | 0 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 11,644,123 | 345,318 | SH | SOLE | 345,318 | 0 | 0 | ||
| CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 89,158,477 | 860,520 | SH | SOLE | 860,520 | 0 | 0 | ||
| CONSOLIDATED EDISON | COM | 209115104 | 38,403,366 | 424,816 | SH | SOLE | 424,816 | 0 | 0 | ||
| CONSTELLATION BRND-A | COM | 21036P108 | 23,447,082 | 95,263 | SH | SOLE | 95,263 | 0 | 0 | ||
| CONSTELLATION ENERGY | COM | 21037T109 | 17,753,284 | 193,919 | SH | SOLE | 193,919 | 0 | 0 | ||
| COOPER COMPANIESINC | COM | 216648402 | 31,784,430 | 82,895 | SH | SOLE | 82,895 | 0 | 0 | ||
| COPART, INC. | COM | 217204106 | 26,686,222 | 292,580 | SH | SOLE | 292,580 | 0 | 0 | ||
| CORNING INC. | COM | 219350105 | 16,212,588 | 462,688 | SH | SOLE | 462,688 | 0 | 0 | ||
| CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 24,060,155 | 419,898 | SH | SOLE | 419,898 | 0 | 0 | ||
| COSTCO WHOLESALE CO. | COM | 22160K105 | 163,911,945 | 304,454 | SH | SOLE | 304,454 | 0 | 0 | ||
| COSTAR GROUP INC | COM | 22160N109 | 73,765,514 | 828,826 | SH | SOLE | 828,826 | 0 | 0 | ||
| COURSERA INC | COM | 22266M104 | 5,785,437 | 444,350 | SH | SOLE | 444,350 | 0 | 0 | ||
| COUPANG INC | COM | 22266T109 | 38,718,306 | 2,225,190 | SH | SOLE | 2,225,190 | 0 | 0 | ||
| CROWDSTRIKE HLDGS-A | COM | 22788C105 | 18,592,567 | 126,592 | SH | SOLE | 126,592 | 0 | 0 | ||
| CROWN CASTLE INC | COM | 22822V101 | 28,129,507 | 246,880 | SH | SOLE | 246,880 | 0 | 0 | ||
| CROWN HOLDINGS INC | COM | 228368106 | 6,241,262 | 71,846 | SH | SOLE | 71,846 | 0 | 0 | ||
| CUMMINS INC | COM | 231021106 | 24,000,429 | 97,897 | SH | SOLE | 97,897 | 0 | 0 | ||
| D.R. HORTON INC. | COM | 23331A109 | 24,931,117 | 204,874 | SH | SOLE | 204,874 | 0 | 0 | ||
| DTE ENERGY COMPANY | COM | 233331107 | 13,568,547 | 123,328 | SH | SOLE | 123,328 | 0 | 0 | ||
| DANAHER CORP | COM | 235851102 | 97,475,520 | 406,148 | SH | SOLE | 406,148 | 0 | 0 | ||
| DAQO NEW ENERGY (ADR | ADR | 23703Q203 | 558,341 | 14,064 | SH | SOLE | 14,064 | 0 | 0 | ||
| DARDEN RESTAURANTS | COM | 237194105 | 11,885,570 | 71,137 | SH | SOLE | 71,137 | 0 | 0 | ||
| DARLING INGREDIENTS | COM | 237266101 | 6,008,061 | 94,185 | SH | SOLE | 94,185 | 0 | 0 | ||
| DATADOG INC - A | COM | 23804L103 | 57,751,716 | 587,027 | SH | SOLE | 587,027 | 0 | 0 | ||
| DAVITA INC | COM | 23918K108 | 2,998,427 | 29,844 | SH | SOLE | 29,844 | 0 | 0 | ||
| DECKERS OUTDOOR CORP | COM | 243537107 | 11,937,780 | 22,624 | SH | SOLE | 22,624 | 0 | 0 | ||
| DEERE & CO. | COM | 244199105 | 101,342,071 | 250,110 | SH | SOLE | 250,110 | 0 | 0 | ||
| DELEK US HOLDINGS IN | COM | 24665A103 | 514,757 | 21,493 | SH | SOLE | 21,493 | 0 | 0 | ||
| DELL TECHNOLOGIES -C | COM | 24703L202 | 8,427,091 | 155,740 | SH | SOLE | 155,740 | 0 | 0 | ||
| DELTA AIR LINES INC | COM | 247361702 | 6,837,250 | 143,821 | SH | SOLE | 143,821 | 0 | 0 | ||
| DENALI THERAPEUTICS | COM | 24823R105 | 8,545,506 | 289,580 | SH | SOLE | 289,580 | 0 | 0 | ||
| DENTSPLY SIRONA INC | COM | 24906P109 | 4,819,449 | 120,426 | SH | SOLE | 120,426 | 0 | 0 | ||
| DEVON ENERGY CORP. | COM | 25179M103 | 21,343,173 | 441,522 | SH | SOLE | 441,522 | 0 | 0 | ||
| DEXCOM INC. | COM | 252131107 | 82,895,118 | 645,048 | SH | SOLE | 645,048 | 0 | 0 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY | COM | 25278X109 | 13,096,855 | 99,702 | SH | SOLE | 99,702 | 0 | 0 | ||
| DICK'S SPORTING GDS | COM | 253393102 | 5,025,203 | 38,015 | SH | SOLE | 38,015 | 0 | 0 | ||
| DIGITAL REALTY TRUST | COM | 253868103 | 20,304,615 | 178,314 | SH | SOLE | 178,314 | 0 | 0 | ||
| WALT DISNEY CO/THE | COM | 254687106 | 118,002,804 | 1,321,716 | SH | SOLE | 1,321,716 | 0 | 0 | ||
| DISCOVER FINANCIAL | COM | 254709108 | 18,020,958 | 154,223 | SH | SOLE | 154,223 | 0 | 0 | ||
| DOCUSIGN INC | COM | 256163106 | 5,946,467 | 116,392 | SH | SOLE | 116,392 | 0 | 0 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | COM | 256677105 | 29,374,996 | 173,018 | SH | SOLE | 173,018 | 0 | 0 | ||
| DOLLAR TREE INC | COM | 256746108 | 18,423,248 | 128,385 | SH | SOLE | 128,385 | 0 | 0 | ||
| DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 30,779,574 | 594,315 | SH | SOLE | 594,315 | 0 | 0 | ||
| DOMINO'S PIZZA INC. | COM | 25754A201 | 10,611,141 | 31,488 | SH | SOLE | 31,488 | 0 | 0 | ||
| DOORDASH INC - A | COM | 25809K105 | 45,008,476 | 588,962 | SH | SOLE | 588,962 | 0 | 0 | ||
| DOVER CORP | COM | 260003108 | 13,502,740 | 91,451 | SH | SOLE | 91,451 | 0 | 0 | ||
| DOW INC | COM | 260557103 | 21,401,785 | 401,836 | SH | SOLE | 401,836 | 0 | 0 | ||
| DROPBOX INC-CLASS A | COM | 26210C104 | 4,817,669 | 180,640 | SH | SOLE | 180,640 | 0 | 0 | ||
