UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHAGE COMMISSION
Washington, D.C.  20549

FORM 13F

INFORMATION REQUIRED OF INSITITUTIONAL INVESTMENT MANAGERS
PURUANT TO SECTION 13(F) OF THE SECURITITES EXCHANGE ACT OF 
1934 AND RULES THEREUNDER

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:    
JUNE 30, 2010

Name of Institutional Investment Manager :     
The Ohio National Life Insurance Company

Business Address:     
One Financial Way   Cincinnati   Ohio   45242

Name, Phone No., and Title of Person Duly Authorized to
Submit This Report:     
R. Todd Brockman Second Vice President 
(513)  794-6971

ATTENTION

Intentional misstatements or omissions of facts constitute
Federal Criminal Violations See 18 U.S.C. 1001 and 15 U.S.C. 
78ff(a).


The institutional investment manager submitting this form
and its attachments and the person by whom it is signed
represent hereby that all information contained therein is
true, correct and complete.  It is understood that all 
required items, statements and schedules are considered 
integral parts of the form and that the submission of any
amendment represents that all unamended items, statements and 
schedules remain true, correct and complete as 
previously submitted.

Pursuant to the requirements of Securities Exchange Act of
1934, the undersigned institutional investment manager has 
caused this report to be signed on his behalf in the city of 
Cincinnati and State Ohio on the 23rd day of July 2010.


Name of Institutional Investment Manager:      
Christopher A. Carlson

Manual Signature of Person Duly Authorized to Submit This
Report:      
R. Todd Brockman

Name and 13f file numbers of ALL Institutional Investment
Managers with respect to which this schedule is filed (other 
than the one filing this reports): 
(list in alphabetical order).

13f File Numbers will be assigned to Institutional Investment 
Managers after they file their first report.

1.  Name:  Ohio National Investments, Inc         
        13F File No:  

Report Summary:

Table Entry Total:       230
Table Value Total:      $154,336(thousands)

Name of Reporting Manager 					
THE OHIO NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY					
ITEM 1:  NAME OF ISSUER
ITEM 2:  TITLE OF CLASS
ITEM 3:  CUSIP NUMBER
ITEM 4:  FAIR MARKET VALUE $
ITEM 5:  SHARES OF PRINCIPAL
ITEM 6:  INVESTMENT DISCRETION (a) SOLE
ITEM 7:  MANAGERS
ITEM 8:  VOTING AUTHORTY (SHARES)(a) SOLE

#	1:							
2:	3:				4:			5:	6:	7:	8:
								
1.	3M CO							
COM	88579Y101		     868,890 		    11,000 	X	1	X
2.	ABBOTT LABS							
COM	002824100		   1,113,364 		    23,800 	X	1	X
3.	ACTIVISION BLIZZARD INC							
COM	00507V109		     277,461 		    26,450 	X	1	X
4.	ADOBE SYS INC							
COM	00724F101		     538,643 		    20,380 	X	1	X
5.	AES CORP							
COM	00130H105		      95,172 		    10,300 	X	1	X
6.	AFLAC INC							
COM	001055102		     307,224 		     7,200 	X	1	X
7.	AIR PRODS & CHEMS INC							
COM	009158106		     213,873 		     3,300 	X	1	X
8.	ALCOA INC							
COM	013817101		     157,942 		    15,700 	X	1	X
9.	ALLERGAN INC							
COM	018490102		     273,822 		     4,700 	X	1	X
10.	ALLSTATE CORP							
COM	020002101		     238,459 		     8,300 	X	1	X
11.	ALTERA CORP							
COM	021441100		     364,707 		    14,700 	X	1	X
12.	ALTRIA GROUP INC							
COM	02209S103		     641,280 		    32,000 	X	1	X
13.	AMAZON COM INC							
COM	023135106		   1,349,361 		    12,350 	X	1	X
14.	AMERICAN ELEC PWR INC							
COM	025537101		     239,020 		     7,400 	X	1	X
15.	AMERICAN EXPRESS CO							
COM	025816109		     734,450 		    18,500 	X	1	X
16.	AMERICAN TOWER CORP							
COM	029912201		     275,900 		     6,200 	X	1	X
17.	AMGEN INC							
COM	031162100		   1,332,253 		    25,328 	X	1	X
18.	ANADARKO PETE CORP							
COM	032511107		     274,284 		     7,600 	X	1	X
19.	APACHE CORP							
COM	037411105		     439,640 		     5,222 	X	1	X
20.	APOLLO GROUP INC							
COM	037604105		     235,709 		     5,550 	X	1	X
21.	APPLE INC							
COM	037833100		  11,122,657 		    44,220 	X	1	X
22.	APPLIED MATLS INC							
COM	038222105		     447,745 		    37,250 	X	1	X
23.	ARCHER DANIELS MIDLAND CO							
COM	039483102		     254,327 		     9,850 	X	1	X
24.	AT&T INC							
COM	00206R102		   2,198,339 		    90,878 	X	1	X
25.	AUTODESK INC							
COM	052769106		     224,112 		     9,200 	X	1	X
26.	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 							
COM	053015103		     651,206 		    16,175 	X	1	X
27.	BAIDU INC							
COM	056752108		     440,818 		     6,475 	X	1	X
28.	BAKER HUGHES INC							
COM	057224107		     276,066 		     6,641 	X	1	X
29.	BANK OF AMERICA CORP							
COM	060505104		   2,217,679 		   154,327 	X	1	X
30.	BANK OF NEW YORK MELLON CORP 							
COM	064058100		     461,975 		    18,711 	X	1	X
31.	BAXTER INTL INC							
COM	071813109		     373,888 		     9,200 	X	1	X
32.	BB&T CORP							
COM	054937107		     278,886 		    10,600 	X	1	X
33.	BECTON DICKINSON & CO							
COM	075887109		     243,432 		     3,600 	X	1	X
34.	BED BATH & BEYOND INC							
COM	075896100		     464,427 		    12,525 	X	1	X
35.	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B							
COM	084670702		   2,031,378 		    25,491 	X	1	X
36.	BIOGEN IDEC INC							
COM	09062X103		     524,085 		    11,045 	X	1	X
37.	BMC SOFTWARE INC							
COM	055921100		     270,980 		     7,825 	X	1	X
38.	BOEING CO							
COM	097023105		     734,175 		    11,700 	X	1	X
39.	BOSTON SCIENTIFIC CORP							
COM	101137107		     135,157 		    23,303 	X	1	X
40.	BRISTOL MYERS SQUIBB CO							
COM	110122108		     660,137 		    26,469 	X	1	X
41.	BROADCOM CORP							
COM	111320107		     534,938 		    16,225 	X	1	X
42.	C H ROBINSON WORLDWIDE INC							
COM	12541W209		     361,790 		     6,500 	X	1	X
43.	CA INC							
COM	12673P105		     327,060 		    17,775 	X	1	X
44.	CAPITAL ONE FINL CORP							
COM	14040H105		     285,042 		     7,073 	X	1	X
45.	CARNIVAL CORP							
COM	143658300		     202,608 		     6,700 	X	1	X
46.	CATERPILLAR INC DEL							
COM	149123101		     582,679 		     9,700 	X	1	X
47.	CBS CORP NEW							
COM	124857202		     135,119 		    10,450 	X	1	X
48.	CELGENE CORP							
COM	151020104		     913,490 		    17,975 	X	1	X
49.	CERNER CORP							
COM	156782104		     223,876 		     2,950 	X	1	X
50.	CHESAPEAKE ENERGY CORP							
COM	165167107		     209,500 		    10,000 	X	1	X
51.	CHEVRON CORP NEW							
COM	166764100		   2,099,453 		    30,938 	X	1	X
52.	CHUBB CORP							
COM	171232101		     250,050 		     5,000 	X	1	X
53.	CISCO SYS INC							
COM	17275R102		   2,908,282 		   136,475 	X	1	X
54.	CITIGROUP INC							
COM	172967101		   1,307,611 		   347,769 	X	1	X
55.	CITRIX SYS INC							
COM	177376100		     344,175 		     8,150 	X	1	X
56.	CME GROUP INC							
COM	12572Q105		     288,589 		     1,025 	X	1	X
57.	COCA COLA CO							
COM	191216100		   1,779,260 		    35,500 	X	1	X
58.	COGNIZANT TECHNOLOGY							
COM	192446102		     578,193 		    11,550 	X	1	X
59.	COLGATE PALMOLIVE CO							
COM	194162103		     590,700 		     7,500 	X	1	X
60.	COMCAST CORP NEW							
COM	20030N101		   1,353,123 		    77,900 	X	1	X
61.	CONOCOPHILLIPS							
COM	20825C104		   1,124,161 		    22,900 	X	1	X
62.	CORNING INC							
COM	219350105		     387,600 		    24,000 	X	1	X
63.	COSTCO WHSL CORP NEW							
COM	22160K105		     676,328 		    12,335 	X	1	X
64.	CSX CORP							
COM	126408103		     297,780 		     6,000 	X	1	X
65.	CUMMINS INC							
COM	231021106		     201,903 		     3,100 	X	1	X
66.	CVS CAREMARK CORP							
COM	126650100		     613,374 		    20,920 	X	1	X
67.	DANAHER CORP DEL							
COM	235851102		     300,672 		     8,100 	X	1	X
68.	DEERE & CO							
COM	244199105		     361,920 		     6,500 	X	1	X
69.	DELL INC							
COM	24702R101		     526,419 		    43,650 	X	1	X
70.	DEVON ENERGY CORP NEW							
COM	25179M103		     420,348 		     6,900 	X	1	X
71.	DIRECTV							
COM	25490A101		     996,400 		    29,375 	X	1	X
72.	DISNEY WALT CO							
COM	254687106		     948,150 		    30,100 	X	1	X
73.	DOMINION RES INC VA NEW							
COM	25746U109		     356,408 		     9,200 	X	1	X
74.	DOW CHEM CO							
COM	260543103		     422,216 		    17,800 	X	1	X
75.	DU PONT E I DE NEMOURS & CO							
COM	263534109		     480,801 		    13,900 	X	1	X
76.	DUKE ENERGY CORP NEW							
COM	26441C105		     323,776 		    20,236 	X	1	X
77.	E M C CORP MASS							
COM	268648102		     578,280 		    31,600 	X	1	X
78.	EBAY INC							
COM	278642103		     798,323 		    40,710 	X	1	X
79.	EL PASO CORP							
COM	28336L109		     119,988 		    10,800 	X	1	X
80.	ELECTRONIC ARTS INC							
COM	285512109		     185,832 		    12,905 	X	1	X
81.	EMERSON ELEC CO							
COM	291011104		     506,804 		    11,600 	X	1	X
82.	ENTERGY CORP NEW							
COM	29364G103		     207,698 		     2,900 	X	1	X
83.	EOG RES INC							
COM	26875P101		     383,643 		     3,900 	X	1	X
84.	EXELON CORP							
COM	30161N101		     387,294 		    10,200 	X	1	X
85.	EXPEDITORS INTL WASH INC							
COM	302130109		     285,570 		     8,275 	X	1	X
86.	EXPRESS SCRIPTS INC							
COM	302182100		     942,751 		    20,050 	X	1	X
87.	EXXON MOBIL CORP							
COM	30231G102		   4,489,358 		    78,664 	X	1	X
88.	FASTENAL CO							
COM	311900104		     268,517 		     5,350 	X	1	X
89.	FEDEX CORP							
COM	31428X106		     336,528 		     4,800 	X	1	X
90.	FIFTH THIRD BANCORP							
COM	316773100		     150,553 		    12,250 	X	1	X
91.	FIRST SOLAR INC							
COM	336433107		     287,421 		     2,525 	X	1	X
92.	FISERV INC							
COM	337738108		     312,177 		     6,837 	X	1	X
93.	FLEXTRONICS INTL LTD							
COM	Y2573F102		     117,880 		    21,050 	X	1	X
94.	FORD MTR CO DEL							
COM	345370860		     528,061 		    52,387 	X	1	X
95.	FREEPORT MCMORAN COPPER &							
COM	35671D857		     430,230 		     7,276 	X	1	X
96.	GENERAL DYNAMICS CORP							
COM	369550108		     345,504 		     5,900 	X	1	X
97.	GENERAL ELECTRIC CO							
COM	369604103		   2,369,206 		   164,300 	X	1	X
98.	GENERAL MLS INC							
COM	370334104		     362,304 		    10,200 	X	1	X
99.	GENZYME CORP							
COM	372917104		     613,048 		    12,075 	X	1	X
100.	GILEAD SCIENCES INC							
COM	375558103		   1,185,231 		    34,575 	X	1	X
101.	GOLDMAN SACHS GROUP INC							
COM	38141G104		   1,043,597 		     7,950 	X	1	X
102.	GOOGLE INC							
COM	38259P508		   3,248,135 		     7,300 	X	1	X
103.	HALLIBURTON CO							
COM	406216101		     341,245 		    13,900 	X	1	X
104.	HEINZ H J CO							
COM	423074103		     211,778 		     4,900 	X	1	X
105.	HESS CORP							
COM	42809H107		     226,530 		     4,500 	X	1	X
106.	HEWLETT PACKARD CO							
COM	428236103		   1,553,752 		    35,900 	X	1	X
107.	HOME DEPOT INC							
COM	437076102		     727,013 		    25,900 	X	1	X
108.	HONEYWELL INTL INC							
COM	438516106		     460,554 		    11,800 	X	1	X
109.	HOST HOTELS & RESORTS INC							
COM	44107P104		     136,175 		    10,102 	X	1	X
110.	HUNTINGTON BANCSHARES INC							
COM	446150104		      60,940 		    11,000 	X	1	X
111.	ILLINOIS TOOL WKS INC							
COM	452308109		     247,680 		     6,000 	X	1	X
112.	INTEL CORP							
COM	458140100		   2,567,303 		   131,995 	X	1	X
113.	INTL BUSINESS MACHINES 							
COM	459200101		   2,432,556 		    19,700 	X	1	X
114.	INTUIT							
COM	461202103		     494,777 		    14,230 	X	1	X
115.	INTUITIVE SURGICAL INC							
COM	46120E602		     481,321 		     1,525 	X	1	X
116.	JOHNSON & JOHNSON							
COM	478160104		   2,504,144 		    42,400 	X	1	X
117.	JOHNSON CTLS INC							
COM	478366107		     279,448 		    10,400 	X	1	X
118.	JPMORGAN CHASE & CO							
COM	46625H100		   2,242,106 		    61,243 	X	1	X
119.	KEYCORP NEW							
COM	493267108		     103,815 		    13,500 	X	1	X
120.	KIMBERLY CLARK CORP							
COM	494368103		     388,032 		     6,400 	X	1	X
121.	KLA TENCOR CORP							
COM	482480100		     209,100 		     7,500 	X	1	X
122.	KOHLS CORP							
COM	500255104		     223,250 		     4,700 	X	1	X
123.	KRAFT FOODS INC							
COM	50075N104		     752,528 		    26,876 	X	1	X
124.	LIBERTY MEDIA CORP NEW							
COM	53071M104		     137,025 		    13,050 	X	1	X
125.	LIFE TECHNOLOGIES CORP							
COM	53217V109		     341,003 		     7,217 	X	1	X
126.	LILLY ELI & CO							
COM	532457108		     522,600 		    15,600 	X	1	X
127.	LINEAR TECHNOLOGY CORP							
COM	535678106		     292,839 		    10,530 	X	1	X
128.	LOCKHEED MARTIN CORP							
COM	539830109		     357,600 		     4,800 	X	1	X
129.	LOWES COS INC							
COM	548661107		     449,240 		    22,000 	X	1	X
130.	LSI CORP							
COM	502161102		      46,460 		    10,100 	X	1	X
131.	MARATHON OIL CORP							
COM	565849106		     339,503 		    10,920 	X	1	X
132.	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 							
COM	G5876H105		     230,884 		    14,650 	X	1	X
133.	MASTERCARD INC							
COM	57636Q104		     304,283 		     1,525 	X	1	X
134.	MATTEL INC							
COM	577081102		     328,509 		    15,525 	X	1	X
135.	MCDONALDS CORP							
COM	580135101		   1,093,442 		    16,600 	X	1	X
136.	MCKESSON CORP							
COM	58155Q103		     282,072 		     4,200 	X	1	X
137.	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC							
COM	58405U102		     389,746 		     7,076 	X	1	X
138.	MEDTRONIC INC							
COM	585055106		     612,963 		    16,900 	X	1	X
139.	MERCK & CO INC NEW							
COM	58933Y105		   1,678,350 		    47,994 	X	1	X
140.	METLIFE INC							
COM	59156R108		     475,776 		    12,600 	X	1	X
141.	MICRON TECHNOLOGY INC							
COM	595112103		     111,219 		    13,100 	X	1	X
142.	MICROSOFT CORP							
COM	594918104		   4,351,766 		   189,125 	X	1	X
143.	MILLICOM INTL CELLULAR S A							
COM	L6388F110		     202,675 		     2,500 	X	1	X
144.	MONSANTO CO NEW							
COM	61166W101		     387,601 		     8,386 	X	1	X
145.	MORGAN STANLEY							
COM	617446448		     499,015 		    21,500 	X	1	X
146.	MOTOROLA INC							
COM	620076109		     233,416 		    35,800 	X	1	X
147.	MYLAN INC							
COM	628530107		     209,166 		    12,275 	X	1	X
148.	NATIONAL OILWELL VARCO INC							
COM	637071101		     211,648 		     6,400 	X	1	X
149.	NETAPP INC							
COM	64110D104		     518,049 		    13,885 	X	1	X
150.	NEWMONT MINING CORP							
COM	651639106		     469,224 		     7,600 	X	1	X
151.	NEWS CORP							
COM	65248E104		     820,755 		    68,625 	X	1	X
152.	NEXTERA ENERGY INC							
COM	65339F101		     312,064 		     6,400 	X	1	X
153.	NIKE INC							
COM	654106103		     405,300 		     6,000 	X	1	X
154.	NORFOLK SOUTHERN CORP							
COM	655844108		     302,385 		     5,700 	X	1	X
155.	NORTHROP GRUMMAN CORP							
COM	666807102		     250,424 		     4,600 	X	1	X
156.	NVIDIA CORP							
COM	67066G104		     226,529 		    22,187 	X	1	X
157.	O REILLY AUTOMOTIVE INC							
COM	686091109		     255,635 		     5,375 	X	1	X
158.	OCCIDENTAL PETE CORP DEL							
COM	674599105		     964,375 		    12,500 	X	1	X
159.	ORACLE CORP							
COM	68389X105		   2,363,497 		   110,135 	X	1	X
160.	PACCAR INC							
COM	693718108		     612,044 		    15,351 	X	1	X
161.	PAYCHEX INC							
COM	704326107		     339,428 		    13,070 	X	1	X
162.	PEPSICO INC							
COM	713448108		   1,514,425 		    24,847 	X	1	X
163.	PFIZER INC							
COM	717081103		   1,769,809 		   124,110 	X	1	X
164.	PG&E CORP							
COM	69331C108		     234,270 		     5,700 	X	1	X
165.	PHILIP MORRIS INTL INC							
COM	718172109		   1,306,440 		    28,500 	X	1	X
166.	PNC FINL SVCS GROUP INC							
COM	693475105		     460,023 		     8,142 	X	1	X
167.	POWERSHARES QQQ							
COM	73935A104		     395,708 		     9,265 	X	1	X
168.	PRAXAIR INC							
COM	74005P104		     357,153 		     4,700 	X	1	X
169.	PRECISION CASTPARTS CORP							
COM	740189105		     226,424 		     2,200 	X	1	X
170.	PRICELINE COM INC							
COM	741503403		     335,426 		     1,900 	X	1	X
171.	PROCTER & GAMBLE CO							
COM	742718109		   2,658,434 		    44,322 	X	1	X
172.	PROGRESSIVE CORP OHIO							
COM	743315103		     192,816 		    10,300 	X	1	X
173.	PRUDENTIAL FINL INC							
COM	744320102		     386,352 		     7,200 	X	1	X
174.	PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP							
COM	744573106		     244,374 		     7,800 	X	1	X
175.	QUALCOMM INC							
COM	747525103		   2,374,168 		    72,295 	X	1	X
176.	QWEST COMMUNICATIONS INTL INC 							
COM	749121109		     120,750 		    23,000 	X	1	X
177.	RAYTHEON CO							
COM	755111507		     285,501 		     5,900 	X	1	X
178.	REGIONS FINANCIAL CORP NEW							
COM	7591EP100		     120,908 		    18,375 	X	1	X
179.	RESEARCH IN MOTION LTD							
COM	760975102		     653,927 		    13,275 	X	1	X
180.	ROSS STORES INC							
COM	778296103		     258,457 		     4,850 	X	1	X
181.	SANDISK CORP							
COM	80004C101		     381,785 		     9,075 	X	1	X
182.	SARA LEE CORP							
COM	803111103		     143,820 		    10,200 	X	1	X
183.	SCHLUMBERGER LTD							
COM	806857108		   1,018,256 		    18,400 	X	1	X
184.	SCHWAB CHARLES CORP NEW							
COM	808513105		     214,118 		    15,100 	X	1	X
185.	SEAGATE TECHNOLOGY							
COM	G7945J104		     150,938 		    11,575 	X	1	X
186.	SEARS HLDGS CORP							
COM	812350106		     229,572 		     3,551 	X	1	X
187.	SIGMA ALDRICH CORP							
COM	826552101		     232,955 		     4,675 	X	1	X
188.	SIMON PPTY GROUP INC NEW							
COM	828806109		     360,307 		     4,462 	X	1	X
189.	SOUTHERN CO							
COM	842587107		     422,656 		    12,700 	X	1	X
190.	SOUTHWEST AIRLS CO							
COM	844741108		     127,765 		    11,500 	X	1	X
191.	SOUTHWESTERN ENERGY CO							
COM	845467109		     204,792 		     5,300 	X	1	X
192.	SPDR S&P 500 ETF							
COM	78462F103		   1,122,518 		    10,875 	X	1	X
193.	SPECTRA ENERGY CORP							
COM	847560109		     201,061 		    10,018 	X	1	X
194.	SPRINT NEXTEL CORP							
COM	852061100		     194,328 		    45,832 	X	1	X
195.	STAPLES INC							
COM	855030102		     435,769 		    22,875 	X	1	X
196.	STARBUCKS CORP							
COM	855244109		     879,053 		    36,175 	X	1	X
197.	STATE STR CORP							
COM	857477103		     260,414 		     7,700 	X	1	X
198.	STERICYCLE INC							
COM	858912108		     224,612 		     3,425 	X	1	X
199.	STRYKER CORP							
COM	863667101		     215,258 		     4,300 	X	1	X
200.	SYMANTEC CORP							
COM	871503108		     446,825 		    32,192 	X	1	X
201.	SYSCO CORP							
COM	871829107		     259,987 		     9,100 	X	1	X
202.	TARGET CORP							
COM	87612E106		     555,621 		    11,300 	X	1	X
203.	TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 							
COM	881624209		     914,244 		    17,585 	X	1	X
204.	TEXAS INSTRS INC							
COM	882508104		     437,664 		    18,800 	X	1	X
205.	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 							
COM	883556102		     309,015 		     6,300 	X	1	X
206.	TIME WARNER CABLE INC							
COM	88732J207		     282,899 		     5,432 	X	1	X
207.	TIME WARNER INC							
COM	887317303		     507,833 		    17,566 	X	1	X
208.	TJX COS INC NEW							
COM	872540109		     264,285 		     6,300 	X	1	X
209.	TRAVELERS COS INC							
COM	89417E109		     377,206 		     7,659 	X	1	X
210.	UNION PAC CORP							
COM	907818108		     542,178 		     7,800 	X	1	X
211.	UNITED PARCEL SERVICE INC							
COM	911312106		     864,728 		    15,200 	X	1	X
212.	UNITED TECHNOLOGIES CORP							
COM	913017109		     934,704 		    14,400 	X	1	X
213.	UNITEDHEALTH GROUP INC							
COM	91324P102		     497,000 		    17,500 	X	1	X
214.	URBAN OUTFITTERS INC							
COM	917047102		     206,340 		     6,000 	X	1	X
215.	US BANCORP DEL							
COM	902973304		     659,102 		    29,490 	X	1	X
216.	VERIZON COMMUNICATIONS INC							
COM	92343V104		   1,218,870 		    43,500 	X	1	X
217.	VIACOM INC NEW							
COM	92553P201		     293,310 		     9,350 	X	1	X
218.	VISA INC							
COM	92826C839		     495,250 		     7,000 	X	1	X
219.	VODAFONE GROUP PLC NEW							
COM	92857W209		     320,902 		    15,525 	X	1	X
220.	WAL MART STORES INC							
COM	931142103		   1,538,240 		    32,000 	X	1	X
221.	WALGREEN CO							
COM	931422109		     403,170 		    15,100 	X	1	X
222.	WASTE MGMT INC DEL							
COM	94106L109		     231,546 		     7,400 	X	1	X
223.	WELLPOINT INC							
COM	94973V107		     322,938 		     6,600 	X	1	X
224.	WELLS FARGO & CO NEW							
COM	949746101		   2,053,453 		    80,213 	X	1	X
225.	WESTERN UN CO							
COM	959802109		     154,274 		    10,347 	X	1	X
226.	WYNN RESORTS LTD							
COM	983134107		     327,961 		     4,300 	X	1	X
227.	XEROX CORP							
COM	984121103		     170,464 		    21,202 	X	1	X
228.	XILINX INC							
COM	983919101		     326,612 		    12,930 	X	1	X
229.	YAHOO INC							
COM	984332106		     469,667 		    33,960 	X	1	X
230.	YUM BRANDS INC							
COM	988498101		     281,088 		     7,200 	X	1	X
								
	AGGREGATE TOTAL							
			 	154,335,916 		 4,899,957