| Bonds, notes & other debt instruments 84.74% Alabama 2.70% | Principal amount (000) | Value (000) | |
| Black Belt Energy Gas Dist., Gas Project Rev. Bonds, Series 2022-B-1, 4.00% 4/1/2053 (put 10/1/2027) | USD42,500 | $40,340 | |
| Black Belt Energy Gas Dist., Gas Project Rev. Bonds (Project No. 6), Series 2021-B, 4.00% 10/1/2052 (put 12/1/2026) | 20,500 | 19,741 | |
| Black Belt Energy Gas Dist., Gas Project Rev. Bonds (Project No. 7), Series 2021-C-1, 4.00% 10/1/2052 (put 12/1/2026) | 4,950 | 4,767 | |
| Black Belt Energy Gas Dist., Gas Supply Prepay Rev. Bonds (Project No. 4), Series 2019-A, 4.00% 12/1/2049 (put 12/1/2025) | 7,000 | 6,789 | |
| Black Belt Energy Gas Dist., Gas Supply Prepay Rev. Bonds (Project No. 5), Series 2020-A-1, 4.00% 10/1/2049 (put 10/1/2026) | 6,400 | 6,149 | |
| Black Belt Energy Gas Dist., Gas Supply Rev. Bonds, Series 2021-A, 4.00% 6/1/2051 (put 12/1/2031) | 13,570 | 12,519 | |
| Black Belt Energy Gas Dist., Gas Supply Rev. Bonds, Series 2022-D-1, 4.00% 7/1/2052 (put 6/1/2027) | 21,490 | 20,821 | |
| Housing Fin. Auth., Multi Family Housing Rev. Bonds (Capstone at Kinsey Cove Project), Series 2020-A, 0.35% 12/1/2023 (put 2/15/2023) | 6,680 | 6,609 | |
| Housing Fin. Auth., Multi Family Housing Rev. Bonds (ECG Monrovia Project), Series 2022-A, 2.00% 10/1/2025 (put 10/1/2024) | 20,441 | 19,748 | |
| Housing Fin. Auth., Multi Family Housing Rev. Bonds (Peppertree Place Project), Series 2022-C, 3.25% 11/1/2025 (put 11/1/2024) | 1,575 | 1,555 | |
| City of Huntsville, Electric Rev. Bonds, Series 2017-A, 5.00% 12/1/2022 | 450 | 451 | |
| City of Huntsville, Electric Rev. Bonds, Series 2017-B, 5.00% 12/1/2022 | 400 | 401 | |
| County of Jefferson, Limited Obligation Rev. Ref. Bonds, Series 2017, 5.00% 9/15/2025 | 3,000 | 3,124 | |
| County of Jefferson, Limited Obligation Rev. Ref. Bonds, Series 2017, 5.00% 9/15/2026 | 1,000 | 1,054 | |
| County of Jefferson, Limited Obligation Rev. Ref. Bonds, Series 2017, 5.00% 9/15/2027 | 2,000 | 2,120 | |
| City of Montgomery, Medical Clinic Board, Health Care Fac. Rev. Bonds (Jackson Hospital & Clinic), Series 2016, 5.00% 3/1/2023 | 1,125 | 1,129 | |
| Southeast Energy Auth., Commodity Supply Rev. Bonds (Project No. 1), Series 2021-A, 4.00% 11/1/2051 (put 10/1/2028) | 26,495 | 24,746 | |
| Southeast Energy Auth., Commodity Supply Rev. Bonds (Project No. 2), Series 2021-B-1, 4.00% 12/1/2051 (put 12/1/2031) | 15,520 | 13,981 | |
| Southeast Energy Auth., Commodity Supply Rev. Bonds (Project No. 4), Series 2022-B-1, 5.00% 5/1/2053 (put 8/1/2028) | 5,305 | 5,225 | |
| 191,269 | |||
| Alaska 0.59% | |||
| Housing Fin. Corp., Collateralized Bonds (Veterans Mortgage Program), Series 2019, 4.00% 12/1/2048 | 8,445 | 8,324 | |
| Housing Fin. Corp., General Mortgage Rev. Bonds, Series 2020-A, 3.25% 12/1/2044 | 22,495 | 21,377 | |
| Housing Fin. Corp., General Mortgage Rev. Bonds, Series 2016-A, 3.50% 6/1/2046 | 1,310 | 1,291 | |
| Housing Fin. Corp., State Capital Project Bonds, Series 2022-B, 5.00% 6/1/2028 | 600 | 640 | |
| Housing Fin. Corp., State Capital Project Bonds, Series 2022-B, 5.00% 12/1/2028 | 575 | 616 | |
| Housing Fin. Corp., State Capital Project Bonds, Series 2022-B, 5.00% 6/1/2029 | 750 | 802 | |
| Housing Fin. Corp., State Capital Project Bonds, Series 2022-B, 5.00% 12/1/2029 | 750 | 805 | |
| Housing Fin. Corp., State Capital Project Bonds, Series 2022-B, 5.00% 6/1/2030 | 665 | 714 | |
| Housing Fin. Corp., State Capital Project Bonds, Series 2022-B, 5.00% 12/1/2030 | 665 | 715 | |
| Housing Fin. Corp., State Capital Project Bonds, Series 2014-A, 5.00% 12/1/2032 (preref. 12/1/2023) | 2,700 | 2,752 | |
| Housing Fin. Corp., State Capital Project Bonds, Series 2014-A, 5.00% 12/1/2033 (preref. 12/1/2023) | 3,400 | 3,465 | |
| 41,501 | |||
| Bonds, notes & other debt instruments (continued) Arizona 0.96% | Principal amount (000) | Value (000) | |
| Agricultural Improvement and Power Dist., Electric System Rev. Bonds (Salt River Project), Series 2021-A, 5.00% 1/1/2028 | USD4,030 | $4,351 | |
| Agricultural Improvement and Power Dist., Electric System Rev. Bonds (Salt River Project), Series 2021-A, 5.00% 1/1/2029 | 3,560 | 3,889 | |
| Agricultural Improvement and Power Dist., Electric System Rev. Ref. Bonds (Salt River Project), Series 2016-A, 5.00% 1/1/2026 | 1,540 | 1,619 | |
| Board of Regents of the Arizona State University System, Rev. Bonds, Series 2020-A, 5.00% 7/1/2027 | 400 | 428 | |
| Board of Regents of the Arizona State University System, Rev. Bonds, Series 2020-A, 5.00% 7/1/2028 | 550 | 596 | |
| Board of Regents of the Arizona State University System, Rev. Bonds, Series 2020-A, 5.00% 7/1/2033 | 700 | 753 | |
| Bullhead City, Excise Taxes Rev. Obligations, Series 2021-2, 1.15% 7/1/2027 | 375 | 320 | |
| Bullhead City, Excise Taxes Rev. Obligations, Series 2021-2, 1.30% 7/1/2028 | 485 | 405 | |
| Bullhead City, Excise Taxes Rev. Obligations, Series 2021-2, 1.65% 7/1/2030 | 825 | 668 | |
| Bullhead City, Excise Taxes Rev. Obligations, Series 2021-2, 1.70% 7/1/2031 | 450 | 352 | |
| Coconino County Pollution Control Corp., Pollution Control Rev. Ref. Bonds, Series 2017-A, AMT, 1.875% 9/1/2032 (put 3/31/2023) | 3,300 | 3,273 | |
| Coconino County Pollution Control Corp., Pollution Control Rev. Ref. Bonds, Series 2017-B, 1.65% 3/1/2039 (put 3/31/2023) | 1,500 | 1,487 | |
| City of Glendale Industrial Dev. Auth., Rev. Ref. Bonds (Midwestern University), Series 2020, 5.00% 5/15/2029 | 1,000 | 1,076 | |
| City of Glendale, Industrial Dev. Auth., Graduate and Professional Student Loan Program Rev. Bonds (Midwestern University Foundation), Series 2021-A, AMT, 2.125% 7/1/2033 | 2,275 | 1,663 | |
| City of Glendale, Water and Sewer Rev. Ref. Obligations, Series 2020, 5.00% 7/1/2030 | 1,030 | 1,136 | |
| Industrial Dev. Auth., Charter School Rev. Bonds (Equitable School Revolving Fund), Series 2019-A, National insured, 5.00% 11/1/2027 | 1,125 | 1,180 | |
| Industrial Dev. Auth., Charter School Rev. Bonds (Equitable School Revolving Fund), Series 2019-A, National insured, 5.00% 11/1/2028 | 1,175 | 1,237 | |
| Industrial Dev. Auth., Charter School Rev. Bonds (Equitable School Revolving Fund), Series 2019-A, National insured, 5.00% 11/1/2031 | 1,050 | 1,088 | |
| Industrial Dev. Auth., Education Rev. Bonds (GreatHearts Arizona Projects), Series 2021-A, 5.00% 7/1/2028 | 120 | 125 | |
| Industrial Dev. Auth., Education Rev. Bonds (GreatHearts Arizona Projects), Series 2021-A, 5.00% 7/1/2029 | 115 | 120 | |
| Industrial Dev. Auth., Education Rev. Bonds (GreatHearts Arizona Projects), Series 2021-A, 5.00% 7/1/2030 | 130 | 135 | |
| Industrial Dev. Auth., Education Rev. Bonds (GreatHearts Arizona Projects), Series 2021-A, 5.00% 7/1/2031 | 125 | 130 | |
| Industrial Dev. Auth., Hospital Rev. Bonds (Phoenix Children’s Hospital), Series 2021-A, 5.00% 2/1/2029 | 1,355 | 1,455 | |
| Industrial Dev. Auth., Multi Family Housing Rev. Bonds (Las Terrazas Apartments Project), Series 2022-A, 1.25% 2/1/2025 (put 2/1/2024) | 4,075 | 3,939 | |
| Industrial Dev. Auth., Municipal Certs., Series 2019-2, Class A, 3.625% 5/20/2033 | 2,368 | 2,139 | |
| Industrial Dev. Auth., Rev. Bonds (Lincoln South Beltway Project), Series 2020, 5.00% 2/1/2024 | 1,485 | 1,513 | |
| Industrial Dev. Auth., Rev. Bonds (Lincoln South Beltway Project), Series 2020, 5.00% 5/1/2024 | 1,515 | 1,549 | |
| Industrial Dev. Auth., Rev. Bonds (Lincoln South Beltway Project), Series 2020, 5.00% 2/1/2025 | 1,610 | 1,659 | |
| Industrial Dev. Auth., Rev. Bonds (Lincoln South Beltway Project), Series 2020, 5.00% 5/1/2025 | 1,640 | 1,695 | |
| Industrial Dev. Auth., Rev. Bonds (Lincoln South Beltway Project), Series 2020, 5.00% 5/1/2026 | 1,500 | 1,570 | |
| Industrial Dev. Auth., Rev. Bonds (Lincoln South Beltway Project), Series 2020, 5.00% 8/1/2026 | 1,560 | 1,637 | |
| Industrial Dev. Auth., Rev. Bonds (Lincoln South Beltway Project), Series 2020, 5.00% 11/1/2026 | 1,350 | 1,421 | |
| Industrial Dev. Auth., Student Housing Rev. Bonds (Provident Group - NCCU Properties, LLC - North Carolina Central University Project), Series 2019-A, BAM insured, 5.00% 6/1/2025 | 400 | 412 | |
| Industrial Dev. Auth., Student Housing Rev. Bonds (Provident Group - NCCU Properties, LLC - North Carolina Central University Project), Series 2019-A, BAM insured, 5.00% 6/1/2026 | 500 | 519 | |
| Industrial Dev. Auth., Student Housing Rev. Bonds (Provident Group - NCCU Properties, LLC - North Carolina Central University Project), Series 2019-A, BAM insured, 5.00% 6/1/2027 | 400 | 418 | |
| Kyrene Elementary School Dist. No. 28, School Improvement Bonds (2010 Project), Series 2013-B, 4.50% 7/1/2024 (preref. 7/1/2023)1 | 1,010 | 1,019 | |
| Kyrene Elementary School Dist. No. 28, School Improvement Bonds (2010 Project), Series 2013-B, 4.50% 7/1/2025 (preref. 7/1/2023)1 | 815 | 822 | |
| County of Maricopa, Industrial Dev. Auth., Education Rev. Bonds (GreatHearts Arizona Projects), Series 2017-A, 5.00% 7/1/2027 | 745 | 770 | |
| Bonds, notes & other debt instruments (continued) Arizona (continued) | Principal amount (000) | Value (000) | |
| County of Maricopa, Industrial Dev. Auth., Rev. Bonds (Banner Health), Series 2017-C, 5.00% 1/1/2048 (put 10/18/2024) | USD2,000 | $2,057 | |
| County of Maricopa, Special Health Care Dist., G.O. Bonds, Series 2021-D, 5.00% 7/1/2027 | 2,000 | 2,134 | |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp., Airport Rev. Bonds, Series 2019-B, AMT, 5.00% 7/1/2024 | 1,000 | 1,020 | |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp., Airport Rev. Bonds, Series 2019-B, AMT, 5.00% 7/1/2031 | 4,505 | 4,610 | |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp., Wastewater System Rev. Ref. Bonds, Series 2016, 5.00% 7/1/2028 | 2,000 | 2,113 | |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp., Water System Rev. Ref. Bonds, Series 2014-B, 5.00% 7/1/2024 | 1,180 | 1,214 | |
| County of Pima, Sewer System Rev. and Rev. Ref. Obligations, Series 2022, 5.00% 7/1/2027 | 1,135 | 1,215 | |
| County of Pima, Sewer System Rev. Obligations, Series 2020-B, 5.00% 7/1/2030 | 1,000 | 1,100 | |
| Regional Public Transportation Auth., Transportation Excise Tax Rev. Ref. Bonds (Maricopa County Public Transportation Fund), Series 2019, 5.00% 7/1/2025 | 1,540 | 1,608 | |
| County of Yavapai, Industrial Dev. Auth., Solid Waste Disposal Rev. Bonds (Waste Management, Inc. Project), Series 2002, AMT, 1.30% 6/1/2027 | 2,625 | 2,248 | |
| 67,887 | |||
| California 5.36% | |||
| Bay Area Toll Auth., San Francisco Bay Area Toll Bridge Rev. Bonds, Series 2001-A, (SIFMA Municipal Swap Index + 1.25%) 3.49% 4/1/2036 (put 4/1/2027)2 | 2,000 | 2,023 | |
| Bay Area Toll Auth., San Francisco Bay Area Toll Bridge Rev. Bonds, Series 2018-A, 2.625% 4/1/2045 (put 4/1/2026) | 5,000 | 4,775 | |
| Bay Area Toll Auth., San Francisco Bay Area Toll Bridge Rev. Bonds, Series 2006-C-1, (SIFMA Municipal Swap Index + 0.90%) 3.14% 4/1/2045 (put 5/1/2023)2 | 9,270 | 9,278 | |
| Bay Area Toll Auth., San Francisco Bay Area Toll Bridge Rev. Bonds, Series 2008-A-1, (SIFMA Municipal Swap Index + 0.90%) 3.14% 4/1/2045 (put 5/1/2023)2 | 100 | 100 | |
| Bay Area Toll Auth., San Francisco Bay Area Toll Bridge Rev. Bonds, Series 2007-C-1, (SIFMA Municipal Swap Index + 0.90%) 3.14% 4/1/2047 (put 5/1/2023)2 | 3,500 | 3,503 | |
| Bay Area Toll Auth., San Francisco Bay Area Toll Bridge Rev. Bonds, Series 2021-A, 2.00% 4/1/2056 (put 4/1/2028) | 2,000 | 1,789 | |
| Bay Area Toll Auth., San Francisco Bay Area Toll Bridge Rev. Bonds, Series 2021-D, (SIFMA Municipal Swap Index + 0.30%) 2.54% 4/1/2056 (put 4/1/2027)2 | 4,915 | 4,790 | |
| Bay Area Toll Auth., San Francisco Bay Area Toll Bridge Rev. Bonds, Series 2021-C, (SIFMA Municipal Swap Index + 0.45%) 2.69% 4/1/2056 (put 4/1/2026)2 | 4,595 | 4,518 | |
| Trustees of the California State University, Systemwide Rev. Bonds, Series 2017-A, 5.00% 11/1/2026 | 2,620 | 2,793 | |
| Trustees of the California State University, Systemwide Rev. Bonds, Series 2016-A, 5.00% 11/1/2027 | 2,475 | 2,617 | |
| Trustees of the California State University, Systemwide Rev. Bonds, Series 2016-B-2, 0.55% 11/1/2049 (put 11/1/2026) | 2,135 | 1,849 | |
| Carlsbad Unified School Dist., G.O. Bonds, 2018 Election, Series 2021-B, 2.00% 8/1/2023 | 795 | 785 | |
| Carlsbad Unified School Dist., G.O. Bonds, 2018 Election, Series 2021-B, 2.00% 8/1/2024 | 805 | 781 | |
| Community Choice Fncg. Auth., Clean Energy Project Rev. Green Bonds, Series 2021-B-1, 4.00% 2/1/2052 (put 8/1/2031) | 28,830 | 26,914 | |
| Community Choice Fncg. Auth., Clean Energy Project Rev. Green Bonds, Series 2022-A-1, 4.00% 5/1/2053 (put 8/1/2028) | 2,000 | 1,922 | |
| Compton Unified School Dist., G.O. Bonds, 2015 Election, Series 2019-B, BAM insured, 5.00% 6/1/2026 | 750 | 793 | |
| Compton Unified School Dist., G.O. Bonds, 2015 Election, Series 2019-B, BAM insured, 5.00% 6/1/2027 | 600 | 643 | |
| County of Contra Costa, West Contra Costa Healthcare Dist., Rev. Ref. Bonds, Series 2021, 5.00% 7/1/2029 | 750 | 813 | |
| County of Contra Costa, West Contra Costa Healthcare Dist., Rev. Ref. Bonds, Series 2021, 5.00% 7/1/2031 | 800 | 866 | |
| Educational Facs. Auth., Rev. Bonds (University of Southern California), Series 2009-C, 5.25% 10/1/2024 (escrowed to maturity) | 675 | 701 | |
| City of El Centro, Fncg. Auth., Wastewater Rev. Ref. Bonds, Series 2014-A, Assured Guaranty Municipal insured, 5.00% 10/1/2028 | 1,000 | 1,028 | |
| City of Fontana, Public Facs. Fin. Auth., Special Tax Rev. Ref. Bonds, Series 2021-A, 4.00% 9/1/2027 | 375 | 371 | |
| City of Fontana, Public Facs. Fin. Auth., Special Tax Rev. Ref. Bonds, Series 2021-A, 4.00% 9/1/2029 | 290 | 282 | |
| Fresno Unified School Dist., G.O. Bonds, 2010 Election, Series 2013-C, 5.50% 8/1/2046 | 10,200 | 10,354 | |
| Fresno Unified School Dist., G.O. Bonds, 2016 Election, Series 2021-D, 2.00% 8/1/2024 | 515 | 501 | |
| G.O. Bonds, Series 2020-B, 5.00% 11/1/2031 | 2,000 | 2,210 | |
| Bonds, notes & other debt instruments (continued) California (continued) | Principal amount (000) | Value (000) | |
| G.O. Bonds, Series 2021, 5.00% 12/1/2031 | USD270 | $284 | |
| G.O. Bonds, Series 2021, 5.00% 12/1/2032 | 225 | 236 | |
| G.O. Bonds, Series 2021, 5.00% 12/1/2034 | 225 | 235 | |
| G.O. Rev. Ref. Bonds, Series 2021, 5.00% 9/1/2023 | 9,155 | 9,296 | |
| G.O. Rev. Ref. Bonds, Series 2020, 5.00% 11/1/2030 | 1,000 | 1,110 | |
| G.O. Rev. Ref. Bonds, Series 2021, 5.00% 12/1/2030 | 595 | 661 | |
| G.O. Rev. Ref. Bonds, Series 2020, 5.00% 3/1/2032 | 2,000 | 2,195 | |
| G.O. Rev. Ref. Bonds, Series 2022, 5.00% 9/1/2033 | 2,140 | 2,378 | |
| Golden State Tobacco Securitization Corp., Enhanced Tobacco Settlement Asset-Backed Bonds, Capital Appreciation Bonds, Series 2005-A, Assured Guaranty Municipal insured, 0% 6/1/2025 (escrowed to maturity) | 5,000 | 4,570 | |
| Health Facs. Fncg. Auth., Rev. Ref. Bonds (Adventist Health System/West), Series 2016-A, 4.00% 3/1/2026 | 1,500 | 1,508 | |
| Housing Fin. Agcy., Municipal Certs., Series 2021-A-1, 3.50% 11/20/2035 | 8,909 | 7,623 | |
| Housing Fin. Agcy., Municipal Certs., Series 2021-A-3, 3.25% 8/20/2036 | 7,129 | 5,840 | |
| Infrastructure and Econ. Dev. Bank, Rev. Ref. Bonds (Los Angeles County Museum of Art Project), Series 2021-B, 2.94% 12/1/2050 (put 6/1/2026)2 | 3,435 | 3,348 | |
| Irvine Unified School Dist., Community Facs. Dist. No. 09-1, Special Tax Bonds, Series 2017-A, BAM insured, 5.00% 9/1/2025 | 1,875 | 1,928 | |
| City of Jurupa, Public Fncg. Auth., Special Tax Rev. Ref. Bonds, Series 2020-A, BAM insured, 5.00% 9/1/2024 | 790 | 811 | |
| City of Jurupa, Public Fncg. Auth., Special Tax Rev. Ref. Bonds, Series 2020-A, BAM insured, 4.00% 9/1/2026 | 545 | 554 | |
| City of Lake Elsinore, Public Fncg. Auth., Local Agcy. Rev. Ref. Bonds, Series 2015, 5.00% 9/1/2026 | 3,590 | 3,687 | |
| Las Lomitas Elementary School Dist., G.O. Bonds, 2018 Election, Series 2021-B, 4.00% 7/1/2032 | 1,290 | 1,323 | |
| City of Los Angeles, Dept. of Airports, Los Angeles International Airport, Rev. and Rev. Ref. Bonds, Series 2022-C, AMT, 5.00% 5/15/2027 | 5,000 | 5,185 | |
| City of Los Angeles, Dept. of Airports, Los Angeles International Airport, Rev. and Rev. Ref. Bonds, Series 2021-A, AMT, 5.00% 5/15/2028 | 1,255 | 1,303 | |
| City of Los Angeles, Dept. of Airports, Los Angeles International Airport, Rev. and Rev. Ref. Bonds, Series 2022-C, AMT, 5.00% 5/15/2028 | 1,350 | 1,402 | |
| City of Los Angeles, Dept. of Airports, Los Angeles International Airport, Rev. and Rev. Ref. Bonds, Series 2021-A, AMT, 5.00% 5/15/2029 | 1,400 | 1,456 | |
| City of Los Angeles, Dept. of Airports, Los Angeles International Airport, Rev. and Rev. Ref. Bonds, Series 2022-C, AMT, 5.00% 5/15/2029 | 730 | 759 | |
| City of Los Angeles, Dept. of Airports, Los Angeles International Airport, Rev. and Rev. Ref. Bonds, Series 2022-C, AMT, 5.00% 5/15/2030 | 1,100 | 1,141 | |
| City of Los Angeles, Dept. of Airports, Los Angeles International Airport, Rev. and Rev. Ref. Bonds, Series 2021-A, AMT, 5.00% 5/15/2031 | 2,370 | 2,448 | |
| City of Los Angeles, Dept. of Airports, Los Angeles International Airport, Rev. and Rev. Ref. Bonds, Series 2021-A, AMT, 5.00% 5/15/2032 | 1,580 | 1,625 | |
| City of Los Angeles, Dept. of Airports, Los Angeles International Airport, Rev. Bonds, Series 2018-C, AMT, 5.00% 5/15/2026 | 1,195 | 1,232 | |
| City of Los Angeles, Dept. of Airports, Los Angeles International Airport, Rev. Bonds, Series 2016-B, AMT, 5.00% 5/15/2027 | 1,250 | 1,287 | |
| City of Los Angeles, Dept. of Airports, Los Angeles International Airport, Rev. Bonds, Series 2018-D, AMT, 5.00% 5/15/2027 | 2,120 | 2,198 | |
| City of Los Angeles, Dept. of Airports, Los Angeles International Airport, Rev. Bonds, Series 2022-A, AMT, 5.00% 5/15/2027 | 4,000 | 4,148 | |
| City of Los Angeles, Dept. of Airports, Los Angeles International Airport, Rev. Bonds, Series 2022-A, AMT, 5.00% 5/15/2028 | 3,405 | 3,535 | |
| City of Los Angeles, Dept. of Airports, Los Angeles International Airport, Rev. Bonds, Series 2018-D, AMT, 5.00% 5/15/2031 | 2,000 | 2,053 | |
| City of Los Angeles, Dept. of Airports, Los Angeles International Airport, Rev. Green Bonds, Series 2022-G, AMT, 5.00% 5/15/2032 | 7,780 | 8,100 | |
| City of Los Angeles, Dept. of Airports, Los Angeles International Airport, Rev. Green Bonds, Series 2022-G, AMT, 5.00% 5/15/2033 | 4,000 | 4,122 | |
| Bonds, notes & other debt instruments (continued) California (continued) | Principal amount (000) | Value (000) | |
| City of Los Angeles, Dept. of Airports, Los Angeles International Airport, Rev. Ref. Bonds, Series 2022-D, 5.00% 5/15/2029 | USD200 | $219 | |
| City of Los Angeles, Dept. of Airports, Los Angeles International Airport, Rev. Ref. Bonds, Series 2018-B, AMT, 5.00% 5/15/2033 | 12,000 | 12,241 | |
| City of Los Angeles, Dept. of Airports, Los Angeles International Airport, Rev. Ref. Bonds, Series 2018-B, AMT, 5.00% 5/15/2034 | 3,000 | 3,043 | |
| City of Los Angeles, Harbor Dept., Rev. Ref. Bonds, Series 2019-A, AMT, 5.00% 8/1/2023 | 3,000 | 3,034 | |
| City of Los Angeles, Harbor Dept., Rev. Ref. Bonds, Series 2016-A, AMT, 5.00% 8/1/2024 | 1,500 | 1,538 | |
| County of Los Angeles, Dev. Auth., Multi Family Housing Mortgage Rev. Bonds (Long Beach Senior Housing), Series 2022, 2.00% 2/1/2026 (put 2/1/2025) | 8,695 | 8,191 | |
| County of Los Angeles, Dev. Auth., Multi Family Housing Rev. Bonds (Cantamar Villas), Series 2021-D-1, 0.30% 2/1/2025 (put 2/1/2024) | 775 | 739 | |
| County of Los Angeles, Dev. Auth., Multi Family Housing Rev. Bonds (Sunny Garden Apartments), Series 2021-C-1, 0.20% 7/1/2024 (put 1/1/2023) | 790 | 786 | |
| County of Los Angeles, Metropolitan Transportation Auth., Measure R Sales Tax Rev. Bonds, Series 2016-A, 5.00% 6/1/2023 | 960 | 971 | |
| County of Los Angeles, Metropolitan Transportation Auth., Measure R Sales Tax Rev. Bonds, Series 2021-A, 5.00% 6/1/2032 | 960 | 1,071 | |
| Los Angeles Unified School Dist., G.O. Dedicated Unlimited Ad Valorem Property Tax Bonds, Series 2020-C, 5.00% 7/1/2026 | 1,035 | 1,099 | |
| Los Angeles Unified School Dist., G.O. Dedicated Unlimited Ad Valorem Property Tax Bonds, Series 2020-C, 5.00% 7/1/2029 | 1,500 | 1,649 | |
| Menifee Union School Dist., Public Fncg. Auth., Special Tax Rev. Bonds, Series 2016-A, BAM insured, 5.00% 9/1/2029 | 400 | 416 | |
| Menifee Union School Dist., Public Fncg. Auth., Special Tax Rev. Bonds, Series 2016-A, BAM insured, 5.00% 9/1/2030 | 625 | 648 | |
| Metropolitan Water Dist. of Southern California, Water Rev. Ref. Bonds, Series 2017-E, 2.38% 7/1/2037 (put 5/21/2024)2 | 17,160 | 17,078 | |
| Municipal Fin. Auth., Certs. of Part. (Palomar Health), Series 2022-A, Assured Guaranty Municipal insured, 5.00% 11/1/2033 | 1,150 | 1,178 | |
| Municipal Fin. Auth., Certs. of Part. (Palomar Health), Series 2022-A, Assured Guaranty Municipal insured, 5.25% 11/1/2034 | 1,000 | 1,041 | |
| Municipal Fin. Auth., Certs. of Part. (Palomar Health), Series 2022-A, Assured Guaranty Municipal insured, 5.25% 11/1/2035 | 1,175 | 1,221 | |
| Municipal Fin. Auth., Senior Living Rev. Bonds (Mt. San Antonio Gardens Project), Series 2022-B-2, 2.125% 11/15/2026 | 370 | 336 | |
| Municipal Fin. Auth., Senior Living Rev. Bonds (Mt. San Antonio Gardens Project), Series 2022-B-1, 2.75% 11/15/2027 | 525 | 465 | |
| Municipal Fin. Auth., Solid Waste Disposal Rev. Bonds (Waste Management, Inc. Project), Series 2009-A, 1.30% 2/1/2039 (put 2/3/2025)3 | 1,450 | 1,352 | |
| Municipal Fin. Auth., Solid Waste Disposal Rev. Bonds (Waste Management, Inc. Project), Series 2022-A, AMT, 4.125% 10/1/2041 (put 10/1/2025) | 11,160 | 11,047 | |
| Municipal Fin. Auth., Solid Waste Disposal Rev. Bonds (Waste Management, Inc. Project), Series 2019-A, AMT, 2.40% 10/1/2044 (put 10/1/2029) | 2,100 | 1,775 | |
| Municipal Fin. Auth., Solid Waste Disposal Rev. Bonds (Waste Management, Inc. Project), Series 2017-A, AMT, 0.70% 12/1/2044 (put 12/1/2023) | 10,935 | 10,515 | |
| Municipal Fin. Auth., Student Housing Rev. Bonds (CHF-Davis II, LLC - Orchard Park Student Housing Project), Series 2021, BAM insured, 5.00% 5/15/2026 | 400 | 413 | |
| Municipal Fin. Auth., Student Housing Rev. Bonds (CHF-Davis II, LLC - Orchard Park Student Housing Project), Series 2021, BAM insured, 5.00% 5/15/2028 | 400 | 418 | |
| Municipal Fin. Auth., Student Housing Rev. Bonds (CHF-Davis II, LLC - Orchard Park Student Housing Project), Series 2021, BAM insured, 5.00% 5/15/2029 | 400 | 419 | |
| Municipal Fin. Auth., Student Housing Rev. Bonds (CHF-Riverside II, LLC - UCR Student Housing Project), Series 2019, 5.00% 5/15/2029 | 855 | 868 | |
| Bonds, notes & other debt instruments (continued) California (continued) | Principal amount (000) | Value (000) | |
| New Haven Unified School Dist., G.O. Bonds, Capital Appreciation Bonds, Series 2008-C, Assured Guaranty insured, 0% 8/1/2029 | USD2,500 | $1,941 | |
| New Haven Unified School Dist., G.O. Bonds, Capital Appreciation Bonds, Series 2008-C, Assured Guaranty insured, 0% 8/1/2031 | 6,890 | 4,875 | |
| Oakland Unified School Dist., G.O. Rev. Ref. Bonds, Series 2016, 5.00% 8/1/2023 | 2,190 | 2,219 | |
| Oakland Unified School Dist., G.O. Rev. Ref. Bonds, Series 2016, 5.00% 8/1/2025 | 2,040 | 2,124 | |
| Oakland Unified School Dist., G.O. Rev. Ref. Bonds, Series 2016, 5.00% 8/1/2028 | 1,810 | 1,913 | |
| Port of Oakland, Rev. Ref. Bonds, Series 2021-H, AMT, 5.00% 5/1/2029 | 2,230 | 2,348 | |
| Port of Oakland, Rev. Ref. Bonds, Series 2021-H, AMT, 5.00% 11/1/2029 | 4,560 | 4,815 | |
| Ontario International Airport Auth., Ontario International Airport Rev. Bonds, Series 2021-B, AMT, Assured Guaranty Municipal insured, 5.00% 5/15/2028 | 300 | 309 | |
| Ontario International Airport Auth., Ontario International Airport Rev. Bonds, Series 2021-B, AMT, Assured Guaranty Municipal insured, 5.00% 5/15/2029 | 835 | 861 | |
| Ontario International Airport Auth., Ontario International Airport Rev. Bonds, Series 2021-B, AMT, Assured Guaranty Municipal insured, 5.00% 5/15/2030 | 1,315 | 1,355 | |
| Ontario International Airport Auth., Ontario International Airport Rev. Bonds, Series 2021-B, AMT, Assured Guaranty Municipal insured, 5.00% 5/15/2031 | 1,000 | 1,029 | |
| Palomar Pomerado Health, G.O. Bonds, Capital Appreciation Bonds, 2004 Election, Series 2007-A, National insured, 0% 8/1/2026 | 3,485 | 2,972 | |
