UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
09-30-2022
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
LGT Fund Management Co Ltd.
Address:
HERRENGASSE 12
VADUZ, N2 9490
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Felix Gehrer
Title:
Risk Manager
Phone:
004232352253


Signature, Place, and Date of Signing:

Felix Gehrer
                         [Signature]
Vaduz, LIECHTENSTEIN
                 [City, State]
10-19-2022
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
122
Form 13F Information table Value Total:
212915
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C1013,60214,000SHDFND1 0 0 14,000
ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDCOM00724F1011,2384,500SHDFND1 0 0 4,500
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM0079031072153,400SHDFND1 0 0 3,400
AIR PRODS & CHEMS INCCOM0091581062701,160SHDFND1 0 0 1,160
AIRBNB INCCOM CL A0090661013052,900SHDFND1 0 0 2,900
ALBEMARLE CORPCOM0126531013171,200SHDFND1 0 0 1,200
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K3058,43188,140SHDFND1 0 0 88,140
AMAZON COM INCCOM0231351063,27028,940SHDFND1 0 0 28,940
AMERICAN EXPRESS COCOM0258161093512,600SHDFND1 0 0 2,600
AMERICAN WTR WKS CO INC NEWCOM0304201033382,600SHDFND1 0 0 2,600
APPLE INCCOM0378331004,56133,000SHDFND1 0 0 33,000
APPLIED MATLS INCCOM0382221052793,400SHDFND1 0 0 3,400
ARCHER DANIELS MIDLAND COCOM0394831022823,500SHDFND1 0 0 3,500
ARES MANAGEMENT CORPORATIONCL A COM STK03990B1011,23920,000SHDFND1 0 0 20,000
ASTRAZENECA PLCSPONSORED ADR0463531084,31978,760SHDFND1 0 0 78,760
AT&T INCCOM00206R1021,534100,000SHDFND1 0 0 100,000
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM0530151033,39315,000SHDFND1 0 0 15,000
AUTOZONE INCCOM0533321023,3201,550SHDFND1 0 0 1,550
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707022,67710,025SHDFND1 0 0 10,025
BERRY GLOBAL GROUP INCCOM08579W1032,89562,218SHDFND1 0 0 62,218
BK OF AMERICA CORPCOM0605051041,05735,000SHDFND1 0 0 35,000
BOOKING HOLDINGS INCCOM09857L108230140SHDFND1 0 0 140
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM1101221081,42220,000SHDFND1 0 0 20,000
BROADCOM INCCOM11135F1011,1102,500SHDFND1 0 0 2,500
BROOKFIELD ASSET MGMT INCCL A LTD VT SH1125851042,78568,176SHDFND1 0 0 68,176
CADENCE DESIGN SYSTEM INCCOM1273871084092,500SHDFND1 0 0 2,500
CELANESE CORP DELCOM1508701031,94221,495SHDFND1 0 0 21,495
CELSIUS HLDGS INCCOM NEW15118V2073994,400SHDFND1 0 0 4,400
CHARTER COMMUNICATIONS INC NCL A16119P1081,4504,781SHDFND1 0 0 4,781
CHEMOURS COCOM1638511082,31994,076SHDFND1 0 0 94,076
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCOM169656105421280SHDFND1 0 0 280
CISCO SYS INCCOM17275R1022,20055,000SHDFND1 0 0 55,000
CME GROUP INCCOM12572Q1052,48014,000SHDFND1 0 0 14,000
COCA COLA COCOM1912161005,41296,600SHDFND1 0 0 96,600
CROWN CASTLE INCCOM22822V1013042,100SHDFND1 0 0 2,100
CVS HEALTH CORPCOM1266501007157,500SHDFND1 0 0 7,500
CYBERARK SOFTWARE LTDSHSM2682V1083452,300SHDFND1 0 0 2,300
DANAHER CORPORATIONCOM2358511026,61225,600SHDFND1 0 0 25,600
DEERE & COCOM2441991053,90711,700SHDFND1 0 0 11,700
DISNEY WALT COCOM2546871061,69818,000SHDFND1 0 0 18,000
DOLLAR GEN CORP NEWCOM2566771052401,000SHDFND1 0 0 1,000
EATON CORP PLCSHSG291831035604,200SHDFND1 0 0 4,200
EDGIO INCCOM53261M10411140,000SHDFND1 0 0 40,000
EDWARDS LIFESCIENCES CORPCOM28176E1082793,378SHDFND1 0 0 3,378
ELECTRONIC ARTS INCCOM2855121092261,950SHDFND1 0 0 1,950
ELEVANCE HEALTH INCCOM0367521034,74710,450SHDFND1 0 0 10,450
ENBRIDGE INCCOM29250N10538310,350SHDFND1 0 0 10,350
ENPHASE ENERGY INCCOM29355A1071,8876,800SHDFND1 0 0 6,800
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1022,10924,158SHDFND1 0 0 24,158
FERRARI N VCOMN3167Y1034692,500SHDFND1 0 0 2,500
FORD MTR CO DELCOM34537086089680,000SHDFND1 0 0 80,000
FORTINET INCCOM34959E1093,66174,523SHDFND1 0 0 74,523
HCA HEALTHCARE INCCOM40412C1011,87610,210SHDFND1 0 0 10,210
HERSHEY COCOM4278661083,08714,000SHDFND1 0 0 14,000
HOME DEPOT INCCOM4370761023,82213,850SHDFND1 0 0 13,850
IMPINJ INCCOM4532041092403,000SHDFND1 0 0 3,000
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H1002662,550SHDFND1 0 0 2,550
KRAFT HEINZ COCOM5007541062,00160,000SHDFND1 0 0 60,000
KROGER COCOM5010441011,75040,000SHDFND1 0 0 40,000
LAUDER ESTEE COS INCCL A5184391042,37511,000SHDFND1 0 0 11,000
LGI HOMES INCCOM50187T1062,65632,645SHDFND1 0 0 32,645
LILLY ELI & COCOM5324571087,43723,000SHDFND1 0 0 23,000
LINDE PLCSHSG5494J1031,7276,400SHDFND1 0 0 6,400
LPL FINL HLDGS INCCOM50212V1002,18510,000SHDFND1 0 0 10,000
LULULEMON ATHLETICA INCCOM550021109224800SHDFND1 0 0 800
MARQETA INCCLASS A COM57142B104910127,871SHDFND1 0 0 127,871
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q1043,62512,750SHDFND1 0 0 12,750
MCDONALDS CORPCOM5801351015032,180SHDFND1 0 0 2,180
MEDICAL PPTYS TRUST INCCOM58463J30414912,600SHDFND1 0 0 12,600
MERCK & CO INCCOM58933Y1051,73120,100SHDFND1 0 0 20,100
META PLATFORMS INCCL A30303M1021,90014,006SHDFND1 0 0 14,006
METLIFE INCCOM59156R1081,39823,000SHDFND1 0 0 23,000
METTLER TOLEDO INTERNATIONALCOM592688105217200SHDFND1 0 0 200
MICROSOFT CORPCOM5949181049,26939,800SHDFND1 0 0 39,800
MONDELEZ INTL INCCL A6092071055159,400SHDFND1 0 0 9,400
MONOLITHIC PWR SYS INCCOM609839105291800SHDFND1 0 0 800
MONSTER BEVERAGE CORP NEWCOM61174X1092,17425,000SHDFND1 0 0 25,000
MOSAIC CO NEWCOM61945C1032,93460,700SHDFND1 0 0 60,700
NETFLIX INCCOM64110L1061,6456,986SHDFND1 0 0 6,986
NEXTERA ENERGY INCCOM65339F10196312,284SHDFND1 0 0 12,284
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G1042,04416,840SHDFND1 0 0 16,840
NXP SEMICONDUCTORS N VCOMN6596X1092291,550SHDFND1 0 0 1,550
ON SEMICONDUCTOR CORPCOM6821891053335,348SHDFND1 0 0 5,348
PALO ALTO NETWORKS INCCOM6974351054,27526,100SHDFND1 0 0 26,100
PAYPAL HLDGS INCCOM70450Y1031,72120,000SHDFND1 0 0 20,000
PEPSICO INCCOM7134481084162,550SHDFND1 0 0 2,550
PERKINELMER INCCOM7140461092091,740SHDFND1 0 0 1,740
PFIZER INCCOM7170811034039,200SHDFND1 0 0 9,200
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181094423,500SHDFND1 0 0 3,500
PROLOGIS INC.COM74340W1034324,250SHDFND1 0 0 4,250
PUBLIC STORAGECOM74460D1093371,150SHDFND1 0 0 1,150
PURECYCLE TECHNOLOGIES INCCOM74623V10316120,000SHDFND1 0 0 20,000
QUALYS INCCOM74758T3034183,000SHDFND1 0 0 3,000
QUANTA SVCS INCCOM74762E1023823,000SHDFND1 0 0 3,000
REPUBLIC SVCS INCCOM7607591002722,000SHDFND1 0 0 2,000
RESMED INCCOM7611521072721,247SHDFND1 0 0 1,247
RIO TINTO PLCSPONSORED ADR7672041001,65230,000SHDFND1 0 0 30,000
S&P GLOBAL INCCOM78409V1043051,000SHDFND1 0 0 1,000
SCHLUMBERGER LTDCOM STK8068571082015,600SHDFND1 0 0 5,600
SEA LTDSPONSORD ADS81141R1003506,250SHDFND1 0 0 6,250
SERVICENOW INCCOM81762P102227600SHDFND1 0 0 600
SHOCKWAVE MED INCCOM82489T1044451,600SHDFND1 0 0 1,600
SNOWFLAKE INCCL A8334451095773,394SHDFND1 0 0 3,394
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DESPON ADR SER B8336351052552,815SHDFND1 0 0 2,815
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INCCOM83417M1042551,100SHDFND1 0 0 1,100
SPOTIFY TECHNOLOGY S ASHSL8681T1021,55518,015SHDFND1 0 0 18,015
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDSPONSORED ADS8740391003635,300SHDFND1 0 0 5,300
TESLA INCCOM88160R1013421,290SHDFND1 0 0 1,290
TETRA TECH INC NEWCOM88162G1032572,000SHDFND1 0 0 2,000
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM8835561025,22410,300SHDFND1 0 0 10,300
TJX COS INC NEWCOM8725401093675,900SHDFND1 0 0 5,900
ULTA BEAUTY INCCOM90384S3031,9664,900SHDFND1 0 0 4,900
UNION PAC CORPCOM9078181081,1105,700SHDFND1 0 0 5,700
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P1029,22218,260SHDFND1 0 0 18,260
VERIZON COMMUNICATIONS INCCOM92343V1043088,100SHDFND1 0 0 8,100
VISA INCCOM CL A92826C8393,76621,200SHDFND1 0 0 21,200
WALMART INCCOM9311421033,45026,600SHDFND1 0 0 26,600
WASTE CONNECTIONS INCCOM94106B1017305,400SHDFND1 0 0 5,400
WASTE MGMT INC DELCOM94106L1098,41452,520SHDFND1 0 0 52,520
WESTROCK COCOM96145D1051,15737,450SHDFND1 0 0 37,450
XBIOTECH INCCOM98400H1023610,000SHDFND1 0 0 10,000
ZOETIS INCCL A98978V1034,54430,640SHDFND1 0 0 30,640