UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
03-31-2023
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Phocas Financial Corp.
Address:
1080 MARINA VILLAGE PARKWAY
SUITE 520
ALAMEDA, CA 94501
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Aryn Sands
Title:
Agent
Phone:
844-844-3453


Signature, Place, and Date of Signing:

Aryn Sands
                         [Signature]
Reno, NEVADA
                 [City, State]
04-13-2023
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
187
Form 13F Information table Value Total:
697567991
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
EATON CORP PLCSHSG291831031,046,0316,105SHSOLE 0 0 6,105
WHITE MTNS INS GROUP LTDCOMG9618E1076,966,0005,057SHSOLE 0 0 5,057
AAR CORPCOM0003611058,131,000149,050SHSOLE 0 0 149,050
ANI PHARMACEUTICALS INCCOM00182C1033,007,00075,704SHSOLE 0 0 75,704
ABBOTT LABSCOM002824100335,1713,310SHSOLE 0 0 3,310
ABBVIE INCCOM00287Y1095,221,59932,764SHSOLE 0 0 32,764
ADAPTHEALTH CORPCOMMON STOCK00653Q1022,544,000204,660SHSOLE 0 0 204,660
ADVANCED ENERGY INDSCOM0079731006,387,00065,169SHSOLE 0 0 65,169
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INCOM0152711091,673,79513,330SHSOLE 0 0 13,330
ALIGHT INCCOM CL A01626W1014,788,000519,897SHSOLE 0 0 519,897
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K107235,0402,260SHSOLE 0 0 2,260
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K3052,654,34725,589SHSOLE 0 0 25,589
AMAZON COM INCCOM023135106790,1697,650SHSOLE 0 0 7,650
THE NECESSITY RETAIL REIT INCOM CLASS A02607T1094,399,000700,462SHSOLE 0 0 700,462
AMERICAN TOWER CORP NEWCOM03027X1002,859,23213,992SHSOLE 0 0 13,992
AMERIS BANCORPCOM03076K1087,353,000201,013SHSOLE 0 0 201,013
ANTERO MIDSTREAM CORPCOM03676B1023,197,000304,781SHSOLE 0 0 304,781
APPLE INCCOM0378331004,515,92827,386SHSOLE 0 0 27,386
ARMADA HOFFLER PPTYS INCCOM04208T1089,869,000835,612SHSOLE 0 0 835,612
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMTCL A04316A1082,529,00079,066SHSOLE 0 0 79,066
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INCCOM0434361047,092,00033,770SHSOLE 0 0 33,770
ATKORE INCCOM04764910810,310,00073,394SHSOLE 0 0 73,394
ATLANTIC UN BANKSHARES CORPCOM04911A1075,889,000168,025SHSOLE 0 0 168,025
AVALONBAY CMNTYS INCCOM053484101789,8824,700SHSOLE 0 0 4,700
AVID BIOSERVICES INCCOM05368M1063,290,000175,356SHSOLE 0 0 175,356
AVIENT CORPORATIONCOM05368V1067,899,000191,903SHSOLE 0 0 191,903
BANCORP INC DELCOM05969A10510,804,000387,929SHSOLE 0 0 387,929
BANC OF CALIFORNIA INCCOM05990K1066,360,000507,603SHSOLE 0 0 507,603
BANNER CORPCOM NEW06652V2087,089,000130,389SHSOLE 0 0 130,389
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707022,149,9666,963SHSOLE 0 0 6,963
BLACK HILLS CORPCOM0921131093,252,00051,542SHSOLE 0 0 51,542
BOOT BARN HLDGS INCCOM0994061003,328,00043,427SHSOLE 0 0 43,427
BOSTON PROPERTIES INCCOM101121101443,9378,198SHSOLE 0 0 8,198
THE CIGNA GROUPCOM125523100529,4582,072SHSOLE 0 0 2,072
CTS CORPCOM1265011053,448,00069,705SHSOLE 0 0 69,705
CVS HEALTH CORPCOM126650100230,7333,105SHSOLE 0 0 3,105
CATERPILLAR INCCOM149123101227,696995SHSOLE 0 0 995
CENTERSPACECOM15202L1074,584,00083,903SHSOLE 0 0 83,903
CHAMPIONX CORPORATIONCOM15872M1044,184,000154,220SHSOLE 0 0 154,220
CHEVRON CORP NEWCOM166764100307,2301,883SHSOLE 0 0 1,883
CIVITAS RESOURCES INCCOM NEW17888H103890,00013,019SHSOLE 0 0 13,019
COGENT COMMUNICATIONS HLDGSCOM NEW19239V3024,863,00076,326SHSOLE 0 0 76,326
COHERENT CORPCOM19247G1073,129,00082,168SHSOLE 0 0 82,168
COHERUS BIOSCIENCES INCCOM19249H1031,116,000163,140SHSOLE 0 0 163,140
COHU INCCOM1925761064,539,000118,225SHSOLE 0 0 118,225
COLGATE PALMOLIVE COCOM194162103545,5897,260SHSOLE 0 0 7,260
COLUMBIA BKG SYS INCCOM1972361024,366,000203,844SHSOLE 0 0 203,844
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K105877,4721,766SHSOLE 0 0 1,766
CROWN CASTLE INCCOM22822V1011,399,00010,451SHSOLE 0 0 10,451
DANA INCCOM2358252053,215,000213,632SHSOLE 0 0 213,632
DIME CMNTY BANCSHARES INCCOM25432X1023,278,000144,290SHSOLE 0 0 144,290
DISNEY WALT COCOM254687106607,4696,067SHSOLE 0 0 6,067
DOVER CORPCOM260003108742,9874,890SHSOLE 0 0 4,890
DUCOMMUN INC DELCOM2641471093,085,00056,394SHSOLE 0 0 56,394
DUKE ENERGY CORP NEWCOM NEW26441C204242,3332,512SHSOLE 0 0 2,512
EARTHSTONE ENERGY INCCL A27032D304718,00055,198SHSOLE 0 0 55,198
EDGEWELL PERS CARE COCOM28035Q1024,086,00096,325SHSOLE 0 0 96,325
ENPRO INDS INCCOM29355X1076,411,00061,709SHSOLE 0 0 61,709
ENTERPRISE FINL SVCS CORPCOM29371210510,090,000226,279SHSOLE 0 0 226,279
EPLUS INCCOM2942681072,776,00056,617SHSOLE 0 0 56,617
EQUINIX INCCOM29444U7002,731,4213,788SHSOLE 0 0 3,788
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INCCOM29472R1081,370,12320,410SHSOLE 0 0 20,410
EXELIXIS INCCOM30161Q1042,713,000139,777SHSOLE 0 0 139,777
EXTRA SPACE STORAGE INCCOM30225T1022,505,00015,376SHSOLE 0 0 15,376
F N B CORPCOM3025201018,352,000719,988SHSOLE 0 0 719,988
FB FINL CORPCOM30257X1042,625,00084,459SHSOLE 0 0 84,459
FIRST MERCHANTS CORPCOM3208171098,688,000263,681SHSOLE 0 0 263,681
FIRST TR EXCH TRADED FD IIIINSTL PFD SECS33739P8553,635,504217,045SHSOLE 0 0 217,045
FOCUS FINL PARTNERS INCCOM CL A34417P1007,621,000146,933SHSOLE 0 0 146,933
FULLER H B COCOM3596941068,850,000129,288SHSOLE 0 0 129,288
G III APPAREL GROUP LTDCOM36237H1012,167,000139,339SHSOLE 0 0 139,339
GALLAGHER ARTHUR J & COCOM363576109440,0132,300SHSOLE 0 0 2,300
GLOBAL MED REIT INCCOM NEW37954A2047,439,000816,579SHSOLE 0 0 816,579
GOLDEN ENTMT INCCOM3810131014,854,000111,551SHSOLE 0 0 111,551
GOLDMAN SACHS GROUP INCCOM38141G104269,866825SHSOLE 0 0 825
HEARTLAND FINL USA INCCOM42234Q1026,614,000172,414SHSOLE 0 0 172,414
HEALTHPEAK PROPERTIES INCCOM42250P103700,54631,865SHSOLE 0 0 31,865
HERC HLDGS INCCOM42704L1042,381,00020,904SHSOLE 0 0 20,904
HILTON GRAND VACATIONS INCCOM43283X1055,782,000130,144SHSOLE 0 0 130,144
HOSTESS BRANDS INCCL A44109J10610,293,000413,693SHSOLE 0 0 413,693
INDEPENDENCE RLTY TR INCCOM45378A1068,237,000513,831SHSOLE 0 0 513,831
INTEGER HLDGS CORPCOM45826H1095,138,00066,300SHSOLE 0 0 66,300
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E103342,1111,066SHSOLE 0 0 1,066
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P SPIN OFF46137V159569,68910,064SHSOLE 0 0 10,064
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P MDCP400 VL46137V191235,7002,500SHSOLE 0 0 2,500
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL WGT46137V3571,804,85812,480SHSOLE 0 0 12,480
INVITATION HOMES INCCOM46187W1071,835,00058,744SHSOLE 0 0 58,744
ISHARES TRMSCI EMG MKT ETF464287234830,00221,034SHSOLE 0 0 21,034
ISHARES TRMSCI EAFE ETF464287465505,6467,070SHSOLE 0 0 7,070
ISHARES TRRUS 1000 VAL ETF4642875981,003,8506,593SHSOLE 0 0 6,593
ISHARES TRRUS 2000 VAL ETF464287630513,6883,749SHSOLE 0 0 3,749
ISHARES TRRUS 2000 GRW ETF464287648624,8892,755SHSOLE 0 0 2,755
ISHARES TRU.S. REAL ES ETF464287739971,65111,445SHSOLE 0 0 11,445
ISHARES TRIBOXX HI YD ETF464288513960,24112,710SHSOLE 0 0 12,710
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H100569,5854,371SHSOLE 0 0 4,371
JACK IN THE BOX INCCOM4663671096,653,00075,956SHSOLE 0 0 75,956
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601041,934,09012,478SHSOLE 0 0 12,478
KKR & CO INCCOM48251W104242,9054,625SHSOLE 0 0 4,625
KEMPER CORPCOM4884011003,033,00055,495SHSOLE 0 0 55,495
KFORCE INCCOM4937321018,708,000137,701SHSOLE 0 0 137,701
KIMCO RLTY CORPCOM49446R1091,087,71855,683SHSOLE 0 0 55,683
LA Z BOY INCCOM5053361073,605,000123,973SHSOLE 0 0 123,973
LABORATORY CORP AMER HLDGSCOM NEW50540R409323,1401,409SHSOLE 0 0 1,409
LADDER CAP CORPCL A5057431045,154,000545,384SHSOLE 0 0 545,384
LAMB WESTON HLDGS INCCOM513272104236,9472,267SHSOLE 0 0 2,267
LANTHEUS HLDGS INCCOM5165441033,644,00044,135SHSOLE 0 0 44,135
LILLY ELI & COCOM532457108240,394700SHSOLE 0 0 700
LOWES COS INCCOM548661107231,9651,160SHSOLE 0 0 1,160
MYR GROUP INC DELCOM55405W104296,1242,350SHSOLE 0 0 2,350
MAGNOLIA OIL & GAS CORPCL A5596631094,257,000194,553SHSOLE 0 0 194,553
MATERION CORPCOM57669010113,914,000119,948SHSOLE 0 0 119,948
MCDONALDS CORPCOM580135101307,2911,099SHSOLE 0 0 1,099
PATHWARD FINANCIAL INCCOM59100U1089,346,980225,280SHSOLE 0 0 225,280
MICROSOFT CORPCOM5949181043,205,60811,119SHSOLE 0 0 11,119
MID-AMER APT CMNTYS INCCOM59522J1031,709,00011,314SHSOLE 0 0 11,314
MODINE MFG COCOM6078281009,773,000423,976SHSOLE 0 0 423,976
MODIVCARE INCCOM60783X1045,269,00062,666SHSOLE 0 0 62,666
NATIONAL STORAGE AFFILIATESCOM SHS BEN IN6378701065,453,780130,535SHSOLE 0 0 130,535
NEXSTAR MEDIA GROUP INCCOMMON STOCK65336K1037,358,00042,613SHSOLE 0 0 42,613
NORTHERN OIL AND GAS INC MNCOM6655313075,036,000165,916SHSOLE 0 0 165,916
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G1041,196,6414,308SHSOLE 0 0 4,308
ONEMAIN HLDGS INCCOM68268W1034,457,000120,202SHSOLE 0 0 120,202
OTTER TAIL CORPCOM6896481038,113,000112,257SHSOLE 0 0 112,257
PDC ENERGY INCCOM69327R1017,245,389112,898SHSOLE 0 0 112,898
PGT INNOVATIONS INCCOM69336V1017,644,000304,418SHSOLE 0 0 304,418
PTC THERAPEUTICS INCCOM69366J2004,936,000101,900SHSOLE 0 0 101,900
PACIFIC PREMIER BANCORPCOM69478X1054,183,000174,137SHSOLE 0 0 174,137
PACIRA BIOSCIENCES INCCOM6951271003,932,00096,356SHSOLE 0 0 96,356
PALO ALTO NETWORKS INCCOM697435105367,5221,840SHSOLE 0 0 1,840
PATTERSON-UTI ENERGY INCCOM7034811013,426,000292,821SHSOLE 0 0 292,821
PEBBLEBROOK HOTEL TRCOM70509V100633,84845,132SHSOLE 0 0 45,132
PENN ENTERTAINMENT INCCOM7075691096,074,000204,785SHSOLE 0 0 204,785
PEPSICO INCCOM7134481081,140,1046,254SHSOLE 0 0 6,254
PFIZER INCCOM717081103204,0005,000SHSOLE 0 0 5,000
PINNACLE FINL PARTNERS INCCOM72346Q1042,715,00049,220SHSOLE 0 0 49,220
PLEXUS CORPCOM7291321005,442,00055,772SHSOLE 0 0 55,772
PORTLAND GEN ELEC COCOM NEW7365088475,941,000121,525SHSOLE 0 0 121,525
PREFERRED BK LOS ANGELES CACOM NEW7403674048,181,000149,258SHSOLE 0 0 149,258
PRIMORIS SVCS CORPCOM74164F10310,880,000441,209SHSOLE 0 0 441,209
PROCTER AND GAMBLE COCOM742718109595,2454,003SHSOLE 0 0 4,003
PROLOGIS INC.COM74340W1033,654,25329,290SHSOLE 0 0 29,290
PUBLIC STORAGECOM74460D1092,681,1638,873SHSOLE 0 0 8,873
REV GROUP INCCOM7495271073,906,000325,731SHSOLE 0 0 325,731
RANGE RES CORPCOM75281A1095,765,000217,777SHSOLE 0 0 217,777
REGENCY CTRS CORPCOM758849103924,00015,101SHSOLE 0 0 15,101
RETAIL OPPORTUNITY INVTS CORCOM76131N1018,453,820605,605SHSOLE 0 0 605,605
REXFORD INDL RLTY INCCOM76169C1002,947,65549,422SHSOLE 0 0 49,422
RUTHS HOSPITALITY GROUP INCCOM7833321094,632,000282,124SHSOLE 0 0 282,124
RYDER SYS INCCOM7835491086,886,00077,167SHSOLE 0 0 77,167
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INCCOM78377T10712,477,000139,046SHSOLE 0 0 139,046
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F103664,8491,624SHSOLE 0 0 1,624
SCHOLASTIC CORPCOM8070661055,060,000147,877SHSOLE 0 0 147,877
SCHWAB STRATEGIC TRUS BRD MKT ETF8085241022,466,33351,543SHSOLE 0 0 51,543
SCHWAB STRATEGIC TRUS LRG CAP ETF8085242017,161,159148,050SHSOLE 0 0 148,050
SCHWAB STRATEGIC TRUS MID-CAP ETF808524508657,6029,692SHSOLE 0 0 9,692
SCHWAB STRATEGIC TRUS DIVIDEND EQ808524797765,83910,468SHSOLE 0 0 10,468
SCHWAB STRATEGIC TRUS AGGREGATE B808524839249,6085,321SHSOLE 0 0 5,321
SCHWAB STRATEGIC TRUS REIT ETF8085248472,341,073120,055SHSOLE 0 0 120,055
SCHWAB STRATEGIC TRINTL SCEQT ETF808524888674,43620,007SHSOLE 0 0 20,007
SELECT SECTOR SPDR TRSBI HEALTHCARE81369Y209444,6953,435SHSOLE 0 0 3,435
SELECT SECTOR SPDR TRENERGY81369Y506214,5302,590SHSOLE 0 0 2,590
SIMON PPTY GROUP INC NEWCOM8288061091,813,75116,200SHSOLE 0 0 16,200
SKECHERS U S A INCCL A8305661053,180,00066,926SHSOLE 0 0 66,926
SKYWEST INCCOM8308791023,543,000159,793SHSOLE 0 0 159,793
SOUTHWEST GAS HLDGS INCCOM8448951022,936,00047,016SHSOLE 0 0 47,016
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC NECOM84790A1058,305,000125,415SHSOLE 0 0 125,415
STERLING INFRASTRUCTURE INCCOM85924110112,162,254321,067SHSOLE 0 0 321,067
STONEX GROUP INCCOM8618961083,349,00032,345SHSOLE 0 0 32,345
SUN CMNTYS INCCOM8666741041,699,74212,066SHSOLE 0 0 12,066
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INCCOM8684591085,728,000158,094SHSOLE 0 0 158,094
TRI POINTE HOMES INCCOM87265H1096,140,000242,485SHSOLE 0 0 242,485
TARGET CORPCOM87612E106688,1934,155SHSOLE 0 0 4,155
TENET HEALTHCARE CORPCOM NEW88033G4077,251,000122,028SHSOLE 0 0 122,028
TERRENO RLTY CORPCOM88146M1017,269,000112,516SHSOLE 0 0 112,516
TEXAS CAP BANCSHARES INCCOM88224Q1076,307,000128,822SHSOLE 0 0 128,822
TRAVERE THERAPEUTICS INCCOM89422G1075,044,000224,263SHSOLE 0 0 224,263
UNILEVER PLCSPON ADR NEW904767704311,5806,000SHSOLE 0 0 6,000
UNITED NAT FOODS INCCOM9111631032,911,000110,478SHSOLE 0 0 110,478
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P102812,8551,720SHSOLE 0 0 1,720
VENTAS INCCOM92276F100993,18822,904SHSOLE 0 0 22,904
VANGUARD INDEX FDSMCAP VL IDXVIP922908512699,8455,220SHSOLE 0 0 5,220
VERINT SYS INCCOM92343X1005,557,000149,232SHSOLE 0 0 149,232
VERRA MOBILITY CORPCL A COM STK92511U1024,667,000275,837SHSOLE 0 0 275,837
WALMART INCCOM931142103206,4301,400SHSOLE 0 0 1,400
WESCO INTL INCCOM95082P1059,067,00058,673SHSOLE 0 0 58,673
WEYERHAEUSER CO MTN BECOM NEW962166104892,00029,612SHSOLE 0 0 29,612
WINTRUST FINL CORPCOM97650W1082,821,00038,666SHSOLE 0 0 38,666