UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
| ||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 10X CAPITAL VENTURE AC -CW27 | COM | G87077114 | 66 | 803,337 | SH | SOLE | 803,337 | 0 | 0 | ||
| 10X CAPITAL VENTURE ACQUIS-A | COM | G87077106 | 4,120 | 400,000 | SH | SOLE | 400,000 | 0 | 0 | ||
| 1STDIBS COMMON INC | COM | 320551104 | 188 | 47,245 | SH | SOLE | 47,245 | 0 | 0 | ||
| 26 CAPITAL ACQ-A EQUITY | COM | 90138P100 | 155 | 15,000 | SH | SOLE | 15,000 | 0 | 0 | ||
| 26 CAPITAL ACQUISITION CORP | COM | 90138P118 | 0 | 7,500 | SH | SOLE | 7,500 | 0 | 0 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 2 | 23 | SH | SOLE | 23 | 0 | 0 | ||
| 6OMNILIT ACQ -23 EQUITY | COM | 68218C116 | 2 | 77,500 | SH | SOLE | 77,500 | 0 | 0 | ||
| A T & T INC | COM | 00206R102 | 4 | 216 | SH | SOLE | 216 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | COM | 002824100 | 5 | 47 | SH | SOLE | 47 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 350 | 2,199 | SH | SOLE | 2,199 | 0 | 0 | ||
| ABIOMED INC CVRXXX CONTINGENT VALUE RIGHT | COM | 003CVR016 | 0 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PLC F CLASS A | COM | G1151C101 | 434 | 1,520 | SH | SOLE | 1,520 | 0 | 0 | ||
| ACHARI VENTURES HOLDIN -CW23 | COM | 00444X119 | 3 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD | COM | 00507V109 | 2 | 26 | SH | SOLE | 26 | 0 | 0 | ||
| ACUSHNET HOLDINGS CORP | COM | 005098108 | 894 | 17,541 | SH | SOLE | 17,541 | 0 | 0 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS | COM | 00751Y106 | 0 | 2 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES I | COM | 007903107 | 5 | 54 | SH | SOLE | 54 | 0 | 0 | ||
| ADYEN N V F UNSPONSORED ADR 1 ADR REP 0.01 ORD SHS | COM | 00783V104 | 385 | 24,319 | SH | SOLE | 24,319 | 0 | 0 | ||
| AES CORP | COM | 00130H105 | 2 | 77 | SH | SOLE | 77 | 0 | 0 | ||
| AESTHER HC -CW23 EQUITY | COM | 67644C112 | 11 | 40,000 | SH | SOLE | 40,000 | 0 | 0 | ||
| AETHERIUM ACQUISITION A -28 | COM | 00809J119 | 4 | 113,334 | SH | SOLE | 113,334 | 0 | 0 | ||
| AETHERIUM ACQUISITION CORP-A | COM | 00809J101 | 1,189 | 113,334 | SH | SOLE | 113,334 | 0 | 0 | ||
| AFFILIATED MANAGERS | COM | 008252108 | 560 | 3,930 | SH | SOLE | 3,930 | 0 | 0 | ||
| AFRICAN GOLD -A EQUITY | COM | G0112R108 | 787 | 76,700 | SH | SOLE | 76,700 | 0 | 0 | ||
| AFRICAN GOLD CW EQUITY | COM | G0112R124 | 1 | 57,524 | SH | SOLE | 57,524 | 0 | 0 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES | COM | 00846U101 | 381 | 2,751 | SH | SOLE | 2,751 | 0 | 0 | ||
| AIA GROUP LTD F SPONSORED ADR 1 ADR REPS 4 ORD SHS | COM | 001317205 | 702 | 16,715 | SH | SOLE | 16,715 | 0 | 0 | ||
| AIMFINITY INVESTMENT CORP I | COM | G0135E100 | 2 | 26 | SH | SOLE | 26 | 0 | 0 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 252 | 877 | SH | SOLE | 877 | 0 | 0 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 1 | 7 | SH | SOLE | 7 | 0 | 0 | ||
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 44 | 199 | SH | SOLE | 199 | 0 | 0 | ||
| ALCON INC F | COM | H01301128 | 503 | 7,128 | SH | SOLE | 7,128 | 0 | 0 | ||
| ALEXANDRIA REAL EST REIT | COM | 015271109 | 0 | 2 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | COM | 01609W102 | 1,725 | 16,886 | SH | SOLE | 16,886 | 0 | 0 | ||
| ALLEGION PUBLIC LTD F | COM | G0176J109 | 0 | 3 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | ||
| ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDI | COM | 01861F110 | 4 | 72,031 | SH | SOLE | 72,031 | 0 | 0 | ||
| ALLIANCE NATIONAL MUNI INC | COM | 01864U106 | 290 | 26,481 | SH | SOLE | 26,481 | 0 | 0 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 0 | 5 | SH | SOLE | 5 | 0 | 0 | ||
| ALLIED MOTION TECHNOLOGIES | COM | 019330109 | 48 | 1,231 | SH | SOLE | 1,231 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC. CLASS A | COM | 02079K305 | 1,472 | 14,190 | SH | SOLE | 14,190 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC. CLASS C | COM | 02079K107 | 3,017 | 29,008 | SH | SOLE | 29,008 | 0 | 0 | ||
| ALSET CAPITAL ACQUISITION CO | COM | 02115M208 | 1,552 | 145,000 | SH | SOLE | 145,000 | 0 | 0 | ||
| ALTICE U S A INC CLASS A | COM | 02156K103 | 313 | 91,436 | SH | SOLE | 91,436 | 0 | 0 | ||
| ALTITUDE ACQ CL A -CW27 | COM | 02156Y111 | 8 | 150,000 | SH | SOLE | 150,000 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 3 | 66 | SH | SOLE | 66 | 0 | 0 | ||
| AMADEUS IT GROUP S A F SPONSORED ADR 1 ADR REPS 1 ORD SHS | COM | 02263T104 | 464 | 6,911 | SH | SOLE | 6,911 | 0 | 0 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,963 | 19,008 | SH | SOLE | 19,008 | 0 | 0 | ||
| AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT | COM | 00165C203 | 32 | 22,000 | SH | SOLE | 22,000 | 0 | 0 | ||
| AMCOR PLC F | COM | G0250X107 | 0 | 26 | SH | SOLE | 26 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ACQ -CL A -CW26 | COM | 02369M110 | 2 | 49,952 | SH | SOLE | 49,952 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ACQUISITION OP-CL A | COM | 02369M102 | 1,643 | 161,346 | SH | SOLE | 161,346 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,277 | 7,740 | SH | SOLE | 7,740 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN INTL GROUP | COM | 026874784 | 1 | 27 | SH | SOLE | 27 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 317 | 1,551 | SH | SOLE | 1,551 | 0 | 0 | ||
| AMERIPRISE FINL | COM | 03076C106 | 2 | 8 | SH | SOLE | 8 | 0 | 0 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 2 | 12 | SH | SOLE | 12 | 0 | 0 | ||
| AMETEK INC | COM | 031100100 | 2 | 15 | SH | SOLE | 15 | 0 | 0 | ||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 813 | 4,122 | SH | SOLE | 4,122 | 0 | 0 | ||
| ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 0 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | ||
| AON PLC F CLASS A | COM | G0403H108 | 668 | 2,118 | SH | SOLE | 2,118 | 0 | 0 | ||
| APA CORP | COM | 03743Q108 | 0 | 9 | SH | SOLE | 9 | 0 | 0 | ||
| APOLLO STRATEGIC GROWTH-CL A | COM | G0412A102 | 513 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | ||
| APOLLOMICS IN-27 EQUITY | COM | G0411D115 | 8 | 74,000 | SH | SOLE | 74,000 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 5,281 | 32,025 | SH | SOLE | 32,025 | 0 | 0 | ||
| APTIV PLC F | COM | G6095L109 | 0 | 3 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | ||
| ARES ACQUISITION CORP | COM | G33032106 | 258 | 25,000 | SH | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | ||
| ARES ACQUISITION CORP WARRANT | COM | G33032122 | 4 | 5,000 | SH | SOLE | 5,000 | 0 | 0 | ||
| ARIES I ACQUISITION CORP (U.S.) | COM | G0542N123 | 0 | 25,000 | SH | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | ||
| ARIES I ACQUISITION CORP -A | COM | G0542N107 | 522 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 304 | 1,810 | SH | SOLE | 1,810 | 0 | 0 | ||
| ARLO TECHNOLOGIES INC | COM | 04206A101 | 392 | 64,620 | SH | SOLE | 64,620 | 0 | 0 | ||
| AROGO CAP -CW23 EQUITY | COM | 042644112 | 6 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
| AROGO CAPITAL -A EQUITY | COM | 042644104 | 1,047 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
| ASML HOLDING N V F SPONSORED ADR 1 ADR REPS 1 ORD SHS | COM | N07059210 | 984 | 1,446 | SH | SOLE | 1,446 | 0 | 0 | ||
| ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 0 | 2 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | ||
| ASTRONICS CORP | COM | 046433108 | 67 | 5,000 | SH | SOLE | 5,000 | 0 | 0 | ||
| ATKORE INC | COM | 047649108 | 119 | 850 | SH | SOLE | 850 | 0 | 0 | ||
| ATLAS COPCO AB F SPONSORED ADR 1 ADR REPS 1 ORD SHS | COM | 049255706 | 331 | 26,250 | SH | SOLE | 26,250 | 0 | 0 | ||
| ATLASSIAN CORP CLASS A | COM | 049468101 | 321 | 1,877 | SH | SOLE | 1,877 | 0 | 0 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 0 | 3 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | ||
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 0 | 2 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | ||
| AXIOS SUSTAINABLE GROWTH-RGT | COM | G0703K124 | 38 | 200,000 | SH | SOLE | 200,000 | 0 | 0 | ||
| AXIOS SUSTAINABLE GRTH-CW27 | COM | G0703K116 | 8 | 200,000 | SH | SOLE | 200,000 | 0 | 0 | ||
| AXS SHORT INNOVATION DAILY | COM | 46144X628 | 822 | 20,500 | SH | SOLE | 20,500 | 0 | 0 | ||
| BAERW UQ (WILDFIRE NEW PUBCO INC-27) | COM | 96812F110 | 2 | 12,500 | SH | SOLE | 12,500 | 0 | 0 | ||
| BALL CORP | COM | 058498106 | 0 | 6 | SH | SOLE | 6 | 0 | 0 | ||
| BANCFIRST CORP OK | COM | 05945F103 | 594 | 7,148 | SH | SOLE | 7,148 | 0 | 0 | ||
| BANCO SANTANDER SA IAM F SPONSORED ADR 1 ADR REPS 1 ORD SHS | COM | 05964H105 | 538 | 145,819 | SH | SOLE | 145,819 | 0 | 0 | ||
| BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 504 | 17,635 | SH | SOLE | 17,635 | 0 | 0 | ||
| BANK OF NY MELLON CO | COM | 064058100 | 324 | 7,125 | SH | SOLE | 7,125 | 0 | 0 | ||
| BANNIX ACQUISITION CORP | COM | 066644105 | 1,005 | 97,000 | SH | SOLE | 97,000 | 0 | 0 | ||
| BANNIX ACQUISITION CORP-CW23 | COM | 066644113 | 3 | 97,000 | SH | SOLE | 97,000 | 0 | 0 | ||
| BANNIX ACQUISITION CORP-RTS | COM | 066644121 | 13 | 97,000 | SH | SOLE | 97,000 | 0 | 0 | ||
| BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 557 | 30,000 | SH | SOLE | 30,000 | 0 | 0 | ||
| BATH & BODY WKS INC | COM | 070830104 | 513 | 14,016 | SH | SOLE | 14,016 | 0 | 0 | ||
| BAXTER INTERNTNL | COM | 071813109 | 0 | 9 | SH | SOLE | 9 | 0 | 0 | ||
| BECTON DICKINSON&CO | COM | 075887109 | 287 | 1,160 | SH | SOLE | 1,160 | 0 | 0 | ||
| BELLEVUE LIFE SCIENCES ACQUI | COM | 079174207 | 309 | 30,000 | SH | SOLE | 30,000 | 0 | 0 | ||
| BENSON HILL INC - WARRANT | COM | 082490111 | 0 | 250 | SH | SOLE | 250 | 0 | 0 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B | COM | 084670702 | 772 | 2,501 | SH | SOLE | 2,501 | 0 | 0 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | COM | 084670702 | 319 | 1,032 | SH | SOLE | 1,032 | 0 | 0 | ||
| BEST BUY CO INC | COM | 086516101 | 0 | 4 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | ||
| BETTER WORLD ACQUISITION COR | COM | 08772B104 | 1,074 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
| BIGBEAR.AI HOLDINGS -CW28 | COM | 08975B117 | 27 | 100,053 | SH | SOLE | 100,053 | 0 | 0 | ||
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 958 | 3,444 | SH | SOLE | 3,444 | 0 | 0 | ||
| BIO-RAD LABS INC CLASS A | COM | 090572207 | 0 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | ||
| BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 0 | 4 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | ||
| BIOVENTUS INC - A | COM | 09075A108 | 54 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK CALIFOR MUNI IN TR | COM | 09248E102 | 585 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK CAPITAL ALLOCATION | COM | 09260U109 | 339 | 22,368 | SH | SOLE | 22,368 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOC | COM | 09262F100 | 312 | 20,000 | SH | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK HEALTH SCI TR II | COM | 09260E105 | 334 | 20,000 | SH | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK INNOV & GROW TR | COM | 09260Q108 | 402 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK MUN INC TRUST II | COM | 09249N101 | 63 | 5,905 | SH | SOLE | 5,905 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK MUNICIPAL INC TRST | COM | 09248F109 | 323 | 31,664 | SH | SOLE | 31,664 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND | COM | 09253N104 | 325 | 27,003 | SH | SOLE | 27,003 | 0 | 0 | ||
| BLACKSTONE LONG-SHORT CREDIT | COM | 09257D102 | 40 | 3,657 | SH | SOLE | 3,657 | 0 | 0 | ||
| BLACKSTONE REAL ESTATE INCOME TRUST CLASS D | COM | 09259K302 | 407 | 28,103 | SH | SOLE | 28,103 | 0 | 0 | ||
| BLOCKCHAIN MOON ACQ -CW23 | COM | 09370F125 | 1 | 34,590 | SH | SOLE | 34,590 | 0 | 0 | ||
| BLOCKCHAIN MOON ACQ-RTS | COM | 09370F117 | 3 | 65,000 | SH | SOLE | 65,000 | 0 | 0 | ||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 4 | 21 | SH | SOLE | 21 | 0 | 0 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 3 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | ||
| BORG WARNER INC | COM | 099724106 | 0 | 9 | SH | SOLE | 9 | 0 | 0 | ||
| BOSTON PROPERTIES REIT | COM | 101121101 | 0 | 4 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CO | COM | 101137107 | 58 | 1,164 | SH | SOLE | 1,164 | 0 | 0 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 274 | 5,473 | SH | SOLE | 5,473 | 0 | 0 | ||
| BREEZE HOLDINGS ACQUISITION CORP | COM | 106762123 | 5 | 37,560 | SH | SOLE | 37,560 | 0 | 0 | ||
| BREEZE HOLDINGS ACQUISITN CORP EXP05/25/2027 | COM | 106762115 | 1 | 15,933 | SH | SOLE | 15,933 | 0 | 0 | ||
| BRIDGETOWN HOLDINGS LTD-CL A | COM | G1355U113 | 648 | 64,269 | SH | SOLE | 64,269 | 0 | 0 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB | COM | 110122108 | 364 | 5,248 | SH | SOLE | 5,248 | 0 | 0 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB | COM | 110122108 | 214 | 3,085 | SH | SOLE | 3,085 | 0 | 0 | ||
| BRITISH AMERN TOB PLC | COM | 110448107 | 358 | 10,196 | SH | SOLE | 10,196 | 0 | 0 | ||
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 316 | 493 | SH | SOLE | 493 | 0 | 0 | ||
| BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 360 | 6,272 | SH | SOLE | 6,272 | 0 | 0 | ||
| BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 7 | 117 | SH | SOLE | 117 | 0 | 0 | ||
| BROWN FORMAN CORP CLASS B | COM | 115637209 | 1 | 20 | SH | SOLE | 20 | 0 | 0 | ||
| BRUKER CORP | COM | 116794108 | 0 | 2 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | ||
| BUILD A BEAR WORKSHP | COM | 120076104 | 517 | 22,231 | SH | SOLE | 22,231 | 0 | 0 | ||
| BUILD A BEAR WORKSHP | COM | 120076104 | 7 | 302 | SH | SOLE | 302 | 0 | 0 | ||
| BULL HORN HOLDINGS CORP-CW25 | COM | 19207A116 | 8 | 55,122 | SH | SOLE | 55,122 | 0 | 0 | ||
| BURTECH ACQUISITION -CW23 | COM | 123013112 | 5 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
| C H ROBINSON WORLDWD | COM | 12541W209 | 1 | 8 | SH | SOLE | 8 | 0 | 0 | ||
| C S L LIMITED F SPONSORED ADR 1 ADR REPS 0.5 ORD SHS | COM | 12637N204 | 626 | 6,480 | SH | SOLE | 6,480 | 0 | 0 | ||
| CADENCE DESIGN SYS | COM | 127387108 | 2 | 9 | SH | SOLE | 9 | 0 | 0 | ||
| CAESARS ENTMT INC NEW | COM | 12769G100 | 0 | 7 | SH | SOLE | 7 | 0 | 0 | ||
| CALAMOS LONG SHORT EQUITY DYNAMIC INCOME TRUST CLO | COM | 12812C106 | 470 | 30,398 | SH | SOLE | 30,398 | 0 | 0 | ||
| CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 157 | 6,000 | SH | SOLE | 6,000 | 0 | 0 | ||
| CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 0 | 7 | SH | SOLE | 7 | 0 | 0 | ||
| CANADIAN NATL RAILWY F | COM | 136375102 | 940 | 7,967 | SH | SOLE | 7,967 | 0 | 0 | ||
| CANADIAN NATL RAILWY F | COM | 136375102 | 400 | 3,391 | SH | SOLE | 3,391 | 0 | 0 | ||
| CANADIAN PAC RAILWAY F | COM | 13645T100 | 3,392 | 44,081 | SH | SOLE | 44,081 | 0 | 0 | ||
| CANADIAN PAC RAILWAY F | COM | 13646K108 | 37 | 484 | SH | SOLE | 484 | 0 | 0 | ||
| CAPITAL ONE FC | COM | 14040H105 | 232 | 2,413 | SH | SOLE | 2,413 | 0 | 0 | ||
| CARAVELLE INTERNATIONAL GROUP (U.S.) | COM | G1901X108 | 2 | 1,959 | SH | SOLE | 1,959 | 0 | 0 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 264 | 3,491 | SH | SOLE | 3,491 | 0 | 0 | ||
| CARPARTS COM INC NEW | COM | 14427M107 | 273 | 51,192 | SH | SOLE | 51,192 | 0 | 0 | ||
| CATALENT INC | COM | 148806102 | 0 | 7 | SH | SOLE | 7 | 0 | 0 | ||
| CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 35 | 151 | SH | SOLE | 151 | 0 | 0 | ||
| CBIZ INC | COM | 124805102 | 772 | 15,598 | SH | SOLE | 15,598 | 0 | 0 | ||
| CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 12503M108 | 0 | 3 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | ||
| CELANESE CORP | COM | 150870103 | 1 | 13 | SH | SOLE | 13 | 0 | 0 | ||
| CENTENE CORP | COM | 15135B101 | 1 | 19 | SH | SOLE | 19 | 0 | 0 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 2 | 58 | SH | SOLE | 58 | 0 | 0 | ||
| CERIDIAN H C M HOLDING I | COM | 15677J108 | 0 | 6 | SH | SOLE | 6 | 0 | 0 | ||
| CETUS CAPITAL ACQUISITION CO | COM | 15719Y204 | 435 | 42,000 | SH | SOLE | 42,000 | 0 | 0 | ||
| CF ACQUISITION CORP IV CW21 | COM | 12520T110 | 13 | 129,158 | SH | SOLE | 129,158 | 0 | 0 | ||
| CF INDUSTRIES HLDG | COM | 125269100 | 0 | 3 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | ||
| CHARDAN NEXTECH ACQUISI-CW27 | COM | 26145B114 | 4 | 31,250 | SH | SOLE | 31,250 | 0 | 0 | ||
| CHARLES RIVER LABS | COM | 159864107 | 0 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | ||
| CHARLES SCHWAB CORP | COM | 808513105 | 860 | 16,415 | SH | SOLE | 16,415 | 0 | 0 | ||
| CHARLES SCHWAB CORP | COM | 808513105 | 982 | 18,744 | SH | SOLE | 18,744 | 0 | 0 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC N | COM | 16119P108 | 882 | 2,465 | SH | SOLE | 2,465 | 0 | 0 | ||
| CHEVRON CORPORATION CMN | COM | 166764100 | 810 | 4,966 | SH | SOLE | 4,966 | 0 | 0 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRL | COM | 169656105 | 2 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | ||
| CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 1,110 | 5,714 | SH | SOLE | 5,714 | 0 | 0 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC I | COM | 171340102 | 0 | 5 | SH | SOLE | 5 | 0 | 0 | ||
| CIIG CAP -CW28 EQUITY | COM | 12561U117 | 2 | 12,500 | SH | SOLE | 12,500 | 0 | 0 | ||
| CIIG CAPITAL PARTNERS II INC CLASS A (U.S.) | COM | 12561U109 | 260 | 25,000 | SH | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | ||
| CINCINNATI FINL | COM | 172062101 | 0 | 3 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | ||
| CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 1,163 | 22,248 | SH | SOLE | 22,248 | 0 | 0 | ||
| CITIGROUP INC | COM | 172967424 | 28 | 605 | SH | SOLE | 605 | 0 | 0 | ||
| CITIGROUP INC. VAR 26 DUE 02/20/26 | COM | 17328YLU6 | 180 | 200,000 | SH | SOLE | 200,000 | 0 | 0 | ||
| CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 1 | 47 | SH | SOLE | 47 | 0 | 0 | ||
| CLARIVATE PLC F | COM | G21810109 | 281 | 29,972 | SH | SOLE | 29,972 | 0 | 0 | ||
| CLOROX CO | COM | 189054109 | 0 | 2 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | ||
| CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 260 | 1,355 | SH | SOLE | 1,355 | 0 | 0 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 520 | 6,922 | SH | SOLE | 6,922 | 0 | 0 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 291 | 3,877 | SH | SOLE | 3,877 | 0 | 0 | ||
| COMCAST CORP NEW | COM | 20030N101 | 687 | 18,113 | SH | SOLE | 18,113 | 0 | 0 | ||
| COMERICA INCORPORATE | COM | 200340107 | 0 | 4 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | ||
| COMPUTE HEALTH ACQ A -CW27 | COM | 204833115 | 30 | 73,754 | SH | SOLE | 73,754 | 0 | 0 | ||
| COMPUTE HEALTH ACQUISITION-A | COM | 204833107 | 2,322 | 226,786 | SH | SOLE | 226,786 | 0 | 0 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 0 | 10 | SH | SOLE | 10 | 0 | 0 | ||
| CONSTELLATION ENERGY COR | COM | 21037T109 | 0 | 6 | SH | SOLE | 6 | 0 | 0 | ||
| COOPER COMPANIES | COM | 216648402 | 0 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | ||
| COPART INC | COM | 217204106 | 2 | 32 | SH | SOLE | 32 | 0 | 0 | ||
| CORVEL CORP | COM | 221006109 | 673 | 3,539 | SH | SOLE | 3,539 | 0 | 0 | ||
| CORVEL CORP | COM | 221006109 | 10 | 50 | SH | SOLE | 50 | 0 | 0 | ||
| COSTCO WHOLESALE CO | COM | 22160K105 | 5 | 11 | SH | SOLE | 11 | 0 | 0 | ||
| CRESCERA CAPITAL ACQUISITION | COM | G26507122 | 526 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | ||
| CRITEO S A F SPONSORED ADR 1 ADR REPS 1 ORD SHS | COM | 226718104 | 309 | 9,821 | SH | SOLE | 9,821 | 0 | 0 | ||
| CRITEO S A F SPONSORED ADR 1 ADR REPS 1 ORD SHS | COM | 226718104 | 4 | 135 | SH | SOLE | 135 | 0 | 0 | ||
| CSX CORP | COM | 126408103 | 760 | 25,397 | SH | SOLE | 25,397 | 0 | 0 | ||
| CSX CORP | COM | 126408103 | 373 | 12,465 | SH | SOLE | 12,465 | 0 | 0 | ||
| CUMMINS INC | COM | 231021106 | 0 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | ||
| D R HORTON CO | COM | 23331A109 | 893 | 9,143 | SH | SOLE | 9,143 | 0 | 0 | ||
| D X C TECHNOLOGY CO 0050 | COM | 23355L106 | 0 | 11 | SH | SOLE | 11 | 0 | 0 | ||
| DANAHER CORP | COM | 235851102 | 5 | 19 | SH | SOLE | 19 | 0 | 0 | ||
| DARDEN RESTAURANTS | COM | 237194105 | 0 | 3 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | ||
| DATA KNIGHTS | COM | 237699103 | 1,009 | 94,389 | SH | SOLE | 94,389 | 0 | 0 | ||
| DATA KNIGHTS ACQ CL A - CW28 | COM | 237699111 | 4 | 144,389 | SH | SOLE | 144,389 | 0 | 0 | ||
| DAVITA INC | COM | 23918K108 | 0 | 3 | SH | SOLE | 3 | 0 | 0 | ||
| DCP MIDSTREAM LP | COM | 23311P100 | 588 | 14,084 | SH | SOLE | 14,084 | 0 | 0 | ||
| DEEP MEDICINE ACQUISITION- CL A | COM | 243733102 | 1,110 | 99,536 | SH | SOLE | 99,536 | 0 | 0 | ||
| DEEP MEDICINE ACQUISITION-RTS | COM | 243733110 | 15 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
| DELTA AIR LINES INC DEL | COM | 247361702 | 2 | 50 | SH | SOLE | 50 | 0 | 0 | ||
| DENTSPLY SIRONA INC | COM | 24906P109 | 0 | 10 | SH | SOLE | 10 | 0 | 0 | ||
| DESPEGAR COM CORP | COM | G27358103 | 1,496 | 243,613 | SH | SOLE | 243,613 | 0 | 0 | ||
| DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 238 | 4,703 | SH | SOLE | 4,703 | 0 | 0 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY | COM | 25278X109 | 2 | 14 | SH | SOLE | 14 | 0 | 0 | ||
| DIGITAL BRANDS GROUP INC | COM | 25401N127 | 0 | 353 | SH | SOLE | 353 | 0 | 0 | ||
| DIGITAL BRANDS GROUP INC | COM | 25401N309 | 8 | 6,000 | SH | SOLE | 6,000 | 0 | 0 | ||
| DIGITAL REALTY TRUST REIT | COM | 253868103 | 2 | 16 | SH | SOLE | 16 | 0 | 0 | ||
