UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
06-30-2023
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Zhang Financial LLC
Address:
5931 OAKLAND DR.
PORTAGE, MI 49024
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Lynn L. Chen-Zhang
Title:
Chief Compliance Officer
Phone:
269.385.5888


Signature, Place, and Date of Signing:

Lynn L. Chen-Zhang
                         [Signature]
Portage, MICHIGAN
                 [City, State]
07-14-2023
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
247
Form 13F Information table Value Total:
974565488
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
3M COMPANYCOM88579Y101266,5032,663SHSOLE 0 0 2,663
ABBOTT LABORATORIESCOM002824100210,1871,928SHSOLE 0 0 1,928
ABBVIE INCCOM00287Y109819,6736,084SHSOLE 0 0 6,084
ADOBE INCCOM00724F101686,8601,364SHSOLE 0 0 1,364
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K107954,5757,891SHSOLE 0 0 7,891
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K3054,074,98234,392SHSOLE 0 0 34,392
ALTRIA GROUPCOM02209S103854,93018,873SHSOLE 0 0 18,873
AMAZON COMCOM0231351064,897,23237,721SHSOLE 0 0 37,721
AMERICAN EXPRESSCOM025816109787,0664,518SHSOLE 0 0 4,518
AMERIPRISE FINANCIALCOM03076C106366,0521,102SHSOLE 0 0 1,102
AMGEN INCCOM0311621002,874,10512,936SHSOLE 0 0 12,936
APOGEE ENTERPRISESCOM037598109427,2299,000SHSOLE 0 0 9,000
APOLLO GLOBALCOM03769M106886,03211,535SHSOLE 0 0 11,535
APPLE INCCOM03783310034,470,279178,729SHSOLE 0 0 178,729
APPLIED INDUSTRIAL TECHCOM03820C1053,808,01926,293SHSOLE 0 0 26,293
APPLIED MATERIALSCOM038222105345,0022,387SHSOLE 0 0 2,387
AT&T INCCOM00206R102208,35413,063SHSOLE 0 0 13,063
AUTODESK INCCOM052769106430,4992,104SHSOLE 0 0 2,104
AUTOZONE INCCOM053332102316,334124SHSOLE 0 0 124
AVANTIS U SUS SML CP VALU025072877228,0952,939SHSOLE 0 0 2,939
AVANTIS U SUS EQT ETF025072885363,4684,834SHSOLE 0 0 4,834
BALCHEM CORPCOM057665200674,0505,000SHSOLE 0 0 5,000
BERKSHIRE HATHAWAYCL A0846701081,553,4303SHSOLE 0 0 3
BERKSHIRE HATHAWAYCL B0846707028,428,77424,693SHSOLE 0 0 24,693
BIOGEN INCCOM09062X103283,3091,009SHSOLE 0 0 1,009
BIOLASE INCCOM09091140511,660164,920SHSOLE 0 0 164,920
BLACKROCK INCCOM09247X101504,767712SHSOLE 0 0 712
BLACKROCK ULTRABLACKROCK ULTRA46434V8784,061,62780,783SHSOLE 0 0 80,783
BLACKSTONE INCCOM09260D1071,116,38112,008SHSOLE 0 0 12,008
BNY MELLONUS LRG CP CORE09661T10716,092,397193,201SHSOLE 0 0 193,201
BNY MELLONUS MDCP CORE EQT09661T2061,253,72914,809SHSOLE 0 0 14,809
BNY MELLONINTERNATIONL EQT09661T4042,554,31437,019SHSOLE 0 0 37,019
BNY MELLONEMRG MKT EQUIT09661T503444,1268,002SHSOLE 0 0 8,002
BNY MELLONCORE BOND ETF09661T6022,895,64868,944SHSOLE 0 0 68,944
BOEING COMPANYCOM097023105282,9541,340SHSOLE 0 0 1,340
BOOKING HOLDINGSCOM09857L108839,804311SHSOLE 0 0 311
BRISTOL MYERSCOM110122108380,5655,951SHSOLE 0 0 5,951
BROADCOM INCCOM11135F1011,806,8582,074SHSOLE 0 0 2,074
CARLYLE GROUPCOM14316J108511,17615,999SHSOLE 0 0 15,999
CATERPILLAR INCCOM1491231011,420,0625,735SHSOLE 0 0 5,735
CHEVRON CORPCOM166764100519,0983,299SHSOLE 0 0 3,299
CISCO SYSTEMSCOM17275R1021,280,58224,750SHSOLE 0 0 24,750
CMS ENERGYCOM1258961001,370,28523,324SHSOLE 0 0 23,324
COCA COLA COMPANYCOM191216100586,8829,746SHSOLE 0 0 9,746
COMCAST CORPCL A20030N101425,72310,173SHSOLE 0 0 10,173
CORTEVA INCCOM22052L104852,85414,884SHSOLE 0 0 14,884
COSTCO WHOLESALECOM22160K105528,367990SHSOLE 0 0 990
CUMMINS INCCOM231021106222,605908SHSOLE 0 0 908
CVS HEALTHCOM126650100444,0926,424SHSOLE 0 0 6,424
DANAHER CORPCOM235851102385,2001,605SHSOLE 0 0 1,605
DIMENSIONAL INTLINTERNATNAL VAL25434V807659,83420,086SHSOLE 0 0 20,086
DIMENSIONAL USUS EQUITY ETF25434V40142,780,757888,361SHSOLE 0 0 888,361
DIMENSIONAL USUS TARGETED VLU25434V6091,280,57827,605SHSOLE 0 0 27,605
DIMENSIONAL USUS CORE EQUITY 225434V70829,320,1031,079,232SHSOLE 0 0 1,079,232
DIMENSIONAL USUS CORE EQT MKT25434V10412,955,103417,998SHSOLE 0 0 417,998
DIMENSIONAL USUS MKTWIDE VALUE25434V7242,777,14880,401SHSOLE 0 0 80,401
DIMENSIONAL WORLDWORLD EX US CORE25434V8801,337,38657,374SHSOLE 0 0 57,374
DOLLAR GENLCOM256677105848,9005,000SHSOLE 0 0 5,000
DOW INCCOM2605571031,580,69429,679SHSOLE 0 0 29,679
DUPONT DECOM26614N102527,5147,384SHSOLE 0 0 7,384
EATON CORPSHSG29183103889,4664,423SHSOLE 0 0 4,423
ELI LILLYCOM532457108613,4281,308SHSOLE 0 0 1,308
EXXON MOBILCOM30231G1021,014,2679,457SHSOLE 0 0 9,457
FIRST MERCHANTSCOM320817109289,58310,258SHSOLE 0 0 10,258
FIRST SOLARCOM336433107950,4505,000SHSOLE 0 0 5,000
FORD MOTORCOM3453708602,577,154170,254SHSOLE 0 0 170,254
FORTINET INCCOM34959E109578,7067,389SHSOLE 0 0 7,389
GENERAL MILLSCOM370334104499,1996,508SHSOLE 0 0 6,508
GILEAD SCIENCESCOM3755581031,134,83614,768SHSOLE 0 0 14,768
GOLDMAN SACHSCOM38141G104635,3681,970SHSOLE 0 0 1,970
HERSHEY COMPANYCOM427866108401,5181,608SHSOLE 0 0 1,608
HOME DEPOTCOM4370761021,238,4473,968SHSOLE 0 0 3,968
HONEYWELL INTLCOM4385161062,781,67513,406SHSOLE 0 0 13,406
INTEL CORPCOM458140100274,2918,203SHSOLE 0 0 8,203
INTL BUSINESSCOM4592001011,927,13314,402SHSOLE 0 0 14,402
INVESCO EXCHANGES&P500 LOW VOL46138E354265,4984,227SHSOLE 0 0 4,227
INVESCO NASDAQNASDAQ 100 ETF46138G649430,4272,832SHSOLE 0 0 2,832
INVESCO QQQUNIT SER 146090E1033,640,2559,860SHSOLE 0 0 9,860
INVESCO S&PS&P500 EQL TEC46137V282315,4981,068SHSOLE 0 0 1,068
INVESCO S&PS&P500 EQL HLT46137V332204,074690SHSOLE 0 0 690
INVESCO S&PS&P500 EQL WGT46137V357265,0591,750SHSOLE 0 0 1,750
ISHARES 1-3YR1 3 YR TREAS BD4642874571,833,54122,614SHSOLE 0 0 22,614
ISHARES CORECORE S&P TTL STK46428715066,947,494684,130SHSOLE 0 0 684,130
ISHARES CORECORE S&P500 ETF4642872008,199,76918,402SHSOLE 0 0 18,402
ISHARES CORECORE US AGGBD ET4642872261,704,61017,403SHSOLE 0 0 17,403
ISHARES CORECORE S&P MCP ETF4642875071,174,7634,467SHSOLE 0 0 4,467
ISHARES CORECORE S&P SCP ETF4642878041,556,59115,552SHSOLE 0 0 15,552
ISHARES CORECORE MSCI TOTAL46432F8342,925,00546,710SHSOLE 0 0 46,710
ISHARES CORECORE DIV GRWTH46434V621262,6765,103SHSOLE 0 0 5,103
ISHARES GOLDISHARES46428520426,864,472737,887SHSOLE 0 0 737,887
ISHARES MSCIMSCI EAFE ETF4642874651,270,12717,594SHSOLE 0 0 17,594
ISHARES MSCIEAFE VALUE ETF4642888774,322,00488,339SHSOLE 0 0 88,339
ISHARES MSCIMSCI EMRG CHN46434G764201,0293,867SHSOLE 0 0 3,867
ISHARES NATIONALNATIONAL MUN4642884143,354,52431,477SHSOLE 0 0 31,477
ISHARES RUSSRUS MDCP VAL ETF464287473496,9174,524SHSOLE 0 0 4,524
ISHARES RUSSELLRUS MID CAP ETF464287499381,3605,222SHSOLE 0 0 5,222
ISHARES RUSSELLRUS 1000 VAL ETF464287598338,1962,134SHSOLE 0 0 2,134
ISHARES RUSSELLRUS 1000 GRW ETF464287614818,5792,985SHSOLE 0 0 2,985
ISHARES RUSSELLRUS 1000 ETF464287622395,4181,622SHSOLE 0 0 1,622
ISHARES RUSSELLRUS 2000 VAL ETF46428763017,166,910121,861SHSOLE 0 0 121,861
ISHARES RUSSELLRUSSELL 3000 ETF4642876892,696,85910,598SHSOLE 0 0 10,598
ISHARES S&PS&P 500 GRWT ETF464287309286,0094,058SHSOLE 0 0 4,058
ISHARES S&PS&P 500 VAL ETF464287408795,1474,918SHSOLE 0 0 4,918
ISHARES S&PS&P MC 400VL ETF464287705241,3642,253SHSOLE 0 0 2,253
ISHARES S&PSP SMCP600VL ETF4642878791,263,68013,289SHSOLE 0 0 13,289
ISHARES SELECTSELECT DIVID ETF4642871682,182,21019,260SHSOLE 0 0 19,260
ISHARES SHORTSHRT NAT MUN ETF4642881587,064,70467,907SHSOLE 0 0 67,907
ISHARES TIPSTIPS BD ETF4642871765,271,00948,978SHSOLE 0 0 48,978
ISHARES U SUS TREAS BD ETF46429B267225,0099,826SHSOLE 0 0 9,826
ISHARES U SUS HOME CONS ETF4642887521,320,04815,450SHSOLE 0 0 15,450
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601044,616,58728,608SHSOLE 0 0 28,608
JPMORGAN CHASECOM46625H1001,371,9009,364SHSOLE 0 0 9,364
KELLOGG COCOM4878361081,458,53421,635SHSOLE 0 0 21,635
KIMBERLY CLARKCOM494368103521,1783,775SHSOLE 0 0 3,775
KKR & COCOM48251W104625,41811,168SHSOLE 0 0 11,168
KLA CORPCOM4824801001,314,8932,829SHSOLE 0 0 2,829
LCI INDSCOM50189K1031,496,60811,844SHSOLE 0 0 11,844
LOWES COMPANIESCOM5486611071,777,2177,858SHSOLE 0 0 7,858
MARATHON PETROLEUMCOM56585A102384,8243,300SHSOLE 0 0 3,300
MASTERCARD INCCL A57636Q104542,4551,372SHSOLE 0 0 1,372
MATERION CORPCOM576690101228,4002,000SHSOLE 0 0 2,000
MCDONALDS CORPCOM580135101928,8473,128SHSOLE 0 0 3,128
MCKESSON CORPCOM58155Q1032,139,5415,007SHSOLE 0 0 5,007
MERCK & COMPANYCOM58933Y1051,976,90817,350SHSOLE 0 0 17,350
META PLATFORMSCL A30303M1021,554,3805,329SHSOLE 0 0 5,329
METLIFE INCCOM59156R108293,3345,189SHSOLE 0 0 5,189
MICRON TECHNOLOGY INCCOM5951121031,538,16524,373SHSOLE 0 0 24,373
MICROSOFT CORPCOM59491810418,566,11654,765SHSOLE 0 0 54,765
MONDELEZ INTERNATIONALCL A6092071051,551,41821,270SHSOLE 0 0 21,270
MORGAN STANLEYCOM617446448224,0042,623SHSOLE 0 0 2,623
NETFLIX INCCOM64110L106201,744458SHSOLE 0 0 458
NEXTERA ENERGYCOM65339F101321,3884,331SHSOLE 0 0 4,331
NUCOR CORPCOM670346105848,2705,173SHSOLE 0 0 5,173
NVIDIA CORPCOM67066G1042,675,8286,318SHSOLE 0 0 6,318
NXP SEMICONDUCTORSCOMN6596X109244,5911,195SHSOLE 0 0 1,195
ORACLE CORPCOM68389X105873,7757,419SHSOLE 0 0 7,419
PAYCHEX INCCOM704326107283,3672,533SHSOLE 0 0 2,533
PEPSICO INCCOM7134481083,470,39118,745SHSOLE 0 0 18,745
PFIZER INCCOM7170811032,686,48473,362SHSOLE 0 0 73,362
PHILIP MORRISCOM7181721091,233,92812,640SHSOLE 0 0 12,640
POLARIS INCCOM731068102241,8602,000SHSOLE 0 0 2,000
PROCTER & GAMBLECOM7427181093,231,90821,410SHSOLE 0 0 21,410
PRUDENTIAL FINANCIALCOM744320102882,20010,000SHSOLE 0 0 10,000
QORVO INCCOM74736K101382,6133,750SHSOLE 0 0 3,750
QUALCOMM INCCOM747525103786,9536,611SHSOLE 0 0 6,611
QUEST DIAGNOSTICSCOM74834L100243,5901,733SHSOLE 0 0 1,733
RAYTHEON TECHNOLOGIESCOM75513E101213,8462,183SHSOLE 0 0 2,183
SALESFORCE INCCOM79466L302250,4431,138SHSOLE 0 0 1,138
SANOFISPONSORED ADR80105N105274,3525,090SHSOLE 0 0 5,090
SCHWAB AGGREGATEUS AGGREGATE B8085248392,228,23048,360SHSOLE 0 0 48,360
SCHWAB EMERGINGEMRG MKTEQ ETF808524706769,47131,183SHSOLE 0 0 31,183
SCHWAB INTERMEDIATEINTRM TRM TRES808524854492,7639,999SHSOLE 0 0 9,999
SCHWAB INTLINTL EQTY ETF8085248056,279,155176,382SHSOLE 0 0 176,382
SCHWAB USUS BRD MKT ETF8085241027,427,533143,589SHSOLE 0 0 143,589
SCHWAB USUS LRG CAP ETF8085242012,598,86149,617SHSOLE 0 0 49,617
SCHWAB USUS LCAP VA ETF808524409982,46414,628SHSOLE 0 0 14,628
SCHWAB USUS MID-CAP ETF8085245081,858,77726,042SHSOLE 0 0 26,042
SCHWAB USUS SML CAP ETF808524607731,60016,567SHSOLE 0 0 16,567
SCHWAB USUS TIPS ETF8085248701,073,36720,472SHSOLE 0 0 20,472
SECTOR FINANCIALSBI INT-FINL81369Y605441,29813,091SHSOLE 0 0 13,091
SECTOR TECHNOLOGYTECHNOLOGY81369Y8031,221,3217,077SHSOLE 0 0 7,077
SHERWIN WILLIAMSCOM824348106420,8491,585SHSOLE 0 0 1,585
SHOPIFY INCCL A82509L107395,1826,222SHSOLE 0 0 6,222
SHYFT GROUPCOM825698103471,67221,381SHSOLE 0 0 21,381
SMILEDIRECTCLUB INCCL A COM83192H1066,41912,111SHSOLE 0 0 12,111
SMUCKER JMCOM832696405214,7141,454SHSOLE 0 0 1,454
SOUTHERN COMPANYCOM842587107375,5575,346SHSOLE 0 0 5,346
SPDR DOWUT SER 178467X109791,8862,303SHSOLE 0 0 2,303
SPDR GOLDGOLD SHS78463V107372,5852,090SHSOLE 0 0 2,090
SPDR S&PTR UNIT78462F1036,127,72113,827SHSOLE 0 0 13,827
SPDR S&PUTSER1 S&PDCRP78467Y1071,083,6732,230SHSOLE 0 0 2,230
SPDR SERIESS&P HOMEBUILD78464A888885,70911,030SHSOLE 0 0 11,030
STARBUCKS CORPCOM855244109379,3993,830SHSOLE 0 0 3,830
STATE STREETCOM857477103232,2003,173SHSOLE 0 0 3,173
STEELCASE INCCL A858155203189,13424,531SHSOLE 0 0 24,531
STRYKER CORPCOM86366710123,902,03878,610SHSOLE 0 0 78,610
TESLA INCCOM88160R1011,727,4196,599SHSOLE 0 0 6,599
TEVA PHARMACEUTICALSPONSORED ADS881624209172,06122,850SHSOLE 0 0 22,850
TEXAS INSTRUMENTSCOM882508104552,5593,069SHSOLE 0 0 3,069
TIZIANA LIFECOMG8891210330,70445,060SHSOLE 0 0 45,060
TYSON FOODSCL A902494103227,1284,450SHSOLE 0 0 4,450
U S BANCORP DECOM902973304242,9397,353SHSOLE 0 0 7,353
UBS GROUPSHSH42097107438,23821,620SHSOLE 0 0 21,620
UNITED PARCELCL B911312106598,2493,338SHSOLE 0 0 3,338
VANGUARD DIVIDENDDIV APP ETF9219088442,135,94513,177SHSOLE 0 0 13,177
VANGUARD ESGESG INTL STK ETF921910725234,1314,408SHSOLE 0 0 4,408
VANGUARD ESGESG US STK ETF921910733257,5373,287SHSOLE 0 0 3,287
VANGUARD EXTENDEDEXTEND MKT ETF9229086521,389,5369,291SHSOLE 0 0 9,291
VANGUARD FSTEFTSE EMR MKT ETF92204285811,890,934291,970SHSOLE 0 0 291,970
VANGUARD FTSEFTSE DEV MKT ETF9219438583,613,91178,379SHSOLE 0 0 78,379
VANGUARD FTSEFTSE SMCAP ETF9220427181,436,98312,986SHSOLE 0 0 12,986
VANGUARD GROWTHGROWTH ETF9229087362,981,45610,537SHSOLE 0 0 10,537
VANGUARD HEALTHHEALTH CAR ETF92204A504445,8191,821SHSOLE 0 0 1,821
VANGUARD HIGHHIGH DIV YLD92194640618,221,106171,625SHSOLE 0 0 171,625
VANGUARD INFORMATIONINF TECH ETF92204A7021,642,5203,715SHSOLE 0 0 3,715
VANGUARD INTERMEDIATEINTERMED TERM921937819465,8356,226SHSOLE 0 0 6,226
VANGUARD INTERNATIONALINTL HIGH ETF9219467941,076,33317,048SHSOLE 0 0 17,048
VANGUARD LARGELARGE CAP ETF922908637834,8864,118SHSOLE 0 0 4,118
VANGUARD MEGAMEGA CAP VAL ETF921910840223,9142,158SHSOLE 0 0 2,158
VANGUARD MEGAMEGA CAP INDEX921910873975,0626,239SHSOLE 0 0 6,239
VANGUARD MEGAMEGA GRWTH IND9219108161,747,7677,442SHSOLE 0 0 7,442
VANGUARD MIDMCAP VL IDXVIP922908512953,3656,800SHSOLE 0 0 6,800
VANGUARD MIDMCAP GR IDXVIP922908538260,1431,264SHSOLE 0 0 1,264
VANGUARD MIDMID CAP ETF9229086296,882,60931,164SHSOLE 0 0 31,164
VANGUARD REALREAL ESTATE ETF9229085535,046,28260,125SHSOLE 0 0 60,125
VANGUARD RUSSELLVNG RUS1000GRW92206C6802,189,36530,975SHSOLE 0 0 30,975
VANGUARD RUSSELLVNG RUS1000VAL92206C7141,496,52821,623SHSOLE 0 0 21,623
VANGUARD RUSSELLVNG RUS1000IDX92206C7302,543,70612,620SHSOLE 0 0 12,620
VANGUARD S&P500 GRTH IDX F921932505880,1683,464SHSOLE 0 0 3,464
VANGUARD S&PS&P 500 ETF SHS92290836363,639,372156,290SHSOLE 0 0 156,290
VANGUARD SHORTSHORT TRM BOND921937827590,5687,815SHSOLE 0 0 7,815
VANGUARD SHORTSHORT TERM TREAS92206C102755,68613,090SHSOLE 0 0 13,090
VANGUARD SHORTSHRT TRM CORP BD92206C4093,116,20141,203SHSOLE 0 0 41,203
VANGUARD SMALLSM CP VAL ETF92290861142,952,527259,367SHSOLE 0 0 259,367
VANGUARD SMALLSMALL CP ETF9229087511,007,1985,024SHSOLE 0 0 5,024
VANGUARD TOTALVG TL INTL STK F92190976839,321,208701,440SHSOLE 0 0 701,440
VANGUARD TOTALTOTAL BND MRKT92193783519,278,350265,860SHSOLE 0 0 265,860
VANGUARD TOTALINTL BD IDX ETF92203J407240,7334,925SHSOLE 0 0 4,925
VANGUARD TOTALTT WRLD ST ETF92204274242,003,636433,143SHSOLE 0 0 433,143
VANGUARD TOTALTOTAL STK MKT922908769107,774,420489,178SHSOLE 0 0 489,178
VANGUARD VALUEVALUE ETF9229087448,333,44158,613SHSOLE 0 0 58,613
VERTEX PHARMACEUTICALSCOM92532F100513,0831,458SHSOLE 0 0 1,458
VIATRIS INCCOM92556V106169,55716,990SHSOLE 0 0 16,990
VISA INCCOM CL A92826C8391,128,0354,725SHSOLE 0 0 4,725
WALMART INCCOM931142103423,7172,696SHSOLE 0 0 2,696
WHIRLPOOL CORPCOM963320106297,5802,000SHSOLE 0 0 2,000
WORLD GOLDSPDR GLD MINIS98149E3034,238,807111,284SHSOLE 0 0 111,284
WORTHINGTON INDUSTRIESCOM981811102347,3505,000SHSOLE 0 0 5,000
ZOETIS INCCL A98978V1034,144,28024,106SHSOLE 0 0 24,106
DIMENSIONAL ETF TRUSTINTL CORE EQT MK25434V20326,993,044988,628SHSOLE 0 0 988,628
DIMENSIONAL ETF TRUSTUS SMALL CAP ETF25434V5004,692,54285,464SHSOLE 0 0 85,464
DIMENSIONAL EMERGINGEMGR CRE EQT MNG25434V3021,186,60650,580SHSOLE 0 0 50,580
MERCADOLIBRE INCCOM58733R102223,891189SHSOLE 0 0 189
SPDR PORTFOLIOPORTFOLI S&P150078464A8051,004,63018,452SHSOLE 0 0 18,452
VANGUARD BD INDEX FDSVANGUARD ULTRA92203C303287,4405,847SHSOLE 0 0 5,847
DIMENSIONAL USUS SMALL CAP VAL25434V8155,234,245203,124SHSOLE 0 0 203,124
ISHARES 3-7YR3 7 YR TREAS BD464288661290,1812,533SHSOLE 0 0 2,533
VANGUARD INTERMEDIATEINTER TERM TREAS92206C706219,6233,744SHSOLE 0 0 3,744
VANGUARD S&PMIDCP 400 IDX921932885318,7983,600SHSOLE 0 0 3,600
HF FOODSCOM40417F1095,792,2011,235,011SHSOLE 0 0 1,235,011
LINDE PLCSHSG54950103971,7532,550SHSOLE 0 0 2,550
KADANT INCCOM48282T1041,171,3235,516SHSOLE 0 0 5,516
UNITED MICROELECTRONICSSPON ADR NEW910873405111,52214,199SHSOLE 0 0 14,199
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTASPONSORED ADR05946K101118,61815,445SHSOLE 0 0 15,445
BLOCK H & R INCCOM093671105244,9557,631SHSOLE 0 0 7,631
ETF SER SOLUTIONSHOYA CAP HOUSI26922A230215,4215,489SHSOLE 0 0 5,489
ISHARES TRSHORT TREAS BD464288679424,8043,858SHSOLE 0 0 3,858