UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
12-31-2022
Check here if Amendment: Amendment Number:
1
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Zhang Financial LLC
Address:
5931 OAKLAND DR.
PORTAGE, MI 49024
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Lynn L. Chen-Zhang
Title:
Chief Compliance Officer
Phone:
269.385.5888


Signature, Place, and Date of Signing:

Lynn L. Chen-Zhang
                         [Signature]
Portage, MICHIGAN
                 [City, State]
05-17-2023
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
227
Form 13F Information table Value Total:
784159631
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
3M COMPANYCOM88579Y101565,6834,717SHSOLE 0 0 4,717
ABBOTT LABORATORIESCOM002824100236,8142,157SHSOLE 0 0 2,157
ABBVIE INCCOM00287Y1091,139,5177,051SHSOLE 0 0 7,051
ADOBE INCCOM00724F101355,0391,055SHSOLE 0 0 1,055
ALLSTATE CORPCOM020002101217,6491,605SHSOLE 0 0 1,605
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K107640,4537,218SHSOLE 0 0 7,218
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K3052,564,14129,062SHSOLE 0 0 29,062
ALTRIA GROUPCOM02209S103878,74019,224SHSOLE 0 0 19,224
AMAZON COMCOM0231351063,430,64440,841SHSOLE 0 0 40,841
AMERICAN EXPRESSCOM025816109374,3402,534SHSOLE 0 0 2,534
AMGEN INCCOM0311621003,178,34112,102SHSOLE 0 0 12,102
APOGEE ENTERPRISESCOM037598109400,1409,000SHSOLE 0 0 9,000
APOLLO GLOBALCOM03769M106889,34913,942SHSOLE 0 0 13,942
APPLE INCCOM03783310022,999,513177,014SHSOLE 0 0 177,014
APPLIED INDUSTRIAL TECHCOM03820C1053,565,77028,293SHSOLE 0 0 28,293
ARK INNOVATIONINNOVATION ETF00214Q104406,43313,010SHSOLE 0 0 13,010
AT&T INCCOM00206R102286,09115,540SHSOLE 0 0 15,540
AUTODESK INCCOM052769106364,3971,950SHSOLE 0 0 1,950
BALCHEM CORPCOM057665200610,5505,000SHSOLE 0 0 5,000
BERKSHIRE HATHAWAYCL A0846701081,406,1333SHSOLE 0 0 3
BERKSHIRE HATHAWAYCL B0846707027,595,54224,589SHSOLE 0 0 24,589
BIOGEN INCCOM09062X103304,8891,101SHSOLE 0 0 1,101
BLACKROCK INCCOM09247X101539,267761SHSOLE 0 0 761
BLACKROCK ULTRABLACKROCK ULTRA46434V87812,606,190251,922SHSOLE 0 0 251,922
BLACKSTONE INCCOM09260D107897,33312,095SHSOLE 0 0 12,095
BNY MELLONUS LRG CP CORE09661T10720,270,112289,178SHSOLE 0 0 289,178
BNY MELLONUS MDCP CORE EQT09661T2061,273,15316,250SHSOLE 0 0 16,250
BNY MELLONINTERNATIONL EQT09661T4042,950,30147,353SHSOLE 0 0 47,353
BNY MELLONEMRG MKT EQUIT09661T503727,76113,659SHSOLE 0 0 13,659
BNY MELLONCORE BOND ETF09661T6024,803,122115,460SHSOLE 0 0 115,460
BOEING COMPANYCOM097023105245,9231,291SHSOLE 0 0 1,291
BOOKING HOLDINGSCOM09857L108437,316217SHSOLE 0 0 217
BRISTOL MYERSCOM110122108817,96811,369SHSOLE 0 0 11,369
BROADCOM INCCOM11135F1011,098,8571,965SHSOLE 0 0 1,965
CARLYLE GROUPCOM14316J108566,21818,975SHSOLE 0 0 18,975
CATERPILLAR INCCOM1491231011,111,7784,641SHSOLE 0 0 4,641
CHEVRON CORPCOM166764100627,1383,494SHSOLE 0 0 3,494
CISCO SYSTEMSCOM17275R102978,16320,532SHSOLE 0 0 20,532
CMS ENERGYCOM1258961001,477,10923,324SHSOLE 0 0 23,324
COCA COLA COMPANYCOM191216100694,82910,923SHSOLE 0 0 10,923
COMCAST CORPCL A20030N101328,4739,393SHSOLE 0 0 9,393
COMERICA INCCOM200340107382,6495,724SHSOLE 0 0 5,724
CORTEVA INCCOM22052L104884,52115,048SHSOLE 0 0 15,048
CUMMINS INCCOM231021106216,850895SHSOLE 0 0 895
CVS HEALTHCOM126650100636,7676,833SHSOLE 0 0 6,833
DANAHER CORPCOM235851102429,7151,619SHSOLE 0 0 1,619
DIMENSIONAL INTLINTERNATNAL VAL25434V807596,90919,635SHSOLE 0 0 19,635
DIMENSIONAL USUS EQUITY ETF25434V40120,784,659499,511SHSOLE 0 0 499,511
DIMENSIONAL USUS TARGETED VLU25434V6091,205,26627,424SHSOLE 0 0 27,424
DIMENSIONAL USUS CORE EQUITY 225434V70818,724,817771,203SHSOLE 0 0 771,203
DIMENSIONAL USUS CORE EQT MKT25434V10412,132,629449,024SHSOLE 0 0 449,024
DIMENSIONAL USUS MKTWIDE VALUE25434V7242,515,08075,122SHSOLE 0 0 75,122
DIMENSIONAL WORLDWORLD EX US CORE25434V8801,348,31862,422SHSOLE 0 0 62,422
DOLLAR GENLCOM2566771051,253,9055,092SHSOLE 0 0 5,092
DOW INCCOM2605571031,391,23627,609SHSOLE 0 0 27,609
DUPONT DECOM26614N102499,9707,285SHSOLE 0 0 7,285
EATON CORPSHSG29183103757,2844,825SHSOLE 0 0 4,825
ELEVANCE HEALTHCOM036752103366,834715SHSOLE 0 0 715
ELI LILLYCOM532457108353,767967SHSOLE 0 0 967
EMERSON ELECTRICCOM291011104295,4803,076SHSOLE 0 0 3,076
EXXON MOBILCOM30231G1021,338,16212,132SHSOLE 0 0 12,132
FIRST MERCHANTSCOM320817109421,70610,258SHSOLE 0 0 10,258
FIRST SOLARCOM336433107748,9505,000SHSOLE 0 0 5,000
FORD MOTORCOM345370860448,48938,563SHSOLE 0 0 38,563
FORTINET INCCOM34959E109358,1197,325SHSOLE 0 0 7,325
GENERAL MILLSCOM370334104545,4826,505SHSOLE 0 0 6,505
GILEAD SCIENCESCOM375558103490,3495,712SHSOLE 0 0 5,712
GOLDMAN SACHSCOM38141G104425,8051,240SHSOLE 0 0 1,240
GSX TECHEDUSPONSORED ADS36257Y10930,98413,129SHSOLE 0 0 13,129
HERSHEY COMPANYCOM427866108372,1331,607SHSOLE 0 0 1,607
HOME DEPOTCOM4370761021,127,3783,569SHSOLE 0 0 3,569
HONEYWELL INTLCOM4385161063,034,59914,161SHSOLE 0 0 14,161
INTEL CORPCOM458140100242,0939,160SHSOLE 0 0 9,160
INTL BUSINESSCOM4592001012,356,66716,727SHSOLE 0 0 16,727
INVESCO EXCHANGES&P500 LOW VOL46138E354270,1054,227SHSOLE 0 0 4,227
INVESCO NASDAQNASDAQ 100 ETF46138G649251,7082,298SHSOLE 0 0 2,298
INVESCO QQQUNIT SER 146090E1032,391,1338,979SHSOLE 0 0 8,979
INVESCO S&PS&P500 EQL TEC46137V282259,5031,068SHSOLE 0 0 1,068
INVESCO S&PS&P500 EQL WGT46137V357244,9281,734SHSOLE 0 0 1,734
ISHARES 1-3YR1 3 YR TREAS BD4642874573,156,74038,890SHSOLE 0 0 38,890
ISHARES CORECORE S&P TTL STK46428715057,371,155676,547SHSOLE 0 0 676,547
ISHARES CORECORE S&P500 ETF4642872005,881,52515,308SHSOLE 0 0 15,308
ISHARES CORECORE US AGGBD ET4642872261,654,68117,060SHSOLE 0 0 17,060
ISHARES CORECORE S&P MCP ETF4642875071,105,6504,571SHSOLE 0 0 4,571
ISHARES CORECORE S&P SCP ETF4642878041,419,02514,994SHSOLE 0 0 14,994
ISHARES CORECORE MSCI TOTAL46432F8342,420,19641,814SHSOLE 0 0 41,814
ISHARES GOLDISHARES46428520429,136,567842,341SHSOLE 0 0 842,341
ISHARES MSCIMSCI EAFE ETF4642874651,052,03616,027SHSOLE 0 0 16,027
ISHARES MSCIEAFE VALUE ETF4642888774,085,03689,038SHSOLE 0 0 89,038
ISHARES NATIONALNATIONAL MUN4642884143,374,50031,980SHSOLE 0 0 31,980
ISHARES RUSSRUS MDCP VAL ETF464287473476,5584,524SHSOLE 0 0 4,524
ISHARES RUSSELLRUS MID CAP ETF464287499351,4135,210SHSOLE 0 0 5,210
ISHARES RUSSELLRUS 1000 GRW ETF464287614570,7352,664SHSOLE 0 0 2,664
ISHARES RUSSELLRUS 2000 VAL ETF46428763018,213,151131,341SHSOLE 0 0 131,341
ISHARES RUSSELLRUSSELL 3000 ETF4642876892,290,26510,378SHSOLE 0 0 10,378
ISHARES S&PS&P 500 GRWT ETF464287309246,9874,222SHSOLE 0 0 4,222
ISHARES S&PS&P 500 VAL ETF464287408426,8092,942SHSOLE 0 0 2,942
ISHARES S&PS&P MC 400VL ETF464287705281,2322,790SHSOLE 0 0 2,790
ISHARES S&PSP SMCP600VL ETF4642878791,255,94113,755SHSOLE 0 0 13,755
ISHARES SELECTSELECT DIVID ETF4642871682,468,36920,467SHSOLE 0 0 20,467
ISHARES SHORTSHRT NAT MUN ETF4642881587,864,92675,428SHSOLE 0 0 75,428
ISHARES TIPSTIPS BD ETF4642871767,672,50072,083SHSOLE 0 0 72,083
ISHARES U SUS TREAS BD ETF46429B267226,1969,956SHSOLE 0 0 9,956
ISHARES U SUS HOME CONS ETF464288752936,34715,450SHSOLE 0 0 15,450
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601044,298,07624,331SHSOLE 0 0 24,331
JPMORGAN CHASECOM46625H1001,215,1729,062SHSOLE 0 0 9,062
KELLOGG COCOM4878361081,401,22719,669SHSOLE 0 0 19,669
KIMBERLY CLARKCOM494368103512,4563,775SHSOLE 0 0 3,775
KKR & COCOM48251W104558,18212,025SHSOLE 0 0 12,025
KLA CORPCOM482480100973,9962,584SHSOLE 0 0 2,584
LCI INDSCOM50189K1031,094,97811,844SHSOLE 0 0 11,844
LINDE PLCCOMG5494J103856,5492,626SHSOLE 0 0 2,626
LOWES COMPANIESCOM5486611071,425,6237,155SHSOLE 0 0 7,155
MARATHON PETROLEUMCOM56585A102303,1962,605SHSOLE 0 0 2,605
MASTERCARD INCCL A57636Q104272,273783SHSOLE 0 0 783
MCDONALDS CORPCOM580135101731,2952,775SHSOLE 0 0 2,775
MCKESSON CORPCOM58155Q1031,878,6015,008SHSOLE 0 0 5,008
MERCK & COMPANYCOM58933Y1051,615,75214,563SHSOLE 0 0 14,563
METLIFE INCCOM59156R108387,7585,358SHSOLE 0 0 5,358
MICRON TECHNOLOGY INCCOM5951121031,024,39020,496SHSOLE 0 0 20,496
MICROSOFT CORPCOM59491810413,111,65554,673SHSOLE 0 0 54,673
MONDELEZ INTERNATIONALCL A6092071051,437,42821,567SHSOLE 0 0 21,567
NEXTERA ENERGYCOM65339F101386,2324,620SHSOLE 0 0 4,620
NORFOLK SOUTHERNCOM655844108241,984982SHSOLE 0 0 982
NUCOR CORPCOM670346105674,3405,116SHSOLE 0 0 5,116
NVIDIA CORPCOM67066G104771,8705,282SHSOLE 0 0 5,282
ORACLE CORPCOM68389X105625,8787,657SHSOLE 0 0 7,657
PAYCHEX INCCOM704326107292,7132,533SHSOLE 0 0 2,533
PEPSICO INCCOM7134481083,322,13618,389SHSOLE 0 0 18,389
PFIZER INCCOM7170811034,111,51980,241SHSOLE 0 0 80,241
PHILIP MORRISCOM7181721091,297,92912,824SHSOLE 0 0 12,824
POLARIS INCCOM731068102202,0002,000SHSOLE 0 0 2,000
PROCTER & GAMBLECOM7427181093,214,41421,209SHSOLE 0 0 21,209
PRUDENTIAL FINANCIALCOM744320102994,60010,000SHSOLE 0 0 10,000
QORVO INCCOM74736K101339,9003,750SHSOLE 0 0 3,750
QUALCOMM INCCOM747525103823,4577,490SHSOLE 0 0 7,490
QUEST DIAGNOSTICSCOM74834L100382,4962,445SHSOLE 0 0 2,445
RAYTHEON TECHNOLOGIESCOM75513E101220,3082,183SHSOLE 0 0 2,183
SANOFISPONSORED ADR80105N105262,1525,413SHSOLE 0 0 5,413
SCHWAB AGGREGATEUS AGGREGATE B8085248392,668,04058,445SHSOLE 0 0 58,445
SCHWAB EMERGINGEMRG MKTEQ ETF808524706939,20739,679SHSOLE 0 0 39,679
SCHWAB INTERMEDIATEINTRM TRM TRES808524854499,35510,143SHSOLE 0 0 10,143
SCHWAB INTLINTL EQTY ETF8085248054,823,346149,747SHSOLE 0 0 149,747
SCHWAB USUS BRD MKT ETF8085241027,082,636158,059SHSOLE 0 0 158,059
SCHWAB USUS LRG CAP ETF8085242012,077,20546,007SHSOLE 0 0 46,007
SCHWAB USUS LCAP VA ETF808524409986,80914,947SHSOLE 0 0 14,947
SCHWAB USUS MID-CAP ETF8085245081,591,02824,250SHSOLE 0 0 24,250
SCHWAB USUS SML CAP ETF8085246071,022,97025,252SHSOLE 0 0 25,252
SCHWAB USUS TIPS ETF8085248703,334,05364,376SHSOLE 0 0 64,376
SECTOR FINANCIALSBI INT-FINL81369Y605564,88116,517SHSOLE 0 0 16,517
SECTOR TECHNOLOGYTECHNOLOGY81369Y803725,9755,834SHSOLE 0 0 5,834
SHERWIN WILLIAMSCOM824348106379,7281,600SHSOLE 0 0 1,600
SHYFT GROUPCOM825698103531,53921,381SHSOLE 0 0 21,381
SMILEDIRECTCLUB INCCL A COM83192H1064,26512,111SHSOLE 0 0 12,111
SMUCKER JMCOM832696405227,8671,438SHSOLE 0 0 1,438
SOUTHERN COMPANYCOM842587107384,1865,380SHSOLE 0 0 5,380
SPDR DOWUT SER 178467X109734,8902,218SHSOLE 0 0 2,218
SPDR GOLDGOLD SHS78463V107396,9582,340SHSOLE 0 0 2,340
SPDR S&PTR UNIT78462F1034,954,24912,955SHSOLE 0 0 12,955
SPDR S&PUTSER1 S&PDCRP78467Y107977,2372,207SHSOLE 0 0 2,207
SPDR SERIESS&P HOMEBUILD78464A888665,33011,030SHSOLE 0 0 11,030
STARBUCKS CORPCOM855244109419,3184,227SHSOLE 0 0 4,227
STATE STREETCOM857477103244,4233,151SHSOLE 0 0 3,151
STEELCASE INCCL A858155203180,50425,531SHSOLE 0 0 25,531
STRYKER CORPCOM86366710115,664,06664,068SHSOLE 0 0 64,068
TESLA INCCOM88160R101646,0795,245SHSOLE 0 0 5,245
TEVA PHARMACEUTICALSPONSORED ADS881624209191,06420,950SHSOLE 0 0 20,950
TEXAS INSTRUMENTSCOM882508104453,3622,744SHSOLE 0 0 2,744
THERMO FISHERCOM883556102201,002365SHSOLE 0 0 365
TIZIANA LIFECOMG8891210312,38920,700SHSOLE 0 0 20,700
TYSON FOODSCL A902494103286,9104,609SHSOLE 0 0 4,609
U S BANCORP DECOM902973304616,36314,134SHSOLE 0 0 14,134
UBS GROUPSHSH42097107328,89817,616SHSOLE 0 0 17,616
UNITED PARCELCL B911312106382,7872,202SHSOLE 0 0 2,202
UNITEDHEALTH GROUPCOM91324P102235,930445SHSOLE 0 0 445
VANGUARD DIVIDENDDIV APP ETF9219088442,303,12115,167SHSOLE 0 0 15,167
VANGUARD ESGESG INTL STK ETF921910725216,6224,404SHSOLE 0 0 4,404
VANGUARD ESGESG US STK ETF921910733219,5113,333SHSOLE 0 0 3,333
VANGUARD EXTENDEDEXTEND MKT ETF922908652631,3714,753SHSOLE 0 0 4,753
VANGUARD FSTEFTSE EMR MKT ETF92204285810,325,425264,890SHSOLE 0 0 264,890
VANGUARD FTSEFTSE DEV MKT ETF9219438582,391,67256,986SHSOLE 0 0 56,986
VANGUARD FTSEFTSE SMCAP ETF9220427181,223,08111,896SHSOLE 0 0 11,896
VANGUARD GROWTHGROWTH ETF9229087362,245,22810,536SHSOLE 0 0 10,536
VANGUARD HEALTHHEALTH CAR ETF92204A504484,6901,954SHSOLE 0 0 1,954
VANGUARD HIGHHIGH DIV YLD92194640611,078,358102,378SHSOLE 0 0 102,378
VANGUARD INFORMATIONINF TECH ETF92204A7021,169,5033,661SHSOLE 0 0 3,661
VANGUARD INTERMEDIATEINTERMED TERM921937819282,5163,801SHSOLE 0 0 3,801
VANGUARD INTERNATIONALINTL HIGH ETF921946794939,76515,776SHSOLE 0 0 15,776
VANGUARD LARGELARGE CAP ETF922908637578,2713,320SHSOLE 0 0 3,320
VANGUARD MEGAMEGA CAP INDEX921910873380,1202,871SHSOLE 0 0 2,871
VANGUARD MIDMCAP VL IDXVIP922908512236,7831,751SHSOLE 0 0 1,751
VANGUARD MIDMCAP GR IDXVIP922908538227,0901,263SHSOLE 0 0 1,263
VANGUARD MIDMID CAP ETF9229086292,848,98813,979SHSOLE 0 0 13,979
VANGUARD MORTGAGEMORTG-BACK SEC92206C771274,3576,027SHSOLE 0 0 6,027
VANGUARD MUNICIPALTAX EXEMPT BD922907746277,0955,599SHSOLE 0 0 5,599
VANGUARD REALREAL ESTATE ETF9229085533,937,66947,741SHSOLE 0 0 47,741
VANGUARD RUSSELLVNG RUS2000VAL92206C649288,7172,371SHSOLE 0 0 2,371
VANGUARD RUSSELLVNG RUS1000GRW92206C680584,12210,597SHSOLE 0 0 10,597
VANGUARD RUSSELLVNG RUS1000VAL92206C7141,387,55220,840SHSOLE 0 0 20,840
VANGUARD RUSSELLVNG RUS1000IDX92206C730943,6185,415SHSOLE 0 0 5,415
VANGUARD S&PS&P 500 ETF SHS92290836335,980,173102,408SHSOLE 0 0 102,408
VANGUARD SHORTSHORT TRM BOND921937827815,83910,837SHSOLE 0 0 10,837
VANGUARD SHORTSTRM INFPROIDX922020805211,7834,534SHSOLE 0 0 4,534
VANGUARD SHORTSHORT TERM TREAS92206C1022,283,93339,501SHSOLE 0 0 39,501
VANGUARD SHORTSHRT TRM CORP BD92206C4096,305,06183,855SHSOLE 0 0 83,855
VANGUARD SMALLSM CP VAL ETF92290861142,338,816266,617SHSOLE 0 0 266,617
VANGUARD SMALLSMALL CP ETF922908751986,6635,376SHSOLE 0 0 5,376
VANGUARD TOTALVG TL INTL STK F92190976824,120,456466,366SHSOLE 0 0 466,366
VANGUARD TOTALTOTAL BND MRKT9219378359,064,911126,182SHSOLE 0 0 126,182
VANGUARD TOTALINTL BD IDX ETF92203J407411,7478,681SHSOLE 0 0 8,681
VANGUARD TOTALTT WRLD ST ETF92204274234,278,545397,709SHSOLE 0 0 397,709
VANGUARD TOTALTOTAL STK MKT92290876992,090,009481,667SHSOLE 0 0 481,667
VANGUARD VALUEVALUE ETF9229087448,217,32158,540SHSOLE 0 0 58,540
VIATRIS INCCOM92556V106184,37216,565SHSOLE 0 0 16,565
VISA INCCOM CL A92826C839855,5414,118SHSOLE 0 0 4,118
WALMART INCCOM931142103394,2892,781SHSOLE 0 0 2,781
WHIRLPOOL CORPCOM963320106282,9202,000SHSOLE 0 0 2,000
WORLD GOLDSPDR GLD MINIS98149E3034,482,023123,847SHSOLE 0 0 123,847
WORTHINGTON INDUSTRIESCOM981811102248,5505,000SHSOLE 0 0 5,000
ZOETIS INCCL A98978V1033,531,78924,100SHSOLE 0 0 24,100
DIMENSIONAL ETF TRUSTINTL CORE EQT MK25434V20318,417,587735,527SHSOLE 0 0 735,527
DIMENSIONAL ETF TRUSTUS SMALL CAP ETF25434V5002,217,45943,353SHSOLE 0 0 43,353
DIMENSIONAL EMERGINGEMGR CRE EQT MNG25434V3021,283,79258,487SHSOLE 0 0 58,487
SPDR PORTFOLIOPORTFOLI S&P150078464A8051,002,87221,207SHSOLE 0 0 21,207
VANGUARD BD INDEX FDSVANGUARD ULTRA92203C3031,804,24436,821SHSOLE 0 0 36,821
DIMENSIONAL USUS SMALL CAP VAL25434V8151,032,85941,698SHSOLE 0 0 41,698
SPDR PORTFOLIOPORTFOLIO AGRGTE78464A649208,7808,308SHSOLE 0 0 8,308