UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
| ||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 1,274,548 | 8,679 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,679 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 648,076 | 4,413 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,413 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 5,243,921 | 39,532 | SH | SOLE | 0 | 0 | 39,532 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,775,832 | 13,387 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,387 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 5,876,372 | 28,047 | SH | SOLE | 0 | 0 | 28,047 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 8,003,777 | 38,201 | SH | SOLE | 0 | 0 | 38,201 | ||
| ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 4,109,069 | 126,394 | SH | SOLE | 0 | 0 | 126,394 | ||
| ABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 | 1,389,250 | 42,733 | SH | SOLE | 0 | 0 | 42,733 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 3,360,899 | 10,771 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,771 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 1,980,844 | 6,348 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,348 | ||
| ACUITY INC | COM | 00508Y102 | 286,262 | 1,087 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,087 | ||
| ACUITY INC | COM | 00508Y102 | 3,951 | 15 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15 | ||
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 2,763,334 | 7,205 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,205 | ||
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 5,829,003 | 15,198 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,198 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,410,811 | 13,732 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,732 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 5,991,386 | 58,316 | SH | SOLE | 0 | 0 | 58,316 | ||
| AES CORP | COM | 00130H105 | 75,116 | 6,048 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,048 | ||
| AES CORP | COM | 00130H105 | 117,109 | 9,429 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,429 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 879,232 | 7,907 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,907 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 199,698 | 1,796 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,796 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 494,304 | 4,226 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,226 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 54,045 | 462 | SH | SOLE | 0 | 0 | 462 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 3,361 | 31 | SH | SOLE | 0 | 0 | 31 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 401,562 | 3,704 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,704 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 913,610 | 3,098 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,098 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 11,346,316 | 38,473 | SH | SOLE | 0 | 0 | 38,473 | ||
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 121,455 | 1,017 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,017 | ||
| AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 6,858,216 | 57,410 | SH | SOLE | 0 | 0 | 57,410 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 655,068 | 4,954 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,954 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 849,613 | 6,425 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,425 | ||
| ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 191,550 | 5,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,000 | ||
| ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 142,406 | 3,717 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,717 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,365,984 | 6,597 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,597 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 6,593,597 | 31,842 | SH | SOLE | 0 | 0 | 31,842 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 6,159,154 | 39,829 | SH | SOLE | 0 | 0 | 39,829 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 29,046,214 | 187,831 | SH | SOLE | 0 | 0 | 187,831 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 17,672,920 | 113,121 | SH | SOLE | 0 | 0 | 113,121 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 7,849,383 | 50,242 | SH | SOLE | 0 | 0 | 50,242 | ||
| ALPS ETF TR | ALERIAN ENERGY | 00162Q676 | 1,160,779 | 35,422 | SH | SOLE | 0 | 0 | 35,422 | ||
| ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 1,967,659 | 37,883 | SH | SOLE | 0 | 0 | 37,883 | ||
| ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 103,153 | 1,986 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,986 | ||
| ALPS ETF TR | SMITH CORE PLUS | 00162Q346 | 5,708,075 | 220,517 | SH | SOLE | 0 | 0 | 220,517 | ||
| ALPS ETF TR | SMITH CORE PLUS | 00162Q346 | 1,915,102 | 73,985 | SH | SOLE | 0 | 0 | 73,985 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,207,090 | 20,106 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,106 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,527,844 | 25,456 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25,456 | ||
| ALTSHARES TRUST | MERGER ARBITRAGE | 02210T108 | 208,807 | 7,394 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,394 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 16,085,802 | 84,546 | SH | SOLE | 0 | 0 | 84,546 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 32,565,699 | 171,164 | SH | SOLE | 0 | 0 | 171,164 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS EMGMKT | 025072604 | 555,395 | 9,230 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,230 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS EMGMKT | 025072604 | 462,587 | 7,688 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,688 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | 025072703 | 10,402,240 | 156,968 | SH | SOLE | 0 | 0 | 156,968 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | 025072703 | 2,707,594 | 40,857 | SH | SOLE | 0 | 0 | 40,857 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | INTL SMCP VLU | 025072802 | 863,870 | 12,387 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,387 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | INTL SMCP VLU | 025072802 | 8,453,709 | 121,217 | SH | SOLE | 0 | 0 | 121,217 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | US EQT ETF | 025072885 | 23,864,239 | 258,327 | SH | SOLE | 0 | 0 | 258,327 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | US EQT ETF | 025072885 | 3,916,903 | 42,400 | SH | SOLE | 0 | 0 | 42,400 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 205,614 | 2,359 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,359 | ||
| AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 1,673,632 | 19,200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,200 | ||
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 173,412 | 1,587 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,587 | ||
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 1,453,062 | 13,298 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,298 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 513,094 | 1,907 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,907 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,266,583 | 4,708 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,708 | ||
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | COM SHS | 398182303 | 1,021,651 | 33,718 | SH | SOLE | 0 | 0 | 33,718 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 159,860 | 1,839 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,839 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 649,964 | 7,476 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,476 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 89,192 | 410 | SH | SOLE | 0 | 0 | 410 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 800,788 | 3,680 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,680 | ||
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 88,365 | 599 | SH | SOLE | 0 | 0 | 599 | ||
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 727,374 | 4,931 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,931 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 75,822 | 157 | SH | SOLE | 0 | 0 | 157 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 724,559 | 1,497 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,497 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 2,387,408 | 7,663 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,663 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 2,896,324 | 9,296 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,296 | ||
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 130,539 | 1,990 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,990 | ||
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 310,274 | 4,730 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,730 | ||
| AMPLIFY ETF TR | CWP ENHANCED DIV | 032108409 | 349,824 | 8,580 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,580 | ||
| AMPLIFY ETF TR | CWP ENHANCED DIV | 032108409 | 749,198 | 18,376 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,376 | ||
| AMPLIFY ETF TR | HIGH INCOME | 032108847 | 321,966 | 28,218 | SH | SOLE | 0 | 0 | 28,218 | ||
| AMPLIFY ETF TR | HIGH INCOME | 032108847 | 147,706 | 12,945 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,945 | ||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 87,015 | 431 | SH | SOLE | 0 | 0 | 431 | ||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 10,044,945 | 49,809 | SH | SOLE | 0 | 0 | 49,809 | ||
| ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 2,879 | 71 | SH | SOLE | 0 | 0 | 71 | ||
| ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 284,455 | 7,034 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,034 | ||
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 125,314 | 314 | SH | SOLE | 0 | 0 | 314 | ||
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 1,102,249 | 2,762 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,762 | ||
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 937,752 | 6,848 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,848 | ||
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 32,965 | 241 | SH | SOLE | 0 | 0 | 241 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 70,871,510 | 319,054 | SH | SOLE | 0 | 0 | 319,054 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 65,856,606 | 296,478 | SH | SOLE | 0 | 0 | 296,478 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 939,881 | 6,477 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,477 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 5,168,731 | 35,617 | SH | SOLE | 0 | 0 | 35,617 | ||
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 594,207 | 6,178 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,178 | ||
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 13,754 | 143 | SH | SOLE | 0 | 0 | 143 | ||
| ARCHER AVIATION INC | COM CL A | 03945R102 | 28,405 | 3,995 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,995 | ||
| ARCHER AVIATION INC | COM CL A | 03945R102 | 63,130 | 8,879 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,879 | ||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 218,982 | 4,561 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,561 | ||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 55,020 | 1,146 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,146 | ||
| ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 70,511 | 3,182 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,182 | ||
| ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 211,326 | 9,536 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,536 | ||
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 123,461 | 842 | SH | SOLE | 0 | 0 | 842 | ||
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 136,788 | 933 | SH | SOLE | 0 | 0 | 933 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | 385,085 | 4,970 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,970 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | 688,720 | 8,889 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,889 | ||
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 236,417 | 18,557 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,557 | ||
| ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 89,886 | 136 | SH | SOLE | 0 | 0 | 136 | ||
| ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 618,917 | 934 | SH | SOLE | 0 | 0 | 934 | ||
| ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 1,553,235 | 7,405 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,405 | ||
| ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 373,355 | 1,780 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,780 | ||
| ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 246,676 | 3,356 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,356 | ||
| ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 334,572 | 4,552 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,552 | ||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 1,937,655 | 68,517 | SH | SOLE | 0 | 0 | 68,517 | ||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 3,228,721 | 114,170 | SH | SOLE | 0 | 0 | 114,170 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 226,305 | 1,464 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,464 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 1,855 | 12 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12 | ||
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 24,638 | 94 | SH | SOLE | 0 | 0 | 94 | ||
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 4,363,159 | 16,666 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,666 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 2,025,230 | 6,629 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,629 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 688,607 | 2,254 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,254 | ||
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 740,890 | 4,163 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,163 | ||
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 227,802 | 1,280 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,280 | ||
| AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 250,299 | 5,978 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,978 | ||
| AVNET INC | COM | 053807103 | 361,180 | 7,510 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,510 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 116,235 | 221 | SH | SOLE | 0 | 0 | 221 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 150,948 | 287 | SH | SOLE | 0 | 0 | 287 | ||
| AXOS FINANCIAL INC | COM | 05465C100 | 246,531 | 3,821 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,821 | ||
| BANC OF CALIFORNIA INC | COM | 05990K106 | 339,851 | 23,950 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,950 | ||
| BANC OF CALIFORNIA INC | COM | 05990K106 | 455 | 32 | SH | SOLE | 0 | 0 | 32 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 312,610 | 22,952 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,952 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 6,838 | 502 | SH | SOLE | 0 | 0 | 502 | ||
| BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 1,874,854 | 44,928 | SH | SOLE | 0 | 0 | 44,928 | ||
| BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 4,426,464 | 106,074 | SH | SOLE | 0 | 0 | 106,074 | ||
| BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 357,495 | 3,743 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,743 | ||
| BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 119,292 | 1,249 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,249 | ||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 138,634 | 1,653 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,653 | ||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 3,656,807 | 43,601 | SH | SOLE | 0 | 0 | 43,601 | ||
| BARINGS CORPORATE INVS | COM | 06759X107 | 481,881 | 20,558 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,558 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 322,534 | 1,408 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,408 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 4,140,091 | 18,074 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,074 | ||
| BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 181,458 | 2,550 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,550 | ||
| BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 33,090 | 465 | SH | SOLE | 0 | 0 | 465 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 3,992,208 | 5 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 3,193,767 | 4 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 5,884,829 | 11,050 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,050 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 20,854,768 | 39,158 | SH | SOLE | 0 | 0 | 39,158 | ||
| BEST BUY INC | COM | 086516101 | 37,873 | 514 | SH | SOLE | 0 | 0 | 514 | ||
| BEST BUY INC | COM | 086516101 | 3,918,862 | 53,238 | SH | SOLE | 0 | 0 | 53,238 | ||
| BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 285,940 | 1,174 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,174 | ||
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 37,682 | 275 | SH | SOLE | 0 | 0 | 275 | ||
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 823,640 | 6,019 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,019 | ||
| BITWISE BITCOIN ETF TR | SHS BEN INT | 09174C104 | 241,006 | 5,370 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,370 | ||
| BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I | COM | 09255P107 | 191,600 | 20,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,000 | ||
| BLACKROCK ETF TRUST | ISHARES INTL DIV | 09290C848 | 315,185 | 12,174 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,174 | ||
| BLACKROCK ETF TRUST | ISHARES US EQUIT | 09290C103 | 2,068,756 | 42,427 | SH | SOLE | 0 | 0 | 42,427 | ||
| BLACKROCK ETF TRUST | ISHARES US EQUIT | 09290C103 | 234,513 | 4,810 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,810 | ||
| BLACKROCK ETF TRUST | US CARBON TRANS | 09290C509 | 1,272,230 | 20,992 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,992 | ||
| BLACKROCK ETF TRUST | US CARBON TRANS | 09290C509 | 348,843 | 5,756 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,756 | ||
| BLACKROCK ETF TRUST | WORLD EX US CARB | 09290C608 | 242,128 | 5,242 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,242 | ||
| BLACKROCK ETF TRUST II | ISHARES FLEXIBLE | 092528603 | 1,319,086 | 25,183 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25,183 | ||
| BLACKROCK ETF TRUST II | ISHARES FLEXIBLE | 092528603 | 2,570,905 | 49,082 | SH | SOLE | 0 | 0 | 49,082 | ||
| BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | 1,877,035 | 1,983 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,983 | ||
| BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | 1,866,305 | 1,972 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,972 | ||
| BLACKROCK MUNI INCOME TR II | COM | 09249N101 | 118,748 | 11,429 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,429 | ||
| BLACKROCK TECH AND PRIVATE E | SHS BEN INT | 09260Q108 | 78,371 | 12,519 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,519 | ||
| BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 9,126,746 | 65,294 | SH | SOLE | 0 | 0 | 65,294 | ||
| BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 1,203,022 | 8,607 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,607 | ||
| BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 252,021 | 4,590 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,590 | ||
| BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 9,170 | 167 | SH | SOLE | 0 | 0 | 167 | ||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 243,955 | 1,430 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,430 | ||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 1,246,721 | 7,310 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,310 | ||
| BONDBLOXX ETF TRUST | BLOOMBERG ONE YR | 09789C861 | 473,499 | 9,523 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,523 | ||
| BONDBLOXX ETF TRUST | BLOOMBERG ONE YR | 09789C861 | 162,710 | 3,273 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,273 | ||
| BONDBLOXX ETF TRUST | BLOOMBERG TWO YR | 09789C853 | 232,485 | 4,699 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,699 | ||
| BONDBLOXX ETF TRUST | BLOOMBERG TWO YR | 09789C853 | 431,117 | 8,714 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,714 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 414,622 | 90 | SH | SOLE | 0 | 0 | 90 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 11,580,802 | 2,514 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,514 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 257,476 | 2,462 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,462 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 117,026 | 1,119 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,119 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 809,758 | 8,027 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,027 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 482,409 | 4,782 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,782 | ||
| BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 423,734 | 12,540 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,540 | ||
| BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 116,990 | 3,462 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,462 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 2,210,707 | 36,247 | SH | SOLE | 0 | 0 | 36,247 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 1,380,333 | 22,632 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,632 | ||
| BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 213,481 | 5,160 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,160 | ||
| BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 151,994 | 3,674 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,674 | ||
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 6,085,607 | 36,347 | SH | SOLE | 0 | 0 | 36,347 | ||
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 20,382,355 | 121,737 | SH | SOLE | 0 | 0 | 121,737 | ||
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 24,489 | 101 | SH | SOLE | 0 | 0 | 101 | ||
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 448,309 | 1,849 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,849 | ||
| BROOKLINE BANCORP INC DEL | COM | 11373M107 | 298,632 | 27,397 | SH | SOLE | 0 | 0 | 27,397 | ||
| BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 5,927 | 175 | SH | SOLE | 0 | 0 | 175 | ||
| BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 345,170 | 10,170 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,170 | ||
| BT BRANDS INC | *W EXP 11/12/202 | 0557MQ115 | 402 | 10,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,000 | ||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 494,718 | 3,960 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,960 | ||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 41,855 | 335 | SH | SOLE | 0 | 0 | 335 | ||
| BXP INC | COM | 101121101 | 177,114 | 2,636 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,636 | ||
| BXP INC | COM | 101121101 | 44,144 | 657 | SH | SOLE | 0 | 0 | 657 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 361,507 | 1,421 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,421 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 2,042,270 | 8,030 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,030 | ||
| CAMBRIA ETF TR | CAMBRIA FGN SHR | 132061300 | 277,408 | 10,301 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,301 | ||
| CAMBRIA ETF TR | CAMBRIA FGN SHR | 132061300 | 18,717 | 695 | SH | SOLE | 0 | 0 | 695 | ||
| CAMBRIA ETF TR | SHSHLD YIELD ETF | 132061201 | 249,174 | 3,906 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,906 | ||
| CAMBRIA ETF TR | SHSHLD YIELD ETF | 132061201 | 15,552 | 244 | SH | SOLE | 0 | 0 | 244 | ||
| CAMPING WORLD HLDGS INC | CL A | 13462K109 | 324 | 20 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20 | ||
| CAMPING WORLD HLDGS INC | CL A | 13462K109 | 183,457 | 11,352 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,352 | ||
| CANADIAN IMPERIAL BK COMM | COM | 136069101 | 146,042 | 2,594 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,594 | ||
| CANADIAN IMPERIAL BK COMM | COM | 136069101 | 101,115 | 1,796 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,796 | ||
| CAPITAL GROUP CONSERVATIVE E | SHS | 14020U100 | 730,550 | 26,943 | SH | SOLE | 0 | 0 | 26,943 | ||
| CAPITAL GROUP CORE BALANCED | SHS | 14021D107 | 1,835,875 | 59,260 | SH | SOLE | 0 | 0 | 59,260 | ||
| CAPITAL GROUP CORE BALANCED | SHS | 14021D107 | 1,429,952 | 46,157 | SH | SOLE | 0 | 0 | 46,157 | ||
| CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET | SHS CREATION UNI | 14020V108 | 606,277 | 18,152 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,152 | ||
| CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET | SHS CREATION UNI | 14020V108 | 1,552,763 | 46,490 | SH | SOLE | 0 | 0 | 46,490 | ||
