UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AB ACTIVE ETFS INC | ULTRA SHORT INCM | 00039J103 | 638,012 | 12,594 | SH | DFND | 10 | 12,594 | 0 | 0 | |
AB ACTIVE ETFS INC | TAX AWARE SHRT | 00039J202 | 251,853 | 10,030 | SH | DFND | 10 | 10,030 | 0 | 0 | |
ACNB CORP | COM | 000868109 | 231,336 | 5,400 | SH | DFND | 10 | 5,400 | 0 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 970,759 | 9,205 | SH | DFND | 10 | 9,205 | 0 | 0 | |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 576,792 | 62,763 | SH | DFND | 10 | 62,763 | 0 | 0 | |
ALPS ETF TR | OSHARES US QUALT | 00162Q387 | 7,565,730 | 140,184 | SH | DFND | 10 | 140,184 | 0 | 0 | |
ALPS ETF TR | OSHARES US SMLCP | 00162Q395 | 3,626,875 | 83,936 | SH | DFND | 10 | 83,936 | 0 | 0 | |
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 2,579,759 | 52,799 | SH | DFND | 10 | 52,799 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 4,470,535 | 154,476 | SH | DFND | 10 | 154,476 | 0 | 0 | |
ARK ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 1,478,269 | 21,031 | SH | DFND | 10 | 21,031 | 0 | 0 | |
ARK ETF TR | NEXT GNRTN INTER | 00214Q401 | 454,374 | 3,078 | SH | DFND | 10 | 3,078 | 0 | 0 | |
ARK ETF TR | FINTECH INNOVA | 00214Q708 | 233,716 | 4,652 | SH | DFND | 10 | 4,652 | 0 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 6,258,500 | 46,015 | SH | DFND | 10 | 46,015 | 0 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 11,647,469 | 62,749 | SH | DFND | 10 | 62,749 | 0 | 0 | |
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET | PHYSCL PRECS MET | 003263100 | 216,343 | 1,566 | SH | DFND | 10 | 1,566 | 0 | 0 | |
ETFS GOLD TR | PHYSCL GOLD SHS | 00326A104 | 4,173,215 | 132,315 | SH | DFND | 10 | 132,315 | 0 | 0 | |
ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU | COM SHS BEN INT | 00326W106 | 11,355,553 | 557,191 | SH | DFND | 10 | 557,191 | 0 | 0 | |
ACCURAY INC | COM | 004397105 | 13,700 | 10,000 | SH | DFND | 10 | 10,000 | 0 | 0 | |
ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 256,147 | 27,163 | SH | DFND | 10 | 27,163 | 0 | 0 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 2,422,256 | 6,261 | SH | DFND | 10 | 6,261 | 0 | 0 | |
ADVISORSHARES TR | DORSEY WRIGT ADR | 00768Y206 | 297,834 | 3,771 | SH | DFND | 10 | 3,771 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 13,765,577 | 97,009 | SH | DFND | 10 | 97,009 | 0 | 0 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 550,527 | 4,629 | SH | DFND | 10 | 4,629 | 0 | 0 | |
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 544,182 | 4,112 | SH | DFND | 10 | 4,112 | 0 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 709,381 | 2,515 | SH | DFND | 10 | 2,515 | 0 | 0 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 310,711 | 4,278 | SH | DFND | 10 | 4,278 | 0 | 0 | |
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 97,794 | 17,067 | SH | DFND | 10 | 17,067 | 0 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 5,188,621 | 45,751 | SH | DFND | 10 | 45,751 | 0 | 0 | |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 201,365 | 3,330 | SH | DFND | 10 | 3,330 | 0 | 0 | |
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 815,498 | 19,973 | SH | DFND | 10 | 19,973 | 0 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,123,310 | 5,580 | SH | DFND | 10 | 5,580 | 0 | 0 | |
EA SERIES TRUST | US QUAN VALUE | 02072L102 | 794,160 | 18,045 | SH | DFND | 10 | 18,045 | 0 | 0 | |
EA SERIES TRUST | US QUAN MOMENTUM | 02072L409 | 1,352,949 | 20,821 | SH | DFND | 10 | 20,821 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 47,607,928 | 268,380 | SH | DFND | 10 | 268,380 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 45,898,046 | 260,444 | SH | DFND | 10 | 260,444 | 0 | 0 | |
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 32,100 | 15,000 | SH | DFND | 10 | 15,000 | 0 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 6,052,199 | 103,227 | SH | DFND | 10 | 103,227 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 118,539,488 | 540,314 | SH | DFND | 10 | 540,314 | 0 | 0 | |
GREYSTONE HOUSING IMPACT INV | BEN UNIT CTF | 02364V206 | 2,366,955 | 209,095 | SH | DFND | 10 | 209,095 | 0 | 0 | |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 164,811 | 14,689 | SH | DFND | 10 | 14,689 | 0 | 0 | |
AMERICAN CENTY ETF TR | US QUALITY GROW | 025072307 | 15,337,252 | 140,554 | SH | DFND | 10 | 140,554 | 0 | 0 | |
AMERICAN CENTY ETF TR | US LARGE CAP VLU | 025072349 | 1,593,727 | 23,365 | SH | DFND | 10 | 23,365 | 0 | 0 | |
AMERICAN CENTY ETF TR | QUALITY DIVRSFED | 025072406 | 308,143 | 5,290 | SH | DFND | 10 | 5,290 | 0 | 0 | |
AMERICAN CENTY ETF TR | DIVERSIFIED MU | 025072505 | 669,998 | 13,693 | SH | DFND | 10 | 13,693 | 0 | 0 | |
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS EMGMKT | 025072604 | 1,553,802 | 22,670 | SH | DFND | 10 | 22,670 | 0 | 0 | |
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | 025072703 | 1,414,553 | 19,113 | SH | DFND | 10 | 19,113 | 0 | 0 | |
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL SMCP VLU | 025072802 | 403,773 | 5,093 | SH | DFND | 10 | 5,093 | 0 | 0 | |
AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 1,991,719 | 21,863 | SH | DFND | 10 | 21,863 | 0 | 0 | |
AMERICAN CENTY ETF TR | US EQT ETF | 025072885 | 940,751 | 9,331 | SH | DFND | 10 | 9,331 | 0 | 0 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 1,823,686 | 17,576 | SH | DFND | 10 | 17,576 | 0 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 9,381,521 | 29,411 | SH | DFND | 10 | 29,411 | 0 | 0 | |
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 635,467 | 5,035 | SH | DFND | 10 | 5,035 | 0 | 0 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 287,925 | 3,364 | SH | DFND | 10 | 3,364 | 0 | 0 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 1,353,084 | 6,122 | SH | DFND | 10 | 6,122 | 0 | 0 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 1,090,066 | 7,836 | SH | DFND | 10 | 7,836 | 0 | 0 | |
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 465,067 | 1,551 | SH | DFND | 10 | 1,551 | 0 | 0 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 391,758 | 734 | SH | DFND | 10 | 734 | 0 | 0 | |
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 1,112,322 | 17,192 | SH | DFND | 10 | 17,192 | 0 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 3,388,772 | 12,137 | SH | DFND | 10 | 12,137 | 0 | 0 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 348,983 | 3,534 | SH | DFND | 10 | 3,534 | 0 | 0 | |
AMPLIFY ETF TR | CWP ENHANCED DIV | 032108409 | 6,316,803 | 148,456 | SH | DFND | 10 | 148,456 | 0 | 0 | |
AMPLIFY ETF TR | BLOCKCHAIN LDR | 032108607 | 440,547 | 7,714 | SH | DFND | 10 | 7,714 | 0 | 0 | |
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY DGTL PAY | 032108656 | 208,282 | 3,476 | SH | DFND | 10 | 3,476 | 0 | 0 | |
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY CYBERSEC | 032108664 | 500,946 | 5,800 | SH | DFND | 10 | 5,800 | 0 | 0 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 492,225 | 2,068 | SH | DFND | 10 | 2,068 | 0 | 0 | |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 674,998 | 35,866 | SH | DFND | 10 | 35,866 | 0 | 0 | |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 204,761 | 583 | SH | DFND | 10 | 583 | 0 | 0 | |
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 240,377 | 618 | SH | DFND | 10 | 618 | 0 | 0 | |
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 824,690 | 5,813 | SH | DFND | 10 | 5,813 | 0 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 149,562,570 | 728,969 | SH | DFND | 10 | 728,969 | 0 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 2,358,308 | 12,882 | SH | DFND | 10 | 12,882 | 0 | 0 | |
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 1,694,387 | 4,840 | SH | DFND | 10 | 4,840 | 0 | 0 | |
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 769,528 | 4,443 | SH | DFND | 10 | 4,443 | 0 | 0 | |
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 734,628 | 33,453 | SH | DFND | 10 | 33,453 | 0 | 0 | |
ARES COML REAL ESTATE CORP | COM | 04013V108 | 121,635 | 25,500 | SH | DFND | 10 | 25,500 | 0 | 0 | |
ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | 1,183,931 | 11,572 | SH | DFND | 10 | 11,572 | 0 | 0 | |
ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | 042068205 | 2,961,783 | 18,312 | SH | DFND | 10 | 18,312 | 0 | 0 | |
ARMADA HOFFLER PPTYS INC | COM | 04208T108 | 85,586 | 12,458 | SH | DFND | 10 | 12,458 | 0 | 0 | |
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 1,507,451 | 21,572 | SH | DFND | 10 | 21,572 | 0 | 0 | |
ATLANTA BRAVES HLDGS INC | COM SER A | 047726104 | 217,410 | 4,418 | SH | DFND | 10 | 4,418 | 0 | 0 | |
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP | COM | 04911A107 | 287,088 | 9,178 | SH | DFND | 10 | 9,178 | 0 | 0 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 200,601 | 648 | SH | DFND | 10 | 648 | 0 | 0 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 6,624,740 | 21,481 | SH | DFND | 10 | 21,481 | 0 | 0 | |
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 240,764 | 1,212 | SH | DFND | 10 | 1,212 | 0 | 0 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 1,343,827 | 362 | SH | DFND | 10 | 362 | 0 | 0 | |
AVALON GLOBOCARE CORP | COM | 05344R302 | 39,540 | 14,223 | SH | DFND | 10 | 14,223 | 0 | 0 | |
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 381,998 | 2,177 | SH | DFND | 10 | 2,177 | 0 | 0 | |
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 1,376,864 | 1,663 | SH | DFND | 10 | 1,663 | 0 | 0 | |
BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 451,484 | 4,187 | SH | DFND | 10 | 4,187 | 0 | 0 | |
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 544,516 | 18,193 | SH | DFND | 10 | 18,193 | 0 | 0 | |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 2,125,733 | 24,787 | SH | DFND | 10 | 24,787 | 0 | 0 | |
BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 342,192 | 41,228 | SH | DFND | 10 | 41,228 | 0 | 0 | |
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 7,050,491 | 148,996 | SH | DFND | 10 | 148,996 | 0 | 0 | |
BANK AMERICA CORP | 7.25%CNV PFD L | 060505682 | 599,222 | 494 | SH | DFND | 10 | 494 | 0 | 0 | |
BANK FIRST CORP | COM | 06211J100 | 247,065 | 2,100 | SH | DFND | 10 | 2,100 | 0 | 0 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 203,540 | 2,234 | SH | DFND | 10 | 2,234 | 0 | 0 | |
BARRICK MNG CORP | COM SHS | 06849F108 | 871,421 | 41,855 | SH | DFND | 10 | 41,855 | 0 | 0 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 406,166 | 2,358 | SH | DFND | 10 | 2,358 | 0 | 0 | |
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 533,392 | 7,260 | SH | DFND | 10 | 7,260 | 0 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 87,962,260 | 181,078 | SH | DFND | 10 | 181,078 | 0 | 0 | |
BLACKROCK MUNI INCOME TR II | COM | 09249N101 | 238,731 | 23,778 | SH | DFND | 10 | 23,778 | 0 | 0 | |
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DI | COM | 092501105 | 339,433 | 29,906 | SH | DFND | 10 | 29,906 | 0 | 0 | |
BLACKROCK ETF TRUST II | ISHARES HIGH YIE | 092528108 | 234,255 | 10,500 | SH | DFND | 10 | 10,500 | 0 | 0 | |
BLACKROCK ETF TRUST II | ISHARES AAA CLO | 092528504 | 410,168 | 7,900 | SH | DFND | 10 | 7,900 | 0 | 0 | |
BLACKROCK ETF TRUST II | ISHARES FLEXIBLE | 092528603 | 35,779,655 | 677,132 | SH | DFND | 10 | 677,132 | 0 | 0 | |
BLACKROCK ETF TRUST II | ISHARES HIGH YIE | 092528843 | 2,566,302 | 52,772 | SH | DFND | 10 | 52,772 | 0 | 0 | |
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY | COM | 09254E103 | 166,781 | 15,899 | SH | DFND | 10 | 15,899 | 0 | 0 | |
BLACKROCK MUNIHLDNGS CALI QL | COM | 09254L107 | 241,341 | 23,318 | SH | DFND | 10 | 23,318 | 0 | 0 | |
BLACKROCK MUNIHLDGS NJ QLTY | COM | 09254X101 | 111,887 | 10,218 | SH | DFND | 10 | 10,218 | 0 | 0 | |
BLACKROCK MUNIYIELD N Y QUAL | COM | 09255E102 | 130,571 | 13,701 | SH | DFND | 10 | 13,701 | 0 | 0 | |
BLACKSTONE MTG TR INC | COM CL A | 09257W100 | 263,263 | 13,676 | SH | DFND | 10 | 13,676 | 0 | 0 | |
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 12,595,085 | 84,203 | SH | DFND | 10 | 84,203 | 0 | 0 | |
BLACKROCK ETF TRUST | ISHARES US EQUIT | 09290C103 | 77,727,490 | 1,427,240 | SH | DFND | 10 | 1,427,240 | 0 | 0 | |
BLACKROCK ETF TRUST | US CARBON TRANS | 09290C509 | 4,017,349 | 59,718 | SH | DFND | 10 | 59,718 | 0 | 0 | |
BLACKROCK ETF TRUST | WORLD EX US CARB | 09290C608 | 794,922 | 15,629 | SH | DFND | 10 | 15,629 | 0 | 0 | |
BLACKROCK ETF TRUST | ISHARES A I INNO | 09290C780 | 3,588,190 | 124,374 | SH | DFND | 10 | 124,374 | 0 | 0 | |
BLACKROCK ETF TRUST | ISHARES ADVANTAG | 09290C863 | 1,854,866 | 61,603 | SH | DFND | 10 | 61,603 | 0 | 0 | |
BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | 4,327,107 | 4,124 | SH | DFND | 10 | 4,124 | 0 | 0 | |
BLUE BIRD CORP | COM | 095306106 | 269,750 | 6,250 | SH | DFND | 10 | 6,250 | 0 | 0 | |
BNY MELLON ETF TRUST | US LRG CP CORE | 09661T107 | 6,703,967 | 56,607 | SH | DFND | 10 | 56,607 | 0 | 0 | |
BNY MELLON ETF TRUST | CORE BOND ETF | 09661T602 | 5,153,721 | 122,184 | SH | DFND | 10 | 122,184 | 0 | 0 | |
BOEING CO | COM | 097023105 | 18,127,907 | 86,517 | SH | DFND | 10 | 86,517 | 0 | 0 | |
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 1,997,288 | 345 | SH | DFND | 10 | 345 | 0 | 0 | |
BOSTON OMAHA CORP | CL A COM STK | 101044105 | 288,873 | 20,575 | SH | DFND | 10 | 20,575 | 0 | 0 | |
BXP INC | COM | 101121101 | 213,003 | 3,157 | SH | DFND | 10 | 3,157 | 0 | 0 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 1,960,447 | 18,252 | SH | DFND | 10 | 18,252 | 0 | 0 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 4,914,517 | 106,168 | SH | DFND | 10 | 106,168 | 0 | 0 | |
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 3,249,205 | 68,650 | SH | DFND | 10 | 68,650 | 0 | 0 | |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 359,684 | 1,480 | SH | DFND | 10 | 1,480 | 0 | 0 | |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 27,185,154 | 98,622 | SH | DFND | 10 | 98,622 | 0 | 0 | |
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 284,382 | 2,565 | SH | DFND | 10 | 2,565 | 0 | 0 | |
C3 AI INC | CL A | 12468P104 | 501,990 | 20,431 | SH | DFND | 10 | 20,431 | 0 | 0 | |
THE CIGNA GROUP | COM | 125523100 | 1,633,065 | 4,940 | SH | DFND | 10 | 4,940 | 0 | 0 | |
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 1,236,983 | 4,488 | SH | DFND | 10 | 4,488 | 0 | 0 | |
CSX CORP | COM | 126408103 | 1,247,673 | 38,237 | SH | DFND | 10 | 38,237 | 0 | 0 | |
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 1,482,104 | 21,486 | SH | DFND | 10 | 21,486 | 0 | 0 | |
CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 555,356 | 1,165 | SH | DFND | 10 | 1,165 | 0 | 0 | |
CAMBRIA ETF TR | SHSHLD YIELD ETF | 132061201 | 1,838,528 | 28,272 | SH | DFND | 10 | 28,272 | 0 | 0 | |
CAMBRIA ETF TR | CAMBRIA FGN SHR | 132061300 | 6,371,279 | 217,896 | SH | DFND | 10 | 217,896 | 0 | 0 | |
CAMBRIA ETF TR | EMRG SHAREHLDR | 132061706 | 2,452,331 | 67,894 | SH | DFND | 10 | 67,894 | 0 | 0 | |
CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 343,833 | 4,632 | SH | DFND | 10 | 4,632 | 0 | 0 | |
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 481,497 | 4,628 | SH | DFND | 10 | 4,628 | 0 | 0 | |
CANOPY GROWTH CORP | COM NEW | 138035704 | 37,630 | 30,844 | SH | DFND | 10 | 30,844 | 0 | 0 | |
CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT | SHS CREATION UNI | 14019W109 | 5,367,589 | 197,847 | SH | DFND | 10 | 197,847 | 0 | 0 | |
CAPITAL GROUP GROWTH ETF | SHS CREATION UNI | 14020G101 | 18,449,978 | 453,874 | SH | DFND | 10 | 453,874 | 0 | 0 | |
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET | SHS CREATION UNI | 14020V108 | 5,123,557 | 138,737 | SH | DFND | 10 | 138,737 | 0 | 0 | |
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | SHS CREATION UNI | 14020W106 | 21,547,087 | 545,634 | SH | DFND | 10 | 545,634 | 0 | 0 | |
CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT | SHS CREATION UNI | 14020X104 | 5,176,518 | 161,918 | SH | DFND | 10 | 161,918 | 0 | 0 | |
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | CORE PLUS INCM | 14020Y102 | 4,723,020 | 209,912 | SH | DFND | 10 | 209,912 | 0 | 0 | |
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | MUNICIPAL INCOME | 14020Y201 | 2,093,403 | 78,434 | SH | DFND | 10 | 78,434 | 0 | 0 | |
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | US MULTI-SECTOR | 14020Y300 | 3,131,859 | 113,391 | SH | DFND | 10 | 113,391 | 0 | 0 | |
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | CORE BOND ETF | 14020Y508 | 3,388,887 | 128,855 | SH | DFND | 10 | 128,855 | 0 | 0 | |
CAPITAL GROUP CORE BALANCED | SHS | 14021D107 | 3,007,025 | 89,923 | SH | DFND | 10 | 89,923 | 0 | 0 | |
CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWE | SHS ETF | 14021L109 | 1,688,260 | 50,201 | SH | DFND | 10 | 50,201 | 0 | 0 | |
CAPITAL GROUP INTERNATIONAL | SHS | 14021M107 | 275,442 | 8,367 | SH | DFND | 10 | 8,367 | 0 | 0 | |
CAPITAL GROUP NEW GEOGRAPHY | SHS | 14021N105 | 518,205 | 17,987 | SH | DFND | 10 | 17,987 | 0 | 0 | |
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 3,116,934 | 14,650 | SH | DFND | 10 | 14,650 | 0 | 0 | |
CAPITOL SER TR | HULL TACTICAL | 14064D519 | 2,045,356 | 51,246 | SH | DFND | 10 | 51,246 | 0 | 0 | |
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 557,592 | 3,319 | SH | DFND | 10 | 3,319 | 0 | 0 | |
CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 394,684 | 1,057 | SH | DFND | 10 | 1,057 | 0 | 0 | |
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 354,424 | 12,604 | SH | DFND | 10 | 12,604 | 0 | 0 | |
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 390,030 | 5,329 | SH | DFND | 10 | 5,329 | 0 | 0 | |
CASELLA WASTE SYS INC | CL A | 147448104 | 314,872 | 2,729 | SH | DFND | 10 | 2,729 | 0 | 0 | |
CASEYS GEN STORES INC | COM | 147528103 | 697,029 | 1,366 | SH | DFND | 10 | 1,366 | 0 | 0 | |
CAVA GROUP INC | COM | 148929102 | 5,140,136 | 61,025 | SH | DFND | 10 | 61,025 | 0 | 0 | |
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 8,941,641 | 23,033 | SH | DFND | 10 | 23,033 | 0 | 0 | |
CELSIUS HLDGS INC | COM NEW | 15118V207 | 240,996 | 5,195 | SH | DFND | 10 | 5,195 | 0 | 0 | |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 2,059,176 | 5,037 | SH | DFND | 10 | 5,037 | 0 | 0 | |
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | COM UNIT | 16411Q101 | 231,150 | 4,124 | SH | DFND | 10 | 4,124 | 0 | 0 | |
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 331,431 | 1,361 | SH | DFND | 10 | 1,361 | 0 | 0 | |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 10,890,172 | 76,054 | SH | DFND | 10 | 76,054 | 0 | 0 | |
CHIMERA INVT CORP | COM SHS | 16934Q802 | 266,110 | 19,186 | SH | DFND | 10 | 19,186 | 0 | 0 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 3,076,065 | 54,783 | SH | DFND | 10 | 54,783 | 0 | 0 | |
CIENA CORP | COM NEW | 171779309 | 546,212 | 6,716 | SH | DFND | 10 | 6,716 | 0 | 0 | |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 5,388,120 | 77,661 | SH | DFND | 10 | 77,661 | 0 | 0 | |
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 3,301,373 | 14,813 | SH | DFND | 10 | 14,813 | 0 | 0 | |
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 4,704,582 | 55,270 | SH | DFND | 10 | 55,270 | 0 | 0 | |
CLEANCORE SOLUTIONS INC | CLASS B COM SHS | 184492106 | 40,326 | 16,595 | SH | DFND | 10 | 16,595 | 0 | 0 | |
CLEAN HARBORS INC | COM | 184496107 | 251,986 | 1,090 | SH | DFND | 10 | 1,090 | 0 | 0 | |
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | COM | 185899101 | 248,110 | 32,646 | SH | DFND | 10 | 32,646 | 0 | 0 | |
CLIPPER RLTY INC | COM | 18885T306 | 82,626 | 22,514 | SH | DFND | 10 | 22,514 | 0 | 0 | |
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 965,363 | 8,040 | SH | DFND | 10 | 8,040 | 0 | 0 | |
CLOUDFLARE INC | CL A COM | 18915M107 | 1,653,197 | 8,442 | SH | DFND | 10 | 8,442 | 0 | 0 | |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 11,422,729 | 161,452 | SH | DFND | 10 | 161,452 | 0 | 0 | |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 268,501 | 3,441 | SH | DFND | 10 | 3,441 | 0 | 0 | |
COHEN & STEERS INC | COM | 19247A100 | 1,187,742 | 15,763 | SH | DFND | 10 | 15,763 | 0 | 0 | |
COHERENT CORP | COM | 19247G107 | 261,296 | 2,929 | SH | DFND | 10 | 2,929 | 0 | 0 | |
COHEN & STEERS QUALITY INCOM | COM | 19247L106 | 572,227 | 45,962 | SH | DFND | 10 | 45,962 | 0 | 0 | |
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR | COM | 19248A109 | 282,436 | 10,480 | SH | DFND | 10 | 10,480 | 0 | 0 | |
COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | 19260Q107 | 2,287,298 | 6,526 | SH | DFND | 10 | 6,526 | 0 | 0 | |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 1,243,330 | 13,678 | SH | DFND | 10 | 13,678 | 0 | 0 | |
COLUMBIA ETF TR I | RESH ENHNC COR | 19761L706 | 457,300 | 12,430 | SH | DFND | 10 | 12,430 | 0 | 0 | |
COMFORT SYS USA INC | COM | 199908104 | 213,948 | 399 | SH | DFND | 10 | 399 | 0 | 0 | |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 3,373,954 | 94,535 | SH | DFND | 10 | 94,535 | 0 | 0 | |
COMMVAULT SYS INC | COM | 204166102 | 611,724 | 3,509 | SH | DFND | 10 | 3,509 | 0 | 0 | |
COMPASS DIVERSIFIED | SH BEN INT | 20451Q104 | 82,896 | 13,200 | SH | DFND | 10 | 13,200 | 0 | 0 | |
COMPASS INC | CL A | 20464U100 | 224,428 | 35,737 | SH | DFND | 10 | 35,737 | 0 | 0 | |
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 2,685,807 | 131,207 | SH | DFND | 10 | 131,207 | 0 | 0 | |
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 1,041,792 | 11,609 | SH | DFND | 10 | 11,609 | 0 | 0 | |
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 1,410,118 | 14,052 | SH | DFND | 10 | 14,052 | 0 | 0 | |
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 427,198 | 2,626 | SH | DFND | 10 | 2,626 | 0 | 0 | |
CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | 21037T109 | 5,245,818 | 16,253 | SH | DFND | 10 | 16,253 | 0 | 0 | |
COREBRIDGE FINL INC | COM | 21871X109 | 284,000 | 8,000 | SH | DFND | 10 | 8,000 | 0 | 0 | |
COREWEAVE INC | COM CL A | 21873S108 | 898,134 | 5,508 | SH | DFND | 10 | 5,508 | 0 | 0 | |
