UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
12-31-2021
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
WealthTrust Axiom LLC
Address:
4 Radnor Corp Center
Suite 520
RADNOR, PA 19087
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Albert C. Matt
Title:
Managing Director and President
Phone:
610-688-0050


Signature, Place, and Date of Signing:

/s/ Albert C. Matt
                         [Signature]
Radnor, PENNSYLVANIA
                 [City, State]
01-20-2022
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
270
Form 13F Information table Value Total:
312907
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
3M COCOM88579Y1015232,946SHSOLE 0 0 2,946
ABBOTT LABSCOM0028241005363,813SHSOLE 0 0 3,813
ABBVIE INCCOM00287Y1094813,554SHSOLE 0 0 3,554
ABEONA THERAPEUTICS INCCOM00289Y107619,000SHSOLE 0 0 19,000
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOMECOM0030091078321,895SHSOLE 0 0 21,895
ABERDEEN GLOBAL INCOME FD INCOM003013109832113,400SHSOLE 0 0 113,400
AGILENT TECHNOLOGIES INCCOM00846U1013111,950SHSOLE 0 0 1,950
AKAMAI TECHNOLOGIES INCCOM00971T1013112,658SHSOLE 0 0 2,658
ALCON AGORD SHSH013011285386,185SHSOLE 0 0 6,185
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K305451156SHSOLE 0 0 156
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K107515178SHSOLE 0 0 178
ALPS ETF TRALERIAN MLP00162Q4522357,181SHSOLE 0 0 7,181
ALTRIA GROUP INCCOM02209S1032986,291SHSOLE 0 0 6,291
AMAZON COM INCCOM0231351061,703511SHSOLE 0 0 511
AMCOR PLCORDG0250X1071,03986,527SHSOLE 0 0 86,527
AMERICAN EXPRESS COCOM0258161091,0006,114SHSOLE 0 0 6,114
AMERICAS GOLD AND SILVER CORCOM03062D1001,5051,866,916SHSOLE 0 0 1,866,916
AMERIPRISE FINL INCCOM03076C106286950SHSOLE 0 0 950
AMGEN INCCOM0311621001,1615,164SHSOLE 0 0 5,164
AMPIO PHARMACEUTICALS INCCOM03209T109510,000SHSOLE 0 0 10,000
AMTECH SYS INCCOM PAR $0.01N03233250441942,469SHSOLE 0 0 42,469
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NVSPONSORED ADR03524A1083796,270SHSOLE 0 0 6,270
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCOM0357104091,403179,430SHSOLE 0 0 179,430
APPLE INCCOM03783310016,31391,871SHSOLE 0 0 91,871
APPLIED MATLS INCCOM0382221056173,927SHSOLE 0 0 3,927
APTOSE BIOSCIENCES INCCOM NEW03835T2002015,000SHSOLE 0 0 15,000
ARCHER DANIELS MIDLAND COCOM0394831024867,205SHSOLE 0 0 7,205
ARCONIC CORPORATIONCOM03966V10763719,298SHSOLE 0 0 19,298
ARDMORE SHIPPING CORPCOMY0207T1001,026303,826SHSOLE 0 0 303,826
AT&T INCCOM00206R1022,769112,589SHSOLE 0 0 112,589
AUDACY INCCL A05070N1033815,158SHSOLE 0 0 15,158
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM0530151031,5216,171SHSOLE 0 0 6,171
BANK NEW YORK MELLON CORPCOM0640581001,00117,241SHSOLE 0 0 17,241
BARRICK GOLD CORPCOM06790110873438,645SHSOLE 0 0 38,645
BENITEC BIOPHARMA INCCOM08205P1003312,950SHSOLE 0 0 12,950
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707022,9199,764SHSOLE 0 0 9,764
BGC PARTNERS INCCL A05541T1014610,000SHSOLE 0 0 10,000
BIOGEN INCCOM09062X103207866SHSOLE 0 0 866
BK OF AMERICA CORPCOM06050510478717,691SHSOLE 0 0 17,691
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DICOM09251A1041,137112,844SHSOLE 0 0 112,844
BLACKROCK ENHANCED INTL DIVCOM BENE INTER0925241076510,500SHSOLE 0 0 10,500
BLACKSTONE INCCOM09260D1075954,600SHSOLE 0 0 4,600
BNY MELLON STRATEGIC MUNS INCOM05588W10833139,138SHSOLE 0 0 39,138
BOEING COCOM0970231057053,506SHSOLE 0 0 3,506
BOULDER GROWTH & INCOME FD ICOM10150710151636,366SHSOLE 0 0 36,366
BP PLCSPONSORED ADR0556221042188,217SHSOLE 0 0 8,217
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM1101221087,385118,458SHSOLE 0 0 118,458
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INCOM11133T1034902,681SHSOLE 0 0 2,681
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERPARTNERSHIP UNITG1625810878621,965SHSOLE 0 0 21,965
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETUCOM SH BEN INT12812510133617,424SHSOLE 0 0 17,424
CATERPILLAR INCCOM1491231013301,600SHSOLE 0 0 1,600
CBRE GBL REAL ESTATE INC FDCOM12504G1002,760281,928SHSOLE 0 0 281,928
CENTERPOINT ENERGY INCCOM15189T1072408,619SHSOLE 0 0 8,619
CHARTER COMMUNICATIONS INC NCL A16119P108205315SHSOLE 0 0 315
CHEVRON CORP NEWCOM1667641001,98016,880SHSOLE 0 0 16,880
CISCO SYS INCCOM17275R1026,942109,553SHSOLE 0 0 109,553
CLOVIS ONCOLOGY INCCOM1894641008130,000SHSOLE 0 0 30,000
CMS ENERGY CORPCOM1258961002,07131,850SHSOLE 0 0 31,850
COCA COLA COCOM1912161001,07418,141SHSOLE 0 0 18,141
COHEN & STEERS INFRASTRUCTURCOM19248A1092157,552SHSOLE 0 0 7,552
COLGATE PALMOLIVE COCOM1941621033784,430SHSOLE 0 0 4,430
COMCAST CORP NEWCL A20030N1011,14222,698SHSOLE 0 0 22,698
CONOCOPHILLIPSCOM20825C1044035,588SHSOLE 0 0 5,588
CONSOLIDATED EDISON INCCOM2091151042,81933,048SHSOLE 0 0 33,048
CONSTELLATION BRANDS INCCL A21036P1085522,200SHSOLE 0 0 2,200
CONTRAFECT CORPCOM NEW2123263007830,025SHSOLE 0 0 30,025
COOPER COS INCCOM NEW216648402207496SHSOLE 0 0 496
CORNING INCCOM2193501053,840103,154SHSOLE 0 0 103,154
CORTEVA INCCOM22052L1043567,536SHSOLE 0 0 7,536
CSI COMPRESSCO LPCOM UNIT12637A103259218,013SHSOLE 0 0 218,013
CSX CORPCOM1264081031,70845,438SHSOLE 0 0 45,438
CVS HEALTH CORPCOM1266501001,28112,420SHSOLE 0 0 12,420
DIODES INCCOM2545431012081,900SHSOLE 0 0 1,900
DISNEY WALT COCOM2546871061,1857,651SHSOLE 0 0 7,651
DOMINION ENERGY INCCOM25746U1093424,360SHSOLE 0 0 4,360
DOW INCCOM26055710360710,710SHSOLE 0 0 10,710
DUKE ENERGY CORP NEWCOM NEW26441C2041,63615,597SHSOLE 0 0 15,597
DUPONT DE NEMOURS INCCOM26614N1027048,727SHSOLE 0 0 8,727
EASTMAN CHEM COCOM2774321002261,874SHSOLE 0 0 1,874
EATON CORP PLCSHSG291831033472,013SHSOLE 0 0 2,013
EATON VANCE LTD DURATION INCCOM27828H10514411,000SHSOLE 0 0 11,000
EATON VANCE SR INCOME TRSH BEN INT27826S1039413,948SHSOLE 0 0 13,948
EATON VANCE TX ADV GLBL DIVCOM27828S1013,695162,580SHSOLE 0 0 162,580
ENBRIDGE INCCOM29250N10557914,823SHSOLE 0 0 14,823
ENCORE WIRE CORPCOM2925621053872,706SHSOLE 0 0 2,706
ENERGY TRANSFER L PCOM UT LTD PTN29273V10023128,123SHSOLE 0 0 28,123
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCOM29379210759327,028SHSOLE 0 0 27,028
EQUINOR ASASPONSORED ADR29446M10299937,969SHSOLE 0 0 37,969
EVERGY INCCOM30034W1062,30833,652SHSOLE 0 0 33,652
EVOLUTION PETE CORPCOM30049A1077,5131,487,867SHSOLE 0 0 1,487,867
EXELON CORPCOM30161N1012,74947,602SHSOLE 0 0 47,602
EXXON MOBIL CORPCOM30231G10295415,601SHSOLE 0 0 15,601
FIDELITY COVINGTON TRUSTINT HG DIV ETF3160927251,29262,804SHSOLE 0 0 62,804
FIDELITY COVINGTON TRUSTMSCI ENERGY IDX31609240235223,200SHSOLE 0 0 23,200
FIFTH THIRD BANCORPCOM3167731003,40778,243SHSOLE 0 0 78,243
FLEX LTDORDY2573F10237920,724SHSOLE 0 0 20,724
FLUENT INCCOM34380C1027839,498SHSOLE 0 0 39,498
FORD MTR CO DELCOM3453708601,63778,855SHSOLE 0 0 78,855
FOSTER L B COCOM35006010921115,371SHSOLE 0 0 15,371
GENASYS INCCOM36872P1034611,600SHSOLE 0 0 11,600
GENERAL ELECTRIC COCOM NEW3696043011,20612,772SHSOLE 0 0 12,772
GENERAL MTRS COCOM37045V1002975,076SHSOLE 0 0 5,076
GENOCEA BIOSCIENCES INCCOM NEW3724274011715,000SHSOLE 0 0 15,000
GERON CORPCOM3741631031210,000SHSOLE 0 0 10,000
GILEAD SCIENCES INCCOM3755581034,31259,395SHSOLE 0 0 59,395
GLAXOSMITHKLINE PLCSPONSORED ADR37733W1052,33252,896SHSOLE 0 0 52,896
GOLDEN OCEAN GROUP LTDSHS NEWG3963720515917,116SHSOLE 0 0 17,116
GOLDMAN SACHS GROUP INCCOM38141G104256671SHSOLE 0 0 671
GRAHAM CORPCOM38455610630824,809SHSOLE 0 0 24,809
GRIFFON CORPCOM3984331022037,160SHSOLE 0 0 7,160
HANESBRANDS INCCOM4103451022,688160,785SHSOLE 0 0 160,785
HERSHEY COCOM4278661084562,361SHSOLE 0 0 2,361
HOME DEPOT INCCOM4370761029272,235SHSOLE 0 0 2,235
HOWMET AEROSPACE INCCOM4432011082,97393,430SHSOLE 0 0 93,430
HYCROFT MINING HOLDING CORP*W EXP 10/06/20244862P133333,500SHSOLE 0 0 33,500
ICL GROUP LTDSHSM5321310011111,500SHSOLE 0 0 11,500
IDEXX LABS INCCOM45168D104251382SHSOLE 0 0 382
II-VI INCCOM9021041083054,470SHSOLE 0 0 4,470
ILLINOIS TOOL WKS INCCOM452308109238968SHSOLE 0 0 968
INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPOCOM45769N1057,5901,157,040SHSOLE 0 0 1,157,040
INSIGHT SELECT INCOME FDCOM45781W10984737,700SHSOLE 0 0 37,700
INTEL CORPCOM4581401003,91576,022SHSOLE 0 0 76,022
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM4592001017,75758,041SHSOLE 0 0 58,041
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL WGT46137V3572441,504SHSOLE 0 0 1,504
INVESCO PA VALUE MUN INC TRCOM46132K10972251,692SHSOLE 0 0 51,692
INVESCO SR INCOME TRCOM46131H10716137,386SHSOLE 0 0 37,386
IRIDIUM COMMUNICATIONS INCCOM46269C1026,349153,779SHSOLE 0 0 153,779
IRON MTN INC NEWCOM46284V10110,175194,448SHSOLE 0 0 194,448
ISHARES TRCORE S&P500 ETF464287200324680SHSOLE 0 0 680
ISHARES TREXPND TEC SC ETF4642875495811,325SHSOLE 0 0 1,325
ISHARES TRGLOBAL TECH ETF4642872914757,380SHSOLE 0 0 7,380
ISHARES TRINTL SEL DIV ETF4642884481,34843,258SHSOLE 0 0 43,258
ISHARES TRISHS 1-5YR INVS4642886462965,508SHSOLE 0 0 5,508
ISHARES TRMSCI USA VALUE46432F3882111,930SHSOLE 0 0 1,930
ISHARES TRRUS 2000 VAL ETF4642876302311,395SHSOLE 0 0 1,395
ISHARES TRRUS MD CP GR ETF4642874813593,116SHSOLE 0 0 3,116
ISHARES TRS&P SML 600 GWT4642878873702,670SHSOLE 0 0 2,670
ISHARES TRSELECT DIVID ETF4642871688376,831SHSOLE 0 0 6,831
ISHARES TRTIPS BD ETF4642871769407,281SHSOLE 0 0 7,281
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601043,43520,085SHSOLE 0 0 20,085
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H1009155,784SHSOLE 0 0 5,784
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCCOM49338L1032271,100SHSOLE 0 0 1,100
KIMBERLY-CLARK CORPCOM4943681036784,746SHSOLE 0 0 4,746
KINDER MORGAN INC DELCOM49456B1017,405466,908SHSOLE 0 0 466,908
KIRKLAND LAKE GOLD LTDCOM49741E1001,40333,459SHSOLE 0 0 33,459
KIROMIC BIOPHARMA INCCOM4976341051510,000SHSOLE 0 0 10,000
KOPIN CORPCOM5006001011,445353,515SHSOLE 0 0 353,515
KYNDRYL HLDGS INCCOMMON STOCK50155Q10018610,297SHSOLE 0 0 10,297
LA JOLLA PHARMACEUTICAL COCOM50345960411825,400SHSOLE 0 0 25,400
LILLY ELI & COCOM5324571083,34312,103SHSOLE 0 0 12,103
LIQTECH INTL INCCOM53632A2012,333407,897SHSOLE 0 0 407,897
LOCKHEED MARTIN CORPCOM5398301094001,126SHSOLE 0 0 1,126
LOWES COS INCCOM5486611072711,050SHSOLE 0 0 1,050
LSI INDS INC OHIOCOM50216C1085,760839,671SHSOLE 0 0 839,671
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NSHS - A -N537451002742,978SHSOLE 0 0 2,978
M & T BK CORPCOM55261F1045013,264SHSOLE 0 0 3,264
MANAGED PORTFOLIO SERIESTORTOISE NRAM PI56167N72071432,121SHSOLE 0 0 32,121
MANITEX INTL INCCOM5634201086,224978,661SHSOLE 0 0 978,661
MARATHON PETE CORPCOM56585A1022153,373SHSOLE 0 0 3,373
MARKER THERAPEUTICS INCCOM57055L1072122,700SHSOLE 0 0 22,700
MATRIX SVC COCOM57685310543257,500SHSOLE 0 0 57,500
MCDONALDS CORPCOM5801351014631,728SHSOLE 0 0 1,728
MEDICINOVA INCCOM NEW58468P2063312,500SHSOLE 0 0 12,500
MERCK & CO INCCOM58933Y1053,54246,225SHSOLE 0 0 46,225
META PLATFORMS INCCL A30303M1025191,544SHSOLE 0 0 1,544
MFS MULTIMARKET INCOME TRSH BEN INT5527371087311,500SHSOLE 0 0 11,500
MICROSOFT CORPCOM59491810410,33530,731SHSOLE 0 0 30,731
MONMOUTH REAL ESTATE INVT COCL A60972010792343,951SHSOLE 0 0 43,951
MOOG INCCL A6153942024375,401SHSOLE 0 0 5,401
MOTOROLA SOLUTIONS INCCOM NEW620076307230847SHSOLE 0 0 847
NEWMONT CORPCOM65163910677312,471SHSOLE 0 0 12,471
NEXTERA ENERGY INCCOM65339F1011,26513,557SHSOLE 0 0 13,557
NOKIA CORPSPONSORED ADR654902204937150,755SHSOLE 0 0 150,755
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMICOMG65773106761450,351SHSOLE 0 0 450,351
NORFOLK SOUTHN CORPCOM655844108267900SHSOLE 0 0 900
NOVARTIS AGSPONSORED ADR66987V1093,12835,770SHSOLE 0 0 35,770
NUTRIEN LTDCOM67077M1086,46085,915SHSOLE 0 0 85,915
NUVEEN PENNSYLVANIA QLT MUNCOM67097210820213,613SHSOLE 0 0 13,613
NUVEEN PFD & INCM SECURTIESCOM67072C10519119,719SHSOLE 0 0 19,719
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G104266905SHSOLE 0 0 905
OLIN CORPCOM PAR $16806652052,04935,637SHSOLE 0 0 35,637
OMEGA HEALTHCARE INVS INCCOM68193610032511,000SHSOLE 0 0 11,000
ONEOK INC NEWCOM6826801031,14119,425SHSOLE 0 0 19,425
ORACLE CORPCOM68389X1056267,184SHSOLE 0 0 7,184
ORANGESPONSORED ADR68406010624122,929SHSOLE 0 0 22,929
ORBITAL ENERGY GROUP INCCOM68559A109956436,671SHSOLE 0 0 436,671
ORGANON & COCOMMON STOCK68622V10646815,391SHSOLE 0 0 15,391
PALATIN TECHNOLOGIES INCCOM PAR $ .01696077403919,000SHSOLE 0 0 19,000
PALO ALTO NETWORKS INCCOM697435105434780SHSOLE 0 0 780
PANGAEA LOGISTICS SOLUTION LSHSG6891L10521557,000SHSOLE 0 0 57,000
PARK AEROSPACE CORPCOM70014A10413810,505SHSOLE 0 0 10,505
PARK CITY GROUP INCCOM NEW7002153047312,643SHSOLE 0 0 12,643
PATRICK INDS INCCOM7033431034675,797SHSOLE 0 0 5,797
PAYPAL HLDGS INCCOM70450Y1032581,369SHSOLE 0 0 1,369
PEPSICO INCCOM7134481087904,551SHSOLE 0 0 4,551
PFIZER INCCOM7170811036,939117,518SHSOLE 0 0 117,518
PHILIP MORRIS INTL INCCOM7181721092602,746SHSOLE 0 0 2,746
PHILLIPS 66COM7185461045667,812SHSOLE 0 0 7,812
PHYSICIANS RLTY TRCOM71943U10428215,000SHSOLE 0 0 15,000
PLAINS ALL AMERN PIPELINE LUNIT LTD PARTN72650310515917,100SHSOLE 0 0 17,100
PNC FINL SVCS GROUP INCCOM6934751051,8479,214SHSOLE 0 0 9,214
POINTS INTL LTDCOM NEW7308432084,061265,219SHSOLE 0 0 265,219
PPG INDS INCCOM6935061072101,218SHSOLE 0 0 1,218
PPL CORPCOM69351T10634911,614SHSOLE 0 0 11,614
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181091,2187,446SHSOLE 0 0 7,446
PROGENITY INCCOM74319F1072010,000SHSOLE 0 0 10,000
PROLOGIS INC.COM74340W1033442,049SHSOLE 0 0 2,049
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INCOM7445731062523,782SHSOLE 0 0 3,782
PUTNAM MASTER INTER INCOME TSH BEN INT7469091008120,589SHSOLE 0 0 20,589
QUAKER HOUGHTONCOM7473161072301,000SHSOLE 0 0 1,000
QUALCOMM INCCOM7475251035813,180SHSOLE 0 0 3,180
QUANTA SVCS INCCOM74762E1023863,369SHSOLE 0 0 3,369
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPCOM75513E1012713,161SHSOLE 0 0 3,161
REGULUS THERAPEUTICS INCCOM NEW75915K2002168,000SHSOLE 0 0 68,000
REPUBLIC FIRST BANCORP INCCOM7604161077319,700SHSOLE 0 0 19,700
RING ENERGY INCCOM76680V1083716,500SHSOLE 0 0 16,500
ROGERS CORPCOM7751331014091,500SHSOLE 0 0 1,500
ROYAL DUTCH SHELL PLCSPON ADR B7802591074119,492SHSOLE 0 0 9,492
SABA CAPITAL INCOME & OPRNTSHARES78518H1034510,119SHSOLE 0 0 10,119
SCHLUMBERGER LTDCOM STK8068571081,42147,474SHSOLE 0 0 47,474
SCORPIO TANKERS INCSHSY7542C13027921,850SHSOLE 0 0 21,850
SELECT SECTOR SPDR TRSBI HEALTHCARE81369Y2092411,715SHSOLE 0 0 1,715
SELECT SECTOR SPDR TRSBI INT-UTILS81369Y8864926,882SHSOLE 0 0 6,882
SELECT SECTOR SPDR TRTECHNOLOGY81369Y8032981,714SHSOLE 0 0 1,714
SEMPRACOM8168511092281,726SHSOLE 0 0 1,726
SESEN BIO INCCOM8177631052531,750SHSOLE 0 0 31,750
SILICON MOTION TECHNOLOGY COSPONSORED ADR82706C1085085,350SHSOLE 0 0 5,350
SOUTHERN COCOM8425871073314,838SHSOLE 0 0 4,838
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F1035141,084SHSOLE 0 0 1,084
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUTSER1 S&PDCRP78467Y107210406SHSOLE 0 0 406
SPDR SER TRNUVEEN BLMBRG MU78468R7212845,500SHSOLE 0 0 5,500
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVETR UNIT85208R10151028,773SHSOLE 0 0 28,773
SYSCO CORPCOM8718291073925,000SHSOLE 0 0 5,000
TANDEM DIABETES CARE INCCOM NEW8753722037525,000SHSOLE 0 0 5,000
TARGA RES CORPCOM87612G1014508,624SHSOLE 0 0 8,624
TARGET CORPCOM87612E1062671,154SHSOLE 0 0 1,154
TCG BDC INCCOM87228010219314,100SHSOLE 0 0 14,100
TE CONNECTIVITY LTDSHSH849891043792,350SHSOLE 0 0 2,350
TEAM INCCOM87815510010192,847SHSOLE 0 0 92,847
TERADYNE INCCOM8807701022531,551SHSOLE 0 0 1,551
TERNIUM SASPONSORED ADS88089010848811,219SHSOLE 0 0 11,219
TESLA INCCOM88160R101605573SHSOLE 0 0 573
TETRA TECHNOLOGIES INC DELCOM88162F1053,6501,285,424SHSOLE 0 0 1,285,424
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTDSPONSORED ADS88162420910713,384SHSOLE 0 0 13,384
TEXAS INSTRS INCCOM8825081045743,050SHSOLE 0 0 3,050
TORM PLCSHS CL AG8947910223830,000SHSOLE 0 0 30,000
TORONTO DOMINION BK ONTCOM NEW8911605092,40931,420SHSOLE 0 0 31,420
TRACTOR SUPPLY COCOM8923561067223,028SHSOLE 0 0 3,028
TREVI THERAPEUTICS INCCOM89532M1012228,500SHSOLE 0 0 28,500
TRIUMPH GROUP INC NEWCOM8968181012,011108,580SHSOLE 0 0 108,580
TRUIST FINL CORPCOM89832Q10962110,611SHSOLE 0 0 10,611
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDSHSG9108L17357679,592SHSOLE 0 0 79,592
TUPPERWARE BRANDS CORPCOM89989610445830,000SHSOLE 0 0 30,000
UMH PPTYS INCCOM9030021032,759100,965SHSOLE 0 0 100,965
UNILEVER PLCSPON ADR NEW9047677044227,863SHSOLE 0 0 7,863
UNION PAC CORPCOM9078181085672,252SHSOLE 0 0 2,252
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P1027881,570SHSOLE 0 0 1,570
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOMESH BEN INT91359E1051,43024,050SHSOLE 0 0 24,050
VALERO ENERGY CORPCOM91913Y1003324,433SHSOLE 0 0 4,433
VANGUARD INDEX FDSSMALL CP ETF9229087513121,384SHSOLE 0 0 1,384
VERIZON COMMUNICATIONS INCCOM92343V1044,93995,070SHSOLE 0 0 95,070
VIACOMCBS INCCL B92556H2061,56551,859SHSOLE 0 0 51,859
VIATRIS INCCOM92556V10679658,893SHSOLE 0 0 58,893
VODAFONE GROUP PLC NEWSPONSORED ADR92857W3082,200147,382SHSOLE 0 0 147,382
WALMART INCCOM9311421034222,920SHSOLE 0 0 2,920
WASTE MGMT INC DELCOM94106L1097774,658SHSOLE 0 0 4,658
WEC ENERGY GROUP INCCOM92939U1063703,816SHSOLE 0 0 3,816
XCEL ENERGY INCCOM98389B1001,10616,351SHSOLE 0 0 16,351
YUM BRANDS INCCOM9884981013162,280SHSOLE 0 0 2,280
ZYNEX INCCOM98986M10348748,939SHSOLE 0 0 48,939