UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
12-31-2023
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
Sargent Investment Group, LLC
Address:
4920 ELM STREET
SUITE 305
BETHESDA, MD 20814
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Terry Schafer
Title:
Chief Compliance Officer
Phone:
202-580-6400


Signature, Place, and Date of Signing:

Terry Schafer
                         [Signature]
Bethesda, MARYLAND
                 [City, State]
02-05-2024
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
212
Form 13F Information table Value Total:
456557639
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INCCALL00973N9021,75070,000SHCallSOLE 0 0 70,000
MCDONALDS CORPCOM580135101322,3061,087SHSOLE 0 0 1,087
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTDSPONSORED ADS8816242091,326,924127,100SHSOLE 0 0 127,100
GOLDMAN SACHS GROUP INCCOM38141G104474,1111,229SHSOLE 0 0 1,229
CREATIVE REALITIES INCCOM22530J309640,032271,200SHSOLE 0 0 271,200
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDSPONSORED ADS874039100304,7202,930SHSOLE 0 0 2,930
MONDELEZ INTL INCCL A609207105423,6435,849SHSOLE 0 0 5,849
ELI LILLY & COCOM5324571081,259,6902,161SHSOLE 0 0 2,161
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDFST LOW OPPT EFT33739Q200632,02613,080SHSOLE 0 0 13,080
3M COCOM88579Y101372,8913,411SHSOLE 0 0 3,411
FIRSTSERVICE CORP NEWCOM33767E2023,040,32218,757SHSOLE 0 0 18,757
INTEL CORPCOM458140100562,04611,185SHSOLE 0 0 11,185
STARBUCKS CORPCOM855244109766,5447,984SHSOLE 0 0 7,984
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1022,222,75522,232SHSOLE 0 0 22,232
HENRY SCHEIN INCCOM806407102318,3614,205SHSOLE 0 0 4,205
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM110122108294,5715,741SHSOLE 0 0 5,741
SPDR SER TRS&P BIOTECH78464A870381,2684,270SHSOLE 0 0 4,270
VANGUARD WORLD FDSHEALTH CAR ETF92204A504229,391915SHSOLE 0 0 915
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K1075,356,60838,009SHSOLE 0 0 38,009
COHEN & STEERS QUALITY INCOMCOM19247L1062,431,843198,680SHSOLE 0 0 198,680
MITEK SYS INCCOM NEW6067102004,357,381334,155SHSOLE 0 0 334,155
BLUEBIRD BIO INCCOM09609G10037,72827,339SHSOLE 0 0 27,339
PROSPERITY BANCSHARES INCCOM743606105295,3034,360SHSOLE 0 0 4,360
SHOPIFY INCCL A82509L107292,9043,760SHSOLE 0 0 3,760
MICROSOFT CORPCOM59491810415,431,17741,036SHSOLE 0 0 41,036
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES ICOMMON STOCK36266G107475,9826,156SHSOLE 0 0 6,156
PIONEER NAT RES COCOM723787107914,8124,068SHSOLE 0 0 4,068
CISCO SYS INCCOM17275R102723,44614,320SHSOLE 0 0 14,320
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDNASDAQ CYB ETF33734X84612,937,806240,301SHSOLE 0 0 240,301
NORTHROP GRUMMAN CORPCOM6668071021,599,1663,416SHSOLE 0 0 3,416
BROADCOM INCCOM11135F101621,751557SHSOLE 0 0 557
UNITED BANKSHARES INC WEST VCOM909907107371,5579,895SHSOLE 0 0 9,895
HOME DEPOT INCCOM4370761022,440,4057,042SHSOLE 0 0 7,042
MATINAS BIOPHARMA HLDGS INCCOM576810105825,4523,818,000SHSOLE 0 0 3,818,000
VANGUARD INDEX FDSTOTAL STK MKT922908769204,009860SHSOLE 0 0 860
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITYCOM13646K108456,0185,768SHSOLE 0 0 5,768
GENERAL ELECTRIC COCOM NEW3696043012,347,75418,395SHSOLE 0 0 18,395
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL A0846701082,170,5004SHSOLE 0 0 4
FIRST TR LRGE CP CORE ALPHACOM SHS33734K109375,5334,165SHSOLE 0 0 4,165
CYTOSORBENTS CORPCOM NEW23283X2061,452,7091,308,747SHSOLE 0 0 1,308,747
ARCHER AVIATION INCCOM CL A03945R1021,247,218203,130SHSOLE 0 0 203,130
KINDER MORGAN INC DELCOM49456B1011,471,24783,404SHSOLE 0 0 83,404
REVANCE THERAPEUTICS INCCOM761330109121,49513,822SHSOLE 0 0 13,822
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707026,841,45219,182SHSOLE 0 0 19,182
ARDELYX INCCOM039697107122,87819,819SHSOLE 0 0 19,819
COHEN & STEERS INFRASTRUCTURCOM19248A1091,406,36466,213SHSOLE 0 0 66,213
HONEYWELL INTL INCCOM438516106367,2021,751SHSOLE 0 0 1,751
WISDOMTREE TRUS MIDCAP FUND97717W570336,3055,860SHSOLE 0 0 5,860
VANGUARD MUN BD FDSTAX EXEMPT BD9229077461,070,72320,974SHSOLE 0 0 20,974
BLACKROCK INCCOM09247X101314,167387SHSOLE 0 0 387
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDCAP STRENGTH ETF33733E10411,981,908149,699SHSOLE 0 0 149,699
WEYERHAEUSER CO MTN BECOM NEW962166104278,8908,021SHSOLE 0 0 8,021
JANUS DETROIT STR TRHENDRSON AAA CL47103U8454,833,72996,098SHSOLE 0 0 96,098
DRIL-QUIP INCCOM2620371041,653,65971,064SHSOLE 0 0 71,064
VANECK ETF TRUSTINTRMDT MUNI ETF92189H201302,4976,432SHSOLE 0 0 6,432
ATHIRA PHARMA INCCOM04746L10444,23618,204SHSOLE 0 0 18,204
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VIFST TR GLB FD33739H1013,596,840160,287SHSOLE 0 0 160,287
PGIM ETF TRPGIM ULTRA SH BD69344A1071,852,12537,500SHSOLE 0 0 37,500
ISHARES TRISHARES SEMICDTR4642875231,008,1751,750SHSOLE 0 0 1,750
AVID BIOSERVICES INCCOM05368M1064,631,283712,505SHSOLE 0 0 712,505
ISHARES TRISHARES BIOTECH464287556271,5641,999SHSOLE 0 0 1,999
SCHLUMBERGER LTDCOM STK806857108308,8055,934SHSOLE 0 0 5,934
WALMART INCCOM9311421032,683,20317,020SHSOLE 0 0 17,020
TJX COS INC NEWCOM872540109926,8439,880SHSOLE 0 0 9,880
PHILIP MORRIS INTL INCCOM718172109351,4833,736SHSOLE 0 0 3,736
FORD MTR CO DELCALL3453709001,00050,000SHCallSOLE 0 0 50,000
SPDR SER TRPRTFLO S&P500 GW78464A40910,705,883164,554SHSOLE 0 0 164,554
NIKE INCCL B654106103606,7985,589SHSOLE 0 0 5,589
FREEPORT-MCMORAN INCCL B35671D857516,37412,130SHSOLE 0 0 12,130
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDNASDQ ARTFCIAL33738R7202,352,30751,665SHSOLE 0 0 51,665
OUTSET MED INCCOM690145107202,43737,419SHSOLE 0 0 37,419
MERCADOLIBRE INCCOM58733R102782,627498SHSOLE 0 0 498
ISHARES INCMSCI MEXICO ETF464286822470,2016,930SHSOLE 0 0 6,930
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR PSHSG0751N103922,45842,905SHSOLE 0 0 42,905
ULTA BEAUTY INCCOM90384S303540,4591,103SHSOLE 0 0 1,103
HUNTINGTON INGALLS INDS INCCOM446413106237,571915SHSOLE 0 0 915
PALANTIR TECHNOLOGIES INCCL A69608A10810,706,525623,560SHSOLE 0 0 623,560
EASTERLY GOVT PPTYS INCCOM27616P1031,072,44579,795SHSOLE 0 0 79,795
CIVITAS RESOURCES INCCOM NEW17888H103412,4006,031SHSOLE 0 0 6,031
WORLD GOLD TRSPDR GLD MINIS98149E303780,60419,081SHSOLE 0 0 19,081
CHEVRON CORP NEWCOM1667641002,534,37816,991SHSOLE 0 0 16,991
STRYKER CORPORATIONCOM863667101221,001738SHSOLE 0 0 738
MERCK & CO INCCOM58933Y1051,565,80014,363SHSOLE 0 0 14,363
NUCOR CORPCOM670346105219,4641,261SHSOLE 0 0 1,261
ISHARES TRSELECT DIVID ETF464287168206,8931,765SHSOLE 0 0 1,765
AMERICAN EXPRESS COCOM025816109973,4195,196SHSOLE 0 0 5,196
CARLYLE GROUP INCCOM14316J10812,591,724309,455SHSOLE 0 0 309,455
DIGITALBRIDGE GROUP INCCL A NEW25401T603796,66745,420SHSOLE 0 0 45,420
AMAZON COM INCCOM0231351067,447,33949,015SHSOLE 0 0 49,015
ABRDN WORLD HEALTHCARE FUNDBEN INT SHS87911L108233,40020,000SHSOLE 0 0 20,000
AMGEN INCCOM031162100292,0521,014SHSOLE 0 0 1,014
NOVO-NORDISK A SADR670100205287,1772,776SHSOLE 0 0 2,776
APA CORPORATIONCOM03743Q1081,006,25528,045SHSOLE 0 0 28,045
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FULTRA SHRT INC46641Q8374,928,91998,127SHSOLE 0 0 98,127
EMERSON ELEC COCOM2910111042,126,07721,844SHSOLE 0 0 21,844
SIXTH STREET SPECIALTY LENDICOM83012A109937,44043,400SHSOLE 0 0 43,400
DOW INCCOM260557103704,85912,853SHSOLE 0 0 12,853
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H1004,709,81427,689SHSOLE 0 0 27,689
CHUBB LIMITEDCOMH1467J104364,0861,611SHSOLE 0 0 1,611
EXELIXIS INCCOM30161Q1047,109,437296,350SHSOLE 0 0 296,350
ILLINOIS TOOL WKS INCCOM452308109563,1712,150SHSOLE 0 0 2,150
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FSHORT DURA CORE46641Q274338,1797,265SHSOLE 0 0 7,265
TESLA INCCOM88160R101767,8033,090SHSOLE 0 0 3,090
SOUTHERN COCOM842587107281,6724,017SHSOLE 0 0 4,017
COHEN & STEERS CLOSED-END OPCOM19248P106168,95215,085SHSOLE 0 0 15,085
ASSERTIO HOLDINGS INCCOM NEW04546C20548,00544,864SHSOLE 0 0 44,864
LINDE PLCSHSG549501031,814,5174,418SHSOLE 0 0 4,418
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K1052,418,5333,664SHSOLE 0 0 3,664
BOEING COCOM0970231051,568,3916,017SHSOLE 0 0 6,017
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G1041,095,4272,212SHSOLE 0 0 2,212
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P1021,504,1252,857SHSOLE 0 0 2,857
CARRIER GLOBAL CORPORATIONCOM14448C1042,630,57845,789SHSOLE 0 0 45,789
COCA COLA COCOM191216100200,4803,402SHSOLE 0 0 3,402
VISA INCCOM CL A92826C839845,8773,249SHSOLE 0 0 3,249
STARWOOD PPTY TR INCCOM85571B1054,096,125194,868SHSOLE 0 0 194,868
APOLLO GLOBAL MGMT INCCOM03769M106252,0792,705SHSOLE 0 0 2,705
CEDAR FAIR L PDEPOSITRY UNIT150185106510,83312,835SHSOLE 0 0 12,835
ZOETIS INCCL A98978V103904,9414,585SHSOLE 0 0 4,585
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDDORSEY WRT 5 ETF33738R605498,6439,673SHSOLE 0 0 9,673
PALO ALTO NETWORKS INCCOM697435105408,9991,387SHSOLE 0 0 1,387
PAYCHEX INCCOM704326107297,1792,495SHSOLE 0 0 2,495
CITIGROUP INCCOM NEW172967424397,4257,726SHSOLE 0 0 7,726
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCOM45866F104314,5252,449SHSOLE 0 0 2,449
CHURCHILL DOWNS INCCOM171484108265,8121,970SHSOLE 0 0 1,970
GABELLI DIVID & INCOME TRCOM36242H104362,47016,750SHSOLE 0 0 16,750
VANGUARD INDEX FDSREAL ESTATE ETF922908553273,5633,096SHSOLE 0 0 3,096
ORACLE CORPCOM68389X1051,680,66015,941SHSOLE 0 0 15,941
ENERGY RECOVERY INCCOM29270J1006,350,399337,070SHSOLE 0 0 337,070
PFIZER INCCOM717081103444,48915,439SHSOLE 0 0 15,439
FISERV INCCOM337738108259,7021,955SHSOLE 0 0 1,955
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q1041,924,8404,513SHSOLE 0 0 4,513
DISNEY WALT COCOM254687106299,6733,319SHSOLE 0 0 3,319
WILLIAMS COS INCCOM969457100236,3226,785SHSOLE 0 0 6,785
NOVAVAX INCCOM NEW67000240197,65620,345SHSOLE 0 0 20,345
ISHARES TRU.S. TECH ETF464287721748,7756,100SHSOLE 0 0 6,100
MEDIWOUND LTDSHS NEWM688301121,110,503109,194SHSOLE 0 0 109,194
COHERUS BIOSCIENCES INCCOM19249H10386,78026,060SHSOLE 0 0 26,060
XEROX HOLDINGS CORPCOM NEW98421M1064,243,395231,500SHSOLE 0 0 231,500
SALESFORCE INCCOM79466L3021,288,3334,896SHSOLE 0 0 4,896
XPO INCCOM983793100935,11110,676SHSOLE 0 0 10,676
MARRIOTT INTL INC NEWCL A5719032021,403,8006,225SHSOLE 0 0 6,225
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDTECH ALPHADEX33734X176346,4292,705SHSOLE 0 0 2,705
ABBVIE INCCOM00287Y1091,327,9388,569SHSOLE 0 0 8,569
TOOTSIE ROLL INDS INCCOM890516107225,4006,781SHSOLE 0 0 6,781
SPDR SER TRBLOOMBERG 1-3 MO78468R6636,764,59674,019SHSOLE 0 0 74,019
TRANSOCEAN LTDREG SHSH8817H100470,72674,130SHSOLE 0 0 74,130
CORNING INCCOM219350105292,9299,620SHSOLE 0 0 9,620
ARES CAPITAL CORPCOM04010L1035,507,749274,975SHSOLE 0 0 274,975
FORD MTR CO DELCOM3453708602,834,358232,515SHSOLE 0 0 232,515
CONOCOPHILLIPSCOM20825C104907,5517,819SHSOLE 0 0 7,819
J P MORGAN EXCHANGE TRADED FINCOME ETF46641Q159389,2368,534SHSOLE 0 0 8,534
BANK AMERICA CORPCOM0605051041,645,55448,873SHSOLE 0 0 48,873
UNITED RENTALS INCCOM911363109308,500538SHSOLE 0 0 538
DUPONT DE NEMOURS INCCOM26614N102357,4944,647SHSOLE 0 0 4,647
PEPSICO INCCOM7134481081,432,9408,437SHSOLE 0 0 8,437
BLOCK INCCL A852234103299,7313,875SHSOLE 0 0 3,875
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INCCOM00973N102988,6651,185,450SHSOLE 0 0 1,185,450
SPDR SER TRPRTFLO S&P500 VL78464A5088,216,113176,198SHSOLE 0 0 176,198
CME GROUP INCCOM12572Q105211,0211,002SHSOLE 0 0 1,002
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601043,979,47225,389SHSOLE 0 0 25,389
UNITED PARCEL SERVICE INCCL B911312106378,2952,406SHSOLE 0 0 2,406
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181092,572,94917,558SHSOLE 0 0 17,558
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM883556102462,318871SHSOLE 0 0 871
DEERE & COCOM244199105374,678937SHSOLE 0 0 937
AMERICAN TOWER CORP NEWCOM03027X100353,8271,639SHSOLE 0 0 1,639
BRIDGEBIO PHARMA INCCOM10806X102212,9925,276SHSOLE 0 0 5,276
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDFINLS ALPHADEX33734X135255,4115,900SHSOLE 0 0 5,900
INTUITCOM4612021031,128,1791,805SHSOLE 0 0 1,805
ATOMERA INCCOM04965B100929,105132,540SHSOLE 0 0 132,540
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM053015103287,2521,233SHSOLE 0 0 1,233
THE ALGER ETF TRUSTMID CAP 40 ETF0155641071,227,51691,062SHSOLE 0 0 91,062
ABBOTT LABSCOM002824100951,0058,640SHSOLE 0 0 8,640
CVS HEALTH CORPCOM126650100979,73612,408SHSOLE 0 0 12,408
META PLATFORMS INCCL A30303M102656,9501,856SHSOLE 0 0 1,856
SAUL CTRS INCCOM804395101236,6026,025SHSOLE 0 0 6,025
TELLURIAN INC NEWCOM87968A10411,33415,000SHSOLE 0 0 15,000
CANTALOUPE INCCOM13810310612,830,7781,731,549SHSOLE 0 0 1,731,549
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K3054,794,72034,324SHSOLE 0 0 34,324
THE TRADE DESK INCCOM CL A88339J105633,2488,800SHSOLE 0 0 8,800
COMCAST CORP NEWCL A20030N101536,72412,240SHSOLE 0 0 12,240
APPLIED MATLS INCCOM038222105209,0701,290SHSOLE 0 0 1,290
ASPEN AEROGELS INCCOM04523Y1055,322,294337,281SHSOLE 0 0 337,281
TARSUS PHARMACEUTICALS INCCOM87650L103225,11911,117SHSOLE 0 0 11,117
ADOBE INCCOM00724F1011,074,4771,801SHSOLE 0 0 1,801
FIRST TR VALUE LINE DIVID INSHS33734H106781,95619,279SHSOLE 0 0 19,279
SPDR SER TRBLOOMBERG 3-12 M78468R52338,822,729391,674SHSOLE 0 0 391,674
LOCKHEED MARTIN CORPCOM539830109549,7801,213SHSOLE 0 0 1,213
INTRUSION INCCOM NEW46121E2057,22428,555SHSOLE 0 0 28,555
DANAHER CORPORATIONCOM2358511022,378,17510,280SHSOLE 0 0 10,280
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDDJ INTERNT IDX33733E3021,505,4598,070SHSOLE 0 0 8,070
QUALCOMM INCCOM7475251033,449,71523,852SHSOLE 0 0 23,852
TERAWULF INCCOM88080T104360,000150,000SHSOLE 0 0 150,000
BROADSTONE NET LEASE INCCOM11135E2031,339,28677,775SHSOLE 0 0 77,775
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID LSHS3369171092,478,66269,082SHSOLE 0 0 69,082
GLYCOMIMETICS INCCOM38000Q102136,88058,000SHSOLE 0 0 58,000
MATTEL INCCOM5770811022,213,774117,255SHSOLE 0 0 117,255
STAG INDL INCCOM85254J102224,0575,707SHSOLE 0 0 5,707
TARGET CORPCOM87612E106528,6633,712SHSOLE 0 0 3,712
UNION PAC CORPCOM907818108901,4253,670SHSOLE 0 0 3,670
FEDEX CORPCOM31428X1061,097,8904,340SHSOLE 0 0 4,340
VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS922908363284,794652SHSOLE 0 0 652
IRON MTN INC DELCOM46284V10110,242,063146,357SHSOLE 0 0 146,357
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCOM293792107790,63230,005SHSOLE 0 0 30,005
SUMMIT THERAPEUTICS INCCOM86627T10826,10010,000SHSOLE 0 0 10,000
BLACKSTONE INCCOM09260D10712,801,48997,781SHSOLE 0 0 97,781
ISHARES TRMSCI EAFE ETF464287465253,5533,365SHSOLE 0 0 3,365
APPLE INCCOM03783310033,576,269174,395SHSOLE 0 0 174,395
UNIVERSAL DISPLAY CORPCOM91347P10512,830,67767,085SHSOLE 0 0 67,085
CAPITAL ONE FINL CORPCOM14040H1051,235,5449,423SHSOLE 0 0 9,423
VANGUARD INDEX FDSMCAP VL IDXVIP922908512777,2545,360SHSOLE 0 0 5,360
CATERPILLAR INCCOM1491231012,186,1847,394SHSOLE 0 0 7,394
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM45920010110,403,90663,613SHSOLE 0 0 63,613