UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
06-30-2024
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
WealthTrust Axiom LLC
Address:
550 EAST SWEDESFORD RD, STE 110
WAYNE, PA 19087
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Albert C. Matt
Title:
Managing Director and President
Phone:
610-688-0050


Signature, Place, and Date of Signing:

/s/ Albert C. Matt
                         [Signature]
Radnor, PENNSYLVANIA
                 [City, State]
08-13-2024
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
256
Form 13F Information table Value Total:
301684764
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
3M COCOM88579Y101334,8333,277SHSOLE 0 0 3,277
ABBOTT LABSCOM002824100297,5982,864SHSOLE 0 0 2,864
ABBVIE INCCOM00287Y109434,9742,536SHSOLE 0 0 2,536
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FUCOM00300910757,87921,597SHSOLE 0 0 21,597
AGILENT TECHNOLOGIES INCCOM00846U101252,7781,950SHSOLE 0 0 1,950
AGNICO EAGLE MINES LTDCOM0084741083,028,89046,313SHSOLE 0 0 46,313
ALCON AGORD SHSH01301128520,0495,838SHSOLE 0 0 5,838
ALIGN TECHNOLOGY INCCOM016255101235,152974SHSOLE 0 0 974
ALLSTATE CORPCOM020002101221,6081,388SHSOLE 0 0 1,388
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K305598,3683,285SHSOLE 0 0 3,285
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K107799,7114,360SHSOLE 0 0 4,360
ALPS ETF TRALERIAN MLP00162Q452531,15511,070SHSOLE 0 0 11,070
ALTRIA GROUP INCCOM02209S103226,7934,979SHSOLE 0 0 4,979
AMAZON COM INCCOM0231351062,078,21010,754SHSOLE 0 0 10,754
AMERICAN EXPRESS COCOM0258161091,031,9354,457SHSOLE 0 0 4,457
AMERICAS GOLD AND SILVER CORCOM03062D100517,7192,166,190SHSOLE 0 0 2,166,190
AMERIPRISE FINL INCCOM03076C106288,353675SHSOLE 0 0 675
AMGEN INCCOM0311621001,475,6704,723SHSOLE 0 0 4,723
AMKOR TECHNOLOGY INCCOM031652100210,1055,250SHSOLE 0 0 5,250
AMTECH SYS INCCOM PAR $0.01N032332504259,64444,308SHSOLE 0 0 44,308
ANIKA THERAPEUTICS INCCOM035255108355,88614,050SHSOLE 0 0 14,050
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCOM NEW035710839763,18040,041SHSOLE 0 0 40,041
APPLE INCCOM03783310016,209,42376,961SHSOLE 0 0 76,961
APPLIED MATLS INCCOM038222105713,2723,022SHSOLE 0 0 3,022
APPLIED THERAPEUTICS INCCOM03828A10198,07121,000SHSOLE 0 0 21,000
ARCHER DANIELS MIDLAND COCOM039483102548,5669,075SHSOLE 0 0 9,075
ARDMORE SHIPPING CORPCOMY0207T1001,208,76753,651SHSOLE 0 0 53,651
AT&T INCCOM00206R1022,261,419118,337SHSOLE 0 0 118,337
ATOMERA INCCOM04965B10049,53013,000SHSOLE 0 0 13,000
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM0530151031,461,0216,121SHSOLE 0 0 6,121
BANK AMERICA CORPCOM060505104622,08415,642SHSOLE 0 0 15,642
BANK NEW YORK MELLON CORPCOM064058100744,74712,435SHSOLE 0 0 12,435
BARRICK GOLD CORPCOM067901108369,21122,135SHSOLE 0 0 22,135
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707023,788,4989,313SHSOLE 0 0 9,313
BGC GROUP INCCL A08892910483,00010,000SHSOLE 0 0 10,000
BHP GROUP LTDSPONSORED ADS088606108713,79612,503SHSOLE 0 0 12,503
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DICOM09251A104869,539106,431SHSOLE 0 0 106,431
BLACKROCK ENHANCED INTL DIVCOM BENE INTER09252410758,59010,500SHSOLE 0 0 10,500
BLACKROCK MUNIYIELD FD INCCOM09253W104112,30910,351SHSOLE 0 0 10,351
BLACKSTONE INCCOM09260D107875,7977,074SHSOLE 0 0 7,074
BNY MELLON STRATEGIC MUNS INCOM05588W108149,30624,396SHSOLE 0 0 24,396
BOEING COCOM097023105636,7413,498SHSOLE 0 0 3,498
BP PLCSPONSORED ADR055622104308,1538,536SHSOLE 0 0 8,536
BRANDYWINE RLTY TRSH BEN INT NEW10536820344,80010,000SHSOLE 0 0 10,000
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM1101221085,243,267126,253SHSOLE 0 0 126,253
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INCOM11133T103528,1572,681SHSOLE 0 0 2,681
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERPARTNERSHIP UNITG16258108444,38217,940SHSOLE 0 0 17,940
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETUCOM SH BEN INT128125101440,77326,174SHSOLE 0 0 26,174
CASEYS GEN STORES INCCOM147528103381,5601,000SHSOLE 0 0 1,000
CATERPILLAR INCCOM149123101532,9031,600SHSOLE 0 0 1,600
CBRE GBL REAL ESTATE INC FDCOM12504G1001,477,750293,205SHSOLE 0 0 293,205
CENTERPOINT ENERGY INCCOM15189T107264,6078,541SHSOLE 0 0 8,541
CERAGON NETWORKS LTDORDM22013102178,00071,200SHSOLE 0 0 71,200
CHEVRON CORP NEWCOM1667641002,367,39515,135SHSOLE 0 0 15,135
CISCO SYS INCCOM17275R1024,764,062100,275SHSOLE 0 0 100,275
CMS ENERGY CORPCOM1258961001,851,38331,100SHSOLE 0 0 31,100
COCA COLA COCOM191216100717,68911,276SHSOLE 0 0 11,276
COHERENT CORPCOM19247G1071,081,10314,920SHSOLE 0 0 14,920
COMCAST CORP NEWCL A20030N101800,81920,450SHSOLE 0 0 20,450
CONOCOPHILLIPSCOM20825C104580,4935,075SHSOLE 0 0 5,075
CONSOLIDATED EDISON INCCOM2091151042,692,25730,108SHSOLE 0 0 30,108
CONSTELLATION BRANDS INCCL A21036P108566,0162,200SHSOLE 0 0 2,200
CONSTELLATION ENERGY CORPCOM21037T1093,250,09416,229SHSOLE 0 0 16,229
CORNING INCCOM2193501053,729,65896,001SHSOLE 0 0 96,001
CORTEVA INCCOM22052L104386,9447,174SHSOLE 0 0 7,174
CSX CORPCOM1264081031,174,63035,116SHSOLE 0 0 35,116
CVS HEALTH CORPCOM126650100659,19211,161SHSOLE 0 0 11,161
DEERE & COCOM244199105238,080637SHSOLE 0 0 637
DIAMONDBACK ENERGY INCCOM25278X109212,8121,063SHSOLE 0 0 1,063
DISNEY WALT COCOM254687106614,9066,193SHSOLE 0 0 6,193
DOW INCCOM260557103540,31510,185SHSOLE 0 0 10,185
DUKE ENERGY CORP NEWCOM NEW26441C2041,621,95916,182SHSOLE 0 0 16,182
DUPONT DE NEMOURS INCCOM26614N102661,0598,213SHSOLE 0 0 8,213
EATON CORP PLCSHSG29183103615,3501,963SHSOLE 0 0 1,963
EATON VANCE LTD DURATION INCCOM27828H105144,14914,800SHSOLE 0 0 14,800
EATON VANCE SR INCOME TRSH BEN INT27826S10381,13812,798SHSOLE 0 0 12,798
EATON VANCE TX ADV GLBL DIVCOM27828S1012,434,727130,829SHSOLE 0 0 130,829
ELECTROVAYA INCCOM NEW28617B606118,37545,882SHSOLE 0 0 45,882
ELI LILLY & COCOM5324571089,860,48310,891SHSOLE 0 0 10,891
ENBRIDGE INCCOM29250N105576,46816,197SHSOLE 0 0 16,197
ENCORE WIRE CORPCOM2925621051,025,9983,540SHSOLE 0 0 3,540
ENERGY TRANSFER L PCOM UT LTD PTN29273V100351,59821,677SHSOLE 0 0 21,677
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCOM293792107876,51530,246SHSOLE 0 0 30,246
EQUINOR ASASPONSORED ADR29446M102933,57532,688SHSOLE 0 0 32,688
EVERGY INCCOM30034W1061,698,02032,056SHSOLE 0 0 32,056
EVOLUTION PETE CORPCOM30049A1078,746,7471,659,724SHSOLE 0 0 1,659,724
EXELON CORPCOM30161N1011,685,39748,697SHSOLE 0 0 48,697
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1021,766,08615,341SHSOLE 0 0 15,341
EZFILL HOLDINGS INCCOM30231430722,70411,813SHSOLE 0 0 11,813
FIDELITY COVINGTON TRUSTINT HG DIV ETF3160927251,199,24259,054SHSOLE 0 0 59,054
FIDELITY COVINGTON TRUSTMSCI ENERGY IDX316092402318,64312,700SHSOLE 0 0 12,700
FIFTH THIRD BANCORPCOM3167731003,023,29882,853SHSOLE 0 0 82,853
FLEX LTDORDY2573F102496,02116,820SHSOLE 0 0 16,820
FORD MTR CO DELCOM345370860565,54445,099SHSOLE 0 0 45,099
GE AEROSPACECOM NEW3696043011,135,1257,141SHSOLE 0 0 7,141
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES ICOMMON STOCK36266G107292,1613,750SHSOLE 0 0 3,750
GE VERNOVA INCCOM36828A101304,0871,773SHSOLE 0 0 1,773
GENERAL DYNAMICS CORPCOM369550108251,651867SHSOLE 0 0 867
GENERAL MTRS COCOM37045V100459,5379,891SHSOLE 0 0 9,891
GERON CORPCOM37416310342,40010,000SHSOLE 0 0 10,000
GILEAD SCIENCES INCCOM3755581033,642,04453,083SHSOLE 0 0 53,083
GOLDEN OCEAN GROUP LTDSHS NEWG39637205178,24012,916SHSOLE 0 0 12,916
GRAHAM CORPCOM3845561061,129,23140,101SHSOLE 0 0 40,101
GSE SYS INCCOM NEW36227K20568,36014,861SHSOLE 0 0 14,861
GSK PLCSPONSORED ADR37733W2042,416,10062,756SHSOLE 0 0 62,756
HALEON PLCSPON ADS405552100470,79856,997SHSOLE 0 0 56,997
HANESBRANDS INCCOM410345102637,435129,297SHSOLE 0 0 129,297
HEALTHPEAK PROPERTIES INCCOM42250P103210,21010,725SHSOLE 0 0 10,725
HERSHEY COCOM427866108259,2001,410SHSOLE 0 0 1,410
HF SINCLAIR CORPCOM403949100202,1433,790SHSOLE 0 0 3,790
HOME DEPOT INCCOM437076102845,8282,457SHSOLE 0 0 2,457
HOWMET AEROSPACE INCCOM4432011084,015,09151,721SHSOLE 0 0 51,721
HYCROFT MINING HOLDING CORP*W EXP 10/06/20244862P13373033,500SHSOLE 0 0 33,500
ICL GROUP LTDSHSM5321310049,22011,500SHSOLE 0 0 11,500
IDEXX LABS INCCOM45168D104202,675416SHSOLE 0 0 416
ILLINOIS TOOL WKS INCCOM452308109231,272976SHSOLE 0 0 976
INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPOCOM45769N1054,572,596762,099SHSOLE 0 0 762,099
INSIGHT SELECT INCOME FDCOM45781W109403,07924,700SHSOLE 0 0 24,700
INTEL CORPCOM4581401001,869,24660,357SHSOLE 0 0 60,357
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM4592001019,199,27053,190SHSOLE 0 0 53,190
INTREPID POTASH INCCOM46121Y201410,02517,500SHSOLE 0 0 17,500
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL WGT46137V357563,6123,431SHSOLE 0 0 3,431
INVESCO PA VALUE MUN INC TRCOM46132K109438,13040,343SHSOLE 0 0 40,343
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E103413,567863SHSOLE 0 0 863
INVESCO SR INCOME TRCOM46131H107146,32533,950SHSOLE 0 0 33,950
IRIDIUM COMMUNICATIONS INCCOM46269C1021,662,79662,464SHSOLE 0 0 62,464
IRON MTN INC DELCOM46284V1015,694,35763,539SHSOLE 0 0 63,539
ISHARES TRCORE S&P TTL STK464287150217,9611,835SHSOLE 0 0 1,835
ISHARES TRCORE S&P500 ETF464287200602,8231,102SHSOLE 0 0 1,102
ISHARES TRCORE US AGGBD ET464287226218,9892,256SHSOLE 0 0 2,256
ISHARES TREXPND TEC SC ETF464287549749,7647,950SHSOLE 0 0 7,950
ISHARES TRGLOBAL TECH ETF464287291614,1937,416SHSOLE 0 0 7,416
ISHARES TRIBONDS 27 ETF46435UAA91,407,18959,300SHSOLE 0 0 59,300
ISHARES TRINTL SEL DIV ETF464288448895,31632,357SHSOLE 0 0 32,357
ISHARES TRRUS 1000 GRW ETF464287614260,090714SHSOLE 0 0 714
ISHARES TRRUS 1000 VAL ETF464287598232,5971,333SHSOLE 0 0 1,333
ISHARES TRRUS MD CP GR ETF464287481343,8503,116SHSOLE 0 0 3,116
ISHARES TRS&P SML 600 GWT464287887297,9572,320SHSOLE 0 0 2,320
ISHARES TRSELECT DIVID ETF464287168737,3736,095SHSOLE 0 0 6,095
ISHARES TRTIPS BD ETF464287176694,0706,500SHSOLE 0 0 6,500
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601042,964,57320,283SHSOLE 0 0 20,283
JPMORGAN CHASE & CO.COM46625H1001,168,0705,775SHSOLE 0 0 5,775
JUMIA TECHNOLOGIES AGSPONSORED ADS48138M10585,11712,125SHSOLE 0 0 12,125
KIMBERLY-CLARK CORPCOM494368103319,5652,312SHSOLE 0 0 2,312
KINDER MORGAN INC DELCOM49456B10111,107,904559,029SHSOLE 0 0 559,029
KOPIN CORPCOM500600101409,897488,031SHSOLE 0 0 488,031
LIQTECH INTL INCCOM53632A300425,472180,668SHSOLE 0 0 180,668
LOCKHEED MARTIN CORPCOM539830109418,686896SHSOLE 0 0 896
LOWES COS INCCOM548661107255,2921,158SHSOLE 0 0 1,158
LSI INDS INC OHIOCOM50216C10810,076,728696,388SHSOLE 0 0 696,388
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NSHS - A -N53745100286,9072,999SHSOLE 0 0 2,999
MANAGED PORTFOLIO SERIESTORTOISE NRAM PI56167N720362,53812,575SHSOLE 0 0 12,575
MANITEX INTL INCCOM5634201083,728,589841,668SHSOLE 0 0 841,668
MARATHON PETE CORPCOM56585A102491,0442,831SHSOLE 0 0 2,831
MATIV HOLDINGS INCCOM8085411061,170,24069,000SHSOLE 0 0 69,000
MATRIX SVC COCOM576853105814,75682,050SHSOLE 0 0 82,050
MCDONALDS CORPCOM580135101518,9232,036SHSOLE 0 0 2,036
MEDICINOVA INCCOM NEW58468P20618,00012,500SHSOLE 0 0 12,500
MERCK & CO INCCOM58933Y1055,260,31142,490SHSOLE 0 0 42,490
META PLATFORMS INCCL A30303M102464,890922SHSOLE 0 0 922
MFS MULTIMARKET INCOME TRSH BEN INT55273710849,14010,500SHSOLE 0 0 10,500
MICRON TECHNOLOGY INCCOM595112103292,0892,221SHSOLE 0 0 2,221
MICROSOFT CORPCOM59491810413,623,30130,481SHSOLE 0 0 30,481
MOOG INCCL A615394202568,8203,400SHSOLE 0 0 3,400
MOTOROLA SOLUTIONS INCCOM NEW620076307326,984847SHSOLE 0 0 847
NEXTERA ENERGY INCCOM65339F1012,146,52530,314SHSOLE 0 0 30,314
NOKIA CORPSPONSORED ADR654902204286,68475,843SHSOLE 0 0 75,843
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMICOMG657731062,589,570650,646SHSOLE 0 0 650,646
NOVARTIS AGSPONSORED ADR66987V1093,730,93135,045SHSOLE 0 0 35,045
NUTRIEN LTDCOM67077M1084,309,58684,651SHSOLE 0 0 84,651
NUVEEN PFD & INCOME OPPORTUNCOM67073B106160,16921,442SHSOLE 0 0 21,442
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G104944,0207,641SHSOLE 0 0 7,641
OBSIDIAN ENERGY LTDCOM674482203450,39360,213SHSOLE 0 0 60,213
OLIN CORPCOM PAR $16806652051,387,94829,437SHSOLE 0 0 29,437
OMEGA HEALTHCARE INVS INCCOM681936100815,15023,800SHSOLE 0 0 23,800
ONEOK INC NEWCOM6826801031,662,95120,392SHSOLE 0 0 20,392
ONTO INNOVATION INCCOM683344105629,2582,866SHSOLE 0 0 2,866
ORACLE CORPCOM68389X1051,114,2097,891SHSOLE 0 0 7,891
ORANGESPONSORED ADR684060106214,07521,429SHSOLE 0 0 21,429
OREILLY AUTOMOTIVE INCCOM67103H107216,492205SHSOLE 0 0 205
ORGANON & COCOMMON STOCK68622V106253,16012,230SHSOLE 0 0 12,230
PALO ALTO NETWORKS INCCOM697435105793,2832,340SHSOLE 0 0 2,340
PANGAEA LOGISTICS SOLUTION LSHSG6891L105198,30225,326SHSOLE 0 0 25,326
PARAMOUNT GLOBALCLASS B COM92556H206315,36430,353SHSOLE 0 0 30,353
PATRICK INDS INCCOM703343103709,0486,532SHSOLE 0 0 6,532
PATTERSON-UTI ENERGY INCCOM703481101509,48549,178SHSOLE 0 0 49,178
PEDEVCO CORPCOM PAR70532Y30311,30712,500SHSOLE 0 0 12,500
PEPSICO INCCOM713448108515,7463,127SHSOLE 0 0 3,127
PFIZER INCCOM7170811034,536,721162,142SHSOLE 0 0 162,142
PHILLIPS 66COM7185461041,000,3737,086SHSOLE 0 0 7,086
PLAINS ALL AMERN PIPELINE LUNIT LTD PARTN726503105236,64513,250SHSOLE 0 0 13,250
PNC FINL SVCS GROUP INCCOM6934751051,037,7456,674SHSOLE 0 0 6,674
PPL CORPCOM69351T106224,3398,114SHSOLE 0 0 8,114
PRECISION OPTICS CORP INC MACOM NEW7402944001,379,225233,767SHSOLE 0 0 233,767
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181091,082,8836,566SHSOLE 0 0 6,566
PROLOGIS INC.COM74340W103230,0782,049SHSOLE 0 0 2,049
PULSE BIOSCIENCES INCCOM74587B101240,58521,500SHSOLE 0 0 21,500
PUTNAM MASTER INTER INCOME TSH BEN INT74690910043,82413,589SHSOLE 0 0 13,589
QUALCOMM INCCOM747525103631,9093,173SHSOLE 0 0 3,173
QUANTA SVCS INCCOM74762E102704,4532,772SHSOLE 0 0 2,772
RETRACTABLE TECHNOLOGIES INCCOM76129W105109,655101,533SHSOLE 0 0 101,533
RIO TINTO PLCSPONSORED ADR767204100833,79112,647SHSOLE 0 0 12,647
ROCKWELL MED INCCOM NEW77437430055,44031,500SHSOLE 0 0 31,500
RTX CORPORATIONCOM75513E101346,8973,456SHSOLE 0 0 3,456
SCHLUMBERGER LTDCOM STK8068571082,163,35945,853SHSOLE 0 0 45,853
SCORPIO TANKERS INCSHSY7542C130413,7665,090SHSOLE 0 0 5,090
SELECT SECTOR SPDR TRINDL81369Y704224,3991,841SHSOLE 0 0 1,841
SELECT SECTOR SPDR TRSBI HEALTHCARE81369Y209272,8721,872SHSOLE 0 0 1,872
SELECT SECTOR SPDR TRSBI INT-UTILS81369Y886509,4127,476SHSOLE 0 0 7,476
SELECT SECTOR SPDR TRTECHNOLOGY81369Y803406,6221,797SHSOLE 0 0 1,797
SHELL PLCSPON ADS7802593051,404,38719,457SHSOLE 0 0 19,457
SOUTHERN COCOM842587107398,5435,138SHSOLE 0 0 5,138
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F103756,7091,390SHSOLE 0 0 1,390
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUTSER1 S&PDCRP78467Y107248,939465SHSOLE 0 0 465
SPDR SER TRNUVEEN BLMBRG MU78468R721251,6255,500SHSOLE 0 0 5,500
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVETR UNIT85208R101590,34426,773SHSOLE 0 0 26,773
SRH TOTAL RETURN FUND INCCOM101507101532,81436,620SHSOLE 0 0 36,620
STMICROELECTRONICS N VNY REGISTRY861012102300,4927,650SHSOLE 0 0 7,650
SYSCO CORPCOM871829107371,2285,200SHSOLE 0 0 5,200
TE CONNECTIVITY LTDSHSH84989104345,9892,300SHSOLE 0 0 2,300
TERNIUM SASPONSORED ADS8808901081,102,09229,350SHSOLE 0 0 29,350
TESLA INCCOM88160R101351,3271,775SHSOLE 0 0 1,775
TETRA TECHNOLOGIES INC DELCOM88162F1054,948,8171,430,294SHSOLE 0 0 1,430,294
TEXAS INSTRS INCCOM882508104597,2703,070SHSOLE 0 0 3,070
TILRAY BRANDS INCCOM88688T10024,90015,000SHSOLE 0 0 15,000
TORONTO DOMINION BK ONTCOM NEW8911605091,598,83729,091SHSOLE 0 0 29,091
TRACTOR SUPPLY COCOM892356106770,4662,854SHSOLE 0 0 2,854
TREVI THERAPEUTICS INCCOM89532M101189,23063,500SHSOLE 0 0 63,500
TRIUMPH GROUP INC NEWCOM8968181011,449,02694,032SHSOLE 0 0 94,032
TRUIST FINL CORPCOM89832Q109386,3339,944SHSOLE 0 0 9,944
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTDSHSG9108L173235,8848,056SHSOLE 0 0 8,056
UMH PPTYS INCCOM9030021032,063,749129,065SHSOLE 0 0 129,065
UNILEVER PLCSPON ADR NEW904767704444,1428,077SHSOLE 0 0 8,077
UNION PAC CORPCOM907818108377,4931,668SHSOLE 0 0 1,668
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P102997,6401,959SHSOLE 0 0 1,959
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOMESH BEN INT91359E1051,666,08942,567SHSOLE 0 0 42,567
UNIVEST FINANCIAL CORPORATIOCOM915271100233,48210,227SHSOLE 0 0 10,227
VALERO ENERGY CORPCOM91913Y100555,8743,546SHSOLE 0 0 3,546
VANECK ETF TRUSTGOLD MINERS ETF92189F106231,6236,826SHSOLE 0 0 6,826
VANGUARD INDEX FDSGROWTH ETF922908736389,3441,041SHSOLE 0 0 1,041
VANGUARD INDEX FDSSMALL CP ETF922908751346,6831,590SHSOLE 0 0 1,590
VANGUARD INDEX FDSVALUE ETF922908744204,3621,274SHSOLE 0 0 1,274
VANGUARD TAX-MANAGED FDSVAN FTSE DEV MKT921943858217,3984,399SHSOLE 0 0 4,399
VERIZON COMMUNICATIONS INCCOM92343V1044,759,507115,410SHSOLE 0 0 115,410
VIATRIS INCCOM92556V106523,75649,271SHSOLE 0 0 49,271
VIRACTA THERAPEUTICS INCCOM92765F1086,19611,396SHSOLE 0 0 11,396
VISA INCCOM CL A92826C839298,0731,136SHSOLE 0 0 1,136
VODAFONE GROUP PLC NEWSPONSORED ADR92857W3081,173,037132,248SHSOLE 0 0 132,248
WALMART INCCOM931142103658,8189,730SHSOLE 0 0 9,730
WARNER BROS DISCOVERY INCCOM SER A934423104129,15817,360SHSOLE 0 0 17,360
WASTE MGMT INC DELCOM94106L1091,121,7365,258SHSOLE 0 0 5,258
WEC ENERGY GROUP INCCOM92939U106299,4033,816SHSOLE 0 0 3,816
WELLS FARGO CO NEWCOM949746101251,6354,237SHSOLE 0 0 4,237
XCEL ENERGY INCCOM98389B100787,84214,751SHSOLE 0 0 14,751
YUM BRANDS INCCOM988498101275,5162,080SHSOLE 0 0 2,080
ZYNEX INCCOM98986M103282,28530,288SHSOLE 0 0 30,288