UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
12-31-2019
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
CAPITAL ADVISORS INC/OK
Address:
2222 SOUTH UTICA PLACE
STE 300
TULSA, OK 74114
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Jamie Wilson
Title:
Chief Operating Officer
Phone:
9185990045


Signature, Place, and Date of Signing:

Jamie Wilson
                         [Signature]
Tulsa, OKLAHOMA
                 [City, State]
02-04-2020
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
191
Form 13F Information table Value Total:
2307
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
AAON INCCOM PAR $0.00400036020632,000SHSOLE 0 0 2,000
AAON INCCOM PAR $0.00400036020631,000SHSOLE 0 0 1,000
AAON INCCOM PAR $0.00400036020688,0611,782,244SHSOLE 0 0 1,782,244
AARONS INCCOM PAR $0.5000253530012,335215,980SHSOLE 0 0 215,980
ABBOTT LABSCOM0028241002,45328,239SHSOLE 0 0 28,239
AMAZON COM INCCOM02313510624,49313,255SHSOLE 0 0 13,255
AMERICAN ELEC PWR CO INCCOM0255371015005,294SHSOLE 0 0 5,294
APPLE INCCOM037833100 0 700SHSOLE 0 0 700
APPLE INCCOM03783310042,988146,393SHSOLE 0 0 146,393
APPLIED MATLS INCCOM03822210514,217232,906SHSOLE 0 0 232,906
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM0530151036183,626SHSOLE 0 0 3,626
BP PLCSPONSORED ADR05562210436,461966,103SHSOLE 0 0 966,103
BANK AMER CORPCOM0605051041,86252,865SHSOLE 0 0 52,865
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707021,8538,179SHSOLE 0 0 8,179
BOEING COCOM0970231054961,521SHSOLE 0 0 1,521
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN DCOM10919410011,06573,625SHSOLE 0 0 73,625
BRISTOL MYERS SQUIBB COCOM1101221081,38121,516SHSOLE 0 0 21,516
BROOKFIELD ASSET MGMT INCCL A LTD VT SH11258510430,480527,331SHSOLE 0 0 527,331
CSX CORPCOM1264081031,15916,023SHSOLE 0 0 16,023
CVS HEALTH CORPCOM1266501007279,785SHSOLE 0 0 9,785
CATERPILLAR INC DELCOM14912310114,949101,228SHSOLE 0 0 101,228
CHEVRON CORP NEWCOM16676410016,531137,179SHSOLE 0 0 137,179
CITIGROUP INCCOM NEW17296742424,794310,357SHSOLE 0 0 310,357
CLOROX CO DELCOM1890541094162,709SHSOLE 0 0 2,709
COCA COLA COCOM19121610021,787393,615SHSOLE 0 0 393,615
COLGATE PALMOLIVE COCOM1941621033575,179SHSOLE 0 0 5,179
DANAHER CORPORATIONCOM23585110216,680108,678SHSOLE 0 0 108,678
DEERE & COCOM2441991053512,028SHSOLE 0 0 2,028
EMERSON ELEC COCOM2910111045226,850SHSOLE 0 0 6,850
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LCOM29379210758520,762SHSOLE 0 0 20,762
FIFTH THIRD BANCORPCOM3167731001,42446,308SHSOLE 0 0 46,308
GENERAL ELECTRIC COCOM36960410324321,789SHSOLE 0 0 21,789
GENERAL MLS INCCOM37033410415,988298,513SHSOLE 0 0 298,513
GLU MOBILE INCCOM3798901067312,000SHSOLE 0 0 12,000
HSBC HLDGS PLCSPON ADR NEW40428040612,873329,319SHSOLE 0 0 329,319
HEALTHCARE RLTY TRCOM42194610413,349400,021SHSOLE 0 0 400,021
HELMERICH & PAYNE INCCOM42345210156512,436SHSOLE 0 0 12,436
HENRY JACK & ASSOC INCCOM4262811012081,427SHSOLE 0 0 1,427
HOME DEPOT INCCOM4370761023,48115,940SHSOLE 0 0 15,940
INTEL CORPCOM4581401004,45974,495SHSOLE 0 0 74,495
INTERNATIONAL BANCSHARES CORCOM4590441033016,992SHSOLE 0 0 6,992
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM4592001012301,714SHSOLE 0 0 1,714
INTUITCOM46120210311,60044,285SHSOLE 0 0 44,285
ISHARES TRSELECT DIVID ETF4642871682392,261SHSOLE 0 0 2,261
ISHARES TRMSCI EMG MKT ETF4642872343698,231SHSOLE 0 0 8,231
ISHARES TRS&P 500 GRWT ETF46428730918,60096,053SHSOLE 0 0 96,053
ISHARES TRS&P 500 VAL ETF4642874085934,558SHSOLE 0 0 4,558
ISHARES TRMSCI EAFE ETF4642874653334,801SHSOLE 0 0 4,801
ISHARES TRCORE S&P MCP ETF46428750713,82967,191SHSOLE 0 0 67,191
ISHARES TRRUS 1000 GRW ETF4642876143,53220,077SHSOLE 0 0 20,077
ISHARES TRRUS 1000 ETF4642876224572,560SHSOLE 0 0 2,560
ISHARES TRCORE S&P SCP ETF4642878046,65579,368SHSOLE 0 0 79,368
ISHARES TRIBOXX HI YD ETF46428851318,690212,536SHSOLE 0 0 212,536
ISHARES TRMBS ETF46428858852,630487,043SHSOLE 0 0 487,043
JOHNSON & JOHNSONCOM47816010411,81580,999SHSOLE 0 0 80,999
KROGER COCOM50104410112,309424,601SHSOLE 0 0 424,601
LAM RESEARCH CORPCOM5128071088682,969SHSOLE 0 0 2,969
LAMAR ADVERTISING CO NEWCL A51281610923,746266,037SHSOLE 0 0 266,037
LAREDO PETROLEUM INCCOM51680610623983,180SHSOLE 0 0 83,180
LEGGETT & PLATT INCCOM52466010713,138258,460SHSOLE 0 0 258,460
LOCKHEED MARTIN CORPCOM53983010918,05946,380SHSOLE 0 0 46,380
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LPCOM UNIT RP LP5590801065288,399SHSOLE 0 0 8,399
MARSH & MCLENNAN COS INCCOM5717481023363,013SHSOLE 0 0 3,013
MCDONALDS CORPCOM5801351016943,512SHSOLE 0 0 3,512
MICROSOFT CORPCOM59491810461,442389,611SHSOLE 0 0 389,611
MICROSOFT CORPCOM59491810414,900SHSOLE 0 0 4,900
NORTHROP GRUMMAN CORPCOM666807102276803SHSOLE 0 0 803
OGE ENERGY CORPCOM6708371032074,646SHSOLE 0 0 4,646
ONEOK INC NEWCOM68268010323,128305,639SHSOLE 0 0 305,639
PARK HOTELS RESORTS INCCOM70051710513,984540,560SHSOLE 0 0 540,560
PEOPLES UTD FINL INCCOM71270410514,196840,019SHSOLE 0 0 840,019
PEPSICO INCCOM713448108225,9841,653,504SHSOLE 0 0 1,653,504
PFIZER INCCOM71708110315,872405,110SHSOLE 0 0 405,110
PHILIP MORRIS INTL INCCOM7181721095886,908SHSOLE 0 0 6,908
PHILLIPS 66COM7185461041,18610,647SHSOLE 0 0 10,647
PROCTER & GAMBLE COCOM74271810928,356227,030SHSOLE 0 0 227,030
PROSPERITY BANCSHARES INCCOM7436061051,19116,571SHSOLE 0 0 16,571
RAYTHEON COCOM NEW75511150724,522111,596SHSOLE 0 0 111,596
ROYAL DUTCH SHELL PLCSPON ADR B7802591072023,375SHSOLE 0 0 3,375
ROYAL DUTCH SHELL PLCSPONS ADR A7802592062995,071SHSOLE 0 0 5,071
THE CHARLES SCHWAB CORPORATICOM8085131052655,569SHSOLE 0 0 5,569
SCHWAB STRATEGIC TRUS BRD MKT ETF80852410271,090924,691SHSOLE 0 0 924,691
SCHWAB STRATEGIC TRINTL EQTY ETF80852480512,563373,569SHSOLE 0 0 373,569
SCHWAB STRATEGIC TRINTL SCEQT ETF8085248885,408156,076SHSOLE 0 0 156,076
SEMPRA ENERGYCOM8168511093362,221SHSOLE 0 0 2,221
SOUTHERN COCOM84258710719,627308,114SHSOLE 0 0 308,114
SOUTHWEST AIRLS COCOM8447411082855,288SHSOLE 0 0 5,288
STRYKER CORPCOM86366710117,04481,185SHSOLE 0 0 81,185
TASEKO MINES LTDCOM8765111061633,900SHSOLE 0 0 33,900
TEXAS INSTRS INCCOM8825081047445,796SHSOLE 0 0 5,796
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM88355610216,75151,562SHSOLE 0 0 51,562
TYLER TECHNOLOGIES INCCOM9022521053061,019SHSOLE 0 0 1,019
UNION PACIFIC CORPCOM9078181084632,559SHSOLE 0 0 2,559
UNIT CORPCOM9092181091217,851SHSOLE 0 0 17,851
VANGUARD BD INDEX FD INCSHORT TRM BOND9219378272903,593SHSOLE 0 0 3,593
VANGUARD BD INDEX FD INCTOTAL BND MRKT9219378354395,233SHSOLE 0 0 5,233
VANGUARD WHITEHALL FDS INCHIGH DIV YLD92194640613,315142,090SHSOLE 0 0 142,090
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FFTSE SMCAP ETF9220427184,13837,249SHSOLE 0 0 37,249
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FFTSE EMR MKT ETF92204285812,249275,449SHSOLE 0 0 275,449
VANGUARD INDEX FDSS&P 500 ETF SHS9229083631,6195,472SHSOLE 0 0 5,472
VANGUARD INDEX FDSREAL ESTATE ETF92290855319,048205,285SHSOLE 0 0 205,285
VANGUARD INDEX FDSVALUE ETF9229087442261,889SHSOLE 0 0 1,889
VANGUARD INDEX FDSTOTAL STK MKT9229087692831,727SHSOLE 0 0 1,727
VERITEX HLDGS INCCOM9234511081,63956,265SHSOLE 0 0 56,265
WALMART INCCOM9311421032,70322,745SHSOLE 0 0 22,745
WILLIAMS COS INC DELCOM96945710021,713915,390SHSOLE 0 0 915,390
YUM BRANDS INCCOM9884981011,93119,167SHSOLE 0 0 19,167
GLOBE LIFE INCCOM37959E1023213,050SHSOLE 0 0 3,050
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E1032331,098SHSOLE 0 0 1,098
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCM TSH BEN INT91359E1052632,245SHSOLE 0 0 2,245
EDWARDS LIFESCIENCES CORPCOM28176E1083791,624SHSOLE 0 0 1,624
ALPS ETF TRALERIAN MLP00162Q86611012,985SHSOLE 0 0 12,985
AT&T INCCOM00206R1022,24157,335SHSOLE 0 0 57,335
ABBVIE INCCOM00287Y1092,50028,239SHSOLE 0 0 28,239
AGILENT TECHNOLOGIES INCCOM00846U1013804,459SHSOLE 0 0 4,459
ALIBABA GROUP HLDG LTDSPONSORED ADS01609W10219,85093,587SHSOLE 0 0 93,587
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K10720,16615,083SHSOLE 0 0 15,083
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K3051,5491,156SHSOLE 0 0 1,156
ALTRIA GROUP INCCOM02209S10373614,742SHSOLE 0 0 14,742
ARES CAP CORPCOM04010L10311,561619,890SHSOLE 0 0 619,890
BCE INCCOM NEW05534B76019,322416,869SHSOLE 0 0 416,869
BLACKROCK INCCOM09247X10122,00243,768SHSOLE 0 0 43,768
BLACKSTONE MTG TR INCCOM CL A09257W10013,082351,489SHSOLE 0 0 351,489
BLACKSTONE GROUP INCCOM CL A09260D10717,508312,984SHSOLE 0 0 312,984
CAPITAL ONE FINL CORPCOM14040H1051,46314,214SHSOLE 0 0 14,214
CHIMERA INVT CORPCOM NEW16934Q20814,043683,007SHSOLE 0 0 683,007
CISCO SYS INCCOM17275R10216,332340,542SHSOLE 0 0 340,542
CONCHO RES INCCOM20605P1011,48917,000SHSOLE 0 0 17,000
CONOCOPHILLIPSCOM20825C1041,34820,733SHSOLE 0 0 20,733
CRACKER BARREL OLD CTRY STORCOM22410J10612,67082,409SHSOLE 0 0 82,409
DOMINION ENERGY INCCOM25746U10916,386197,850SHSOLE 0 0 197,850
DUKE ENERGY CORP NEWCOM NEW26441C2045385,899SHSOLE 0 0 5,899
EDITAS MEDICINE INCCOM28106W1034,895165,299SHSOLE 0 0 165,299
ENBRIDGE INCCOM29250N1052957,409SHSOLE 0 0 7,409
ENLINK MIDSTREAM LLCCOM UNIT REP LTD29336T10015625,500SHSOLE 0 0 25,500
EXXON MOBIL CORPCOM30231G102106,4961,526,171SHSOLE 0 0 1,526,171
FACEBOOK INCCL A30303M1023861,883SHSOLE 0 0 1,883
FLEXSHARES TRMORNSTAR UPSTR33939L4075,165154,051SHSOLE 0 0 154,051
GENERAL MTRS COCOM37045V10017,741484,716SHSOLE 0 0 484,716
HD SUPPLY HLDGS INCCOM40416M10510,481260,592SHSOLE 0 0 260,592
INTUITIVE SURGICAL INCCOM NEW46120E6026,98911,823SHSOLE 0 0 11,823
ISHARES TRCORE MSCI EAFE46432F84241,461635,521SHSOLE 0 0 635,521
ISHARES INCCORE MSCI EMKT46434G10325,942482,547SHSOLE 0 0 482,547
ISHARES TRINTL MOMENTUM FT46434V4495,333171,099SHSOLE 0 0 171,099
ISHARES TRIBONDS DEC23 ETF46434VAX833,9841,329,571SHSOLE 0 0 1,329,571
ISHARES TRIBONDS DEC22 ETF46434VBA744,4221,756,500SHSOLE 0 0 1,756,500
ISHARES TRIBONDS DEC24 ETF46434VBG445,5621,773,519SHSOLE 0 0 1,773,519
ISHARES TRIBONDS DEC21 ETF46434VBK552,7262,112,437SHSOLE 0 0 2,112,437
ISHARES TRINTL VALUE FACTR46435G4095,010205,576SHSOLE 0 0 205,576
ISHARES TRIBONDS DEC202646435GAA065,3522,555,795SHSOLE 0 0 2,555,795
ISHARES TRIBONDS ETF46435UAA943,2371,662,321SHSOLE 0 0 1,662,321
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H10022,462161,132SHSOLE 0 0 161,132
JPMORGAN CHASE & COALERIAN ML ETN46625H36540618,638SHSOLE 0 0 18,638
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCCOM49338L1032462,401SHSOLE 0 0 2,401
KITOV PHARMA LTD*W EXP 11/25/20249803V115353,000SHSOLE 0 0 53,000
MEDICAL PPTYS TRUST INCCOM58463J30418,112857,985SHSOLE 0 0 857,985
MERCK & CO INCCOM58933Y1055075,578SHSOLE 0 0 5,578
MID CON ENERGY PARTNERS LPCOM UNIT REPST59560V1092798,134SHSOLE 0 0 98,134
NEW RESIDENTIAL INVT CORPCOM NEW64828T2018,644536,576SHSOLE 0 0 536,576
NEXTERA ENERGY INCCOM65339F1012771,143SHSOLE 0 0 1,143
NOVANTA INCCOM67000B1044425,000SHSOLE 0 0 5,000
NVIDIA CORPCOM67066G104202857SHSOLE 0 0 857
ONE GAS INCCOM68235P1082963,167SHSOLE 0 0 3,167
OPKO HEALTH INCCOM68375N103161109,500SHSOLE 0 0 109,500
ORACLE CORPCOM68389X1054628,716SHSOLE 0 0 8,716
PAYPAL HLDGS INCCOM70450Y10311,045102,106SHSOLE 0 0 102,106
PUBLIC STORAGECOM74460D1099,12042,824SHSOLE 0 0 42,824
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F1033,40610,581SHSOLE 0 0 10,581
SPDR GOLD TRUSTGOLD SHS78463V1072511,758SHSOLE 0 0 1,758
SPDR INDEX SHS FDSPORTFOLIO EMG MK78463X5092,76573,567SHSOLE 0 0 73,567
SPDR INDEX SHS FDSGLB NAT RESRCE78463X54116,564358,920SHSOLE 0 0 358,920
SPDR SERIES TRUSTS&P DIVID ETF78464A7635765,354SHSOLE 0 0 5,354
SPDR SERIES TRUSTS&P BIOTECH78464A87016,894177,626SHSOLE 0 0 177,626
SSGA ACTIVE ETF TRSPDR TR TACTIC78467V84850,5041,030,898SHSOLE 0 0 1,030,898
SELECT SECTOR SPDR TRSBI INT-FINL81369Y6052758,931SHSOLE 0 0 8,931
3M COCOM88579Y1018404,760SHSOLE 0 0 4,760
TWITTER INCCOM90184L10288527,615SHSOLE 0 0 27,615
TWO HBRS INVT CORPCOM NEW90187B40810,977750,834SHSOLE 0 0 750,834
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P10218,30262,255SHSOLE 0 0 62,255
VANGUARD SCOTTSDALE FDSSHORT TERM TREAS92206C1023175,215SHSOLE 0 0 5,215
VERIZON COMMUNICATIONS INCCOM92343V10423,704386,051SHSOLE 0 0 386,051
VISA INCCOM CL A92826C83926,497141,017SHSOLE 0 0 141,017
WEC ENERGY GROUP INCCOM92939U1063523,814SHSOLE 0 0 3,814
WESTROCK COCOM96145D10519,163446,588SHSOLE 0 0 446,588
WISDOMTREE TRUS MIDCAP DIVID97717W5052666,990SHSOLE 0 0 6,990
WPX ENERGY INCCOM98212B10322816,572SHSOLE 0 0 16,572
YUM CHINA HLDGS INCCOM98850P10992319,226SHSOLE 0 0 19,226
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C10122,612107,384SHSOLE 0 0 107,384
EATON CORP PLCSHSG2918310319,989211,031SHSOLE 0 0 211,031
CRISPR THERAPEUTICS AGNAMEN AKTH171821087,737127,029SHSOLE 0 0 127,029
NXP SEMICONDUCTORS N VCOMN6596X10912,14395,417SHSOLE 0 0 95,417