UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
12-31-2021
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT
Address:
24 WEST 40TH STREET
15TH FLOOR
NEW YORK, NY 10018
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Kris Venne
Title:
Chief Compliance Officer
Phone:
212-455-9122


Signature, Place, and Date of Signing:

/s/ Kris Venne
                         [Signature]
New York, NEW YORK
                 [City, State]
01-13-2022
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
1
Form 13F Information table Entry Total:
556
Form 13F Information table Value Total:
1608558
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

No.Form 13F File NumberNameCIK
1
Betterment LLC
0001633901


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
3M COCOM88579Y1017324,120SHSOLE 0 0 4,120
ABB LTDSPONSORED ADR0003752041,45037,985SHSOLE 0 0 37,985
ABBOTT LABSCOM0028241001,3389,510SHSOLE 0 0 9,510
ABBVIE INCCOM00287Y1091,60111,824SHSOLE 0 0 11,824
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOMECOM0030091076115,961SHSOLE 0 0 15,961
ACCENTURE PLC IRELANDSHS CLASS AG1151C1012,1185,110SHSOLE 0 0 5,110
ADOBE SYSTEMS INCORPORATEDCOM00724F1012,0993,701SHSOLE 0 0 3,701
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONSCOM00770C10118527,984SHSOLE 0 0 27,984
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM0079031071,1427,938SHSOLE 0 0 7,938
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM00790310741300SHCallSOLE 0 0 300
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INCCOM00773J10336376,490SHSOLE 0 0 76,490
AEGON N VNY REGISTRY SHS00792410335671,983SHSOLE 0 0 71,983
AGCO CORPCOM0010841023172,729SHSOLE 0 0 2,729
AGILENT TECHNOLOGIES INCCOM00846U1012161,352SHSOLE 0 0 1,352
AIR PRODS & CHEMS INCCOM0091581064991,641SHSOLE 0 0 1,641
ALIBABA GROUP HLDG LTDSPONSORED ADS01609W1025174,354SHSOLE 0 0 4,354
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPCOM0185811082954,437SHSOLE 0 0 4,437
ALLSTATE CORPCOM0200021014523,844SHSOLE 0 0 3,844
ALLY FINL INCCOM02005N1003767,901SHSOLE 0 0 7,901
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K3057,3732,545SHSOLE 0 0 2,545
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K305275100SHCallSOLE 0 0 100
ALPHABET INCCAP STK CL C02079K1077,1792,481SHSOLE 0 0 2,481
ALTICE USA INCCL A02156K10337323,038SHSOLE 0 0 23,038
ALTRIA GROUP INCCOM02209S10379916,866SHSOLE 0 0 16,866
A-MARK PRECIOUS METALS INCCOM00181T1072524,125SHSOLE 0 0 4,125
AMAZON COM INCCOM02313510612,1203,635SHSOLE 0 0 3,635
AMCOR PLCORDG0250X10717414,460SHSOLE 0 0 14,460
AMERICA MOVIL SAB DE CVSPON ADR L SHS02364W10562529,586SHSOLE 0 0 29,586
AMERICAN EXPRESS COCOM0258161097454,556SHSOLE 0 0 4,556
AMERICAN FINL GROUP INC OHIOCOM0259321043642,648SHSOLE 0 0 2,648
AMERICAN INTL GROUP INCCOM NEW02687478462711,023SHSOLE 0 0 11,023
AMERICAN TOWER CORP NEWCOM03027X1007352,513SHSOLE 0 0 2,513
AMERIPRISE FINL INCCOM03076C1068492,816SHSOLE 0 0 2,816
AMERISOURCEBERGEN CORPCOM03073E1052802,105SHSOLE 0 0 2,105
AMGEN INCCOM0311621001,8098,042SHSOLE 0 0 8,042
AMKOR TECHNOLOGY INCCOM03165210067427,169SHSOLE 0 0 27,169
ANALOG DEVICES INCCOM0326541052521,436SHSOLE 0 0 1,436
ANTHEM INCCOM0367521035201,122SHSOLE 0 0 1,122
AON PLCSHS CL AG0403H1085351,781SHSOLE 0 0 1,781
APPLE INCCOM03783310057,678324,817SHSOLE 0 0 324,817
APPLIED MATLS INCCOM0382221051,2047,651SHSOLE 0 0 7,651
APPLIED MATLS INCCOM03822210563400SHCallSOLE 0 0 400
APTIV PLCSHSG6095L1093171,924SHSOLE 0 0 1,924
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INCCOM00191G10316948,223SHSOLE 0 0 48,223
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURGNY REGISTRY SH03938L20344714,042SHSOLE 0 0 14,042
ARK ETF TRINNOVATION ETF00214Q1042592,738SHSOLE 0 0 2,738
ARROW ELECTRS INCCOM0427351003712,765SHSOLE 0 0 2,765
ASML HOLDING N VN Y REGISTRY SHSN070592103,0693,854SHSOLE 0 0 3,854
ASTRAZENECA PLCSPONSORED ADR0463531081,01317,392SHSOLE 0 0 17,392
AT&T INCCOM00206R1021,11245,219SHSOLE 0 0 45,219
ATKORE INCCOM0476491081,0129,099SHSOLE 0 0 9,099
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM0530151036822,764SHSOLE 0 0 2,764
AUTONATION INCCOM05329W1027136,104SHSOLE 0 0 6,104
BANCO SANTANDER BRASIL S AADS REP 1 UNIT05967A10742979,956SHSOLE 0 0 79,956
BANCO SANTANDER S.A.ADR05964H10510732,669SHSOLE 0 0 32,669
BANK MONTREAL QUECOM0636711014043,752SHSOLE 0 0 3,752
BANK NEW YORK MELLON CORPCOM0640581003195,487SHSOLE 0 0 5,487
BANK NOVA SCOTIA B CCOM0641491076368,871SHSOLE 0 0 8,871
BARCLAYS PLCADR06738E2041,400135,229SHSOLE 0 0 135,229
BATH & BODY WORKS INCCOM0708301046118,752SHSOLE 0 0 8,752
BERKLEY W R CORPCOM0844231022503,037SHSOLE 0 0 3,037
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL A0846701084511SHSOLE 0 0 1
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707025,97219,974SHSOLE 0 0 19,974
BEST BUY INCCOM0865161017127,005SHSOLE 0 0 7,005
BHP GROUP LTDSPONSORED ADS0886061081,00616,675SHSOLE 0 0 16,675
BIG 5 SPORTING GOODS CORPCOM08915P10122711,961SHSOLE 0 0 11,961
BIO RAD LABS INCCL A0905722078201,085SHSOLE 0 0 1,085
BIOGEN INCCOM09062X1033131,305SHSOLE 0 0 1,305
BK OF AMERICA CORPCOM0605051043,56980,228SHSOLE 0 0 80,228
BLACKROCK INCCOM09247X101882963SHSOLE 0 0 963
BLACKSTONE INCCOM09260D1071,68813,046SHSOLE 0 0 13,046
BLACKSTONE INCCOM09260D10771600SHCallSOLE 0 0 600
BLOCK H & R INCCOM09367110549921,169SHSOLE 0 0 21,169
BLOCK INCCL A8522341031861,152SHSOLE 0 0 1,152
BLOCK INCCL A8522341031731,200SHCallSOLE 0 0 1,200
BOEING COCOM0970231051,0805,364SHSOLE 0 0 5,364
BOISE CASCADE CO DELCOM09739D1002283,205SHSOLE 0 0 3,205
BOOKING HOLDINGS INCCOM09857L1081,015423SHSOLE 0 0 423
BORGWARNER INCCOM0997241062435,386SHSOLE 0 0 5,386
BOSTON PROPERTIES INCCOM1011211013002,603SHSOLE 0 0 2,603
BP PLCSPONSORED ADR05562210462523,463SHSOLE 0 0 23,463
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM11012210884013,469SHSOLE 0 0 13,469
BRITISH AMERN TOB PLCSPONSORED ADR1104481072155,741SHSOLE 0 0 5,741
BROADCOM INCCOM11135F1012,0803,126SHSOLE 0 0 3,126
BROADSTONE NET LEASE INCCOM11135E20357723,255SHSOLE 0 0 23,255
BROOKFIELD ASSET MGMT INCCL A LTD VT SH11258510478613,024SHSOLE 0 0 13,024
BROWN FORMAN CORPCL A1156371002283,366SHSOLE 0 0 3,366
BRUNSWICK CORPCOM1170431092582,564SHSOLE 0 0 2,564
BUCKLE INCCOM1184401062255,312SHSOLE 0 0 5,312
BUILDERS FIRSTSOURCE INCCOM12008R1073954,611SHSOLE 0 0 4,611
CADENCE DESIGN SYSTEM INCCOM1273871082831,516SHSOLE 0 0 1,516
CANADIAN NAT RES LTDCOM1363851012876,790SHSOLE 0 0 6,790
CANADIAN NATL RY COCOM1363751025514,486SHSOLE 0 0 4,486
CANON INCSPONSORED ADR13800630932113,146SHSOLE 0 0 13,146
CARRIER GLOBAL CORPORATIONCOM14448C1042053,772SHSOLE 0 0 3,772
CATERPILLAR INCCOM1491231011,0655,152SHSOLE 0 0 5,152
CATERPILLAR INCCOM14912310189400SHCallSOLE 0 0 400
CBOE GLOBAL MKTS INCCOM12503M1082922,242SHSOLE 0 0 2,242
CEDAR REALTY TRUST INCCOM NEW1506026052168,598SHSOLE 0 0 8,598
CELANESE CORP DELCOM1508701037654,551SHSOLE 0 0 4,551
CELESTICA INCSUB VTG SHS15101Q1081,264113,544SHSOLE 0 0 113,544
CHARTER COMMUNICATIONS INC NCL A16119P108413634SHSOLE 0 0 634
CHEVRON CORP NEWCOM1667641002,26019,262SHSOLE 0 0 19,262
CHEVRON CORP NEWCOM16676410086700SHCallSOLE 0 0 700
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CSPON ADR H SHS16941R10856612,170SHSOLE 0 0 12,170
CHINA YUCHAI INTL LTDCOMG2108210523615,838SHSOLE 0 0 15,838
CHIPMOS TECHNOLOGIES INCSPONSORD ADS NEW16965P2021,27936,400SHSOLE 0 0 36,400
CHUBB LIMITEDCOMH1467J1044602,380SHSOLE 0 0 2,380
CIGNA CORP NEWCOM1255231005602,437SHSOLE 0 0 2,437
CINCINNATI FINL CORPCOM1720621012662,339SHSOLE 0 0 2,339
CISCO SYS INCCOM17275R1021,64025,879SHSOLE 0 0 25,879
CITIGROUP INCCOM NEW1729674241,78829,605SHSOLE 0 0 29,605
CITY OFFICE REIT INCCOM17858710135718,082SHSOLE 0 0 18,082
CME GROUP INCCOM12572Q1053201,400SHSOLE 0 0 1,400
COCA COLA COCOM1912161001,64227,734SHSOLE 0 0 27,734
COCA COLA CONS INCCOM1910981028991,452SHSOLE 0 0 1,452
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNESHSG258391045259,393SHSOLE 0 0 9,393
COCA-COLA FEMSA SAB DE CVSPONSORD ADR REP19124110856910,379SHSOLE 0 0 10,379
COLGATE PALMOLIVE COCOM1941621034885,723SHSOLE 0 0 5,723
COMCAST CORP NEWCL A20030N1011,53730,542SHSOLE 0 0 30,542
CONOCOPHILLIPSCOM20825C1041,63622,664SHSOLE 0 0 22,664
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K1052,1663,815SHSOLE 0 0 3,815
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K105110200SHCallSOLE 0 0 200
CRESUD S A C I F Y ASPONSORED ADR22640610640285,089SHSOLE 0 0 85,089
CRITEO S ASPONS ADS2267181042315,934SHSOLE 0 0 5,934
CROWDSTRIKE HLDGS INCCL A22788C1053281,600SHSOLE 0 0 1,600
CROWDSTRIKE HLDGS INCCL A22788C10519100SHCallSOLE 0 0 100
CROWN CASTLE INTL CORP NEWCOM22822V1013731,786SHSOLE 0 0 1,786
CSX CORPCOM1264081031,21932,431SHSOLE 0 0 32,431
CUMMINS INCCOM2310211061,0004,584SHSOLE 0 0 4,584
CVS HEALTH CORPCOM1266501009699,397SHSOLE 0 0 9,397
D R HORTON INCCOM23331A1095114,713SHSOLE 0 0 4,713
DANAHER CORPORATIONCOM2358511021,4744,480SHSOLE 0 0 4,480
DARLING INGREDIENTS INCCOM23726610179211,431SHSOLE 0 0 11,431
DAVITA INCCOM23918K1086825,998SHSOLE 0 0 5,998
DECKERS OUTDOOR CORPCOM243537107234639SHSOLE 0 0 639
DEERE & COCOM2441991056501,895SHSOLE 0 0 1,895
DEERE & COCOM24419910575200SHCallSOLE 0 0 200
DELL TECHNOLOGIES INCCL C24703L2021,14520,380SHSOLE 0 0 20,380
DESCARTES SYS GROUP INCCOM2499061082162,612SHSOLE 0 0 2,612
DEVON ENERGY CORP NEWCOM25179M1031874,250SHSOLE 0 0 4,250
DEVON ENERGY CORP NEWCOM25179M103481,000SHCallSOLE 0 0 1,000
DIAGEO PLCSPON ADR NEW25243Q2051,3646,196SHSOLE 0 0 6,196
DICKS SPORTING GOODS INCCOM2533931022942,555SHSOLE 0 0 2,555
DILLARDS INCCL A2540671018033,278SHSOLE 0 0 3,278
DISCOVERY INCCOM SER A25470F1042108,903SHSOLE 0 0 8,903
DISNEY WALT COCOM2546871064,12326,618SHSOLE 0 0 26,618
DISNEY WALT COCOM2546871062041,300SHCallSOLE 0 0 1,300
DOMINION ENERGY INCCOM25746U1092192,788SHSOLE 0 0 2,788
DOMINOS PIZZA INCCOM25754A201560993SHSOLE 0 0 993
DONNELLEY FINL SOLUTIONS INCCOM25787G1004309,127SHSOLE 0 0 9,127
DR REDDYS LABS LTDADR25613520381912,516SHSOLE 0 0 12,516
DUKE ENERGY CORP NEWCOM NEW26441C2043233,078SHSOLE 0 0 3,078
EASTMAN CHEM COCOM2774321004043,339SHSOLE 0 0 3,339
EATON CORP PLCSHSG291831031,2237,074SHSOLE 0 0 7,074
EBAY INC.COM27864210382612,425SHSOLE 0 0 12,425
ECOPETROL S ASPONSORED ADS27915810961647,803SHSOLE 0 0 47,803
EDWARDS LIFESCIENCES CORPCOM28176E1082822,178SHSOLE 0 0 2,178
ELEVATE CREDIT INCCOM28621V1014615,588SHSOLE 0 0 15,588
EMERSON ELEC COCOM2910111043413,668SHSOLE 0 0 3,668
ENBRIDGE INCCOM29250N10548412,391SHSOLE 0 0 12,391
ENI S P ASPONSORED ADR26874R1082197,934SHSOLE 0 0 7,934
EOG RES INCCOM26875P1012262,539SHSOLE 0 0 2,539
EPAM SYS INCCOM29414B104393588SHSOLE 0 0 588
EQUINIX INCCOM29444U700237280SHSOLE 0 0 280
ESSEX PPTY TR INCCOM2971781054791,359SHSOLE 0 0 1,359
EVERCORE INCCLASS A29977A1053992,940SHSOLE 0 0 2,940
EXLSERVICE HOLDINGS INCCOM3020811044713,255SHSOLE 0 0 3,255
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1022,37138,751SHSOLE 0 0 38,751
FEDEX CORPCOM31428X1062671,034SHSOLE 0 0 1,034
FERGUSON PLC NEWSHSG3421J1064872,717SHSOLE 0 0 2,717
FIRST TR VALUE LINE DIVID INSHS33734H1063367,805SHSOLE 0 0 7,805
FIRSTSERVICE CORP NEWCOM33767E2025602,851SHSOLE 0 0 2,851
FORD MTR CO DELCOM3453708601,38966,860SHSOLE 0 0 66,860
FORD MTR CO DELCOM345370860733,000SHCallSOLE 0 0 3,000
FORTINET INCCOM34959E1091,0022,789SHSOLE 0 0 2,789
FORTUNE BRANDS HOME & SEC INCOM34964C1063583,353SHSOLE 0 0 3,353
FREEPORT-MCMORAN INCCL B35671D8574159,938SHSOLE 0 0 9,938
FREEPORT-MCMORAN INCCL B35671D857411,000SHCallSOLE 0 0 1,000
GARTNER INCCOM3666511071,4814,429SHSOLE 0 0 4,429
GENERAC HLDGS INCCOM3687361044211,197SHSOLE 0 0 1,197
GENERAL ELECTRIC COCOM NEW3696043015395,702SHSOLE 0 0 5,702
GENERAL MTRS COCOM37045V1003065,221SHSOLE 0 0 5,221
GILAT SATELLITE NETWORKS LTDSHS NEWM5147411810214,431SHSOLE 0 0 14,431
GILEAD SCIENCES INCCOM3755581037129,806SHSOLE 0 0 9,806
GLAXOSMITHKLINE PLCSPONSORED ADR37733W10595221,579SHSOLE 0 0 21,579
GOLDMAN SACHS GROUP INCCOM38141G1041,6434,294SHSOLE 0 0 4,294
GOLDMAN SACHS GROUP INCCOM38141G104159400SHCallSOLE 0 0 400
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTSPON ADR4005011024378,135SHSOLE 0 0 8,135
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESPON ADR SER B40051E2023131,517SHSOLE 0 0 1,517
GRUPO AEROPUERTO DEL PACIFICSPON ADR B4005061015774,200SHSOLE 0 0 4,200
HALLADOR ENERGY COMPANYCOM40609P10521286,266SHSOLE 0 0 86,266
HARTFORD FINL SVCS GROUP INCCOM4165151043264,718SHSOLE 0 0 4,718
HCA HEALTHCARE INCCOM40412C1011,5966,214SHSOLE 0 0 6,214
HEADHUNTER GROUP PLCSPONSORED ADS42207L1062484,848SHSOLE 0 0 4,848
HEIDRICK & STRUGGLES INTL INCOM4228191022355,366SHSOLE 0 0 5,366
HENRY JACK & ASSOC INCCOM4262811012171,302SHSOLE 0 0 1,302
HILLENBRAND INCCOM4315711082675,142SHSOLE 0 0 5,142
HIMAX TECHNOLOGIES INCSPONSORED ADR43289P10672745,473SHSOLE 0 0 45,473
HOLOGIC INCCOM43644010179710,407SHSOLE 0 0 10,407
HOME DEPOT INCCOM4370761023,8749,336SHSOLE 0 0 9,336
HONDA MOTOR LTDAMERN SHS4381283081,82964,291SHSOLE 0 0 64,291
HONEYWELL INTL INCCOM4385161068874,253SHSOLE 0 0 4,253
HOST HOTELS & RESORTS INCCOM44107P10440022,992SHSOLE 0 0 22,992
HP INCCOM40434L1051,81348,128SHSOLE 0 0 48,128
HSBC HLDGS PLCSPON ADR NEW40428040675124,894SHSOLE 0 0 24,894
HUDSON TECHNOLOGIES INCCOM44414410921949,330SHSOLE 0 0 49,330
HUTTIG BLDG PRODS INCCOM44845110426724,078SHSOLE 0 0 24,078
IDEXX LABS INCCOM45168D1041,1861,801SHSOLE 0 0 1,801
IDT CORPCL B NEW4489475073558,033SHSOLE 0 0 8,033
IES HLDGS INCCOM44951W1062034,014SHSOLE 0 0 4,014
IHS MARKIT LTDSHSG475671054033,029SHSOLE 0 0 3,029
ILLINOIS TOOL WKS INCCOM4523081092911,181SHSOLE 0 0 1,181
IMPERIAL OIL LTDCOM NEW45303840841611,522SHSOLE 0 0 11,522
INDUSTRIAS BACHOCO SABSPON ADR B45646310851011,994SHSOLE 0 0 11,994
INFORMATION SVCS GROUP INCCOM45675Y10439952,318SHSOLE 0 0 52,318
INFOSYS LTDSPONSORED ADR4567881081,32052,172SHSOLE 0 0 52,172
ING GROEP N.V.SPONSORED ADR45683710387863,046SHSOLE 0 0 63,046
INGLES MKTS INCCL A4570301045005,787SHSOLE 0 0 5,787
INNOVIVA INCCOM45781M10161935,865SHSOLE 0 0 35,865
INSEEGO CORPCOM45782B1045810,000SHSOLE 0 0 10,000
INSIGHT ENTERPRISES INCCOM45765U1032101,968SHSOLE 0 0 1,968
INTEL CORPCOM4581401002,30944,845SHSOLE 0 0 44,845
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCOM45866F1042251,644SHSOLE 0 0 1,644
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUSPONSORED ADS45857P8062603,991SHSOLE 0 0 3,991
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM4592001011,1188,365SHSOLE 0 0 8,365
INTERNATIONAL PAPER COCOM46014610357912,314SHSOLE 0 0 12,314
INTERPUBLIC GROUP COS INCCOM46069010093524,969SHSOLE 0 0 24,969
INTEST CORPCOM46114710014311,271SHSOLE 0 0 11,271
INTUITCOM4612021031,0591,647SHSOLE 0 0 1,647
INTUITIVE SURGICAL INCCOM NEW46120E6027011,952SHSOLE 0 0 1,952
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TFTSE RAFI 100046137V6132701,573SHSOLE 0 0 1,573
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL TEC46137V282293903SHSOLE 0 0 903
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 EQL WGT46137V3573071,889SHSOLE 0 0 1,889
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E103156,857394,262SHSOLE 0 0 394,262
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E103345900SHPutSOLE 0 0 900
ISHARES INCCORE MSCI EMKT46434G10325,874432,247SHSOLE 0 0 432,247
ISHARES INCESG AWR MSCI EM46434G86390222,685SHSOLE 0 0 22,685
ISHARES TR0-5YR HI YL CP46434V40793220,572SHSOLE 0 0 20,572
ISHARES TR1 3 YR TREAS BD46428745715,534181,601SHSOLE 0 0 181,601
ISHARES TR3 7 YR TREAS BD46428866111,75291,332SHSOLE 0 0 91,332
ISHARES TRAGGRES ALLOC ETF4642898592,97740,885SHSOLE 0 0 40,885
ISHARES TRBARCLAYS 7 10 YR4642874404,12135,838SHSOLE 0 0 35,838
ISHARES TRCORE MSCI EAFE46432F84262,195833,260SHSOLE 0 0 833,260
ISHARES TRCORE S&P MCP ETF4642875073351,184SHSOLE 0 0 1,184
ISHARES TRCORE S&P500 ETF464287200155,540326,087SHSOLE 0 0 326,087
ISHARES TRCORE US AGGBD ET46428722663,371555,492SHSOLE 0 0 555,492
ISHARES TRCRE U S REIT ETF46428852192713,715SHSOLE 0 0 13,715
ISHARES TRHDG MSCI JAPAN46434V8863799,565SHSOLE 0 0 9,565
ISHARES TRIBONDS DEC22 ETF46434VBA72,919116,122SHSOLE 0 0 116,122
ISHARES TRIBONDS DEC23 ETF46434VAX83,590139,845SHSOLE 0 0 139,845
ISHARES TRIBONDS DEC24 ETF46434VBG45,027193,866SHSOLE 0 0 193,866
ISHARES TRIBONDS DEC25 ETF46434VBD12,09979,445SHSOLE 0 0 79,445
ISHARES TRIBOXX HI YD ETF4642885131,11512,815SHSOLE 0 0 12,815
ISHARES TRIBOXX INV CP ETF4642872427,95059,989SHSOLE 0 0 59,989
ISHARES TRISHS 1-5YR INVS46428864621,629401,432SHSOLE 0 0 401,432
ISHARES TRMODERT ALLOC ETF4642898751,10924,381SHSOLE 0 0 24,381
ISHARES TRMSCI INTL MOMENT46434V44919,931524,085SHSOLE 0 0 524,085
ISHARES TRMSCI LW CRB TG46434V4641,76710,157SHSOLE 0 0 10,157
ISHARES TRMSCI USA ESG SLC4642888021,40513,227SHSOLE 0 0 13,227
ISHARES TRNATIONAL MUN ETF4642884142,72023,391SHSOLE 0 0 23,391
ISHARES TRPFD AND INCM SEC4642886871,13528,774SHSOLE 0 0 28,774
ISHARES TRRUS 1000 GRW ETF464287614298975SHSOLE 0 0 975
ISHARES TRRUS 2000 GRW ETF4642876484731,614SHSOLE 0 0 1,614
ISHARES TRS&P 100 ETF4642871012271,036SHSOLE 0 0 1,036
ISHARES TRS&P 500 GRWT ETF4642873093934,700SHSOLE 0 0 4,700
ISHARES TRS&P MC 400GR ETF4642876065736,716SHSOLE 0 0 6,716
ISHARES TRSHORT TREAS BD4642886794,99245,211SHSOLE 0 0 45,211
ISHARES TRTIPS BD ETF46428717666,210512,460SHSOLE 0 0 512,460
ISHARES TRUS INDUSTRIALS4642877542262,006SHSOLE 0 0 2,006
JABIL INCCOM4663131032433,449SHSOLE 0 0 3,449
JANUS HENDERSON GROUP PLCORD SHSG4474Y2142084,967SHSOLE 0 0 4,967
JD.COM INCSPON ADR CL A47215P1062914,154SHSOLE 0 0 4,154
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601043,14318,375SHSOLE 0 0 18,375
JOHNSON CTLS INTL PLCSHSG515021057349,024SHSOLE 0 0 9,024
JONES LANG LASALLE INCCOM48020Q1079213,420SHSOLE 0 0 3,420
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H1005,34833,774SHSOLE 0 0 33,774
KB FINL GROUP INCSPONSORED ADR48241A1052,00443,409SHSOLE 0 0 43,409
KEYCORPCOM49326710834714,991SHSOLE 0 0 14,991
KIMCO RLTY CORPCOM49446R1091,05942,977SHSOLE 0 0 42,977
KINDER MORGAN INC DELCOM49456B10149331,063SHSOLE 0 0 31,063
KLA CORPCOM NEW4824801004751,104SHSOLE 0 0 1,104
KROGER COCOM50104410174416,432SHSOLE 0 0 16,432
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCCOM5024311095802,721SHSOLE 0 0 2,721
LABORATORY CORP AMER HLDGSCOM NEW50540R4095521,757SHSOLE 0 0 1,757
LAM RESEARCH CORPCOM5128071081,4762,052SHSOLE 0 0 2,052
LANDSTAR SYS INCCOM5150981013521,968SHSOLE 0 0 1,968
LAUDER ESTEE COS INCCL A5184391045841,578SHSOLE 0 0 1,578
LEE ENTERPRISES INCCOM5237684062587,459SHSOLE 0 0 7,459
LENNAR CORPCL A5260571045554,776SHSOLE 0 0 4,776
LEVEL ONE BANCORP INCCOM52730D2082155,446SHSOLE 0 0 5,446
LG DISPLAY CO LTDSPONS ADR REP50186V10268467,722SHSOLE 0 0 67,722
LILLY ELI & COCOM5324571081,4005,068SHSOLE 0 0 5,068
LILLY ELI & COCOM5324571082591,000SHCallSOLE 0 0 1,000
LINDE PLCSHSG5494J1038132,348SHSOLE 0 0 2,348
LKQ CORPCOM50188920879613,261SHSOLE 0 0 13,261
LLOYDS BANKING GROUP PLCSPONSORED ADR539439109423165,697SHSOLE 0 0 165,697
LOCKHEED MARTIN CORPCOM5398301094011,128SHSOLE 0 0 1,128
LOUISIANA PAC CORPCOM5463471051,07013,653SHSOLE 0 0 13,653
LOWES COS INCCOM5486611071,1504,448SHSOLE 0 0 4,448
LPL FINL HLDGS INCCOM50212V1005223,261SHSOLE 0 0 3,261
LSI INDS INC OHIOCOM50216C1088011,629SHSOLE 0 0 11,629
LUMEN TECHNOLOGIES INCCOM55024110379963,696SHSOLE 0 0 63,696
LUMENT FINANCE TRUST INCCOM55025L1088923,102SHSOLE 0 0 23,102
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES LORD55916610336417,376SHSOLE 0 0 17,376
MAGNA INTL INCCOM5592224012,94836,426SHSOLE 0 0 36,426
MANHATTAN BRDG CAP INCCOM5628031065910,815SHSOLE 0 0 10,815
MANPOWERGROUP INC WISCOM56418H1002392,452SHSOLE 0 0 2,452
MANULIFE FINL CORPCOM56501R1061,20162,955SHSOLE 0 0 62,955
MARRIOTT INTL INC NEWCL A5719032022951,786SHSOLE 0 0 1,786
MARSH & MCLENNAN COS INCCOM5717481022471,422SHSOLE 0 0 1,422
MARVELL TECHNOLOGY INCCOM5738741042552,919SHSOLE 0 0 2,919
MARVELL TECHNOLOGY INCCOM5738741041111,300SHCallSOLE 0 0 1,300
MASCO CORPCOM5745991063094,394SHSOLE 0 0 4,394
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q1041,6604,621SHSOLE 0 0 4,621
