UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
03-31-2023
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
DRW Securities, LLC
Address:
540 WEST MADISON STREET
SUITE 2500
CHICAGO, IL 60661
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
ROBERT ARMOUR
Title:
CCO
Phone:
312-542-3231


Signature, Place, and Date of Signing:

ROBERT ARMOUR
                         [Signature]
CHICAGO, ILLINOIS
                 [City, State]
05-15-2023
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
2
Form 13F Information table Entry Total:
309
Form 13F Information table Value Total:
6117959
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

No.Form 13F File NumberNameCIK
1
 
DRW Securities, LLC
 
9
 
DRW Europe B.V.
 


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
ISHARES TRISHARES BIOTECH4642875563,94630,550SHOTR9 0 0 0
VANECK ETF TRUSTGOLD MINERS ETF92189F1061,76654,577SHOTR9 0 0 0
ABBOTT LABSCOM0028241008548,434SHOTR1,9 0 0 0
ABBVIE INCCOM00287Y1091,1497,208SHOTR9 0 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INCCOM00507V10932,619381,106SHOTR9 0 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INCCOM00507V10920,970245,000SHCallOTR9 0 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INCCOM00507V10934,390401,800SHPutOTR9 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM00790310739,762405,695SHOTR1,9 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM00790310718,249186,200SHCallOTR1 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM00790310759,110603,100SHPutOTR1 0 0 0
AIR PRODS & CHEMS INCCOM0091581061,0313,591SHOTR9 0 0 0
ALBEMARLE CORPCOM0126531013921,775SHOTR9 0 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INCOM0152711092281,816SHOTR9 0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTDSPONSORED ADS01609W1025,38752,723SHOTR1,9 0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTDSPONSORED ADS01609W10225,637250,900SHCallOTR1 0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTDSPONSORED ADS01609W10214,510142,000SHPutOTR1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STKCL A02079K30523,654228,039SHOTR1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STKCL A02079K30523,319224,800SHCallOTR1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STKCL A02079K30542,249407,300SHPutOTR1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STKCL C02079K1077,86875,652SHOTR1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STKCL C02079K10720,446196,600SHCallOTR1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STKCL C02079K10720,925201,200SHPutOTR1 0 0 0
ALTRIA GROUP INCCOM02209S10379317,763SHOTR9 0 0 0
AMAZON COM INCCOM02313510612,381119,870SHOTR1,9 0 0 0
AMAZON COM INCCOM02313510664,949628,800SHCallOTR1 0 0 0
AMAZON COM INCCOM02313510640,056387,800SHPutOTR1 0 0 0
AMERICAN EXPRESS COCOM0258161092671,617SHOTR1,9 0 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEWCOM03027X1005872,871SHOTR9 0 0 0
APA CORPORATIONCOM03743Q1082,41667,000SHOTR1 0 0 0
APPLE INCCOM03783310089,095540,300SHCallOTR1 0 0 0
APPLE INCCOM037833100212,4901,288,600SHPutOTR1 0 0 0
APPLIED MATLS INCCOM0382221053322,702SHOTR1 0 0 0
APTOSE BIOSCIENCES INCCOM NEW03835T2005,6918,892,437SHOTR1 0 0 0
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURGNY REGISTRY SH03938L20363621,120SHOTR9 0 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND COCOM0394831022853,576SHOTR9 0 0 0
ARCONIC CORPORATIONCOM03966V10739315,000SHOTR1 0 0 0
ARCONIC CORPORATIONCOM03966V1071,31750,200SHCallOTR1 0 0 0
ARK ETF TRINNOVATION ETF00214Q1042275,635SHOTR9 0 0 0
ASTRAZENECA PLCSPONSORED ADR0463531089,853141,958SHOTR9 0 0 0
AURINIA PHARMACEUTICALS INCCOM05156V10248243,952SHOTR9 0 0 0
AVALONBAY CMNTYS INCCOM0534841012651,578SHOTR9 0 0 0
BAIDU INCSPON ADR REP A0567521082231,479SHOTR9 0 0 0
BAKER HUGHES COMPANYCL A05722G10043114,925SHOTR9 0 0 0
BALL CORPCOM0584981062694,877SHOTR9 0 0 0
BANK AMERICA CORPCOM06050510430710,726SHOTR9 0 0 0
BANK MONTREAL MEDIUMMICROSECTORS FAN06367V2041,33471,930SHOTR9 0 0 0
BANK MONTREAL MEDIUMMICROSECTORS FAN0636795344113,974SHOTR9 0 0 0
BECTON DICKINSON & COCOM0758871092541,025SHOTR9 0 0 0
BLOCK INCCL A8522341034686,822SHOTR1 0 0 0
BLOCK INCCL A8522341032063,000SHCallOTR1 0 0 0
BLOCK INCCL A8522341032,98643,500SHPutOTR1 0 0 0
BOEING COCOM0970231054982,342SHOTR1 0 0 0
BOEING COCOM0970231054892,300SHPutOTR1 0 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORPCOM1011371073527,043SHOTR9 0 0 0
BP PLCSPONSORED ADR05562210412,599332,078SHOTR9 0 0 0
BRIDGEBIO PHARMA INCCOM10806X10240624,500SHCallOTR1 0 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB COCOM11012210877511,182SHOTR1,9 0 0 0
BRITISH AMERN TOB PLCSPONSORED ADR1104481075,090144,924SHOTR9 0 0 0
CAL MAINE FOODS INCCOM NEW1280302022133,500SHPutOTR1 0 0 0
CENOVUS ENERGY INCCOM15135U10978645,000SHOTR1 0 0 0
CHEVRON CORP NEWCOM1667641005,17631,726SHOTR1,9 0 0 0
CITIZENS FINL GROUP INCCOM17461010556818,695SHOTR1,9 0 0 0
CITIZENS FINL GROUP INCCOM17461010598132,300SHPutOTR1 0 0 0
COCA COLA COCOM1912161002,56241,304SHOTR1,9 0 0 0
COLGATE PALMOLIVE COCOM19416210378410,431SHOTR9 0 0 0
CONAGRA BRANDS INCCOM2058871022456,512SHOTR9 0 0 0
CONFLUENT INC CLASS ACOM20717M10331313,000SHOTR1 0 0 0
CONFLUENT INC CLASS ACOM20717M10390537,600SHPutOTR1 0 0 0
CONOCOPHILLIPSCOM20825C1048258,312SHOTR1,9 0 0 0
CONSTELLATION BRANDS INCCL A21036P1084972,200SHOTR9 0 0 0
CORTEVA INCCOM22052L1043746,197SHOTR9 0 0 0
COSTCO WHSL CORP NEWCOM22160K1051,4712,960SHOTR1,9 0 0 0
COTERRA ENERGY INCCOM1270971032118,611SHOTR9 0 0 0
CREDIT SUISSE GROUPSPONSORED ADR2254011083134,846SHOTR9 0 0 0
CVENT HOLDING CORPCOMMON STOCK12667710334040,700SHCallOTR1 0 0 0
CVS HEALTH CORPCOM1266501006168,287SHOTR1,9 0 0 0
DBX ETF TRXTRACK HRVST CSI2330518792067,000SHOTR9 0 0 0
DEUTSCHE BANK A GNAMEN AKTD1819089812812,563SHOTR9 0 0 0
DEVON ENERGY CORP NEWCOM25179M10368013,441SHOTR1,9 0 0 0
DIAGEO PLCSPON ADR NEW25243Q2051,3977,710SHOTR9 0 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INCCOM25278X1092882,133SHOTR9 0 0 0
DIGITAL RLTY TR INCCOM2538681032472,517SHOTR9 0 0 0
DIREXION SHS ETF TRDLY SCOND 3XBU25459W45872339,535SHOTR9 0 0 0
DIREXION SHS ETF TRDLY SEMICNDTR BR25460G33679748,938SHOTR9 0 0 0
DIREXION SHS ETF TRDLY SMCAP BULL3X25459W84781325,230SHOTR1 0 0 0
DIREXION SHS ETF TRDRX S&P500BULL25459W8622,57035,121SHOTR1 0 0 0
DISNEY WALT COCOM2546871064,73347,267SHOTR1,9 0 0 0
DISNEY WALT COCOM2546871068318,300SHCallOTR1 0 0 0
DISNEY WALT COCOM25468710614,178141,600SHPutOTR1 0 0 0
DOLLAR GEN CORP NEWCOM2566771053831,821SHOTR1,9 0 0 0
DOLLAR TREE INCCOM2567461083692,571SHOTR9 0 0 0
DOW INCCOM26055710360311,003SHOTR9 0 0 0
DRAFTKINGS INC NEW COMCL A26142V10532316,700SHPutOTR1 0 0 0
DUPONT DE NEMOURS INCCOM26614N1023574,999SHOTR9 0 0 0
EARTHSTONE ENERGY INCCL A27032D30478160,000SHOTR1 0 0 0
ECOLAB INCCOM2788651005953,596SHOTR9 0 0 0
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INCCOM28249U105108120,365SHOTR1 0 0 0
ELEVANCE HEALTH INCCOM0367521034901,066SHOTR9 0 0 0
ENERPLUS CORPCOM2927661021,22585,000SHOTR1 0 0 0
EOG RES INCCOM26875P1019608,379SHOTR9 0 0 0
EQUINIX INCCOM29444U700376521SHOTR9 0 0 0
EQUITRANS MIDSTREAM CORPCOM29460010144376,600SHCallOTR1 0 0 0
EQUITY RESIDENTIALSH BEN INT29476L1072404,003SHOTR9 0 0 0
ETSY INCCOM29786A1062892,600SHPutOTR1 0 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INCCOM30225T1022721,668SHOTR1,9 0 0 0
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1027,22865,913SHOTR1,9 0 0 0
FIRST CTZNS BANCSHARES INC NCL A31946M1034,8665,000SHPutOTR9 0 0 0
FIRST HORIZON CORPORATIONCOM32051710557632,400SHPutOTR1 0 0 0
FRANCHISE GROUP INCCOM35180X10530211,100SHCallOTR1 0 0 0
FREEPORT-MCMORAN INCCL B35671D85798524,086SHOTR1,9 0 0 0
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTDSPONSORED ADS35969L10813017,055SHOTR9 0 0 0
GAMESTOP CORP NEWCL A36467W10947920,800SHCallOTR1 0 0 0
GENERAL MLS INCCOM3703341045326,224SHOTR9 0 0 0
GULFPORT ENERGY CORPCOMMON SHARES4026355021,20015,000SHOTR1 0 0 0
HALLIBURTON COCOM40621610144814,165SHOTR9 0 0 0
HERSHEY COCOM4278661084201,652SHOTR9 0 0 0
HESS CORPCOM42809H1072,56719,396SHOTR1,9 0 0 0
HOME DEPOT INCCOM4370761025,99120,300SHCallOTR1 0 0 0
HOME DEPOT INCCOM4370761023,27611,100SHPutOTR1 0 0 0
HSBC HLDGS PLCSPON ADR NEW40428040643212,650SHOTR1,9 0 0 0
HSBC HLDGS PLCSPON ADR NEW40428040658017,000SHPutOTR1 0 0 0
HUMANA INCCOM4448591027971,641SHOTR1,9 0 0 0
HUMANA INCCOM4448591025341,100SHPutOTR1 0 0 0
INFINERA CORPCOM45667G103779100,400SHCallOTR1 0 0 0
ING GROEP N.V.SPONSORED ADR45683710328123,697SHOTR9 0 0 0
INTEL CORPCOM4581401001,93659,250SHOTR1 0 0 0
INTEL CORPCOM45814010084025,700SHCallOTR1 0 0 0
INTEL CORPCOM45814010041512,700SHPutOTR1 0 0 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRACOM4595061013093,365SHOTR9 0 0 0
ISHARES INCMSCI AUST ETF4642861032,06590,000SHOTR9 0 0 0
ISHARES INCMSCI BRAZIL ETF46428640010,837395,795SHOTR9 0 0 0
ISHARES INCMSCI HONG KG ETF46428687157127,790SHOTR9 0 0 0
ISHARES INCMSCI STH KOR ETF4642867729,104148,709SHOTR9 0 0 0
ISHARES INCMSCI SWEDEN ETF4642867562,42968,334SHOTR9 0 0 0
ISHARES INCMSCI WORLD ETF4642863927496,363SHOTR9 0 0 0
ISHARES SILVER TRISHARES46428Q109137,5076,216,400SHCallOTR1 0 0 0
ISHARES SILVER TRISHARES46428Q10910,865491,200SHPutOTR1 0 0 0
ISHARES TR20 YR TR BD ETF4642874325495,157SHOTR9 0 0 0
ISHARES TRCHINA LG-CAP ETF46428718449816,873SHOTR9 0 0 0
ISHARES TRCORE S&P500 ETF46428720012,30929,944SHOTR1 0 0 0
ISHARES TRGL CLEAN ENE ETF46428822496048,546SHOTR9 0 0 0
ISHARES TRMSCI ACWI ETF4642882579,892108,513SHOTR9 0 0 0
ISHARES TRMSCI ACWI EX US46428824026,694547,340SHOTR9 0 0 0
ISHARES TRMSCI EMG MKT ETF464287234114,6562,905,624SHOTR9 0 0 0
ISHARES TRMSCI INDIA ETF46429B5983268,286SHOTR9 0 0 0
ISHARES TRMSCI NORWAY ETF46429B49928812,399SHOTR9 0 0 0
ISHARES TR EAFESML CP ETF4642882732,55242,876SHOTR9 0 0 0
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601041,0166,553SHOTR1,9 0 0 0
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601041,1167,200SHCallOTR1 0 0 0
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601043,45722,300SHPutOTR1 0 0 0
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H1005,90545,317SHOTR1,9 0 0 0
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H10016,992130,400SHCallOTR1 0 0 0
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H10026,166200,800SHPutOTR1 0 0 0
KEURIG DR PEPPER INCCOM49271V1002747,773SHOTR9 0 0 0
KIMBERLY-CLARK CORPCOM4943681033722,771SHOTR9 0 0 0
KINDER MORGAN INC DELCOM49456B10155931,923SHOTR9 0 0 0
KRAFT HEINZ COCOM50075410640610,489SHOTR9 0 0 0
KRANESHARES TRCSI CHI INTERNET50076730650016,036SHOTR9 0 0 0
KROGER COCOM5010441014358,813SHOTR9 0 0 0
LAUDER ESTEE COS INCCL A5184391047443,017SHOTR9 0 0 0
LIFE STORAGE INCCOM53223X1073542,700SHCallOTR1 0 0 0
LILLY ELI & COCOM5324571081,4294,161SHOTR9 0 0 0
LINDE PLCSHSG549501032,9358,257SHOTR9 0 0 0
LLOYDS BANKING GROUP PLCSPONSORED ADR5394391091,405605,590SHOTR9 0 0 0
LUFAX HOLDING LTD ADS REP SHSCL A54975P1023717,934SHOTR9 0 0 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NSHS - A -N537451003203,405SHOTR9 0 0 0
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INCOM56578810630434,900SHPutOTR1 0 0 0
MARATHON OIL CORPCOM5658491062,25394,016SHOTR1,9 0 0 0
MARATHON PETE CORPCOM56585A1029837,290SHOTR9 0 0 0
MARTIN MARIETTA MATLS INCCOM573284106273769SHOTR9 0 0 0
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q1041,6414,515SHOTR1,9 0 0 0
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q1042,0715,700SHCallOTR1 0 0 0
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q1043631,000SHPutOTR1 0 0 0
MATCH GROUP INC NEWCOM57667L10751613,450SHOTR9 0 0 0
MCCORMICK & CO INCCOM NON VTG5797802062342,818SHOTR9 0 0 0
MCKESSON CORPCOM58155Q103219614SHOTR9 0 0 0
MEDTRONIC PLCSHSG5960L1035927,340SHOTR9 0 0 0
MEDTRONIC PLCSHSG5960L1034846,000SHCallOTR1 0 0 0
MERCK & CO INCCOM58933Y1051,27111,949SHOTR1,9 0 0 0
META PLATFORMS INCCL A30303M10215,43272,815SHOTR1 0 0 0
META PLATFORMS INCCL A30303M10274,009349,200SHCallOTR1 0 0 0
META PLATFORMS INCCL A30303M10263,836301,200SHPutOTR1 0 0 0
MICRON TECHNOLOGY INCCOM5951121034,21269,800SHCallOTR1 0 0 0
MICRON TECHNOLOGY INCCOM5951121032,12435,200SHPutOTR1 0 0 0
MICROSOFT CORPCOM5949181047632,645SHOTR9 0 0 0
MICROSOFT CORPCOM594918104100,819349,700SHCallOTR1 0 0 0
MICROSOFT CORPCOM59491810470,461244,400SHPutOTR1 0 0 0
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP INSPONSORED ADS60682210410516,398SHOTR9 0 0 0
MONDELEZ INTL INCCL A6092071051,18316,969SHOTR9 0 0 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEWCOM61174X1093075,685SHOTR9 0 0 0
MORGAN STANLEYCOM NEW6174464483393,863SHOTR1,9 0 0 0
MURPHY OIL CORPCOM6267171021,73847,000SHOTR1 0 0 0
NATWEST GROUP PLC SPONSADR63905720710916,470SHOTR9 0 0 0
NETFLIX INCCOM64110L10626,11875,600SHCallOTR1 0 0 0
NETFLIX INCCOM64110L10628,08881,300SHPutOTR1 0 0 0
NEWMONT CORPCOM6516391064248,643SHOTR1,9 0 0 0
NOVAN INCCOM NEW66988N2052620,266SHOTR1 0 0 0
NOVARTIS AGSPONSORED ADR66987V1092052,227SHOTR9 0 0 0
NOVO-NORDISK A SADR6701002054152,610SHOTR9 0 0 0
NUCOR CORPCOM6703461054452,882SHOTR9 0 0 0
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G10442,721153,800SHOTR1 0 0 0
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G104110,691398,500SHCallOTR1 0 0 0
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G104173,301623,900SHPutOTR1 0 0 0
OCCIDENTAL PETE CORPCOM67459910574811,986SHOTR1,9 0 0 0
ON SEMICONDUCTOR CORPCOM6821891055556,747SHOTR1,9 0 0 0
ONEMAIN HLDGS INCCOM68268W1031,65444,601SHOTR9 0 0 0
ONEMAIN HLDGS INCCOM68268W1035,562150,000SHPutOTR9 0 0 0
ONEOK INC NEWCOM6826801034426,960SHOTR9 0 0 0
ONESPAN INCCOM68287N10035520,300SHCallOTR1 0 0 0
PAYPAL HLDGS INCCOM70450Y1031,63521,532SHOTR1 0 0 0
PAYPAL HLDGS INCCOM70450Y10378210,300SHCallOTR1 0 0 0
PAYPAL HLDGS INCCOM70450Y1034,80763,300SHPutOTR1 0 0 0
PDC ENERGY INCCOM69327R1011,86129,000SHOTR1 0 0 0
PELOTON INTERACTIVE INC CL ACOM70614W10013311,700SHCallOTR1 0 0 0
PELOTON INTERACTIVE INC CL ACOM70614W10039534,800SHPutOTR1 0 0 0
PEPSICO INCCOM7134481082,63914,475SHOTR9 0 0 0
PERMIAN RESOURCES CORP CLASS ACOM71424F10593288,800SHOTR1 0 0 0
PFIZER INCCOM71708110398724,180SHOTR1,9 0 0 0
PHILIP MORRIS INTL INCCOM7181721098328,557SHOTR1,9 0 0 0
PHILLIPS 66COM7185461047827,717SHOTR9 0 0 0
PIONEER NAT RES COCOM7237871077993,910SHOTR9 0 0 0
PPG INDS INCCOM6935061074723,534SHOTR9 0 0 0
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181094,37329,411SHOTR9 0 0 0
PROLOGIS INC.COM74340W1031,46711,756SHOTR9 0 0 0
PROSHARES TRBITCOIN STRATE74347G44034219,549SHOTR1 0 0 0
PROSHARES TRBITCOIN STRATE74347G44095054,200SHPutOTR1 0 0 0
PROSHARES TRPSHS ULT S&P 50074347R1074,94498,484SHOTR1 0 0 0
PROSHARES TRPSHS ULTRA QQQ74347R20611,031222,525SHOTR1 0 0 0
PROSHARES TRSHORT S&P 500 NE74347B4252,589172,592SHOTR1 0 0 0
PROSHARES TRULTRAPRO QQQ74347X83110,526372,456SHOTR1 0 0 0
PROSHARES TRULTRASHRT S&P50074347G4161,80045,033SHOTR1 0 0 0
PROSHARES TRULTRPRO S&P50074347X8643,25784,445SHOTR1 0 0 0
PROSHARES TR IISHT VIX ST TRM74347W1301,27219,956SHOTR1 0 0 0
PUBLIC STORAGECOM74460D109288952SHOTR9 0 0 0
QUALCOMM INCCOM7475251033222,520SHOTR1 0 0 0
QUOTIENT TECHNOLOGY INCCOM74911910313039,500SHCallOTR1 0 0 0
REALTY INCOME CORPCOM7561091042864,523SHOTR9 0 0 0
RIOT PLATFORMS INCCOM76729210550850,900SHCallOTR1 0 0 0
RIOT PLATFORMS INCCOM76729210554955,000SHPutOTR1 0 0 0
ROBINHOOD MKTS INC COMCL A77070010269671,700SHPutOTR1 0 0 0
SANOFISPONSORED ADR80105N1053286,019SHOTR9 0 0 0
SCHLUMBERGER LTDCOM STK80685710898019,961SHOTR1,9 0 0 0
SCHWAB CHARLES CORPCOM8085131052414,608SHOTR9 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TREMRG MKTEQ ETF80852470611,509469,370SHOTR9 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TRINTL EQTY ETF8085248056,416184,373SHOTR9 0 0 0
SEAGEN INCCOM81181C1043641,800SHOTR1 0 0 0
SEAGEN INCCOM81181C1045872,900SHPutOTR1 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TRSBI CONS STPLS81369Y3084,80864,355SHOTR9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TRCOMMUNICATION81369Y8521,06918,435SHOTR9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TRENERGY81369Y5064435,347SHOTR9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TRFINANCIAL81369Y6051,42744,392SHOTR9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TRRL EST SEL SEC81369Y86093725,068SHOTR9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TRSBI INT-INDS81369Y7045,16851,075SHOTR1,9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TRSBI INT-UTILS81369Y8861,67624,760SHOTR9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TRTECHNOLOGY81369Y8032,05913,634SHOTR9 0 0 0
SHELL PLCSPON ADS7802593052123,683SHOTR9 0 0 0
SHERWIN WILLIAMS COCOM8243481066422,858SHOTR9 0 0 0
SIMON PPTY GROUP INC NEWCOM8288061094293,833SHOTR9 0 0 0
SM ENERGY COCOM78454L1001,12640,000SHCallOTR1 0 0 0
SNAP INCCL A83304A1061,03892,600SHCallOTR1 0 0 0
SNAP INCCL A83304A1061,319117,700SHPutOTR1 0 0 0
SPDR DOW JONES INDL AVERAGEUT SER 178467X1091,9405,831SHOTR1 0 0 0
SPDR GOLD TR GOLDSHS78463V1071,247,8936,810,900SHCallOTR1 0 0 0
SPDR GOLD TR GOLDSHS78463V107829,5294,527,500SHPutOTR1 0 0 0
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F1034,70811,499SHOTR1 0 0 0
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F103670,6631,638,200SHCallOTR1 0 0 0
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F103938,2402,291,800SHPutOTR1 0 0 0
SPDR SER TRS&P BIOTECH78464A8702042,676SHOTR9 0 0 0
SPDR SER TRS&P REGL BKG78464A69877317,635SHOTR9 0 0 0
SPIRIT AIRLS INCCOM84857710220511,967SHOTR1,9 0 0 0
SPIRIT AIRLS INCCOM84857710224914,500SHPutOTR1 0 0 0
SUNCOR ENERGY INC NEWCOM86722410777625,000SHOTR1 0 0 0
SYSCO CORPCOM8718291075006,480SHOTR9 0 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDSPONSORED ADS8740391005,83262,700SHCallOTR1 0 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDSPONSORED ADS8740391005,10754,900SHPutOTR1 0 0 0
TARGA RES CORPCOM87612G1012022,771SHOTR9 0 0 0
TENCENT MUSIC ENTMT GROUPSPON ADS88034P10915618,882SHOTR9 0 0 0
TESLA INCCOM88160R10113,87966,900SHOTR1,9 0 0 0
TESLA INCCOM88160R10152,072251,000SHCallOTR1 0 0 0
TESLA INCCOM88160R10155,786268,900SHPutOTR1 0 0 0
TFF PHARMACEUTICALS INCCOM87241J1046851,000,000SHOTR1 0 0 0
THE CIGNA GROUPCOM1255231005,67222,197SHOTR1,9 0 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM8835561021,4012,430SHOTR9 0 0 0
TILRAY BRANDS INCCOM88688T1003212,668SHOTR9 0 0 0
TURTLE BEACH CORPCOM NEW90045020697196,900SHCallOTR1 0 0 0
UNILEVER PLCSPON ADR NEW9047677042484,773SHOTR9 0 0 0
UNITED AIRLS HLDGS INCCOM9100471092084,699SHOTR9 0 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P1021,9294,082SHOTR1,9 0 0 0
URANIUM ENERGY CORPCOM9168961038027,618SHOTR9 0 0 0
VALERO ENERGY CORPCOM91913Y1008115,806SHOTR9 0 0 0
VANECK ETF TRUSTSEMICONDUCTR ETF92189F6763,26312,397SHOTR9 0 0 0
VANGUARD INDEX FDSTOTAL STK MKT9229087692811,378SHOTR9 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETFSHS92290836315,72241,807SHOTR1 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FALLWRLD EX US92204277514,178265,150SHOTR9 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FFTSE SMCAP ETF9220427182,07018,948SHOTR9 0 0 0
VICI PPTYS INCCOM9256521092076,358SHOTR9 0 0 0
VISA INC COMCL A92826C8391,1795,230SHOTR9 0 0 0
VISA INC COMCL A92826C83920,40490,500SHCallOTR1 0 0 0
VISA INC COMCL A92826C8394,98322,100SHPutOTR1 0 0 0
VODAFONE GROUP PLC NEWSPONSORED ADR92857W3082,195198,840SHOTR9 0 0 0
VULCAN MATLS COCOM9291601092481,445SHOTR9 0 0 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INCCOM9314271082015,807SHOTR9 0 0 0
WALMART INCCOM9311421031,4309,700SHOTR1,9 0 0 0
WELLS FARGO CO NEWCOM94974610158615,674SHOTR1 0 0 0
WELLS FARGO CO NEWCOM9497461011,22232,700SHPutOTR1 0 0 0
WELLTOWER INCCOM95040Q1043775,265SHOTR9 0 0 0
WILLIAMS COS INCCOM96945710062020,765SHOTR9 0 0 0
WORLD WRESTLING ENTMT INCCL A98156Q1086397,000SHCallOTR1 0 0 0
ZOETIS INCCL A98978V1032951,771SHOTR9 0 0 0