UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
12-31-2022
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
DRW Securities, LLC
Address:
540 WEST MADISON STREET
SUITE 2500
CHICAGO, IL 60661
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
ROBERT ARMOUR
Title:
CCO
Phone:
3125423231


Signature, Place, and Date of Signing:

ROBERT ARMOUR
                         [Signature]
CHICAGO, ILLINOIS
                 [City, State]
02-15-2023
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
1
Form 13F Information table Entry Total:
166
Form 13F Information table Value Total:
3675526
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

No.Form 13F File NumberNameCIK
1
 
DRW SECURITIES LLC
 


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
8X8 INC NEWCOM2829141006915,900SHCallOTR1 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM0079031076,662102,856SHOTR1,9 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM00790310710,480161,800SHCallOTR1 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM00790310715,286236,000SHPutOTR1 0 0 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INCCOM0078001051,18621,200SHCallOTR1 0 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTDCOM0084741082454,710SHOTR9 0 0 0
AIR PRODS & CHEMS INCCOM0091581061,7065,535SHOTR9 0 0 0
ALBEMARLE CORPCOM0126531016372,939SHOTR9 0 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INCOM0152711092431,668SHOTR9 0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTDSPONSORED ADS01609W1027118,068SHOTR1,9 0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTDSPONSORED ADS01609W10226,031295,500SHCallOTR1 0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTDSPONSORED ADS01609W10211,804134,000SHPutOTR1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STKCL A02079K3058,32294,317SHOTR1,9 0 0 0
ALPHABET INC CAP STKCL A02079K30525,746291,800SHCallOTR1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STKCL A02079K30514,752167,200SHPutOTR1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STKCL C02079K1072,52228,428SHOTR1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STKCL C02079K10720,417230,100SHCallOTR1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STKCL C02079K10718,190205,000SHPutOTR1 0 0 0
AMAZON COM INCCOM0231351061,71620,429SHOTR1,9 0 0 0
AMAZON COM INCCOM02313510616,254193,500SHCallOTR1 0 0 0
AMAZON COM INCCOM02313510612,701151,200SHPutOTR1 0 0 0
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLDCOM0256762062,03544,600SHCallOTR1 0 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEWCOM03027X1001,0194,812SHOTR9 0 0 0
APA CORPORATIONCOM03743Q1081,35429,000SHOTR1 0 0 0
APPLE INCCOM0378331002,93422,584SHOTR9 0 0 0
APPLE INCCOM03783310080,167617,000SHCallOTR1 0 0 0
APPLE INCCOM03783310056,117431,900SHPutOTR1 0 0 0
APTOSE BIOSCIENCES INCCOM NEW03835T2005,1588,892,437SHOTR1 0 0 0
ASTRAZENECA PLCSPONSORED ADR0463531087,193106,096SHOTR9 0 0 0
AVADEL PHARMACEUTICALS PLCSPONSORED ADR05337M10410715,000SHOTR1 0 0 0
AVADEL PHARMACEUTICALS PLCSPONSORED ADR05337M10419327,000SHPutOTR1 0 0 0
AVALONBAY CMNTYS INCCOM0534841012601,611SHOTR9 0 0 0
AVERY DENNISON CORPCOM0536111093171,750SHOTR9 0 0 0
BAIDU INCSPON ADR REP A0567521082672,331SHOTR9 0 0 0
BALL CORPCOM0584981063797,420SHOTR9 0 0 0
BANK AMERICA CORPCOM06050510479724,073SHOTR9 0 0 0
BARCLAYS BANK PLCIPTH SR B S&P06747R47714910,542SHOTR1 0 0 0
BARCLAYS BANK PLCIPTH SR B S&P06747R47734624,500SHPutOTR1 0 0 0
BARRICK GOLD CORPCOM06790110824013,944SHOTR9 0 0 0
BCE INCCOM NEW05534B7602736,211SHOTR9 0 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707021,2614,082SHOTR9 0 0 0
BLACKROCK INCCOM09247X101201283SHOTR9 0 0 0
BLOCK INCCL A8522341035769,164SHOTR1 0 0 0
BLOCK INCCL A8522341034,73275,300SHCallOTR1 0 0 0
BLOCK INCCL A85223410312,292195,600SHPutOTR1 0 0 0
BP PLCSPONSORED ADR05562210410,893311,853SHOTR9 0 0 0
BRITISH AMERN TOB PLCSPONSORED ADR1104481075,589139,798SHOTR9 0 0 0
BROOKDALE SR LIVING INCCOM112463104402147,200SHCallOTR1 0 0 0
CALLON PETE CO DELCOM13123X5081,15031,000SHOTR1 0 0 0
CBRE GROUP INCCL A12504L1092573,337SHOTR9 0 0 0
CELANESE CORP DELCOM1508701032052,003SHOTR9 0 0 0
CF INDS HLDGS INCCOM1252691003814,469SHOTR9 0 0 0
CHESAPEAKE ENERGY CORPCOM1651677351,13212,000SHOTR1 0 0 0
CHEVRON CORP NEWCOM1667641001,4408,022SHOTR1 0 0 0
CHORD ENERGY CORPORATIONCOM NEW6742152078896,500SHOTR1 0 0 0
CHUBB LIMITEDCOMH1467J1042821,277SHOTR9 0 0 0
CITIGROUP INCCOM NEW1729674243357,398SHOTR9 0 0 0
CONSTELLATION ENERGY CORPCOM21037T1092022,342SHOTR1 0 0 0
CORTEVA INCCOM22052L1041,04417,759SHOTR9 0 0 0
COTERRA ENERGY INCCOM1270971031,00140,740SHOTR1,9 0 0 0
CROWN CASTLE INCCOM22822V1014663,439SHOTR9 0 0 0
CSX CORPCOM1264081032959,537SHOTR9 0 0 0
DEERE & COCOM244199105421982SHOTR9 0 0 0
DEUTSCHE BANK A GNAMEN AKTD1819089892880,592SHOTR9 0 0 0
DEVON ENERGY CORP NEWCOM25179M1031,53825,000SHOTR1 0 0 0
DIAGEO PLCSPON ADR NEW25243Q2051,3747,710SHOTR9 0 0 0
DIGITAL RLTY TR INCCOM2538681033193,186SHOTR9 0 0 0
DIGITALBRIDGE GROUP INCCL A NEW25401T60358553,500SHCallOTR1 0 0 0
DIREXION SHS ETF TRDLY SEMICNDTR BR25460G33664316,263SHOTR9 0 0 0
DIREXION SHS ETF TRDLY SMCAP BULL3X25459W84781925,823SHOTR1 0 0 0
DIREXION SHS ETF TRDRX S&P500BULL25459W8621,04716,863SHOTR1 0 0 0
DISNEY WALT COCOM25468710613,440154,700SHCallOTR1 0 0 0
DISNEY WALT COCOM2546871067,09881,700SHPutOTR1 0 0 0
DOW INCCOM26055710385516,972SHOTR9 0 0 0
DRAFTKINGS INC NEW COMCL A26142V10525722,582SHOTR1,9 0 0 0
DRAFTKINGS INC NEW COMCL A26142V10590479,400SHCallOTR1 0 0 0
DRAFTKINGS INC NEW COMCL A26142V10560052,700SHPutOTR1 0 0 0
DUPONT DE NEMOURS INCCOM26614N10272010,490SHOTR9 0 0 0
EARTHSTONE ENERGY INCCL A27032D30495367,000SHOTR1 0 0 0
EATON CORP PLCSHSG291831032031,294SHOTR9 0 0 0
ECOLAB INCCOM2788651008425,784SHOTR9 0 0 0
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INCCOM28249U105142120,365SHOTR1 0 0 0
EQUINIX INCCOM29444U7006811,039SHOTR9 0 0 0
EQUITY RESIDENTIALSH BEN INT29476L1072223,765SHOTR9 0 0 0
ERICSSONADR B SEK 1029482160817930,682SHOTR9 0 0 0
ETSY INCCOM29786A1061,35411,300SHCallOTR1 0 0 0
ETSY INCCOM29786A1061,56913,100SHPutOTR1 0 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INCCOM30225T1022201,495SHOTR9 0 0 0
EXXON MOBIL CORPCOM30231G1028047,285SHOTR1,9 0 0 0
FMC CORPCOM NEW3024913033692,957SHOTR9 0 0 0
FRANCO NEV CORPCOM3518581052701,980SHOTR9 0 0 0
FRANCO NEV CORPCOM3518581051,58311,600SHCallOTR1 0 0 0
FREEPORT-MCMORAN INCCL B35671D8571,49039,199SHOTR1,9 0 0 0
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTDSPONSORED ADS35969L10820125,157SHOTR9 0 0 0
GAMESTOP CORP NEWCL A36467W10974840,500SHCallOTR1 0 0 0
GAMESTOP CORP NEWCL A36467W10929516,000SHPutOTR1 0 0 0
GARRETT MOTION INCCOM36650510510413,700SHCallOTR1 0 0 0
GENERAL ELECTRIC COCOM NEW3696043013083,675SHOTR1,9 0 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INCCOM38141G1044121,200SHOTR1,9 0 0 0
GULFPORT ENERGY CORPCOMMON SHARES4026355024426,000SHOTR1 0 0 0
HOME DEPOT INCCOM4370761023,88512,300SHCallOTR1 0 0 0
HOME DEPOT INCCOM4370761024,73815,000SHPutOTR1 0 0 0
INTEL CORPCOM45814010029611,186SHOTR9 0 0 0
INTEL CORPCOM4581401007,826296,100SHCallOTR1 0 0 0
INTEL CORPCOM45814010052119,700SHPutOTR1 0 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCOM45866F1042382,316SHOTR9 0 0 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRACOM4595061016165,878SHOTR9 0 0 0
INTERNATIONAL PAPER COCOM4601461033008,655SHOTR9 0 0 0
IQIYI INCSPONSORED ADS46267X1086111,491SHOTR9 0 0 0
ISHARES INCCORE MSCI EMKT46434G1039,392201,105SHOTR9 0 0 0
ISHARES INCMSCI AUST ETF4642861031,77880,000SHOTR9 0 0 0
ISHARES INCMSCI BRAZIL ETF4642864002,72897,529SHOTR9 0 0 0
ISHARES INCMSCI CDA ETF4642865091,42643,559SHOTR9 0 0 0
ISHARES INCMSCI SWEDEN ETF4642867562,53378,334SHOTR9 0 0 0
ISHARES SILVER TRISHARES46428Q10919,283876,066SHOTR1 0 0 0
ISHARES SILVER TRISHARES46428Q10960,4972,748,500SHCallOTR1 0 0 0
ISHARES SILVER TRISHARES46428Q10984,5593,841,700SHPutOTR1 0 0 0
ISHARES TRGL CLEAN ENE ETF4642882241,06053,403SHOTR9 0 0 0
ISHARES TRMSCI EMG MKT ETF46428723416,480434,838SHOTR9 0 0 0
ISHARES TRMSCI INDIA ETF46429B59863015,093SHOTR9 0 0 0
ISHARES TRMSCI NORWAY ETF46429B49930512,399SHOTR9 0 0 0
ISHARES TRRUSSELL 2000 ETF4642876559075,200SHCallOTR1 0 0 0
ISHARES TRISHARES BIOTECH4642875565,58642,550SHOTR9 0 0 0
ISHARES TR EAFESML CP ETF4642882734,11672,880SHOTR9 0 0 0
ISHARES TR MSCICHINA ETF46429B6712855,998SHOTR9 0 0 0
JD.COM INC SPON ADRCL A47215P1063596,392SHOTR9 0 0 0
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601043,46219,600SHCallOTR1 0 0 0
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601049015,100SHPutOTR1 0 0 0
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H1001,51111,264SHOTR1,9 0 0 0
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H10015,542115,900SHCallOTR1 0 0 0
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H10020,558153,300SHPutOTR1 0 0 0
KE HLDGS INCSPONSORED ADS48249710418613,354SHOTR9 0 0 0
LAUDER ESTEE COS INCCL A5184391045212,100SHCallOTR1 0 0 0
LINDE PLCSHSG5494J1034,59914,100SHOTR9 0 0 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT INCOM5380341096289,000SHOTR1 0 0 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT INCOM5380341091,09515,700SHPutOTR1 0 0 0
LLOYDS BANKING GROUP PLCSPONSORED ADR5394391091,126511,995SHOTR9 0 0 0
LUFAX HOLDING LTD ADS REP SHSCL A54975P1024925,439SHOTR9 0 0 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NSHS - A -N537451005006,026SHOTR9 0 0 0
MAGNOLIA OIL & GAS CORPCL A55966310970430,000SHOTR1 0 0 0
MARTIN MARIETTA MATLS INCCOM5732841064541,344SHOTR9 0 0 0
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q1042,6337,573SHOTR1,9 0 0 0
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q1047,05920,300SHCallOTR1 0 0 0
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q1045,56416,000SHPutOTR1 0 0 0
MBIA INCCOM55262C10059446,200SHCallOTR1 0 0 0
META PLATFORMS INCCL A30303M1023,05925,422SHOTR1,9 0 0 0
META PLATFORMS INCCL A30303M10233,611279,300SHCallOTR1 0 0 0
META PLATFORMS INCCL A30303M10222,034183,100SHPutOTR1 0 0 0
MICRO FOCUS INTL PLCSPON ADR NEW59483740323336,866SHOTR9 0 0 0
MICRON TECHNOLOGY INCCOM5951121037,982159,700SHCallOTR1 0 0 0
MICRON TECHNOLOGY INCCOM5951121031,38427,700SHPutOTR1 0 0 0
MICROSOFT CORPCOM5949181044,10817,130SHOTR1,9 0 0 0
MICROSOFT CORPCOM59491810458,132242,400SHCallOTR1 0 0 0
MICROSOFT CORPCOM59491810446,501193,900SHPutOTR1 0 0 0
MORGAN STANLEYCOM NEW6174464485356,289SHOTR1,9 0 0 0
MOSAIC CO NEWCOM61945C1033758,539SHOTR9 0 0 0
NATWEST GROUP PLC SPONSADR63905720710616,470SHOTR9 0 0 0
NETEASE INCSPONSORED ADS64110W1022323,197SHOTR9 0 0 0
NETFLIX INCCOM64110L1061,7315,870SHOTR1,9 0 0 0
NETFLIX INCCOM64110L10640,222136,400SHCallOTR1 0 0 0
NETFLIX INCCOM64110L10617,57559,600SHPutOTR1 0 0 0
NEWMONT CORPCOM65163910690019,073SHOTR1,9 0 0 0
NEWS CORP NEWCL A65249B10926114,349SHOTR1 0 0 0
NEWS CORP NEWCL A65249B10979243,500SHPutOTR1 0 0 0
NEXTERA ENERGY INCCOM65339F1012332,784SHOTR9 0 0 0
NOVARTIS AGSPONSORED ADR66987V1091,33414,700SHPutOTR1 0 0 0
NOVO-NORDISK A SADR6701002053,93529,078SHOTR9 0 0 0
NUCOR CORPCOM6703461057055,348SHOTR9 0 0 0
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G10411,27277,132SHOTR1,9 0 0 0
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G10447,817327,200SHCallOTR1 0 0 0
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G10473,260501,300SHPutOTR1 0 0 0
PACKAGING CORP AMERCOM6951561092461,924SHOTR9 0 0 0
PAYPAL HLDGS INCCOM70450Y10379811,206SHOTR1 0 0 0
PAYPAL HLDGS INCCOM70450Y1032,77038,900SHCallOTR1 0 0 0
PAYPAL HLDGS INCCOM70450Y1031,58822,300SHPutOTR1 0 0 0
PELOTON INTERACTIVE INC CL ACOM70614W10038047,843SHOTR1 0 0 0
PELOTON INTERACTIVE INC CL ACOM70614W100922116,100SHCallOTR1 0 0 0
PELOTON INTERACTIVE INC CL ACOM70614W100927116,700SHPutOTR1 0 0 0
PINDUODUO INCSPONSORED ADS7223041023474,249SHOTR9 0 0 0
PIONEER NAT RES COCOM7237871079144,000SHOTR1 0 0 0
PPG INDS INCCOM6935061077075,620SHOTR9 0 0 0
PROLOGIS INC.COM74340W1031,29211,457SHOTR1,9 0 0 0
PROSHARES TRSHORT S&P 500 NE74347B42567642,150SHOTR1 0 0 0
PROSHARES TRULTRAPRO SHORT S74347B1102,652157,217SHOTR1 0 0 0
PROSHARES TRULTRAPRO SHT QQQ74347G4324,96991,996SHOTR1 0 0 0
PROSHARES TRULTRASHRT S&P50074347G4161,58734,530SHOTR1 0 0 0
PROSHARES TRULTRPRO S&P50074347X86470321,462SHOTR1 0 0 0
PROSHARES TRULTSHRT QQQ74347G73913,971537,957SHOTR1 0 0 0
PUBLIC STORAGECOM74460D1093541,263SHOTR9 0 0 0
QUALCOMM INCCOM7475251032622,385SHOTR9 0 0 0
RADIUS GLOBAL INFRASTRCTRE I COMCL A75048110316814,200SHCallOTR1 0 0 0
REALTY INCOME CORPCOM7561091043465,458SHOTR9 0 0 0
RIOT BLOCKCHAIN INCCOM767292105826243,700SHCallOTR1 0 0 0
RIOT BLOCKCHAIN INCCOM76729210529085,500SHPutOTR1 0 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INCCOM7739031091,3395,200SHCallOTR1 0 0 0
ROYAL BK CDA SUSTAINABLCOM7800871022452,604SHOTR9 0 0 0
S&P GLOBAL INCCOM78409V104278830SHOTR1,9 0 0 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEWCL A78410G104273974SHOTR9 0 0 0
SCHWAB CHARLES CORPCOM8085131055536,641SHOTR1,9 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TREMRG MKTEQ ETF80852470697541,180SHOTR9 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TRINTL EQTY ETF8085248053,273101,619SHOTR9 0 0 0
SHERWIN WILLIAMS COCOM8243481061,1995,053SHOTR9 0 0 0
SHUTTERSTOCK INCCOM8256901002,42546,000SHCallOTR1 0 0 0
SIMON PPTY GROUP INC NEWCOM8288061094153,536SHOTR9 0 0 0
SM ENERGY COCOM78454L10062718,000SHOTR1 0 0 0
SNAP INCCL A83304A10651958,032SHOTR1 0 0 0
SNAP INCCL A83304A10649054,800SHCallOTR1 0 0 0
SNAP INCCL A83304A1061,372153,300SHPutOTR1 0 0 0
SNOWFLAKE INCCL A8334451091,79012,470SHOTR9 0 0 0
SOUTHWESTERN ENERGY COCOM8454671091,053180,000SHOTR1 0 0 0
SPDR DOW JONES INDL AVERAGEUT SER 178467X1092,4847,496SHOTR1 0 0 0
SPDR GOLD TR GOLDSHS78463V10712,17271,729SHOTR1 0 0 0
SPDR GOLD TR GOLDSHS78463V107967,6425,702,500SHCallOTR1 0 0 0
SPDR GOLD TR GOLDSHS78463V107640,2813,773,300SHPutOTR1 0 0 0
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F103225,002588,348SHOTR1 0 0 0
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F103122,454320,200SHCallOTR1 0 0 0
SPDR S&P 500 ETF TRTR UNIT78462F103422,0501,103,600SHPutOTR1 0 0 0
STEEL DYNAMICS INCCOM8581191003113,180SHOTR9 0 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDSPONSORED ADS8740391003,34744,929SHOTR1,9 0 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDSPONSORED ADS8740391006,95793,400SHCallOTR1 0 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDSPONSORED ADS8740391005,00667,200SHPutOTR1 0 0 0
TAL EDUCATION GROUPSPONSORED ADS87408010410314,679SHOTR9 0 0 0
TENCENT MUSIC ENTMT GROUPSPON ADS88034P10924329,321SHOTR9 0 0 0
TESLA INCCOM88160R1011,46211,867SHOTR9 0 0 0
TESLA INCCOM88160R10157,537467,100SHCallOTR1 0 0 0
TESLA INCCOM88160R10129,674240,900SHPutOTR1 0 0 0
TFF PHARMACEUTICALS INCCOM87241J1041,0501,000,000SHOTR1 0 0 0
TRIP COM GROUP LTDADS89677Q1072226,444SHOTR9 0 0 0
UNILEVER PLCSPON ADR NEW9047677042404,773SHOTR9 0 0 0
UNILEVER PLCSPON ADR NEW9047677043787,500SHPutOTR1 0 0 0
UNION PAC CORPCOM9078181084312,082SHOTR9 0 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INCCL B9113121064342,494SHOTR9 0 0 0
URANIUM ENERGY CORPCOM9168961038922,828SHOTR9 0 0 0
US BANCORP DELCOM NEW9029733042405,503SHOTR9 0 0 0
VANECK ETF TRUSTGOLD MINERS ETF92189F10657320,000SHCallOTR9 0 0 0
VANGUARD INDEX FDSTOTAL STK MKT9229087692631,378SHOTR9 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FALLWRLD EX US92204277557011,364SHOTR9 0 0 0
VANGUARD MALVERN FDSSTRM INFPROIDX9220208051,94841,700SHOTR1 0 0 0
VANGUARD STAR FDSVG TL INTL STK F9219097681,63631,628SHOTR9 0 0 0
VEON LTDSPONSORED ADR91822M10659120,705SHOTR1 0 0 0
VIASAT INCCOM92552V1002257,100SHPutOTR1 0 0 0
VICI PPTYS INCCOM9256521092327,173SHOTR9 0 0 0
VIPSHOP HOLDINGS LIMITEDSPONSORED ADS A92763W10316211,905SHOTR9 0 0 0
VISA INC COMCL A92826C8392451,177SHOTR1,9 0 0 0
VISA INC COMCL A92826C83929,211140,600SHCallOTR1 0 0 0
VISA INC COMCL A92826C8395,71327,500SHPutOTR1 0 0 0
VMWARE INC CL ACOM9285634021,92715,700SHCallOTR1 0 0 0
VODAFONE GROUP PLC NEWSPONSORED ADR92857W30859859,113SHOTR9 0 0 0
VULCAN MATLS COCOM9291601095022,865SHOTR9 0 0 0
WELLTOWER INCCOM95040Q1043405,191SHOTR9 0 0 0
WESTROCK COCOM96145D1052136,044SHOTR9 0 0 0
WEYERHAEUSER CO MTN BECOM NEW9621661042658,552SHOTR9 0 0 0
WHEATON PRECIOUS METALS CORPCOM9628791022546,495SHOTR9 0 0 0