UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:
12-31-2021
Check here if Amendment: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): is a restatement.
adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:
WILLNER & HELLER, LLC
Address:
15760 VENTURA BLVD
SUITE 2026
ENCINO, CA 91436
Form 13F File Number:

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name:
Matthew Heller
Title:
Chief Compliance Officer
Phone:
818-501-7590


Signature, Place, and Date of Signing:

/s/Matthew Heller
                         [Signature]
Encino, CALIFORNIA
                 [City, State]
06-06-2022
                           [Date]
                          

Report Type (Check only one.):

13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.) 

13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).) 

13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)


Form 13F Summary Page

Report Summary:

Number of Other Included Managers:
0
Form 13F Information table Entry Total:
142
Form 13F Information table Value Total:
75213
          (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

  
NONE


UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number:3235-0006
Expires:July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response:23.8

COLUMN 1COLUMN 2COLUMN 3COLUMN 4COLUMN 5COLUMN 6COLUMN 7COLUMN 8
VALUESHRS ORSH/PUT/INVESTMENTOTHERVOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUERTITLE OF CLASSCUSIP(x$1000)PRN AMTPRNCALLDISCRETIONMANAGERSOLESHAREDNONE
3M COCOM88579Y1014022,291SHSOLE 0 0 2,291
ABBOTT LABSCOM0028241006795,748SHSOLE 0 0 5,748
ABBVIE INCCOM00287Y1097997,407SHSOLE 0 0 7,407
ACTIVISION BLIZZARD INCCOM00507V1092943,798SHSOLE 0 0 3,798
ADVANCE AUTO PARTS INCCOM00751Y1063731,785SHSOLE 0 0 1,785
ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM0079031075205,053SHSOLE 0 0 5,053
ALPHABET INCCAP STK CL A02079K305727272SHSOLE 0 0 272
AMAZON COM INCCOM0231351061,833558SHSOLE 0 0 558
AMETEK INCCOM0311001002542,051SHSOLE 0 0 2,051
AMGEN INCCOM0311621003261,534SHSOLE 0 0 1,534
ANTHEM INCCOM0367521037722,071SHSOLE 0 0 2,071
APPLE INCCOM0378331003,15122,270SHSOLE 0 0 22,270
APPLIED MATLS INCCOM0382221056635,154SHSOLE 0 0 5,154
ASTRAZENECA PLCSPONSORED ADR0463531083525,857SHSOLE 0 0 5,857
AT&T INCCOM00206R10230611,344SHSOLE 0 0 11,344
AUTODESK INCCOM052769106204717SHSOLE 0 0 717
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM0530151032691,345SHSOLE 0 0 1,345
BARRETT BUSINESS SVCS INCCOM06846310879110,371SHSOLE 0 0 10,371
BAXTER INTL INCCOM0718131093264,058SHSOLE 0 0 4,058
BECTON DICKINSON & COCOM0758871092671,085SHSOLE 0 0 1,085
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW0846707021,2424,551SHSOLE 0 0 4,551
BK OF AMERICA CORPCOM0605051042295,402SHSOLE 0 0 5,402
BLACKROCK INCCOM09247X101206246SHSOLE 0 0 246
BROADCOM INCCOM11135F1016011,239SHSOLE 0 0 1,239
CARDINAL HEALTH INCCOM14149Y1082154,350SHSOLE 0 0 4,350
CATHAY GEN BANCORPCOM1491501041,87045,184SHSOLE 0 0 45,184
CHEVRON CORP NEWCOM1667641002031,996SHSOLE 0 0 1,996
CINTAS CORPCOM172908105240631SHSOLE 0 0 631
CISCO SYS INCCOM17275R1023526,473SHSOLE 0 0 6,473
CLOROX CO DELCOM1890541096143,705SHSOLE 0 0 3,705
COGNEX CORPCOM1924221033344,160SHSOLE 0 0 4,160
COMCAST CORP NEWCL A20030N1012444,357SHSOLE 0 0 4,357
COOPER COS INCCOM NEW216648402383928SHSOLE 0 0 928
CSX CORPCOM1264081032488,349SHSOLE 0 0 8,349
CVS HEALTH CORPCOM1266501002132,513SHSOLE 0 0 2,513
DIAGEO PLCSPON ADR NEW25243Q2053571,850SHSOLE 0 0 1,850
DISCOVER FINL SVCSCOM2547091082662,165SHSOLE 0 0 2,165
DISNEY WALT COCOM2546871061,1196,615SHSOLE 0 0 6,615
DRAFTKINGS INCCOM CL A26142R1043607,470SHSOLE 0 0 7,470
EATON VANCE TAX-MANAGED DIVECOM27828N10216111,562SHSOLE 0 0 11,562
ENBRIDGE INCCOM29250N1052305,773SHSOLE 0 0 5,773
FEDEX CORPCOM31428X1062431,110SHSOLE 0 0 1,110
FIRST TR EXCHANGE TRADED FDUS EQTY OPPT ETF3369201032161,748SHSOLE 0 0 1,748
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FDRISNG DIVD ACHIV33738R5064218,873SHSOLE 0 0 8,873
FIRST TR VALUE LINE DIVID INSHS33734H10694724,156SHSOLE 0 0 24,156
FORTINET INCCOM34959E109231790SHSOLE 0 0 790
GENERAL DYNAMICS CORPCOM3695501083391,729SHSOLE 0 0 1,729
GENERAL MLS INCCOM3703341044227,061SHSOLE 0 0 7,061
GLOBAL X FDSARTIFICIAL ETF37954Y6322448,055SHSOLE 0 0 8,055
GLOBAL X FDSLITHIUM BTRY ETF37954Y8556277,656SHSOLE 0 0 7,656
GOLDMAN SACHS GROUP INCCOM38141G1046331,674SHSOLE 0 0 1,674
HOME DEPOT INCCOM437076102327997SHSOLE 0 0 997
HUMANA INCCOM4448591025421,392SHSOLE 0 0 1,392
INTEL CORPCOM45814010063211,856SHSOLE 0 0 11,856
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCOM45866F1043953,440SHSOLE 0 0 3,440
INTUITIVE SURGICAL INCCOM NEW46120E602621625SHSOLE 0 0 625
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TDYNMC LRG VALU46137V7381,16726,249SHSOLE 0 0 26,249
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P MDCP400 PR46137V2175692,580SHSOLE 0 0 2,580
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P SML600 GWT46137V1755753,601SHSOLE 0 0 3,601
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TS&P500 PUR GWT46137V2667874,089SHSOLE 0 0 4,089
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TZACKS MID CAP46137Y4017698,551SHSOLE 0 0 8,551
INVESCO QQQ TRUNIT SER 146090E1039392,623SHSOLE 0 0 2,623
ISHARES TRCORE S&P MCP ETF4642875071,1124,228SHSOLE 0 0 4,228
ISHARES TRCORE S&P SCP ETF4642878045885,382SHSOLE 0 0 5,382
ISHARES TRCORE S&P500 ETF464287200273633SHSOLE 0 0 633
ISHARES TRGENOMICS IMMUN46435U1922104,132SHSOLE 0 0 4,132
ISHARES TRGL CLEAN ENE ETF46428822434615,966SHSOLE 0 0 15,966
ISHARES TRISHARES SEMICDTR464287523305683SHSOLE 0 0 683
ISHARES TRMRGSTR MD CP GRW4642883074806,972SHSOLE 0 0 6,972
ISHARES TRMSCI EAFE ETF4642874652072,655SHSOLE 0 0 2,655
ISHARES TRMSCI USA MIN VOL46429B6972253,067SHSOLE 0 0 3,067
ISHARES TRROBOTICS ARTIF46435U5562004,717SHSOLE 0 0 4,717
ISHARES TRRUS 1000 GRW ETF4642876142,4228,839SHSOLE 0 0 8,839
ISHARES TRRUS 1000 VAL ETF4642875983522,250SHSOLE 0 0 2,250
ISHARES TRRUS 2000 GRW ETF4642876484071,385SHSOLE 0 0 1,385
ISHARES TRRUS MD CP GR ETF4642874818137,257SHSOLE 0 0 7,257
ISHARES TRRUS MDCP VAL ETF4642874735114,512SHSOLE 0 0 4,512
ISHARES TRS&P 500 GRWT ETF4642873093154,256SHSOLE 0 0 4,256
ISHARES TRS&P MC 400VL ETF4642877052532,455SHSOLE 0 0 2,455
ISHARES TRS&P SML 600 GWT4642878871,2839,865SHSOLE 0 0 9,865
ISHARES TRSP SMCP600VL ETF4642878792792,772SHSOLE 0 0 2,772
ISHARES TRU.S. TECH ETF4642877216616,528SHSOLE 0 0 6,528
JOHNSON & JOHNSONCOM4781601044362,697SHSOLE 0 0 2,697
JPMORGAN CHASE & COCOM46625H1008255,042SHSOLE 0 0 5,042
KIMBERLY-CLARK CORPCOM4943681032441,840SHSOLE 0 0 1,840
L3HARRIS TECHNOLOGIES INCCOM5024311094251,931SHSOLE 0 0 1,931
LILLY ELI & COCOM5324571082551,104SHSOLE 0 0 1,104
LOCKHEED MARTIN CORPCOM5398301094671,352SHSOLE 0 0 1,352
LOWES COS INCCOM5486611073191,575SHSOLE 0 0 1,575
MARTIN MARIETTA MATLS INCCOM573284106254743SHSOLE 0 0 743
MASIMO CORPCOM5747951003401,255SHSOLE 0 0 1,255
MASTERCARD INCORPORATEDCL A57636Q104347997SHSOLE 0 0 997
MCDONALDS CORPCOM5801351013971,646SHSOLE 0 0 1,646
MEDTRONIC PLCSHSG5960L1033332,657SHSOLE 0 0 2,657
MERCK & CO INCCOM58933Y1056718,937SHSOLE 0 0 8,937
MICROSOFT CORPCOM5949181041,9957,075SHSOLE 0 0 7,075
MORGAN STANLEYCOM NEW6174464483703,799SHSOLE 0 0 3,799
NETEASE INCSPONSORED ADS64110W1022633,081SHSOLE 0 0 3,081
NVIDIA CORPORATIONCOM67066G1041,2215,896SHSOLE 0 0 5,896
NXP SEMICONDUCTORS N VCOMN6596X1093891,984SHSOLE 0 0 1,984
ORACLE CORPCOM68389X1052132,442SHSOLE 0 0 2,442
PEPSICO INCCOM7134481084402,927SHSOLE 0 0 2,927
PFIZER INCCOM71708110354712,713SHSOLE 0 0 12,713
PROCTER AND GAMBLE COCOM7427181099446,754SHSOLE 0 0 6,754
RBB FD INCMOTLEY FOOL SML74933W8743238,257SHSOLE 0 0 8,257
REGENERON PHARMACEUTICALSCOM75886F107234386SHSOLE 0 0 386
ROBLOX CORPCL A7710491032192,902SHSOLE 0 0 2,902
SANOFISPONSORED ADR80105N1052364,891SHSOLE 0 0 4,891
SKYWORKS SOLUTIONS INCCOM83088M1022361,431SHSOLE 0 0 1,431
SPDR SER TRPRTFLO S&P500 GW78464A40966810,439SHSOLE 0 0 10,439
SPDR SER TRS&P 400 MDCP GRW78464A8215126,769SHSOLE 0 0 6,769
SPDR SER TRS&P 600 SMCP GRW78464A2011,30915,029SHSOLE 0 0 15,029
SPDR SER TRS&P 600 SMCP VAL78464A3002803,418SHSOLE 0 0 3,418
SPDR SER TRS&P 600 SML CAP78464A8132282,406SHSOLE 0 0 2,406
STARBUCKS CORPCOM8552441094213,812SHSOLE 0 0 3,812
SYNAPTICS INCCOM87157D1092411,340SHSOLE 0 0 1,340
SYSCO CORPCOM8718291072633,350SHSOLE 0 0 3,350
TASKUS INCCLASS A COM87652V1094196,319SHSOLE 0 0 6,319
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCOM883556102245430SHSOLE 0 0 430
TRACTOR SUPPLY COCOM8923561062781,372SHSOLE 0 0 1,372
UNILEVER PLCSPON ADR NEW9047677043276,035SHSOLE 0 0 6,035
UNITEDHEALTH GROUP INCCOM91324P1021,3783,527SHSOLE 0 0 3,527
V F CORPCOM9182041082043,049SHSOLE 0 0 3,049
VANGUARD INDEX FDSGROWTH ETF9229087366692,305SHSOLE 0 0 2,305
VANGUARD INDEX FDSMCAP GR IDXVIP9229085385022,125SHSOLE 0 0 2,125
VANGUARD INDEX FDSMCAP VL IDXVIP9229085129086,506SHSOLE 0 0 6,506
VANGUARD INDEX FDSSM CP VAL ETF9229086117454,399SHSOLE 0 0 4,399
VANGUARD INDEX FDSSML CP GRW ETF9229085951,3244,724SHSOLE 0 0 4,724
VANGUARD SPECIALIZED FUNDSDIV APP ETF9219088447184,672SHSOLE 0 0 4,672
VANGUARD WHITEHALL FDSHIGH DIV YLD9219464063883,751SHSOLE 0 0 3,751
VANGUARD WORLD FDMEGA GRWTH IND9219108167693,273SHSOLE 0 0 3,273
VERIZON COMMUNICATIONS INCCOM92343V1042745,071SHSOLE 0 0 5,071
VERTEX PHARMACEUTICALS INCCOM92532F1003101,708SHSOLE 0 0 1,708
VICTORY PORTFOLIOS IIVCSHS US SMCP HG92647N8733395,909SHSOLE 0 0 5,909
VISA INCCOM CL A92826C8396703,006SHSOLE 0 0 3,006
WALMART INCCOM9311421034002,870SHSOLE 0 0 2,870
WHIRLPOOL CORPCOM9633201062241,098SHSOLE 0 0 1,098
WISDOMTREE TRITL HDG QTLY DIV97717X5943317,670SHSOLE 0 0 7,670
WISDOMTREE TRUS MIDCAP DIVID97717W5052445,877SHSOLE 0 0 5,877
XPENG INCADS98422D1052095,890SHSOLE 0 0 5,890
YUM BRANDS INCCOM9884981013302,697SHSOLE 0 0 2,697
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INCCOM98956P1022601,774SHSOLE 0 0 1,774